當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 昭化區(qū)2014年“三支一扶”總成績及體檢入闈人員名單

昭化區(qū)2014年“三支一扶”總成績及體檢入闈人員名單

2014-07-18來源:本站采編

廣元市昭化區(qū)2014年“三支一扶”總成績及體檢入圍人員公示
名次 姓名 性別 職位編碼 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試折合成績(60%) 面試成績 面試折合成績(40%) 總成績 備注
1 陳松 昭化區(qū)白果鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070101 4053107013605 48.00 28.80 81.10 32.44 61.24 體檢入圍
1 王明強(qiáng) 昭化區(qū)柏林溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070301 4053107013607 54.00 32.40 77.72 31.09 63.49 體檢入圍
1 何曉波 昭化區(qū)朝陽鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070401 4053107013611 58.00 34.80 83.00 33.20 68.00 體檢入圍
2 金陽 昭化區(qū)朝陽鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070401 4053107013608 48.00 28.80 87.20 34.88 63.68
2 王新運(yùn) 昭化區(qū)朝陽鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070401 4053107013612 48.00 28.80 80.00 32.00 60.80
1 仲其成 昭化區(qū)大朝鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070601 4053107013613 55.00 33.00 0.00 33.00 未參加資格復(fù)審
1 梁婷婷 昭化區(qū)丁家鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070701 4053107013617 52.00 31.20 82.80 33.12 64.32 體檢入圍
2 石珊 昭化區(qū)丁家鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070701 4053107013615 45.00 27.00 85.50 34.20 61.20
1 劉瓊 昭化區(qū)紅巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070801 4053107013622 59.00 35.40 82.80 33.12 68.52 體檢入圍
2 鄧貴文 昭化區(qū)紅巖鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070801 4053107013625 56.00 33.60 82.50 33.00 66.60
1 汪小玲 昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 07070901 4053107013628 57.00 34.20 85.60 34.24 68.44 體檢入圍
2 吳堃 昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 07070901 4053107013627 51.00 30.60 87.20 34.88 65.48
1 鄢波 昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070902 4053107013630 53.00 31.80 85.04 34.02 65.82 體檢入圍
2 徐琴 昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07070902 4053107013701 52.00 31.20 84.38 33.75 64.95
1 楊惠 昭化區(qū)黃龍鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071001 4053107013703 36.00 21.60 78.80 31.52 53.12 體檢入圍
1 劉邦鴻 昭化區(qū)揀銀巖社區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 07071101 4053107013707 62.00 37.20 83.60 33.44 70.64 體檢入圍
2 王浩坤 昭化區(qū)揀銀巖社區(qū)支農(nóng)計(jì)劃 07071101 4053107013709 67.00 40.20 0.00 40.20 未參加資格復(fù)審
1 梁飛 昭化區(qū)明覺鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 07071202 4053107013710 39.00 23.40 0.00 23.40 資格復(fù)審未通過
1 張皓 昭化區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071401 4053107013715 51.00 30.60 81.80 32.72 63.32 體檢入圍
2 廖俊程 昭化區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071401 4053107013714 45.00 27.00 77.80 31.12 58.12
1 張楊 昭化區(qū)射箭鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071501 4053107013716 52.00 31.20 87.00 34.80 66.00 體檢入圍
2 唐成玉 昭化區(qū)射箭鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071501 4053107013720 51.00 30.60 76.20 30.48 61.08
1 蔡德斌 昭化區(qū)文村鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071701 4053107013721 60.00 36.00 80.20 32.08 68.08 體檢入圍
2 王煥 昭化區(qū)文村鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071701 4053107013727 57.00 34.20 81.20 32.48 66.68
1 馮玉波 昭化區(qū)香溪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071801 4053107013802 53.00 31.80 77.40 30.96 62.76 體檢入圍
2 陳香名 昭化區(qū)香溪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07071801 4053107013730 44.00 26.40 0.00 26.40 未參加資格復(fù)審
1 鄭孫健 昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072001 4053107013824 72.00 43.20 83.40 33.36 76.56 體檢入圍
2 冉文璽 昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072001 4053107013818 66.00 39.60 0.00 39.60 未參加資格復(fù)審
1 顏波 昭化區(qū)張家鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 07072101 4053107014017 59.00 35.40 84.40 33.76 69.16 體檢入圍
2 陳曼暢 昭化區(qū)張家鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 07072101 4053107014013 53.00 31.80 79.00 31.60 63.40
1 陳娟 昭化區(qū)昭化鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072201 4053107014021 69.00 41.40 0.00 41.40 未參加資格復(fù)審
2 陳雨 昭化區(qū)昭化鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072201 4053107014101 65.00 39.00 0.00 39.00 未參加資格復(fù)審
1 蔣虎 昭化區(qū)紫云鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072301 4053107014124 57.00 34.20 87.20 34.88 69.08 體檢入圍
2 趙睿 昭化區(qū)紫云鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072301 4053107014127 58.00 34.80 0.00 34.80 未參加資格復(fù)審
2 徐良 昭化區(qū)紫云鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 07072301 4053107014201 57.00 34.20 0.00 34.20 缺考
咨詢電話:昭化區(qū)人力資源和社會保障局0839-8724661劉加林
來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线