當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 榮縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單公示

榮縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單公示

2014-07-17來(lái)源:本站采編

榮縣人力資源和社會(huì)保障局

關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示

根據(jù)《榮縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格審查、面試、體檢、考核,現(xiàn)擇優(yōu)確定明從娟等124名同志(名單附后)為我縣教育類事業(yè)單位擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為7天(2014年7月17日—2014年7月23日),公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,如有異議者請(qǐng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地向榮縣人力資源和社會(huì)保障局反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。監(jiān)督舉報(bào)電話:0813-6106149。

附件:榮縣事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單(教育類)

擬聘用單位 崗位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆面試   總成績(jī)
雙古中學(xué) 初中計(jì)算機(jī)教師 642011 明從娟 14610105 70.00
雙古中學(xué) 初中歷史    教師 642021 劉莉 14610111 66.00
長(zhǎng)山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 初中地理   教師 643011 李茂舒 14610112 71.20
長(zhǎng)山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 初中生物    教師 643021 楊長(zhǎng)江 14610115 68.60
城關(guān)中學(xué) 初中語(yǔ)文    教師 644011 嚴(yán)敏 14610119 73.20
初中語(yǔ)文職位 初中語(yǔ)文    教師 645011 袁方 14610207 67.60
初中語(yǔ)文職位 初中語(yǔ)文    教師 645011 黃艷 14610132 65.40
初中化學(xué)職位 初中化學(xué)   教師 646011 但梅 14610223 73.30
初中化學(xué)職位 初中化學(xué)   教師 646011 田霞 14610219 72.70
新橋鎮(zhèn)學(xué)校 初中體育    教師 648011 許勇 14610235 64.20
明君學(xué)校 初中音樂(lè)   教師 650011 安兆興 14610303 61.50
小學(xué)美術(shù)職位 小學(xué)美術(shù)   教師 651011 朱瑛瑞 14610308 73.70
小學(xué)美術(shù)職位 小學(xué)美術(shù)   教師 651011 李丹 14610325 71.50
小學(xué)美術(shù)職位 小學(xué)美術(shù)   教師 651011 孟燕 14610324 68.30
樂(lè)德鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)   教師 652011 李珍 14610406 70.20
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 陳巧 14610418 73.30
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 廖小嬌 14610420 72.30
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 李劍梅 14610508 70.70
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 呂世瓊 14610425 70.40
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 張義香 14610434 68.90
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 王玲 14610502 68.50
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 王琴 14610433 68.20
小學(xué)數(shù)學(xué)職位一 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 653011 肖銀芳 14610516 68.10
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 張正 14610628 76.00
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 徐文麗 14610728 75.60
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 楊萍 14610617 74.30
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 李穎 14610614 71.90
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 李秀玲 14610633 71.00
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 劉燕 14610609 70.90
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 王寧 14610623 70.40
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 王宇學(xué) 14610719 69.60
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 代琳 14610726 69.60
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 虞敏 14610627 69.10
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 胡應(yīng)發(fā) 14610717 69.10
小學(xué)數(shù)學(xué)職位二 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 654011 張旭 14610727 69.00
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 陳婷婷 14610902 77.80
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 葉皓東 14610930 76.70
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 李杰 14610810 72.70
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 張國(guó)剛 14610824 71.30
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 熊燕 14610835 71.20
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 舒洪 14610822 70.40
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 高亞萍 14610825 69.50
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 周薇 14610812 67.70
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 沈英 14610811 67.70
小學(xué)數(shù)學(xué)職位三 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 655011 賀建華 14610914 67.10
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 周彥彤 14611023 75.10
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 盧成建 14611030 73.90
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 童雪梅 14611035 71.30
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 段佳麗 14611019 71.00
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 文琴 14611102 69.80
小學(xué)數(shù)學(xué)職位四 小學(xué)數(shù)學(xué)    教師 656011 曾造芳 14611031 67.80
小學(xué)體育職位 小學(xué)體育    教師 657011 柯富中 14611124 70.40
小學(xué)體育職位 小學(xué)體育    教師 657011 朱燕 14611125 66.10
小學(xué)體育職位 小學(xué)體育    教師 657011 程文明 14611111 64.70
小學(xué)體育職位 小學(xué)體育    教師 657011 童亮 14611129 64.60
留佳鎮(zhèn)小學(xué)校 小學(xué)體育    教師 658011 黃飛 14611204 63.40
古佳鄉(xiāng)小學(xué) 小學(xué)體育    教師 659011 曹蘭 14611206 65.00
小學(xué)音樂(lè)職位一 小學(xué)音樂(lè)    教師 660011 鄒雪芹 14611222 75.50
小學(xué)音樂(lè)職位一 小學(xué)音樂(lè)    教師 660011 楊雅倩 14611231 72.59
小學(xué)音樂(lè)職位一 小學(xué)音樂(lè)    教師 660011 米芳 14611301 70.20
小學(xué)音樂(lè)職位二 小學(xué)音樂(lè)    教師 661011 曾麗 14611304 67.40
小學(xué)音樂(lè)職位二 小學(xué)音樂(lè)    教師 661011 張苡琳 14611312 60.00
小學(xué)英語(yǔ)職位一 小學(xué)英語(yǔ)    教師 662011 謝常娟 14611501 74.80
小學(xué)英語(yǔ)職位一 小學(xué)英語(yǔ)    教師 662011 張桂芳 14611527 73.30
小學(xué)英語(yǔ)職位一 小學(xué)英語(yǔ)    教師 662011 鐘瑋 14611502 73.00
小學(xué)英語(yǔ)職位一 小學(xué)英語(yǔ)    教師 662011 謝佳 14611534 72.50
小學(xué)英語(yǔ)職位二 小學(xué)英語(yǔ)    教師 663011 李琴 14611827 77.20
小學(xué)英語(yǔ)職位二 小學(xué)英語(yǔ)    教師 663011 張麗 14611822 74.10
小學(xué)英語(yǔ)職位二 小學(xué)英語(yǔ)    教師 663011 鐘川怡 14611721 70.80
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 黎夢(mèng)婷 14612001 78.00
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 張燕 14611911 75.30
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 李莉 14612015 74.40
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 曾惠 14612025 74.40
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 鄧漢文 14611833 73.80
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 余俊秀 14611907 73.70
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 余遠(yuǎn)芳 14611919 73.20
小學(xué)語(yǔ)文職位一 小學(xué)語(yǔ)文    教師 664011 萬(wàn)夢(mèng)蘇 14612004 72.60
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 盧雪蓮 14612334 77.80
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 喻麟 14612515 76.80
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 程恵娟 14612035 76.30
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 王舒薇 14612319 75.60
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 鄭韜 14612117 75.00
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 張蓮 14612206 75.00
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 毛玉鳳 14612129 74.20
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 黃萍 14612416 74.10
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 徐娟 14612417 73.40
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 呂倩 14612204 72.70
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 溫艷慧 14612510 71.20
小學(xué)語(yǔ)文職位二 小學(xué)語(yǔ)文    教師 665011 王茂 14612134 70.80
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 張佩 14612716 76.80
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 舒燕梅 14612806 76.40
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 楊蕊 14612525 76.38
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 孫曉燕 14612817 75.50
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 劉玉霞 14612822 72.90
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 錢青青 14612805 72.80
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 鄧麗 14612601 72.30
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 鄧澤蒂 14612709 71.80
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 呂姣 14612824 70.85
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 鐘建萍 14612604 70.48
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 邵娜 14612701 69.10
小學(xué)語(yǔ)文職位三 小學(xué)語(yǔ)文    教師 666011 陳華美 14612711 68.60
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 萬(wàn)婷 14613028 76.50
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 陳婷 14613011 76.40
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 謝佳 14613125 74.90
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 萬(wàn)靜 14613026 74.10
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 鄧富元 14613010 73.70
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 明紅 14613205 72.30
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 湯瑤 14613210 70.90
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 趙媛媛 14612933 70.10
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 龔珂月 14613017 69.60
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 李林芬 14612920 69.20
小學(xué)語(yǔ)文職位四 小學(xué)語(yǔ)文    教師 667011 蘭麗 14613123 67.70
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 陳雪嬌 14613427 74.65
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 陳玲 14613218 72.15
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 宗雪瑤 14613509 71.28
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 代宗玉 14613507 70.35
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 李小梅 14613312 70.04
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 林麗 14613527 69.45
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 陳麗敏 14613310 67.70
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 童燕 14613321 67.60
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 劉羽 14613213 66.70
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 李夢(mèng)雪 14613231 66.70
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 賀歡 14613419 66.60
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園 幼兒教師 668011 但春燕 14613512 66.55

榮縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年7月17日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线