當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 興文縣2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃筆試、面試及總成績相關(guān)事宜的公示 根據(jù)《2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》要求,下表中陰影部分的考生為進(jìn)入體檢的考生。請進(jìn)入
2014-07-15來源:本站采編
根據(jù)《2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》要求,下表中陰影部分的考生為進(jìn)入體檢的考生。請進(jìn)入體檢考生于2014年7月17日上班時間內(nèi)攜帶有效身份證到縣人社局領(lǐng)取體檢通知單,并于7月18日參加體檢,未按時報到參加體檢者視為自動放棄體檢資格。
職位編碼 | 身份證號 | 性別 | 報考職位 | 最高學(xué)歷 | 服從調(diào)配 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 |
15050101 | 511525199210123663 | 女 | 興文縣僰王山鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011524 | 60 | 82.8 | 69.12 | 1 |
15050201 | 511528199008165025 | 女 | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011603 | 53 | 78.7 | 63.28 | 1 |
15050201 | 511528199106201026 | 女 | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011605 | 51 | 75.4 | 60.76 | 2 |
15050202 | 511528199203060026 | 女 | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011608 | 55 | 78.2 | 64.28 | 1 |
15050202 | 511528199001244636 | 男 | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011607 | 38 | 76.9 | 53.56 | 2 |
15050301 | 511528199010210016 | 男 | 興文縣大河苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011613 | 55 | 71 | 61.4 | 1 |
15050301 | 511528199004035223 | 女 | 興文縣大河苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011612 | 46 | 74.2 | 57.28 | 2 |
15050401 | 511528198910265616 | 男 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011722 | 63 | 81.4 | 70.36 | 1 |
15050401 | 511523199101080446 | 女 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011725 | 59 | 83.4 | 68.76 | 2 |
15050401 | 511524199012256717 | 男 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011710 | 60 | 78.6 | 67.44 | 3 |
15050401 | 511528199101300033 | 男 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011808 | 66 | 69 | 67.2 | 4 |
15050401 | 511521199005240021 | 女 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011717 | 60 | 缺考 | ||
15050401 | 511502198910164547 | 女 | 興文縣共樂鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011729 | 59 | 缺考 | ||
15050501 | 510522199007022218 | 男 | 興文縣古宋鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 不服從 | 4053115012110 | 65 | 76.6 | 69.64 | 1 |
15050501 | 511528199107231622 | 女 | 興文縣古宋鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115011910 | 65 | 76.4 | 69.56 | 2 |
15050501 | 511523198803150010 | 男 | 興文縣古宋鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115011816 | 69 | 69.6 | 69.24 | 3 |
15050501 | 513330199101080010 | 男 | 興文縣古宋鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012211 | 62 | 73.8 | 66.72 | 4 |
15050601 | 511521199103031637 | 男 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012321 | 65 | 78 | 70.2 | 1 |
15050601 | 511526198909090510 | 男 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012401 | 59 | 78.4 | 66.76 | 2 |
15050601 | 511526199312222714 | 男 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012319 | 53 | 缺考 | ||
15050601 | 511524199103076076 | 男 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012403 | 52 | 缺考 | ||
15050801 | 51152819920926162x | 女 | 興文縣蓮花鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012411 | 58 | 76.8 | 65.52 | 1 |
15050801 | 511526199105310324 | 女 | 興文縣蓮花鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012418 | 58 | 76.6 | 65.44 | 2 |
15050802 | 510524198907230782 | 女 | 興文縣蓮花鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012427 | 62 | 77.2 | 68.08 | 1 |
15050802 | 511521199211117366 | 女 | 興文縣蓮花鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012425 | 59 | 75.6 | 65.64 | 2 |
15050901 | 511528199310177844 | 女 | 興文縣麒麟苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012428 | 53 | 74.2 | 61.48 | 1 |
15050901 | 511528199206157827 | 女 | 興文縣麒麟苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012501 | 46 | 74.6 | 57.44 | 2 |
15051101 | 511528199104060063 | 女 | 興文縣石海鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012509 | 61 | 79.6 | 68.44 | 1 |
15051101 | 511528199107186622 | 女 | 興文縣石海鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012503 | 47 | 74 | 57.8 | 2 |
15051102 | 511528199008265413 | 男 | 興文縣石海鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012511 | 64 | 78 | 69.6 | 1 |
15051201 | 500235199106280013 | 男 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012601 | 70 | 81.2 | 74.48 | 1 |
15051201 | 511523199101265627 | 女 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012526 | 63 | 76.2 | 68.28 | 2 |
15051201 | 511528199110130419 | 男 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012515 | 60 | 80.2 | 68.08 | 3 |
15051201 | 511524199104110328 | 女 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012518 | 58 | 75.8 | 65.12 | 4 |
15051201 | 510522199103148224 | 女 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 不服從 | 4053115012610 | 54 | 74.2 | 62.08 | 5 |
15051201 | 511502199110298074 | 男 | 興文縣太平鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012525 | 53 | 73.6 | 61.24 | 6 |
15051301 | 511528199112092858 | 男 | 興文縣五星鎮(zhèn)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012614 | 43 | 75.8 | 56.12 | 1 |
15051302 | 511528199005092828 | 女 | 興文縣五星鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012618 | 47 | 75.4 | 58.36 | 1 |
15051303 | 511528199107151825 | 女 | 興文縣五星鎮(zhèn)人民政府支醫(yī)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012623 | 53 | 缺考 | ||
15051401 | 532131199205110024 | 女 | 興文縣仙峰苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012625 | 69 | 74 | 71 | 1 |
15051401 | 512533199301071548 | 女 | 興文縣仙峰苗族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012704 | 60 | 76.4 | 66.56 | 2 |
15051601 | 511528199008015211 | 男 | 興文縣玉屏鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012712 | 57 | 75.8 | 64.52 | 1 |
15051601 | 511528199106271614 | 男 | 興文縣玉屏鄉(xiāng)人民政府扶貧計劃 | 本科 | 服從 | 4053115012713 | 45 | 72.4 | 55.96 | 2 |
15051901 | 511528198811083235 | 男 | 興文縣周家鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012716 | 63 | 74.6 | 67.64 | 1 |
15051901 | 511521198909271395 | 男 | 興文縣周家鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計劃 | 大專 | 服從 | 4053115012719 | 50 | 72.2 | 58.88 | 2 |
興文縣人力資源和社會保障局
2014年7月15日
相關(guān)資訊
2014年筠連縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募總成績及體檢安排的公告
關(guān)于瀘州市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)考試總成績排名的更正公告
貢井區(qū)關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員再次遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員的公告
簡陽市2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員筆試成績核查公示
隆昌縣關(guān)于2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員面試資格審查有關(guān)事宜的通知
2014年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員及2014年洪雅縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員面試人員總成績及排名的公告
廣元市昭化區(qū)關(guān)于2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員的公告
遂寧市關(guān)于2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
大英縣關(guān)于調(diào)減2014年第3季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開考試招聘工作人員個別崗位招聘計劃的公告
蓬溪縣關(guān)于調(diào)減2014年第三季度蓬溪縣面向社會公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告