2014-07-09來源:本站采編
榮縣人力資源和社會保障局
關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示
根據(jù)《榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格審查、面試、體檢、考核,現(xiàn)擇優(yōu)確定劉俊利等87名同志(名單附后)為我縣管理類、衛(wèi)生類事業(yè)單位擬聘用人員,現(xiàn)予以公示(教育類類事業(yè)單位擬聘用人員名單另行公示)。公示時間為7天(2014年7月8日—2014年7月14日),公示期間接受社會監(jiān)督,如有異議者請以真實姓名實事求是地向榮縣人力資源和社會保障局反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。監(jiān)督舉報電話:0813-6106149。
附件:榮縣事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單(管理類、衛(wèi)生類)
擬聘用單位 | 崗位 | 崗位 代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆面試 總成績 |
縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律崗 | 601013 | 劉俊利 | 14634803 | 72.20 |
榮縣公路段、四川省榮縣公路養(yǎng)護段 | 道橋工程崗 | 602013 | 張秀容 | 14634819 | 66.48 |
縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)保崗 | 603013 | 魏丹 | 14634828 | 74.36 |
環(huán)保崗 | 603013 | 陳軍 | 14634902 | 70.00 | |
縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 建筑材料檢測崗 | 604013 | 繆麗君 | 14634913 | 65.60 |
縣價格認證中心 | 財會崗 | 605013 | 何浩銘 | 14634929 | 72.12 |
縣煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 煤礦安全監(jiān)管崗 | 606013 | 陳奕帆 | 14635014 | 76.28 |
煤礦安全監(jiān)管崗 | 606013 | 帥國強 | 14635020 | 71.64 | |
縣人工影響天氣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 608013 | 黃林 | 14635103 | 75.84 |
縣人工影響天氣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 608013 | 王俊科 | 14635027 | 72.84 |
留佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、保華鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)、于佳鄉(xiāng)、金花鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技崗 | 611013 | 劉強 | 14635113 | 74.32 |
農(nóng)技崗 | 611013 | 汪金國 | 14635116 | 66.40 | |
留佳鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)、墨林鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 612013 | 王若蘭 | 14635201 | 72.68 |
畜牧獸醫(yī)崗 | 612013 | 魏小波 | 14635209 | 70.88 | |
畜牧獸醫(yī)崗 | 612013 | 李波 | 14635132 | 70.08 | |
畜牧獸醫(yī)崗 | 612013 | 羅潔 | 14635206 | 69.08 | |
長山水務(wù)站 | 水利工程崗 | 613013 | 李蕾 | 14635214 | 74.24 |
樂德、墨林林業(yè)工作站 | 林業(yè)崗 | 614013 | 楊志文 | 14635225 | 62.68 |
墨林鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 財會崗 | 615013 | 王杜鑫 | 14635232 | 68.42 |
縣數(shù)字化城市管理中心、榮縣公路段、縣殯儀館,東興鎮(zhèn)、鐵廠鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、雷音鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心,觀山鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、雙古鎮(zhèn)、古文鎮(zhèn)、保華鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 管理崗 | 616013 | 謝曉波 | 14635615 | 81.50 |
管理崗 | 616013 | 夏志明 | 14635422 | 81.04 | |
管理崗 | 616013 | 李桓屹 | 14635710 | 80.96 | |
管理崗 | 616013 | 何麗娟 | 14635921 | 80.72 | |
管理崗 | 616013 | 李罡 | 14635917 | 80.48 | |
管理崗 | 616013 | 徐艷珊 | 14636108 | 80.24 | |
管理崗 | 616013 | 姜翔 | 14635423 | 80.16 | |
管理崗 | 616013 | 吳天洪 | 14635414 | 79.98 | |
管理崗 | 616013 | 劉雪冬 | 14636011 | 79.92 | |
管理崗 | 616013 | 杜文東 | 14635616 | 79.76 | |
管理崗 | 616013 | 范小麗 | 14635518 | 79.12 | |
管理崗 | 616013 | 吳雪梅 | 14635401 | 79.12 | |
管理崗 | 616013 | 申媛 | 14635807 | 78.80 | |
管理崗 | 616013 | 張顯蘭 | 14636021 | 77.60 | |
管理崗 | 616013 | 王春梅 | 14635523 | 77.60 | |
管理崗 | 616013 | 郭銳 | 14635718 | 77.52 | |
高山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 640023 | 榮珊 | 14636217 | 73.56 |
縣社會救助福利服務(wù)中心 | 護士 | 617012 | 王羽婷 | 14623805 | 73.32 |
古佳鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 計生崗 | 618012 | 李怡旖 | 14623811 | 68.80 |
縣疾病控制預防中心 | 西醫(yī)臨床 | 619012 | 朱凈 | 14623819 | 75.92 |
縣疾病控制預防中心 | 醫(yī)學檢驗 | 619022 | 匡艷娜 | 14623821 | 74.32 |
縣疾病控制預防中心 | 皮膚傳染病防治 | 619032 | 辜冠森 | 14623825 | 72.28 |
縣人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 620012 | 童燕 | 14623831 | 71.92 |
縣人民醫(yī)院 | 護士 | 620022 | 陳利 | 14623835 | 79.60 |
縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 620042 | 凌超 | 14623923 | 73.52 |
縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 620042 | 黃泳霖 | 14623921 | 73.44 |
縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 620042 | 陳曉英 | 14623922 | 70.00 |
縣人民醫(yī)院 | 西藥劑 | 620052 | 王利華 | 14623927 | 75.28 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 621012 | 朱曉霞 | 14624015 | 74.64 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 621012 | 吳春霞 | 14623933 | 73.16 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 621012 | 王玉珍 | 14624030 | 67.56 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復技術(shù) | 621022 | 董瑞 | 14624101 | 71.04 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 621032 | 周麗霞 | 14624104 | 70.84 |
縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 621042 | 吳軒霞 | 14624107 | 75.56 |
縣精神病醫(yī)院 | 護士 | 622012 | 彭齡榮 | 14624122 | 72.84 |
縣精神病醫(yī)院 | 護士 | 622012 | 李偉肖 | 14624127 | 72.24 |
縣婦幼保健院 | 助產(chǎn) | 623012 | 邱蘭 | 14624218 | 74.24 |
縣婦幼保健院 | 護士 | 623022 | 胡小芳 | 14624227 | 75.44 |
縣婦幼保健院 | 西醫(yī)婦產(chǎn)科臨床 | 623032 | 羅炫 | 14624229 | 81.12 |
縣婦幼保健院 | 影像診斷 | 623042 | 胡鴻翔 | 14624235 | 68.68 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院、保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 624012 | 黃春葉 | 14624314 | 68.32 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院、保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 624012 | 范玉 | 14624303 | 68.24 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院、保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 624012 | 鄒梅 | 14624318 | 66.20 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 張莉 | 14624331 | 74.12 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 邱慧聰 | 14624515 | 71.28 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 代瑋 | 14624420 | 70.36 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 涂莉 | 14624516 | 70.00 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 徐源含 | 14624517 | 69.76 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 張力丹 | 14624404 | 68.88 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 魏洵嬌 | 14624514 | 66.96 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 郝燕 | 14624423 | 65.80 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生所,雙石、樂德、新橋中心衛(wèi)生院 | 護士 | 625012 | 葉美 | 14624518 | 64.92 |
雙石、雙古中心衛(wèi)生院,河口鎮(zhèn)、過水鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、正紫鎮(zhèn)、來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射 | 626012 | 曾敏 | 14624527 | 71.76 |
雙石、雙古中心衛(wèi)生院,河口鎮(zhèn)、過水鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、正紫鎮(zhèn)、來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射 | 626012 | 王普 | 14624531 | 68.76 |
雙石、雙古中心衛(wèi)生院,河口鎮(zhèn)、過水鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、正紫鎮(zhèn)、來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射 | 626012 | 王舒羽 | 14624525 | 64.08 |
新橋中心衛(wèi)生院,古文鎮(zhèn)、觀山鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 627012 | 鄒敏 | 14624608 | 71.72 |
新橋中心衛(wèi)生院,古文鎮(zhèn)、觀山鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 627012 | 謝勇 | 14624609 | 71.28 |
新橋中心衛(wèi)生院,古文鎮(zhèn)、觀山鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 627012 | 唐偉 | 14624606 | 67.04 |
新橋中心衛(wèi)生院,古文鎮(zhèn)、觀山鎮(zhèn)、復興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 627012 | 鄧麗娟 | 14624534 | 66.64 |
東興鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)、雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 628012 | 羅明仙 | 14624625 | 60.24 |
東興鎮(zhèn)、東佳鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)、雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 628012 | 李童莉 | 14624626 | 58.84 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 629012 | 黃仙穎 | 14624631 | 68.96 |
旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 629022 | 畢玉霞 | 14624701 | 69.64 |
來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床 | 632012 | 賀大斌 | 14624706 | 63.12 |
長山中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 633022 | 龔琴 | 14624709 | 72.68 |
長山中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 633022 | 楊曌 | 14624710 | 70.20 |
雙石中心衛(wèi)生院、新橋中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 634012 | 許琴英 | 14624716 | 66.76 |
高山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥管理 | 640012 | 黃立 | 14624726 | 64.60 |
榮縣人力資源和社會保障局
2014年7月8日
相關(guān)資訊
簡陽市2014年公招衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績核查公示
關(guān)于2014年眉山市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢事項的公告
劍閣縣教育和科學技術(shù)局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試總成績公布
劍閣縣交通運輸局關(guān)于所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試總成績及體檢入闈人員公布和體檢通知
關(guān)于2014年樂山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘面試資格復審遞補人員相關(guān)事項的公告
綿陽市關(guān)于2014年上半年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員 考試總成績和體檢有關(guān)事項的公告
大邑縣2014年面向社會公開招聘教師遞補進入人員體檢結(jié)果公示
大邑縣2014年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員遞補進入人員體檢結(jié)果公示