2014-06-11來(lái)源:本站采編
宜賓市煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 身份證號(hào) |
報(bào)考 單位 |
崗位 名稱(chēng) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合 | 行測(cè) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 511521198805140024 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010102 | 53.5 | 58 | 56.65 | 面試 |
2 | 511522199005182526 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010106 | 53.5 | 52 | 52.45 | 面試 |
3 | 511526199204056026 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010101 | 47.5 | 54 | 52.05 | 面試 |
4 | 511524198801145273 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010110 | 51.5 | 52 | 51.85 | |
5 | 511522199007110024 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010109 | 45.5 | 54 | 51.45 | |
6 | 51152419910104226X | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010108 | 40.5 | 56 | 51.35 | |
7 | 340405198902011015 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010105 | 53.5 | 47 | 48.95 | |
8 | 511502198708180674 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010107 | 45.5 | 50 | 48.65 | |
9 | 511523199008140010 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010111 | 46.5 | 43 | 44.05 | |
10 | 511526199103076028 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010103 | 43.5 | 36 | 38.25 | |
11 | 511521198902273646 | 長(zhǎng)寧 | 財(cái)務(wù) | 60715010104 | 42 | 35 | 37.10 | |
1 | 511502199305080323 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010327 | 79.5 | 71 | 73.55 | 面試 |
2 | 51152319910807062X | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010305 | 54 | 68 | 63.80 | 面試 |
3 | 511524199003250022 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010220 | 52.5 | 65 | 61.25 | 面試 |
4 | 511524198410180012 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010228 | 59 | 62 | 61.10 | 面試 |
5 | 510322198911158214 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010324 | 54.5 | 62 | 59.75 | 面試 |
6 | 511502198907250321 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010114 | 54.5 | 61 | 59.05 | 面試 |
7 | 511524198904056927 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010117 | 48.5 | 62 | 57.95 | 面試 |
8 | 511524199008182479 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010304 | 62 | 56 | 57.80 | 面試 |
9 | 511502199102161254 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010127 | 48 | 61 | 57.10 | 面試 |
10 | 511502199008240036 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010326 | 54 | 58 | 56.80 | |
11 | 511525198903047750 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010306 | 54.5 | 57 | 56.25 | |
12 | 511524198901233713 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010303 | 56.5 | 56 | 56.15 | |
13 | 510322198806011536 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010213 | 58 | 55 | 55.90 | |
14 | 511529198907266219 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010202 | 46 | 60 | 55.80 | |
15 | 511527198707280013 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010125 | 47 | 59 | 55.40 | |
16 | 511523198503253552 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010309 | 45.5 | 59 | 54.95 | |
17 | 513902199106056981 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010123 | 45 | 58 | 54.10 | |
18 | 511524199103095525 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010219 | 56.5 | 53 | 54.05 | |
19 | 511528198602230016 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010207 | 54 | 54 | 54.00 | |
20 | 513401199101046721 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010226 | 42 | 59 | 53.90 | |
21 | 511525198608090035 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010223 | 53.5 | 54 | 53.85 | |
22 | 513435198901155036 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010122 | 62 | 50 | 53.60 | |
23 | 511524199406220020 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010404 | 56.5 | 51 | 52.65 | |
24 | 511521198607109325 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010227 | 46.5 | 55 | 52.45 | |
25 | 522627199003045616 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010112 | 52.5 | 52 | 52.15 | |
26 | 511502198808271653 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010120 | 57 | 50 | 52.10 | |
27 | 511523198911170414 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010205 | 50 | 53 | 52.10 | |
28 | 511524198904260928 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010212 | 52 | 52 | 52.00 | |
30 | 511524198803120010 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010319 | 51 | 52 | 51.70 | |
29 | 511524198711266063 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010229 | 51 | 52 | 51.70 | |
31 | 511524198609250014 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010316 | 48.5 | 53 | 51.65 | |
32 | 511524198904152476 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010230 | 58 | 48 | 51.00 | |
33 | 511502199001220315 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010310 | 32 | 59 | 50.90 | |
34 | 510522198807055574 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010320 | 56.5 | 48 | 50.55 | |
35 | 511524199004040035 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010119 | 40 | 55 | 50.50 | |
36 | 511527199110220012 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010411 | 41.5 | 54 | 50.25 | |
37 | 429006198811270057 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010311 | 45 | 52 | 49.90 | |
38 | 511502199006180017 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010211 | 55.5 | 47 | 49.55 | |
39 | 511524198912230024 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010115 | 41.5 | 52 | 48.85 | |
40 | 511524198808174464 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010206 | 40.5 | 52 | 48.55 | |
41 | 51150219920708163X | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010330 | 44.5 | 50 | 48.35 | |
42 | 511525198705063274 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010222 | 51 | 46 | 47.50 | |
43 | 511527198708160080 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010329 | 43.5 | 49 | 47.35 | |
44 | 511526199012020010 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010409 | 41 | 50 | 47.30 | |
45 | 511528199010181024 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010224 | 34 | 52 | 46.60 | |
46 | 511529198607235023 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010314 | 40 | 49 | 46.30 | |
47 | 511528198807220014 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010129 | 42 | 48 | 46.20 | |
48 | 511528198703233232 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010318 | 37 | 50 | 46.10 | |
49 | 511524199103120022 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010312 | 36 | 50 | 45.80 | |
50 | 511521198901308253 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010221 | 51 | 43 | 45.40 | |
51 | 511524199011222267 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010128 | 44.5 | 45 | 44.85 | |
52 | 511523199003105945 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010322 | 46 | 44 | 44.60 | |
53 | 511502199011180038 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010402 | 38 | 47 | 44.30 | |
54 | 511502199301081644 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010401 | 47 | 43 | 44.20 | |
55 | 511502199108141967 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010124 | 43.5 | 43 | 43.15 | |
56 | 511523198912292288 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010121 | 42 | 43 | 42.70 | |
57 | 511524198807187220 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010225 | 48 | 40 | 42.40 | |
58 | 511524199301160025 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010218 | 47 | 40 | 42.10 | |
59 | 511526199105200029 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010410 | 51 | 38 | 41.90 | |
60 | 511525199101205846 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010321 | 45.5 | 40 | 41.65 | |
61 | 511527199306084729 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010323 | 34.5 | 44 | 41.15 | |
62 | 51150219890122195X | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010130 | 42.5 | 40 | 40.75 | |
63 | 511524198806100015 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010302 | 39.5 | 41 | 40.55 | |
64 | 511524198811091977 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010313 | 36.5 | 40 | 38.95 | |
65 | 511528199209100025 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010217 | 42 | 37 | 38.50 | |
66 | 511526198904060013 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010328 | 34.5 | 40 | 38.35 | |
67 | 511529199206010012 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010408 | 27.5 | 42 | 37.65 | |
68 | 51152819861027561X | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010407 | 34 | 39 | 37.50 | |
69 | 511524198602107426 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010113 | 49.5 | 32 | 37.25 | |
70 | 511502198904011659 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010317 | 47.5 | 32 | 36.65 | |
71 | 51150219950410069X | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010216 | 35 | 37 | 36.40 | |
72 | 511524199105154314 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010307 | 34 | 36 | 35.40 | |
73 | 511524199201147421 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010203 | 33.5 | 35 | 34.55 | |
74 | 511528198612190011 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010405 | 41 | 31 | 34.00 | |
75 | 511502198808120038 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010403 | 41 | 28 | 31.90 | |
76 | 511528198405295611 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010406 | 29 | 32 | 31.10 | |
89 | 511529198407312514 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010315 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
88 | 511525199106015865 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010308 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
79 | 513030199008182411 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010126 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
78 | 511523198803140023 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010118 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
81 | 511523198802205593 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010204 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
85 | 511528198501233234 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010214 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
80 | 511525198606190438 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010201 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
87 | 511502198608136027 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010301 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
84 | 511524198905150616 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010210 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
82 | 511524199110130026 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010208 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
77 | 511502198605126026 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010116 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
90 | 511527198410052773 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010325 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
86 | 511525198411247756 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010215 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
83 | 511524198811040029 | 長(zhǎng)寧 | 稽查員 | 60715010209 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
1 | 511502199101015247 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010529 | 45.5 | 66 | 59.85 | 面試 |
2 | 511303198811221425 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010423 | 56 | 60 | 58.80 | 面試 |
3 | 511522199009094566 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010416 | 52 | 61 | 58.30 | 面試 |
4 | 511521198911176418 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010429 | 55.5 | 59 | 57.95 | 面試 |
5 | 511523198710022888 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010418 | 59 | 57 | 57.60 | 面試 |
6 | 511524198708240057 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010526 | 58.5 | 57 | 57.45 | 面試 |
7 | 511524198711263225 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010515 | 59 | 56 | 56.90 | |
8 | 511524198510290024 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010527 | 49 | 59 | 56.00 | |
9 | 511502199108264545 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010417 | 55 | 56 | 55.70 | |
10 | 510722198903085707 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010518 | 52.5 | 57 | 55.65 | |
11 | 511529199009113119 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010520 | 54.5 | 56 | 55.55 | |
12 | 511524198902073715 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010517 | 58.5 | 54 | 55.35 | |
13 | 511524199112200016 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010602 | 44 | 60 | 55.20 | |
14 | 511524199208090026 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010504 | 45 | 58 | 54.10 | |
15 | 511524198907260018 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010519 | 49.5 | 56 | 54.05 | |
16 | 511126199008222910 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010524 | 56.5 | 53 | 54.05 | |
17 | 511528198908275022 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010509 | 57.5 | 52 | 53.65 | |
18 | 511528199101300033 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010603 | 52.5 | 54 | 53.55 | |
19 | 513902198809134742 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010508 | 45 | 56 | 52.70 | |
20 | 320382198507261923 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010430 | 51.5 | 53 | 52.55 | |
21 | 511521198903192880 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010513 | 49.5 | 53 | 51.95 | |
22 | 511524198608207725 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010420 | 44 | 55 | 51.70 | |
23 | 513124199203212629 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010506 | 48 | 53 | 51.50 | |
24 | 511502198412248852 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010415 | 49.5 | 52 | 51.25 | |
25 | 51152419900201372X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010507 | 48.5 | 52 | 50.95 | |
26 | 511523198910136812 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010422 | 47.5 | 52 | 50.65 | |
27 | 511528198707083251 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010525 | 45.5 | 52 | 50.05 | |
28 | 511502198708030326 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010512 | 48 | 49 | 48.70 | |
29 | 513425199110221027 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010421 | 40.5 | 52 | 48.55 | |
30 | 51152419870628227X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010426 | 42.5 | 49 | 47.05 | |
31 | 511528199012162812 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010505 | 41.5 | 49 | 46.75 | |
32 | 511524198906230028 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010419 | 43 | 48 | 46.50 | |
33 | 511524198904264697 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010523 | 47.5 | 46 | 46.45 | |
34 | 511502198912311969 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010521 | 54 | 43 | 46.30 | |
35 | 511529199103225424 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010606 | 43.5 | 47 | 45.95 | |
36 | 51152319881230398X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010522 | 42.5 | 47 | 45.65 | |
37 | 51310119900505192X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010428 | 58.5 | 39 | 44.85 | |
38 | 511524199205290030 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010528 | 44.5 | 44 | 44.15 | |
39 | 510322198608210550 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010413 | 46.5 | 43 | 44.05 | |
40 | 511028199009040323 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010511 | 43.5 | 44 | 43.85 | |
41 | 51152419870116002X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010514 | 40 | 45 | 43.50 | |
42 | 51152719921202272X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010530 | 34 | 47 | 43.10 | |
43 | 511524198610204509 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010501 | 47 | 41 | 42.80 | |
44 | 511528198702050020 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010424 | 40.5 | 43 | 42.25 | |
45 | 511502199106110024 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010601 | 38 | 42 | 40.80 | |
46 | 511522198602085121 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010427 | 35 | 43 | 40.60 | |
47 | 511502198405081265 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010604 | 37.5 | 37 | 37.15 | |
48 | 511524199103200022 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010503 | 36.5 | 37 | 36.85 | |
49 | 511522198711220329 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010412 | 35.5 | 35 | 35.15 | |
53 | 51111219850913051X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010510 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
55 | 51152519900511002X | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010605 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
50 | 511528198606150021 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010414 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
51 | 511502198608255720 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010425 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
54 | 511524198709040049 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010516 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
52 | 511524198801190015 | 長(zhǎng)寧 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 60715010502 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 |
1 | 511502198907111663 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010717 | 71 | 70 | 70.30 | 面試 |
2 | 511524198901154177 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010611 | 56.5 | 71 | 66.65 | 面試 |
3 | 420922198612252340 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010814 | 58.5 | 65 | 63.05 | 面試 |
4 | 511525198902090458 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010616 | 68.5 | 60 | 62.55 | 面試 |
5 | 371422198612247014 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010826 | 54.5 | 65 | 61.85 | 面試 |
6 | 511524199003226065 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010729 | 54 | 65 | 61.70 | 面試 |
7 | 510681198501176125 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010622 | 62 | 61 | 61.30 | |
8 | 511502198503110656 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010625 | 61.5 | 61 | 61.15 | |
9 | 37012619860621381X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010712 | 53.5 | 63 | 60.15 | |
10 | 511529198801270025 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010728 | 47.5 | 65 | 59.75 | |
11 | 511526199002190024 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010628 | 48 | 64 | 59.20 | |
12 | 511502198811197415 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010612 | 59.5 | 59 | 59.15 | |
13 | 511502198609070031 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010819 | 51.5 | 61 | 58.15 | |
14 | 511502198904120687 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010716 | 48.5 | 62 | 57.95 | |
15 | 511502198704032455 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010610 | 58.5 | 57 | 57.45 | |
16 | 511521199111200840 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010803 | 48.5 | 61 | 57.25 | |
17 | 51152519870613429X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010701 | 50.5 | 60 | 57.15 | |
18 | 51150219870712032X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010705 | 49 | 60 | 56.70 | |
19 | 511526198507010717 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010709 | 49 | 60 | 56.70 | |
20 | 511502199205280010 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010730 | 45.5 | 61 | 56.35 | |
21 | 500383198707274163 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010629 | 57 | 56 | 56.30 | |
22 | 513821198701028060 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010718 | 57 | 55 | 55.60 | |
23 | 511502199102228869 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010626 | 51.5 | 57 | 55.35 | |
24 | 511502198611131657 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010807 | 51.5 | 57 | 55.35 | |
25 | 511524199209012265 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010828 | 49 | 58 | 55.30 | |
26 | 510311198810161714 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010721 | 51 | 57 | 55.20 | |
27 | 511502198612080361 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010627 | 41 | 61 | 55.00 | |
28 | 511502198806138883 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010613 | 54.5 | 55 | 54.85 | |
29 | 511502198608231657 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010821 | 51.5 | 56 | 54.65 | |
31 | 511502198502221645 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010630 | 48.5 | 57 | 54.45 | |
30 | 511524198707094318 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010619 | 41.5 | 60 | 54.45 | |
32 | 511502199110035194 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010810 | 48.5 | 57 | 54.45 | |
33 | 511521198708272295 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010823 | 43.5 | 58 | 53.65 | |
34 | 511502198707010374 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010713 | 55 | 52 | 52.90 | |
35 | 511502198402190677 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010620 | 50 | 54 | 52.80 | |
36 | 511527198610110034 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010708 | 50.5 | 52 | 51.55 | |
37 | 511525198611105613 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010720 | 41 | 56 | 51.50 | |
38 | 211102199108010024 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010615 | 52 | 51 | 51.30 | |
39 | 511502198501050012 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010802 | 56.5 | 49 | 51.25 | |
40 | 511502198910106814 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010707 | 53 | 50 | 50.90 | |
41 | 511502199006150344 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010812 | 47 | 52 | 50.50 | |
42 | 511502198811088454 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010727 | 39.5 | 55 | 50.35 | |
43 | 511502198604156813 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010704 | 53 | 49 | 50.20 | |
44 | 511502198711250661 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010825 | 48 | 51 | 50.10 | |
45 | 511502199009021133 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010824 | 45.5 | 52 | 50.05 | |
46 | 511527198709084040 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010624 | 33.5 | 57 | 49.95 | |
47 | 511023198802012292 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010621 | 53 | 48 | 49.50 | |
48 | 511526199108160018 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010714 | 50.5 | 49 | 49.45 | |
49 | 510902198606018001 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010618 | 57 | 46 | 49.30 | |
50 | 511523198403032883 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010617 | 55 | 46 | 48.70 | |
51 | 511502198909061663 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010702 | 43.5 | 50 | 48.05 | |
52 | 510521198502285364 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010723 | 45 | 49 | 47.80 | |
53 | 511502199302281269 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010817 | 44.5 | 49 | 47.65 | |
54 | 511502199010150347 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010715 | 40 | 50 | 47.00 | |
55 | 51150219860213125X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010726 | 46.5 | 47 | 46.85 | |
56 | 511502199110244535 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010901 | 46.5 | 47 | 46.85 | |
58 | 511527199009081812 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010722 | 53.5 | 43 | 46.15 | |
57 | 511028198802030070 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010609 | 39.5 | 49 | 46.15 | |
59 | 511024198808230035 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010608 | 51 | 44 | 46.10 | |
60 | 51150219881026601X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010804 | 45.5 | 46 | 45.85 | |
61 | 511525198911121279 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010623 | 44.5 | 46 | 45.55 | |
62 | 511526198910200019 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010805 | 27 | 51 | 43.80 | |
63 | 511521198610260026 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010607 | 38 | 45 | 42.90 | |
64 | 51150219901027127X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010829 | 47 | 39 | 41.40 | |
65 | 511502198509176824 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010725 | 44 | 40 | 41.20 | |
66 | 511522198603281124 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010827 | 56.5 | 34 | 40.75 | |
67 | 511502198602061642 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010808 | 40 | 41 | 40.70 | |
68 | 51150219891230243X | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010614 | 39 | 41 | 40.40 | |
69 | 510521198708034376 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010711 | 44 | 38 | 39.80 | |
70 | 511025198607281430 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010710 | 49 | 34 | 38.50 | |
71 | 511525199012150011 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010830 | 45.5 | 35 | 38.15 | |
72 | 511521199203148226 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010822 | 21 | 45 | 37.80 | |
73 | 511527199101110049 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010903 | 36 | 38 | 37.40 | |
74 | 511526199111242129 | 翠屏區(qū) | 稽查員 | 60715010806 | 40 | 36 | 37.20 | |
