當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 大邑縣2014年面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示

大邑縣2014年面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示

2014-05-18來源:本站采編

一、按照招聘簡章規(guī)定,現(xiàn)將大邑縣2014年面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員總成績(考試總成績計(jì)算=(筆試成績+加分)×50%+面試成績×50%)公示如下,公示期5個天(2014年5月17日-5月21日)。

二、經(jīng)公示期滿無異議的人員,于2014年6月11日早上9:00到大邑縣晉原鎮(zhèn)新世紀(jì)廣場報(bào)到,請空腹,并攜帶:(1)有效身份證原件,(2)一寸彩色免冠近照1張,(3)150元體檢費(fèi)。逾期未參加視為自動放棄。

三、監(jiān)督電話:

02888222329(大邑縣人社局)

02888212016(大邑縣紀(jì)委監(jiān)察局)

備注:-1為缺考
序號 姓名 招聘崗位及代碼 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 筆試總分 政策性加分 筆試成績+加分 筆試進(jìn)入總成績折合分 面試成績得分 面試成績進(jìn)入總成績折合分 總成績 總成績排名 是否進(jìn)入體檢
1 嚴(yán)偉 03003大邑縣人民醫(yī)院 63.6 69.4 133 0 65.92 32.96 77.33 38.665 71.625 1
2 周小蘭 03007疾病預(yù)防控制中心 49.6 67.7 117.3 0 56.84 28.42 87 43.5 71.92 1
3 方鴿 03007疾病預(yù)防控制中心 40.1 71.3 111.4 0 52.58 26.29 84.33 42.165 68.455 2
4 李廷峰 03007疾病預(yù)防控制中心 37.2 75.5 112.7 0 52.52 26.26 80 40 66.26 3
5 聶柯 03007疾病預(yù)防控制中心 39.6 65.4 105 0 49.92 24.96 82 41 65.96 4
6 李益 03007疾病預(yù)防控制中心 59.4 54.6 114 0 57.48 28.74 -1 -1 -1
7 周炳江 03008晉原鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 57.6 55.5 113.1 0 56.76 28.38 70 35 63.38 1
8 王國宇 03010晉原鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 44.3 71.9 116.2 0 55.34 27.67 86 43 70.67 1
9 賈艷君 03010晉原鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 48.7 65.2 113.9 0 55.3 27.65 81.33 40.665 68.315 2
10 鄭逸峰 03010晉原鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 35.5 65.3 100.8 0 47.42 23.71 82.33 41.165 64.875 3
11 祝莉 03012衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 48.7 57.3 106 6 58.14 29.07 84.66 42.33 71.4 1
12 何敏君 03012衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 55.9 52 107.9 0 54.34 27.17 80 40 67.17 2
13 駱永蓮 03012衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 49.4 53.4 102.8 0 51 25.5 -1 -1 -1
14 李雯 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 50.8 73.5 124.3 0 59.88 29.94 82.67 41.335 71.275 1
15 黃蕾穎 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 45.3 64 109.3 0 52.78 26.39 87 43.5 69.89 2
16 安玉潔 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 53.2 62 115.2 0 56.72 28.36 82.67 41.335 69.695 3
17 趙桃 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 37.3 53.1 90.4 6 49.62 24.81 87.66 43.83 68.64 4
18 楊明紅 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 49.3 58.9 108.2 0 53.14 26.57 82 41 67.57 5
19 饒利 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 47.6 52.5 100.1 0 49.56 24.78 84.66 42.33 67.11 6
20 廖界 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 45.8 58 103.8 0 50.68 25.34 82 41 66.34 7
21 毛麗 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 42.8 65.5 108.3 0 51.88 25.94 80.33 40.165 66.105 8
22 劉琴 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 34.3 59.8 94.1 0 44.5 22.25 87.33 43.665 65.915 9
23 鄧紅蘭 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 53.7 64 117.7 0 57.82 28.91 74 37 65.91 10
24 伍仙 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 29.4 65.1 94.5 8 51.68 25.84 80 40 65.84 11
25 王巧 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 49.3 57.7 107 0 52.66 26.33 76.33 38.165 64.495 12
26 譚靜楊 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 42 46.5 88.5 0 43.8 21.9 83.33 41.665 63.565 13
27 胡丹 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 41.1 52 93.1 0 45.46 22.73 81 40.5 63.23 14
28 汪曉紅 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 39.3 44 83.3 6 47.18 23.59 78.66 39.33 62.92 15
29 張婷 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 41.2 52.4 93.6 0 45.68 22.84 79.66 39.83 62.67 16
30 魏楊 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 36.8 60.4 97.2 0 46.24 23.12 76.66 38.33 61.45 17
31 吳純 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 43.2 49.9 93.1 0 45.88 22.94 75.66 37.83 60.77 18
32 楊莉佳 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 39.8 48.2 88 0 43.16 21.58 74 37 58.58 19
33 楊麗 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 40.4 40.4 80.8 0 40.4 20.2 72 36 56.2 20
34 唐華 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 51.9 61.9 113.8 0 55.9 27.95 -1 -1 -1
35 陳丹 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 32 43.3 75.3 6 42.52 21.26 -1 -1 -1
36 吳銳 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 36.3 50.5 86.8 0 41.98 20.99 -1 -1 -1
37 季小鳳 03013大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 33.8 47.2 81 0 39.16 19.58 -1 -1 -1
38 池惠學(xué) 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 51.8 64.2 116 0 56.76 28.38 88.33 44.165 72.545 1
39 蘇晉琳 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 45.3 60.3 105.6 0 51.3 25.65 83 41.5 67.15 2
40 方芳 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 42.9 65.2 108.1 0 51.82 25.91 82 41 66.91 3
41 陳力華 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 43.7 46 89.7 0 44.62 22.31 85 42.5 64.81 4
42 曾單 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 46.1 55.7 101.8 0 49.94 24.97 78.67 39.335 64.305 5
43 王婕 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 40.1 60.9 101 0 48.42 24.21 78 39 63.21 6
44 曹冬梅 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 39.3 59.3 98.6 0 47.3 23.65 -1 -1 -1
45 胡庭婷 03014大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 40.2 40.4 80.6 0 40.28 20.14 -1 -1 -1
46 方嬌 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 58.1 54.2 112.3 8 64.54 32.27 84.67 42.335 74.605 1
47 高健 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 49.5 58.8 108.3 6 59.22 29.61 79.33 39.665 69.275 2
48 謝君 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 46.9 60.7 107.6 6 58.42 29.21 79 39.5 68.71 3
49 梁洋端 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 59.1 44.8 103.9 6 59.38 29.69 73.67 36.835 66.525 4
50 黃建 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 53.6 49.8 103.4 0 52.08 26.04 77 38.5 64.54 5
51 劉濤 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 45.8 55.9 101.7 8 57.84 28.92 71 35.5 64.42 6
52 邵勇軍 03016大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 72.5 66 138.5 0 69.9 34.95 -1 -1 -1
53 陳信丹 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 54.6 60.8 115.4 6 63.08 31.54 84.33 42.165 73.705 1
54 李貴林 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 50.7 73.2 123.9 0 59.7 29.85 84 42 71.85 2
55 趙雙楠 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 37.6 60.9 98.5 6 52.92 26.46 87.33 43.665 70.125 3
56 羅敏 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 48.5 53.9 102.4 0 50.66 25.33 82.33 41.165 66.495 4
57 李林尉 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 48.1 49.3 97.4 0 48.58 24.29 80.33 40.165 64.455 5
58 李智麗 03017大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 39.3 39.9 79.2 0 39.54 19.77 -1 -1 -1
59 王英 03018衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 49.9 63 112.9 0 55.14 27.57 84.33 42.165 69.735 1
60 鐘華 03018衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 47.3 51 98.3 0 48.78 24.39 76 38 62.39 2
61 廖雪 03018衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 56.2 61.5 117.7 0 58.32 29.16 -1 -1 -1
62 余奉屏 03018衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 43.7 69.7 113.4 0 54.1 27.05 -1 -1 -1
63 簡輝勇 03018衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 39.9 60.9 100.8 0 48.3 24.15 -1 -1 -1
64 茍雨 03019大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 43.2 63.6 106.8 0 51.36 25.68 81.33 40.665 66.345 1
65 徐源藝 03019大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 46.4 47.1 93.5 0 46.68 23.34 84 42 65.34 2
66 趙雨 03019大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 35.6 57.6 93.2 6 50.4 25.2 79.67 39.835 65.035 3
67 任春樹 03019大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 44.4 61.5 105.9 0 51.24 25.62 75.67 37.835 63.455 4
68 李艷秋 03020大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 43.1 63.7 106.8 0 51.34 25.67 82.33 41.165 66.835 1
69 邰順玲 03020大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 50.5 53.8 104.3 0 51.82 25.91 80.33 40.165 66.075 2
70 費(fèi)東 03020大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 44.4 57.4 101.8 0 49.6 24.8 77.33 38.665 63.465 3
71 徐波 03020大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 41.1 49 90.1 0 44.26 22.13 77 38.5 60.63 4
72 姜皓月 03020大邑縣衛(wèi)生局下屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu) 44.2 39.7 83.9 0 42.4 21.2 78.67 39.335 60.535 5
來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线