當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江市2014年?yáng)|興區(qū)、市中區(qū)、威遠(yuǎn)縣等考聘事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員統(tǒng)計(jì)截止報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2014-05-09來(lái)源:本站采編
單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)(編號(hào)) | 報(bào)名人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
教育系統(tǒng)城區(qū)幼兒園(區(qū)教育局) | 幼兒教師(821701) | 85 | 23 |
教育系統(tǒng)農(nóng)村幼兒園(區(qū)教育局) | 幼兒教師(821702) | 42 | 21 |
教育系統(tǒng)小學(xué)(區(qū)教育局) | 小學(xué)語(yǔ)文(821801) | 99 | 35 |
教育系統(tǒng)小學(xué)(區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(821802) | 83 | 18 |
教育系統(tǒng)小學(xué)(區(qū)教育局) | 小學(xué)英語(yǔ)(821803) | 28 | 7 |
教育系統(tǒng)小學(xué)(區(qū)教育局) | 小學(xué)音樂(lè)(821804) | 5 | 1 |
教育系統(tǒng)小學(xué)(區(qū)教育局) | 特教語(yǔ)文(821805) | 1 | 0 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)政治(821901) | 7 | 2 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)語(yǔ)文(821902) | 9 | 0 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)數(shù)學(xué)(821903) | 8 | 1 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)外語(yǔ)(821904) | 36 | 9 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)物理(821905) | 17 | 0 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)化學(xué)(821906) | 3 | 0 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)生物(821907) | 14 | 4 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)歷史(821908) | 3 | 0 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)音樂(lè)(821909) | 4 | 1 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)體育(821910) | 10 | 5 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)美術(shù)(821911) | 8 | 1 |
教育系統(tǒng)中學(xué)(區(qū)教育局) | 中學(xué)信息技術(shù)(821912) | 5 | 2 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(830101) | 98 | 24 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(830102) | 28 | 5 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 小學(xué)音樂(lè)教師(830103) | 34 | 10 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 小學(xué)美術(shù)教師(830104) | 32 | 6 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 小學(xué)體育教師(830105) | 20 | 2 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中歷史教師(830106) | 32 | 3 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中語(yǔ)文教師(830107) | 24 | 0 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中數(shù)學(xué)教師(830108) | 31 | 7 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中英語(yǔ)教師(830109) | 110 | 26 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中物理教師(830110) | 10 | 0 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中化學(xué)教師(830111) | 24 | 5 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中生物教師(830112) | 9 | 3 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 初中政治教師(830113) | 14 | 5 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 高中語(yǔ)文教師(830114) | 8 | 3 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 高中數(shù)學(xué)教師(830115) | 8 | 1 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 高中英語(yǔ)教師(830116) | 10 | 2 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 高中歷史教師(830117) | 4 | 0 |
東興區(qū)教育系統(tǒng)(東興區(qū)教育局) | 高中地理教師(830118) | 11 | 1 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中政治教師(851801) | 6 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中語(yǔ)文教師(851802) | 4 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)2名威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)3名威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中數(shù)學(xué)教師(851803) | 21 | 2 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中物理教師(851804) | 1 | 0 |
威遠(yuǎn)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中化學(xué)教師(851805) | 10 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中英語(yǔ)教師(851806) | 9 | 2 |
威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中歷史教師(851807) | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中地理教師(851808) | 4 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中生物教師(851809) | 7 | 4 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中美術(shù)教師(851810) | 2 | 1 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 高中體育教師(851811) | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 職高專(zhuān)業(yè)課教師(851812) | 10 | 0 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 職高專(zhuān)業(yè)課教師(851813) | 5 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中語(yǔ)文教師(851814) | 5 | 0 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中化學(xué)教師(851815) | 4 | 0 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中英語(yǔ)教師(851816) | 10 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名威遠(yuǎn)縣第一初級(jí)中學(xué)1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中數(shù)學(xué)教師(851817) | 2 | 0 |
威遠(yuǎn)縣第一初級(jí)中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中地理教師(851818) | 2 | 0 |
威遠(yuǎn)縣第一初級(jí)中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中生物教師(851819) | 1 | 0 |
威遠(yuǎn)縣第一初級(jí)中學(xué)(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中體育教師(851820) | 2 | 0 |
連界鎮(zhèn)初中(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中政治教師(851821) | 1 | 0 |
小河鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中語(yǔ)文教師(851822) | 0 | 0 |
小河鎮(zhèn)中心校1名碗廠鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中數(shù)學(xué)教師(851823) | 2 | 1 |
小河鎮(zhèn)中心校1名兩河鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中物理教師(851824) | 4 | 1 |
小河鎮(zhèn)中心校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中化學(xué)教師(851825) | 1 | 0 |
連界鎮(zhèn)初中(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中歷史教師(851826) | 2 | 0 |
連界鎮(zhèn)初中1名碗廠鎮(zhèn)中心校1名東聯(lián)鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中地理教師(851827) | 7 | 4 |
連界鎮(zhèn)初中1名小河鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中生物教師(851828) | 1 | 0 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 初中音樂(lè)教師(851829) | 1 | 0 |
嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心校2名新店鎮(zhèn)中心校1名龍會(huì)鎮(zhèn)中心校1名靖和鎮(zhèn)小學(xué)校1名觀英灘鎮(zhèn)中心校1名連界鎮(zhèn)中心校1名連界鎮(zhèn)榮勝小學(xué)校1名連界鎮(zhèn)保衛(wèi)小學(xué)校1名連界鎮(zhèn)云連小學(xué)校1名越溪鎮(zhèn)玉林小學(xué)校1名小河鎮(zhèn)中心校1名兩河鎮(zhèn)小學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(851830) | 67 | 15 |
嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心校2名新店鎮(zhèn)中心校1名龍會(huì)鎮(zhèn)中心校1名靖和鎮(zhèn)小學(xué)校1名連界鎮(zhèn)中心校1名越溪鎮(zhèn)永建小學(xué)校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(851831) | 25 | 7 |
威遠(yuǎn)縣特殊教育學(xué)校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 特殊教育小學(xué)語(yǔ)文教師(851832) | 2 | 1 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名威遠(yuǎn)縣特殊教育學(xué)校1名小河鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)音樂(lè)教師(851833) | 4 | 0 |
威遠(yuǎn)縣競(jìng)力學(xué)校1名新店鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)體育教師(851834) | 9 | 0 |
連界鎮(zhèn)中心校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)美術(shù)教師(851835) | 9 | 2 |
觀英灘鎮(zhèn)中心校(威遠(yuǎn)縣教育局) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(851836) | 5 | 0 |
威遠(yuǎn)縣一幼2名威遠(yuǎn)縣二幼2名龍會(huì)鎮(zhèn)民政小學(xué)校1名觀英灘鎮(zhèn)中心校1名(威遠(yuǎn)縣教育局) | 幼兒教師(851837) | 10 | 2 |
市中區(qū)熱線管理辦公室(市中區(qū)委群眾工作局) | 工作人員(920101) | 73 | 14 |
市中區(qū)人民政府研究室(市中區(qū)人民政府辦公室) | 工作人員(920201) | 15 | 2 |
市中區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心(市中區(qū)財(cái)政局) | 工作人員(920301) | 1 | 0 |
市中區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室(市中區(qū)交通運(yùn)輸局) | 工程技術(shù)人員(920401) | 2 | 0 |
市中區(qū)市容管理所(市中區(qū)城市管理局) | 工作人員(920501) | 22 | 1 |
市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室(市中區(qū)糧食局) | 工作人員(920601) | 10 | 2 |
城東街道社區(qū)綜合服務(wù)中心(市中區(qū)城東街道辦事處) | 社區(qū)工作人員(920701) | 27 | 3 |
史家鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)史家鎮(zhèn)人民政府) | 工作人員(920801) | 19 | 0 |
全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)全安鎮(zhèn)人民政府) | 工作人員(920901) | 10 | 2 |
全安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)全安鎮(zhèn)人民政府) | 工作人員(920902) | 21 | 0 |
樂(lè)賢鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)樂(lè)賢鎮(zhèn)人民政府) | 工作人員(921001) | 61 | 12 |
伏龍鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心(市中區(qū)伏龍鄉(xiāng)人民政府) | 工作人員(921101) | 9 | 1 |
伏龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)伏龍鄉(xiāng)人民政府) | 技術(shù)員(921201) | 4 | 0 |
鳳鳴鄉(xiāng)社事服務(wù)中心(市中區(qū)鳳鳴鄉(xiāng)人民政府) | 社會(huì)工作人員(921301) | 18 | 2 |
龔家鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)龔家鄉(xiāng)人民政府) | 技術(shù)員(921401) | 1 | 0 |
龔家鄉(xiāng)社事服務(wù)中心(市中區(qū)龔家鄉(xiāng)人民政府) | 工作人員(921501) | 22 | 5 |
沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)沱江鄉(xiāng)人民政府) | 水利員(921601) | 3 | 0 |
沱江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(市中區(qū)沱江鄉(xiāng)人民政府) | 農(nóng)技員(921602) | 4 | 0 |
威遠(yuǎn)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站(威遠(yuǎn)縣環(huán)境保護(hù)局) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)及治理技術(shù)工作人員(950101) | 5 | 1 |
威遠(yuǎn)縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心(威遠(yuǎn)縣水務(wù)局) | 水利工程管理工作人員(950201) | 4 | 1 |
威遠(yuǎn)縣委黨校(威遠(yuǎn)縣委黨校) | 會(huì)計(jì)工作人員(950301) | 10 | 2 |
一、威遠(yuǎn)縣房地產(chǎn)管理局(威遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 房地產(chǎn)工程管理人員(950401) | 10 | 3 |
一、威遠(yuǎn)縣房地產(chǎn)管理局(威遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 房地產(chǎn)工程造價(jià)人員(950402) | 1 | 1 |
二、威遠(yuǎn)縣園林管理所(威遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 園林設(shè)計(jì)工作人員(950501) | 2 | 1 |
威遠(yuǎn)縣社會(huì)保障信息中心(威遠(yuǎn)縣人力資源和社會(huì)保障局) | 計(jì)算機(jī)信息管理工作人員(950601) | 12 | 3 |
威遠(yuǎn)縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)站(威遠(yuǎn)縣食品藥品監(jiān)督管理局) | 檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)工作人員(950701) | 4 | 2 |
威遠(yuǎn)縣煤炭駐礦安全監(jiān)管站(威遠(yuǎn)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局) | 駐礦安全監(jiān)管管理人員(950801) | 0 | 0 |
威遠(yuǎn)縣煤炭駐礦安全監(jiān)管站(威遠(yuǎn)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局) | 駐礦安全監(jiān)管技術(shù)工作人員(950802) | 4 | 2 |
威遠(yuǎn)縣煤炭駐礦安全監(jiān)管站(威遠(yuǎn)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局) | 駐礦安全監(jiān)管工作人員(950803) | 17 | 4 |
威遠(yuǎn)縣人民檢察院(威遠(yuǎn)縣人民檢察院) | 預(yù)防警示宣傳片設(shè)計(jì)制作人員(950901) | 8 | 0 |
鋪?zhàn)訛虫?zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(鋪?zhàn)訛虫?zhèn)人民政府) | 信息安全及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員(951001) | 11 | 3 |
龍會(huì)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(龍會(huì)鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)工作人員(951101) | 1 | 1 |
靖和鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(靖和鎮(zhèn)人民政府) | 農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)策劃及發(fā)展指導(dǎo)員(951201) | 9 | 3 |
觀音灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(觀英灘鎮(zhèn)人民政府) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理人員(951301) | 68 | 15 |
新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府(新場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府) | 信息安全技術(shù)員(951401) | 2 | 1 |
兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(兩河鎮(zhèn)人民政府) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員(951501) | 0 | 0 |
越溪鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心(越溪鎮(zhèn)人民政府) | 文體宣傳管理人員(951601) | 6 | 1 |
碗廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(碗廠鎮(zhèn)人民政府) | 辦公室網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理工作(951701) | 1 | 0 |
相關(guān)資訊
眉山市2014年市級(jí)政府序列面向基層公開(kāi)遴選公務(wù)員擬調(diào)人員的公示
2014年大邑縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師第一次遞補(bǔ)進(jìn)入原件校驗(yàn)人員名單公示
雅安市公安局、雅安市勞務(wù)有限責(zé)任公司招聘特警輔警結(jié)果公示
宜賓縣教育系統(tǒng)2014年第一次公開(kāi)招聘教師具體招聘學(xué)校
關(guān)于公布東區(qū)2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)查分結(jié)果的公告
關(guān)于面向社會(huì)公開(kāi)引進(jìn)(招聘)高層次人才現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名地點(diǎn)變更的公告
峨眉山市2013年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員公示
關(guān)于四川省2014年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生工作有關(guān)時(shí)間調(diào)整的公告
關(guān)于公布東區(qū)2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)查分結(jié)果的公告
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)關(guān)于2013年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員教育崗位擬聘人員的公示(三)