當前位置:首頁 > 公示公告 > 2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(截至2024年11月7日17時)

2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(截至2024年11月7日17時)

2024-11-08來源:本站采編

\廣安事業(yè)單位歷年分數(shù)線、報考指導咨詢13183860025(微信同號)

2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(截至2024年11月7日17時)(點擊下載)

2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(截至2024年11月7日17時,此次為報名截止前最后一次公布)
報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位編碼 錄用名額 報考人數(shù) 已通過審核 已繳費
廣安市革命文物協(xié)同研究中心 文物與博物館研究 21401001 1 9 4 3
廣安市兒童福利院 綜合管理 21401002 1 95 93 55
廣安市社會福利院 綜合管理 21401003 1 87 86 50
廣安市救助管理站 綜合管理 21401004 1 94 88 42
廣安市老齡事業(yè)發(fā)展促進中心 綜合管理 21401005 1 90 88 43
廣安市社會組織服務(wù)中心 綜合管理 21401006 1 101 96 58
廣安市國土空間規(guī)劃研究院 綜合管理 21401007 1 36 35 25
廣安市不動產(chǎn)登記中心 系統(tǒng)維護 21401008 1 143 137 92
廣安市不動產(chǎn)登記中心 財務(wù)管理 21401009 1 44 40 31
廣安市涼灘船閘管理處 綜合業(yè)務(wù) 21401010 1 59 45 26
廣安市廣安航道管理處 綜合業(yè)務(wù) 21401011 1 47 42 23
廣安市計量測試所 綜合管理 21401012 1 139 82 59
廣安市華鎣山大熊貓科普教育中心 獸醫(yī) 21401013 1 11 5 4
廣安市疾病預防控制中心 綜合管理 21401014 1 63 55 33
廣安市博物館 財務(wù)管理 21401015 1 77 73 44
廣安市博物館 文物保護研究 21401016 1 22 22 13
廣安市博物館 宣傳教育 21401017 1 69 65 37
廣安市中心血站 體檢醫(yī)生 21401018 1 14 11 7
廣安區(qū)融媒體中心 播音主持 21402001 1 1 1 1
廣安區(qū)融媒體中心 全媒體記者 21402002 1 41 39 23
廣安區(qū)公共事務(wù)服務(wù)中心 財務(wù)管理 21402003 1 42 41 23
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 農(nóng)業(yè)工程管理 21402004 1 71 70 42
廣安區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 財務(wù)管理 21402005 1 45 44 25
廣安區(qū)區(qū)域合作和重大項目促進中心 項目推進 21402006 1 67 64 39
廣安區(qū)政府投資工程設(shè)計評審服務(wù)中心 圖紙評審 21402007 1 62 59 41
廣安區(qū)市政環(huán)衛(wèi)中心 電氣管理 21402008 1 79 76 47
廣安區(qū)臨港經(jīng)開區(qū)建設(shè)中心 綜合管理 21402009 1 38 36 28
廣安區(qū)疾病預防控制中心 綜合管理 21402010 1 59 58 43
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位(一) 21402011 1 11 9 6
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位(二) 21402012 1 3 2 1
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 21402013 1 34 32 21
廣安區(qū)花橋水務(wù)技術(shù)推廣站 水利管理 21402014 1 8 8 7
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 臨床 21402015 6 34 32 22
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 超聲 21402016 2 0 0 0
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 耳鼻喉科 21402017 1 0 0 0
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 護理 21402018 2 271 270 170
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 藥房 21402019 1 48 46 26
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合 21402020 1 1 1 0
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 中醫(yī) 21402021 1 28 28 13
前鋒區(qū)勞動人事爭議仲裁院 仲裁 21403001 1 28 26 17
前鋒區(qū)勞動保障監(jiān)察服務(wù)中心 財務(wù) 21403002 1 20 16 10
前鋒區(qū)社會保險服務(wù)中心 材料匯編 21403003 1 42 26 20
前鋒區(qū)營養(yǎng)改善服務(wù)中心 財務(wù) 21403004 1 39 12 8
前鋒區(qū)業(yè)余體校 文秘 21403005 1 42 22 13
前鋒區(qū)教育考試中心 法律宣傳解析 21403006 1 39 25 19
前鋒區(qū)惠民幫扶中心 財務(wù) 21403007 1 22 13 7
前鋒區(qū)駐外招商第二服務(wù)中心 綜合管理 21403008 1 60 44 25
廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前鋒園區(qū)管委會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 綜合管理 21403009 1 126 88 62
廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前鋒園區(qū)管委會招商服務(wù)中心 審計 21403010 1 22 19 12
前鋒區(qū)社會工作服務(wù)中心 社會工作 21403011 1 39 29 23
前鋒區(qū)文化館 舞蹈演員 21403012 1 35 29 19
前鋒區(qū)公證處 公證員 21403013 1 22 14 10
前鋒區(qū)電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 綜合管理 21403014 1 89 88 44
前鋒區(qū)融媒體中心 全媒體記者 21403015 2 9 8 4
前鋒區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展促進中心 綜合管理 21403016 1 37 34 19
前鋒區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展促進中心 項目管理 21403017 1 47 46 29
前鋒區(qū)保護消費者權(quán)益服務(wù)中心 綜合管理 21403018 1 52 52 32
廣安市前鋒商貿(mào)物流園區(qū)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù) 21403019 1 96 94 57
前鋒區(qū)繼光水庫服務(wù)站 水庫管理 21403020 1 10 10 3
前鋒區(qū)五四水庫服務(wù)站 工程建設(shè) 21403021 1 73 72 39
前鋒區(qū)桂興水利技術(shù)推廣站 水利管理 21403022 1 21 20 11
前鋒區(qū)廣興水利技術(shù)推廣站 水利管理 21403023 1 18 18 11
前鋒區(qū)觀閣鎮(zhèn)消防救援站 消防安全指導服務(wù) 21403024 1 79 74 39
前鋒區(qū)行政審判信息化服務(wù)中心 財務(wù)會計 21403025 1 30 30 13
前鋒區(qū)檢察信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心 財務(wù)會計 21403026 1 30 28 13
前鋒區(qū)代市鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心 政策宣傳 21403027 1 48 48 25
前鋒區(qū)廣興鎮(zhèn)城建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 工程技術(shù) 21403028 1 27 25 14
前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 定向 21403029 2 44 24 21
前鋒區(qū)人民醫(yī)院 急診醫(yī)師 21403030 1 0 0 0
前鋒區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 21403031 2 2 0 0
前鋒區(qū)人民醫(yī)院 病理醫(yī)師 21403032 1 5 4 2
前鋒區(qū)觀閣中心衛(wèi)生院 麻醉醫(yī)師 21403033 1 0 0 0
前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 21403034 1 2 2 0
前鋒區(qū)廣興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 21403035 1 1 1 0
前鋒區(qū)虎城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 21403036 1 2 2 2
前鋒區(qū)代市中心衛(wèi)生院 中醫(yī)師 21403037 1 6 6 5
岳池縣派駐鎮(zhèn)裕鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī)技術(shù)指導 21405001 1 12 12 8
岳池縣中心鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 21405002 2 10 10 6
岳池縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 超聲 21405003 1 2 2 1
岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 超聲 21405004 2 0 0 0
岳池縣坪灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 麻醉 21405005 1 2 1 1
武勝縣公務(wù)服務(wù)中心 文秘 21406001 2 39 37 21
武勝縣電子政務(wù)信息中心 文秘 21406002 1 25 23 17
武勝縣人才服務(wù)中心 綜合管理 21406003 1 40 38 25
武勝縣統(tǒng)戰(zhàn)對外聯(lián)絡(luò)聯(lián)系服務(wù)中心 文秘 21406004 1 36 29 15
武勝縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 綜合管理 21406005 1 31 28 13
武勝縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 21406006 1 31 30 16
武勝縣動物疫病預防控制中心 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 21406007 1 30 29 18
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 21406008 3 30 28 14
武勝縣寶箴塞鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 綜合管理 21406009 1 61 54 30
武勝縣烈面鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 綜合管理 21406010 1 52 48 32
武勝縣街子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 綜合管理 21406011 1 61 56 33
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 綜合管理 21406012 1 25 25 19
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復治療 21406013 1 10 9 5
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理 21406014 2 53 29 19
武勝縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 21406015 2 11 7 4
武勝縣人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 21406016 2 4 3 2
武勝縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 21406017 1 4 3 3
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)療 21406018 2 13 11 4
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)療 21406019 2 48 46 31
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護理 21406020 2 153 142 78
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像 21406021 1 70 69 34
武勝縣公安局監(jiān)管中心衛(wèi)生所 獄醫(yī) 21406022 1 4 4 3
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師 21406023 2 42 39 26
鄰水縣社會工作服務(wù)中心 綜合管理 21407001 1 167 158 92
鄰水縣融媒體中心 編輯 21407002 1 4 4 4
鄰水縣統(tǒng)戰(zhàn)工作信息中心 綜合管理 21407003 2 371 347 212
鄰水縣第二中學 圖書管理 21407004 1 7 7 3
鄰水縣疾病預防控制中心 公共衛(wèi)生 21407005 1 12 12 7
鄰水縣疾病預防控制中心 臨床 21407006 1 8 6 4
鄰水縣興仁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理 21407007 2 99 99 44
鄰水縣高灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理 21407008 1 85 82 55
鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科 21407009 1 3 3 2
鄰水縣八耳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 21407010 1 4 2 0
鄰水縣合流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 21407011 1 9 9 5
鄰水縣柑子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔 21407012 1 9 9 5
鄰水縣黎家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 21407013 1 18 15 10

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线