2024-11-06來源:本站采編
南充事業(yè)、教師歷年分數(shù)線、職位表匯總領(lǐng)。18828483910(微信同號)
南充市2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計表(截至11月6日10:00點)
(重要提示:報名將在11月8日17∶00結(jié)束)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) |
就業(yè)培訓和一卡通服務中心 | 綜合管理 | 510401 | 36 |
政府投資審計中心 | 法規(guī)審理 | 510402 | 15 |
國資國企服務中心 | 法務 | 510403 | 13 |
財政投資評審中心 | 預算審核 | 510404 | 6 |
工業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理 | 510405 | 33 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510406 | 7 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 | 510407 | 8 |
水觀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、老觀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、千佛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、鶴峰鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 510408 | 73 |
醫(yī)共體管理服務中心、洪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、金埡鎮(zhèn)便民服務中心、思依鎮(zhèn)便民服務中心 | 財務審計 | 510409 | 46 |
七里街道社會治理服務中心、河溪街道社會治理服務中心、老觀鎮(zhèn)便民服務中心、木蘭鎮(zhèn)便民服務中心、千佛鎮(zhèn)便民服務中心、石灘鎮(zhèn)便民服務中心、水觀鎮(zhèn)便民服務中心、洪山鎮(zhèn)便民服務中心、柏埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 510410 | 231 |
江南街道社會事業(yè)服務中心、木蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、水觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、文成鎮(zhèn)便民服務中心、柏埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心、妙高鎮(zhèn)便民服務中心、天宮鎮(zhèn)便民服務中心、老觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、千佛鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 510411 | 259 |
醫(yī)共體管理服務中心 | 信息管理 | 510412 | 16 |
“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 調(diào)度質(zhì)控員 | 510413 | 4 |
婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫(yī)生 | 520401 | 6 |
精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)生 | 520402 | 6 |
人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 520403 | 5 |
人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 520404 | 3 |
人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 520405 | 3 |
人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 520406 | 3 |
人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 520407 | 1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 西藥師 | 520408 | 2 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530401 | 2 |
七里社區(qū)衛(wèi)生服務中心、河溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心、石龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心、千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520409 | 9 |
望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鶴峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520410 | 10 |
二龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520411 | 71 |
郎家拐社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 520412 | 28 |
洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520413 | 10 |
柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、天宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 520414 | 17 |
千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、玉臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530402 | 14 |
望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530403 | 6 |
南部縣人大常委會信息服務中心 | 綜合技術(shù) | 510501 | 23 |
南部縣政協(xié)委員服務中心 | 信息管理 | 510502 | 24 |
南部縣目標績效管理服務中心 | 數(shù)據(jù)處理 | 510503 | 17 |
南部縣巡察信息服務中心 | 信息技術(shù) | 510504 | 11 |
南部縣惠民幫扶中心 | 數(shù)字媒體 | 510505 | 19 |
南部縣經(jīng)濟作物技術(shù)服務中心 | 技術(shù)推廣 | 510506 | 17 |
南部縣種子站 | 技術(shù)推廣 | 510507 | 6 |
南部縣植保植檢站 | 技術(shù)推廣 | 510508 | 4 |
南部縣公共資源交易服務中心 | 信息管理 | 510509 | 6 |
南部縣政府投資審計服務中心 | 審計業(yè)務 | 510510 | 17 |
南部縣建設工程質(zhì)量安全服務站 | 工程管理 | 510511 | 99 |
南部縣智慧城市服務中心 | 網(wǎng)絡管理 | 510512 | 25 |
南部縣升鐘湖風景區(qū)管理處 | 財務 | 510513 | 14 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫 | 510514 | 8 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 510515 | 76 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 財會 | 510516 | 34 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 510517 | 53 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510518 | 4 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 520520 | 11 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師2 | 520521 | 11 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520522 | 4 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 520523 | 16 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 五官科醫(yī)師 | 520524 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 520525 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 護理 | 520526 | 64 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 520527 | 87 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 藥師 | 520528 | 59 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530501 | 30 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 康復醫(yī)師 | 530502 | 12 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 530503 | 36 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 520501 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 520502 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 520503 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 520504 | 4 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520505 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 520506 | 3 |
南部縣人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 520507 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科醫(yī)師 | 520508 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520509 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 520510 | 9 |
南部縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 520511 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520512 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 護理 | 520513 | 12 |
南部縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520514 | 3 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫(yī)師 | 520515 | 3 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520516 | 2 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒童康復科治療師 | 520517 | 9 |
南部縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫(yī)師 | 520518 | 1 |
南部縣金葫社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)師 | 520519 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 510301 | 20 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520301 | 23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520302 | 21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520303 | 391 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 康復治療 | 530301 | 22 |
南充市個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心(南充市質(zhì)量發(fā)展服務中心) | 法制宣傳 | 510001 | 90 |
南充市個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心(南充市質(zhì)量發(fā)展服務中心) | 會計 | 510002 | 35 |
南充市纖維檢驗所 | 纖維質(zhì)量管理 | 510003 | 23 |
南充市纖維檢驗所 | 綜合管理 | 510004 | 81 |
南充市特種設備監(jiān)督檢驗所 | 特種設備檢驗 | 510005 | 22 |
南充經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資促進服務中心 | 企業(yè)服務(一) | 510006 | 33 |
南充經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資促進服務中心 | 企業(yè)服務(二) | 510007 | 23 |
南充市政府投資審計中心 | 審計業(yè)務 | 510008 | 41 |
南充市人力資源和社會保障信息中心 | 信息管理 | 510009 | 7 |
南充市農(nóng)業(yè)機械科學研究所 | 財務會計 | 510010 | 21 |
南充市農(nóng)業(yè)機械科學研究所 | 農(nóng)機科研推廣 | 510011 | 34 |
南充市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保崗 | 510012 | 3 |
南充市農(nóng)業(yè)科學院 | 農(nóng)機操作 | 510013 | 33 |
南充市財政金融服務中心 | 金融融資服務 | 510014 | 25 |
南充市財政金融服務中心 | 金融數(shù)據(jù)分析 | 510015 | 7 |
南充市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展促進中心 | 綜合服務 | 510016 | 88 |
南充市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展促進中心 | 科技服務 | 510017 | 31 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 510018 | 33 |
南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合管理 | 510019 | 90 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 綜合管理 | 510020 | 30 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 新生兒科醫(yī)師 | 520001 | 6 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520002 | 3 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 外科醫(yī)師 | 520003 | 2 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 麻醉醫(yī)師 | 520004 | 2 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 口腔醫(yī)師 | 520005 | 12 |
南充市婦幼保健計劃生育服務中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 康復治療師 | 520006 | 17 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 檔案管理員 | 510021 | 11 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師 | 520007 | 0 |
南充市文化館 | 財務管理 | 510022 | 7 |
南充市建設工程招投標造價站 | 工程造價 | 510023 | 31 |
南充文化旅游職業(yè)學院 | 專職組織員 | 510024 | 39 |
四川省南充高級中學 | 文職(一) | 510025 | 56 |
四川省南充高級中學 | 文職(二) | 510026 | 75 |
四川省南充高級中學 | 教務員 | 510027 | 52 |
四川省南充高級中學 | 編導與策劃 | 510028 | 65 |
四川省南充高級中學 | 工程管理 | 510029 | 93 |
四川省南充高級中學 | 信息化管理員 | 510030 | 62 |
四川省南充高級中學 | 醫(yī)務工作人員 | 520008 | 13 |
南充職業(yè)技術(shù)學院附屬幼兒園 | 財務 | 510031 | 50 |
南充市射擊場 | 射擊教練 | 510032 | 4 |
南充市鐵路和機場建設發(fā)展服務中心 | 交通運輸專業(yè)技術(shù)崗 | 510033 | 61 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 產(chǎn)業(yè)研究 | 510034 | 39 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進中心 | 經(jīng)濟研究 | 510035 | 19 |
南充市國有企業(yè)服務中心 | 國有企業(yè)經(jīng)營審計崗 | 510036 | 19 |
中共南充市委外宣報道組 | 外宣報道 | 510037 | 9 |
南充市文化教育交流中心(南充市新時代文明實踐指導中心) | 會計 | 510038 | 6 |
南充市文化教育交流中心(南充市新時代文明實踐指導中心) | 文化教育交流 | 510039 | 40 |
南充市惠民幫扶中心 | 財務管理 | 510040 | 32 |
順慶區(qū)城區(qū)畜牧獸醫(yī)中心站 | 專業(yè)技術(shù) | 510101 | 18 |
順慶區(qū)瀠溪畜牧獸醫(yī)中心站 | 專業(yè)技術(shù) | 510102 | 9 |
順慶區(qū)蘆溪畜牧獸醫(yī)中心站 | 專業(yè)技術(shù) | 510103 | 10 |
順慶區(qū)李家畜牧獸醫(yī)中心站 | 專業(yè)技術(shù) | 510104 | 2 |
順慶區(qū)李家自然資源所 | 自然地理與資源環(huán)境 | 510105 | 27 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 財務 | 510106 | 11 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520101 | 2 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520102 | 1 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)師 | 530101 | 1 |
南充市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 520103 | 2 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520104 | 2 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520105 | 0 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520106 | 1 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫(yī)師 | 520107 | 0 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像醫(yī)師 | 520108 | 3 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530102 | 15 |
南充市順慶區(qū)瀠溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520109 | 1 |
南充市順慶區(qū)瀠溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸醫(yī)師 | 530103 | 6 |
南充市順慶區(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲醫(yī)師 | 520110 | 2 |
南充市順慶區(qū)新建街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗技師 | 520111 | 36 |
南充市順慶區(qū)新建街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 超聲醫(yī)師 | 520112 | 1 |
南充市順慶區(qū)新復鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 520113 | 26 |
南充市順慶區(qū)北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸醫(yī)師 | 530104 | 3 |
南充市順慶區(qū)和平路街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530105 | 7 |
南充市順慶區(qū)雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復醫(yī)師 | 530106 | 6 |
西充縣經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 510601 | 17 |
西充縣投資服務中心 | 綜合管理 | 510602 | 34 |
西充縣不動產(chǎn)調(diào)查隊 | 信息管理 | 510603 | 11 |
西充縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗 | 510604 | 4 |
西充縣義興鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心、西充縣關(guān)文鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心、西充縣槐樹鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心、西充縣罐埡鄉(xiāng)畜牧發(fā)展服務中心、西充縣高院鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務中心 | 畜牧技術(shù) | 510605 | 6 |
西充縣河道保護中心 | 財會 | 510606 | 23 |
西充縣河道保護中心 | 法律 | 510607 | 17 |
西充縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 綜合管理 | 510608 | 80 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院 | 財會 | 510609 | 21 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院 | 護理 | 520614 | 39 |
西充縣人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 520601 | 0 |
西充縣人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 520602 | 3 |
西充縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 520603 | 3 |
西充縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 520604 | 5 |
西充縣人民醫(yī)院 | 檢驗技師 | 520605 | 14 |
西充縣人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 520606 | 4 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射醫(yī)師(B超) | 520607 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 530601 | 5 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 530602 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 530603 | 0 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫(yī)師 | 520608 | 1 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520610 | 1 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 皮膚科醫(yī)師 | 520611 | 3 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉科醫(yī)師 | 520612 | 0 |
西充縣婦幼保健計劃生育服務中心、西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | 520609 | 34 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院、西充縣青獅鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520613 | 8 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520615 | 0 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 康復技師 | 530606 | 3 |
西充縣大全鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣仙林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 520616 | 18 |
西充縣古樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 520617 | 10 |
西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520618 | 27 |
西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣蓮池鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣古樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530604 | 16 |
西充縣鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復技師 | 530605 | 8 |
西充縣義興中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 530607 | 0 |
儀隴縣政府投資項目服務中心 | 綜合管理 | 510701 | 11 |
儀隴縣巡察信息服務中心 | 信息服務 | 510702 | 14 |
儀隴縣土地交易地價評估事務所 | 綜合管理 | 510703 | 12 |
儀隴縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 510704 | 27 |
儀隴縣森林資源保護站 | 綜合管理 | 510705 | 9 |
儀隴縣計量測試所 | 計量檢定 | 510706 | 12 |
儀隴縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510707 | 2 |
儀隴縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和植物保護中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510708 | 5 |
儀隴縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 檢驗檢測 | 510709 | 21 |
儀隴縣融媒體中心 | 運營管理 | 510710 | 44 |
儀隴縣融媒體中心 | 新聞采編 | 510711 | 15 |
儀隴縣融媒體中心 | 播音主持與音樂編導 | 510712 | 4 |
儀隴縣融媒體中心 | 新媒體產(chǎn)品制作 | 510713 | 50 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 會計 | 510714 | 320 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)服務 | 510715 | 49 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 510716 | 537 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(二) | 510717 | 169 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(三) | 510718 | 23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510719 | 57 |
村建環(huán)衛(wèi)服務中心 | 村建服務 | 510720 | 26 |
儀隴縣機動車檢驗監(jiān)管中心 | 綜合管理 | 510721 | 39 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學科醫(yī)生 | 520701 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 520702 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 520703 | 1 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 520704 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520705 | 10 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 520706 | 3 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520707 | 0 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷 | 520708 | 0 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復技師 | 520709 | 9 |
儀隴縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 520710 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 520711 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 放射技師 | 520712 | 5 |
儀隴縣婦幼保健院 | 臨床藥學 | 520713 | 2 |
儀隴縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 520714 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 超聲診斷 | 520715 | 1 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520716 | 2 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 520717 | 2 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 520718 | 0 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 康復技師 | 520719 | 8 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)師 | 520720 | 0 |
儀隴縣總醫(yī)院直屬醫(yī)院 | 護理 | 520721 | 90 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520722 | 78 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 520723 | 371 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復師 | 520724 | 68 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 520725 | 68 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 520726 | 31 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像師 | 520727 | 37 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530701 | 14 |
營山縣糧食監(jiān)測和物資儲備中心 | 糧油檢驗 | 510801 | 18 |
營山縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合業(yè)務 | 510802 | 22 |
營山縣朗池自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 510803 | 18 |
營山縣基層自然資源所 | 法律事務 | 510804 | 58 |
營山縣基層自然資源所 | 綜合管理 | 510805 | 222 |
營山縣綠水自然資源所 | 綜合管理 | 510806 | 464 |
營山縣雙流自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 510807 | 64 |
營山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水站(負責綠水供水分站供水管理) | 綜合業(yè)務 | 510808 | 54 |
營山縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 520801 | 2 |
營山縣人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 520802 | 4 |
營山縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520803 | 5 |
營山縣人民醫(yī)院 | 健康管理中心醫(yī)師 | 520804 | 2 |
營山縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 520805 | 3 |
營山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520806 | 2 |
營山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像診斷醫(yī)師 | 520807 | 2 |
營山縣婦幼保健計劃生育服務中心(營山縣婦幼保健院) | 心理保健醫(yī)生 | 520808 | 3 |
營山縣婦幼保健計劃生育服務中心(營山縣婦幼保健院) | 護理 | 520809 | 31 |
營山縣新店中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520810 | 2 |
營山縣木埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 530801 | 5 |
相關(guān)資訊
南充市2024年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計表(截至11月6日10:00點)
2024年阿壩州州級事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員體檢有關(guān)事項的公告
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告
2024年下半年成都市溫江區(qū)面向社會公開招聘16名事業(yè)單位工作人員筆試加分人員公示
2024年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(截至2024年11月5日17時)
2024年下半年四川全省公開招聘中小學教師(省屬)職位統(tǒng)計表(截至11月5日17點)
2024年下半年省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員職位統(tǒng)計表(截至11月5日17點)