2024-10-23來源:本站采編
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表 (截至2024年10月23日10:30) |
||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 名額 | 報名人數(shù) |
阿壩州監(jiān)察委員會留置中心 | 工作人員 | 30170001 | 2 | 9 |
阿壩州黨風(fēng)廉政教育中心 | 工作人員 | 30170002 | 1 | 1 |
阿壩州電子監(jiān)察技術(shù)中心 | 工作人員 | 30170003 | 2 | 4 |
阿壩州巡察工作事務(wù)中心 | 工作人員 | 30170004 | 2 | 1 |
阿壩州媒體服務(wù)中心 | 工作人員 | 30170005 | 2 | 2 |
阿壩州新時代文明實踐促進中心 | 工作人員 | 30170006 | 3 | 13 |
阿壩州保密技術(shù)服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170007 | 1 | 35 |
阿壩州保密技術(shù)服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170008 | 1 | 10 |
阿壩州新聞傳媒中心(一) | 藏文翻譯 | 30170009 | 1 | 26 |
阿壩州新聞傳媒中心(二) | 國際傳播新聞編輯 | 30170010 | 1 | 5 |
阿壩州新聞傳媒中心(三) | 綜合新聞采集部記者 | 30170011 | 1 | 3 |
阿壩州新聞傳媒中心(四) | 廣播電視編輯 | 30170012 | 1 | 2 |
阿壩州新聞傳媒中心(五) | 新媒體編輯 | 30170013 | 1 | 3 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170014 | 1 | 13 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170015 | 1 | 5 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(三) | 工作人員 | 30170016 | 1 | 4 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(四) | 工作人員 | 30170017 | 1 | 16 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170018 | 2 | 8 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170019 | 4 | 141 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(三) | 工作人員 | 30170020 | 1 | 16 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(四) | 工作人員 | 30170021 | 2 | 9 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(五) | 工作人員 | 30170022 | 1 | 3 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(六) | 工作人員 | 30170023 | 1 | 1 |
黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局(七) | 工作人員 | 30170024 | 1 | 5 |
四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 工作人員 | 30170025 | 1 | 26 |
達古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170026 | 1 | 0 |
達古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170027 | 1 | 1 |
阿壩州宗教事務(wù)培訓(xùn)教育中心 | 工作人員 | 30170028 | 1 | 2 |
阿壩州金融工作服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170029 | 2 | 6 |
阿壩州金融工作服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170030 | 2 | 15 |
阿壩州財政信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 工作人員 | 30170031 | 1 | 7 |
阿壩州耕地保護中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(一) | 工作人員 | 30170032 | 1 | 0 |
阿壩州耕地保護中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(二) | 工作人員 | 30170033 | 1 | 1 |
阿壩州耕地保護中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(三) | 工作人員 | 30170034 | 1 | 1 |
阿壩州耕地保護中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(四) | 工作人員 | 30170035 | 1 | 1 |
阿壩州生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)中心(一) | 綜合管理 | 30170036 | 1 | 5 |
阿壩州生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)中心(二) | 財務(wù)會計 | 30170037 | 1 | 6 |
阿壩州紅原環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 30170038 | 1 | 24 |
阿壩州建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計技術(shù)中心 | 消防審驗 | 30170039 | 1 | 5 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(一) | 燃?xì)夤こ? | 30170040 | 1 | 2 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(二) | 信息化建設(shè) | 30170041 | 1 | 7 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(三) | 建筑管理 | 30170042 | 1 | 33 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(四) | 建筑管理 | 30170043 | 1 | 35 |
阿壩州交通運輸重點項目服務(wù)保障中心 | 工作人員 | 30170044 | 1 | 5 |
阿壩州農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所 | 農(nóng)作物育種與栽培 | 30170045 | 1 | 1 |
阿壩州畜牧科學(xué)技術(shù)研究所 | 畜禽育種與繁殖 | 30170046 | 1 | 5 |
阿壩州畜牧工作站 | 畜禽育種 | 30170047 | 1 | 4 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進中心(一) | 工作人員 | 30170048 | 2 | 29 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進中心(二) | 工作人員 | 30170049 | 1 | 1 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進中心(三) | 工作人員 | 30170050 | 1 | 12 |
阿壩州文化館(一) | 工作人員 | 30170051 | 1 | 24 |
阿壩州文化館(二) | 工作人員 | 30170052 | 1 | 17 |
阿壩州民族歌舞團(一) | 會計 | 30170053 | 1 | 0 |
阿壩州民族歌舞團(二) | 舞美設(shè)計師 | 30170054 | 1 | 2 |
阿壩州民族歌舞團(三) | 女聲樂演員 | 30170055 | 1 | 12 |
阿壩州民族歌舞團(四) | 男聲樂演員 | 30170056 | 1 | 6 |
阿壩州少年兒童體育學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 30170057 | 1 | 2 |
阿壩州人民醫(yī)院(一) | 財務(wù)科工作人員 | 30170058 | 1 | 6 |
阿壩州人民醫(yī)院(二) | 網(wǎng)絡(luò)信息科工作人員 | 30170059 | 1 | 5 |
阿壩州松潘軍供站 | 工作人員 | 30170060 | 1 | 17 |
阿壩州機關(guān)后勤服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170061 | 1 | 8 |
阿壩州機關(guān)后勤服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170062 | 1 | 4 |
阿壩州醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務(wù)中心 | 綜合管理 | 30170063 | 1 | 4 |
阿壩州納摩格爾底寺(郎木寺)后勤服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170064 | 2 | 10 |
阿壩州納摩格爾底寺(郎木寺)后勤服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170065 | 1 | 1 |
阿壩州國有企業(yè)目標(biāo)績效事務(wù)中心 | 工作人員 | 30170066 | 1 | 3 |
理縣畢棚溝景區(qū)服務(wù)中心 | 會計 | 30172201 | 1 | 0 |
理縣營林隊 | 工作人員 | 30172202 | 1 | 3 |
理縣資源林政站 | 工作人員 | 30172203 | 1 | 1 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30172301 | 1 | 1 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30172302 | 1 | 4 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(三) | 工作人員 | 30172303 | 1 | 2 |
中共松潘縣委組織部信息中心 | 工作人員 | 30172401 | 1 | 2 |
松潘縣機構(gòu)編制實名制中心 | 工作人員 | 30172402 | 1 | 3 |
松潘縣融媒體中心 | 工程技術(shù) | 30172403 | 1 | 7 |
松潘縣新華書店 | 財務(wù)人員 | 30172404 | 1 | 0 |
松潘縣公證處 | 公證員助理 | 30172405 | 1 | 4 |
中共小金縣委宣傳部所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)管理 | 30172701 | 1 | 1 |
馬爾康市腳木足鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172901 | 1 | 34 |
馬爾康市龍爾甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 30172902 | 1 | 0 |
馬爾康市白灣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172903 | 1 | 2 |
馬爾康市康山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172904 | 1 | 2 |
馬爾康市木爾宗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172905 | 1 | 13 |
壤塘縣融媒體中心(一) | 工作人員 | 30173001 | 1 | 3 |
壤塘縣融媒體中心(二) | 會計 | 30173002 | 1 | 3 |
壤塘縣發(fā)改局所屬事業(yè)單位(一) | 工作人員 | 30173003 | 3 | 17 |
壤塘縣發(fā)改局所屬事業(yè)單位(二) | 工作人員 | 30173004 | 1 | 0 |
壤塘縣以工代賑工作中心(一) | 工作人員 | 30173005 | 1 | 3 |
壤塘縣以工代賑工作中心(二) | 工作人員 | 30173006 | 1 | 1 |
壤塘項目推進中心 | 工作人員 | 30173007 | 1 | 1 |
壤塘縣自然保護地工作站 | 辦公室文秘 | 30173008 | 1 | 0 |
壤塘縣財政績效評價中心 | 工作人員 | 30173009 | 1 | 0 |
壤塘縣信息化工作中心 | 工作人員 | 30173010 | 1 | 0 |
壤塘駐蓉辦事處 | 工作人員 | 30173011 | 1 | 1 |
壤塘縣不動產(chǎn)登記中心(一) | 工作人員 | 30173012 | 1 | 20 |
壤塘縣不動產(chǎn)登記中心(二) | 工作人員 | 30173013 | 1 | 0 |
壤塘縣不動產(chǎn)登記中心(三) | 工作人員 | 30173014 | 1 | 0 |
壤塘縣不動產(chǎn)登記中心(四) | 工作人員 | 30173015 | 1 | 22 |
壤塘縣河湖管理保護站 | 辦公室工作人員 | 30173016 | 1 | 2 |
四川南莫且高原濕地自然保護區(qū)管理處 | 工作人員 | 30173017 | 1 | 1 |
壤塘縣網(wǎng)管中心 | 工作人員 | 30173018 | 1 | 1 |
壤塘縣尕多鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173019 | 1 | 18 |
阿壩縣網(wǎng)絡(luò)信息和安全中心 | 工作人員 | 30173101 | 1 | 13 |
阿壩縣融媒體中心(一) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 30173102 | 1 | 2 |
阿壩縣融媒體中心(二) | 財務(wù)人員 | 30173103 | 1 | 3 |
中共阿壩縣委組織部信息中心 | 財務(wù)人員 | 30173104 | 1 | 2 |
阿壩縣情報信息處理中心 | 工作人員 | 30173105 | 1 | 12 |
阿壩縣信息化綜合運用聯(lián)動指揮中心 | 工作人員 | 30173106 | 1 | 6 |
阿壩縣消委會管理服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 30173107 | 1 | 4 |
阿壩縣財政投資評審中心 | 工作人員 | 30173108 | 1 | 2 |
阿壩縣天然林資源保護暨退耕還林工程辦 | 工作人員 | 30173109 | 1 | 10 |
阿壩縣法律援助中心 | 工作人員 | 30173110 | 1 | 11 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30173111 | 1 | 4 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30173112 | 1 | 0 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(三) | 財務(wù)人員 | 30173113 | 1 | 2 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(四) | 工作人員 | 30173114 | 1 | 7 |
阿壩縣社會工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173115 | 1 | 7 |
阿壩縣勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 30173116 | 1 | 2 |
阿壩縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173117 | 1 | 1 |
阿壩縣投資促進中心 | 工作人員 | 30173118 | 1 | 0 |
阿壩縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173119 | 1 | 3 |
阿壩縣安斗鄉(xiāng)敬老院 | 工作人員 | 30173120 | 1 | 7 |
阿壩縣河支木材檢查站 | 工作人員 | 30173121 | 1 | 5 |
阿壩縣查理鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173122 | 1 | 4 |
阿壩縣安斗鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173123 | 1 | 7 |
阿壩縣垮沙鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位(一) | 工作人員 | 30173124 | 1 | 9 |
阿壩縣垮沙鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位(二) | 工作人員 | 30173125 | 1 | 5 |
阿壩縣柯河鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173126 | 1 | 2 |
阿壩縣四洼鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173127 | 1 | 4 |
阿壩縣龍藏鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)人員 | 30173128 | 1 | 3 |
若爾蓋縣委巡察工作服務(wù)保障中心 | 工作人員 | 30173201 | 1 | 0 |
若爾蓋縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(一) | 工作人員 | 30173202 | 1 | 6 |
若爾蓋縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(二) | 工作人員 | 30173203 | 1 | 3 |
若爾蓋縣融媒體中心 | 記者 | 30173204 | 1 | 5 |
紅原縣麥洼鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173301 | 1 | 2 |
紅原縣瓦切鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173302 | 1 | 5 |
紅原縣色地鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 30173303 | 1 | 164 |
紅原縣黨員干部教育培訓(xùn)中心 | 工作人員 | 30173304 | 1 | 9 |
紅原縣社會工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173305 | 1 | 46 |
中共紅原縣委組織部信息中心 | 工作人員 | 30173306 | 1 | 13 |
紅原縣委組織部老干部活動中心 | 工作人員 | 30173307 | 1 | 12 |
紅原縣新華書店 | 財會人員 | 30173308 | 1 | 38 |
紅原縣不動產(chǎn)登記中心(一) | 工作人員 | 30173309 | 1 | 10 |
紅原縣不動產(chǎn)登記中心(二) | 工作人員 | 30173310 | 1 | 5 |
紅原縣公路養(yǎng)護中心 | 工作人員 | 30173311 | 2 | 73 |
(綜合類工勤)阿壩州新聞傳媒中心 | 工勤技能人員 | 40170001 | 2 | 46 |
(綜合類工勤)黃龍國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 工勤技能人員 | 40170002 | 6 | 58 |
(綜合類工勤)阿壩州文化館 | 工勤技能人員 | 40170003 | 1 | 7 |
(綜合類工勤)阿壩州少年兒童體育學(xué)校 | 工勤技能人員 | 40170004 | 1 | 90 |
相關(guān)資訊
宜賓市江安縣2024年公開招聘社區(qū)專職工作者調(diào)減取消部分招聘崗位的公告
資陽市雁江區(qū)面向2023年退役士兵定向招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分情況的公示
2024年資陽市雁江區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員政策性加分情況的公示
2024年資陽市雁江區(qū)公開考試招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分情況的公示
攀枝花市仁和區(qū)2024年下半年直接考核招聘中小學(xué)教師擬聘用人員的公示(第一批)
2024年度成都崇州市衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位調(diào)減的公告
2024年自貢市本級招用高校畢業(yè)生從事公共服務(wù)資格審查有關(guān)事項的公告
2024年下半年涼山昭覺縣公開考核招聘中小學(xué)教師崗位名額調(diào)整的公告