2022-03-14來源:本站采編
巴中市恩陽區(qū)人民醫(yī)院 公開招聘專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)匯總表 |
||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 |
筆試 考號(hào) |
面試 序號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì) | |||||
代碼 | 類別 | 試卷成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) |
折合 成績(jī) |
總 成績(jī) |
折合 成績(jī) |
|||||
1 | 熊倩 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312001 | 82 | 78 | 0 | 78.00 | 39.00 | 87.00 | 43.50 | 82.50 |
2 | 白小慶 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312002 | 30 | 56 | 0 | 56.00 | 28.00 | 90.83 | 45.42 | 73.42 |
3 | 曾婧 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312003 | 21 | 70 | 1 | 71.00 | 35.50 | 85.50 | 42.75 | 78.25 |
4 | 王麗 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312004 | 72 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 80.83 | 40.42 | 68.92 |
5 | 陳錢梅 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312005 | 96 | 66 | 0 | 66.00 | 33.00 | 86.00 | 43.00 | 76.00 |
6 | 劉玉紅 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312006 | 17 | 66 | 0 | 66.00 | 33.00 | 85.00 | 42.50 | 75.50 |
7 | 易文琪 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312007 | 97 | 80 | 2 | 82.00 | 41.00 | 90.00 | 45.00 | 86.00 |
8 | 劉萍萍 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312008 | 91 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 84.33 | 42.17 | 76.17 |
9 | 李娟 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312009 | 19 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 84.50 | 42.25 | 75.75 |
10 | 劉敏 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312010 | 57 | 65 | 0 | 65.00 | 32.50 | 83.00 | 41.50 | 74.00 |
11 | 何敏 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312011 | 63 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 86.00 | 43.00 | 76.50 |
12 | 馮姣姣 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312012 | 101 | 77 | 0 | 77.00 | 38.50 | 88.67 | 44.34 | 82.84 |
13 | 李嬌 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312013 | 88 | 60 | 0 | 60.00 | 30.00 | 84.33 | 42.17 | 72.17 |
14 | 吳亞娟 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 嚴(yán)婷 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312015 | 20 | 83 | 0 | 83.00 | 41.50 | 83.33 | 41.67 | 83.17 |
16 | 邱凌云 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312016 | 12 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 82.16 | 41.08 | 74.58 |
17 | 王海燕 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312017 | 69 | 52 | 0 | 52.00 | 26.00 | 84.50 | 42.25 | 68.25 |
18 | 谷米 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312018 | 8 | 79 | 2.5 | 81.50 | 40.75 | 82.16 | 41.08 | 81.83 |
19 | 劉寶蓮 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312019 | 89 | 61 | 0 | 61.00 | 30.50 | 83.83 | 41.92 | 72.42 |
20 | 涂燕 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312020 | 65 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 84.67 | 42.34 | 78.34 |
21 | 徐甜 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312021 | 58 | 69 | 1 | 70.00 | 35.00 | 89.50 | 44.75 | 79.75 |
22 | 陳淑芬 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312022 | 68 | 69 | 0 | 69.00 | 34.50 | 87.53 | 43.77 | 78.27 |
23 | 趙浛羽 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 杜珊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312024 | 25 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 83.33 | 41.67 | 78.17 |
25 | 孔種霞 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312025 | 55 | 63 | 1 | 64.00 | 32.00 | 89.50 | 44.75 | 76.75 |
26 | 范顯利 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312026 | 48 | 69 | 1 | 70.00 | 35.00 | 84.77 | 42.39 | 77.39 |
27 | 張文 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312027 | 50 | 84 | 1 | 85.00 | 42.50 | 84.90 | 42.45 | 84.95 |
28 | 李亞嬪 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312028 | 缺考 | 64 | 0 | 64.00 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
29 | 陳紅杏 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312029 | 77 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 84.67 | 42.34 | 78.84 |
30 | 劉慧 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312030 | 92 | 52 | 0 | 52.00 | 26.00 | 84.83 | 42.42 | 68.42 |
31 | 鄧麗珠 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312031 | 22 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 |
32 | 楊嵐琴 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312032 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
33 | 杜海英 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312033 | 缺考 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
34 | 李英 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312034 | 98 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 87.67 | 43.84 | 79.84 |
35 | 周伊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312035 | 33 | 64 | 0 | 64.00 | 32.00 | 84.83 | 42.42 | 74.42 |
36 | 王海艷 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312036 | 42 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 81.53 | 40.77 | 76.77 |
37 | 馬銀春 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312037 | 39 | 87 | 0 | 87.00 | 43.50 | 81.50 | 40.75 | 84.25 |
38 | 何林林 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312038 | 34 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 87.00 | 43.50 | 80.00 |
39 | 喻鳳寧 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312039 | 26 | 85 | 0 | 85.00 | 42.50 | 83.33 | 41.67 | 84.17 |
40 | 唐婕 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312040 | 56 | 82 | 0 | 82.00 | 41.00 | 83.50 | 41.75 | 82.75 |
41 | 吳菲菲 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312041 | 28 | 76 | 0 | 76.00 | 38.00 | 85.83 | 42.92 | 80.92 |
42 | 羅玲 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312042 | 36 | 74 | 0 | 74.00 | 37.00 | 85.50 | 42.75 | 79.75 |
43 | 李天賜 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312043 | 14 | 44 | 0 | 44.00 | 22.00 | 84.33 | 42.17 | 64.17 |
44 | 譚麗 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312044 | 38 | 82 | 0 | 82.00 | 41.00 | 85.30 | 42.65 | 83.65 |
45 | 王凈 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312045 | 99 | 75 | 0 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 42.50 | 80.00 |
46 | 杜彩霞 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312046 | 80 | 68 | 1 | 69.00 | 34.50 | 85.00 | 42.50 | 77.00 |
47 | 陳曉瓊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312047 | 3 | 66 | 0 | 66.00 | 33.00 | 81.66 | 40.83 | 73.83 |
48 | 張維 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312048 | 45 | 69 | 0 | 69.00 | 34.50 | 81.50 | 40.75 | 75.25 |
49 | 姜鳳娟 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312049 | 46 | 77 | 0 | 77.00 | 38.50 | 84.17 | 42.09 | 80.59 |
50 | 朱俊梅 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312050 | 35 | 74 | 1 | 75.00 | 37.50 | 83.33 | 41.67 | 79.17 |
51 | 唐容 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312051 | 87 | 63 | 2 | 65.00 | 32.50 | 85.33 | 42.67 | 75.17 |
52 | 佘必豪 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312052 | 15 | 55 | 0 | 55.00 | 27.50 | 85.83 | 42.92 | 70.42 |
53 | 趙麗 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312053 | 86 | 65 | 1.5 | 66.50 | 33.25 | 83.67 | 41.84 | 75.09 |
54 | 王娟 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312054 | 52 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 83.17 | 41.59 | 70.09 |
55 | 趙容 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312055 | 31 | 61 | 0 | 61.00 | 30.50 | 82.50 | 41.25 | 71.75 |
56 | 敖丹 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312056 | 37 | 72 | 1 | 73.00 | 36.50 | 84.33 | 42.17 | 78.67 |
57 | 劉歡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312057 | 9 | 70 | 0 | 70.00 | 35.00 | 82.50 | 41.25 | 76.25 |
58 | 趙慧 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312058 | 13 | 63 | 0 | 63.00 | 31.50 | 84.66 | 42.33 | 73.83 |
59 | 張鳳 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312059 | 10 | 66 | 0 | 66.00 | 33.00 | 82.83 | 41.42 | 74.42 |
60 | 蒲鴛 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312060 | 40 | 55 | 0 | 55.00 | 27.50 | 83.70 | 41.85 | 69.35 |
61 | 白千 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312061 | 64 | 75 | 0 | 75.00 | 37.50 | 棄考 | 棄考 | 棄考 |
62 | 賈歡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312062 | 70 | 70 | 0 | 70.00 | 35.00 | 83.50 | 41.75 | 76.75 |
63 | 竺柳宏 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312063 | 62 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 83.70 | 41.85 | 78.35 |
64 | 趙陽春 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312064 | 29 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 80.00 | 40.00 | 73.50 |
65 | 周婷 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312065 | 73 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 83.33 | 41.67 | 75.67 |
66 | 楊瀾 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312066 | 54 | 78 | 0 | 78.00 | 39.00 | 83.00 | 41.50 | 80.50 |
67 | 王蒸蒸 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312067 | 76 | 56 | 0 | 56.00 | 28.00 | 80.00 | 40.00 | 68.00 |
68 | 趙寧清 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312068 | 61 | 68 | 1 | 69.00 | 34.50 | 84.17 | 42.09 | 76.59 |
69 | 李春瑤 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312069 | 53 | 65 | 0 | 65.00 | 32.50 | 88.00 | 44.00 | 76.50 |
70 | 苗楊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312070 | 24 | 77 | 1 | 78.00 | 39.00 | 86.83 | 43.42 | 82.42 |
71 | 趙俊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312071 | 2 | 62 | 0 | 62.00 | 31.00 | 85.16 | 42.58 | 73.58 |
72 | 許倩 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312072 | 93 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 87.00 | 43.50 | 80.00 |
73 | 周桂名 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312073 | 75 | 78 | 0 | 78.00 | 39.00 | 88.00 | 44.00 | 83.00 |
74 | 趙陽 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312074 | 23 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 85.50 | 42.75 | 76.25 |
75 | 杜秀 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312075 | 67 | 74 | 0 | 74.00 | 37.00 | 84.00 | 42.00 | 79.00 |
76 | 馬丹 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312076 | 74 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 85.17 | 42.59 | 76.59 |
77 | 曾亭丹 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312077 | 5 | 76 | 0 | 76.00 | 38.00 | 86.00 | 43.00 | 81.00 |
78 | 陳謹(jǐn)宜 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312078 | 78 | 62 | 1.5 | 63.50 | 31.75 | 88.33 | 44.17 | 75.92 |
79 | 茍嘉怡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312079 | 44 | 72 | 1 | 73.00 | 36.50 | 81.83 | 40.92 | 77.42 |
80 | 辛紅 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312080 | 81 | 66 | 0 | 66.00 | 33.00 | 84.00 | 42.00 | 75.00 |
81 | 張玉 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312081 | 85 | 70 | 1 | 71.00 | 35.50 | 86.00 | 43.00 | 78.50 |
82 | 曾曉娟 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312082 | 27 | 78 | 0 | 78.00 | 39.00 | 84.33 | 42.17 | 81.17 |
83 | 何珍瑤 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312083 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
84 | 趙國(guó)秀 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312084 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
85 | 周容 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312085 | 84 | 59 | 0 | 59.00 | 29.50 | 82.67 | 41.34 | 70.84 |
86 | 羅恒 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312086 | 7 | 67 | 1 | 68.00 | 34.00 | 82.66 | 41.33 | 75.33 |
87 | 鄭曉霞 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312087 | 47 | 70 | 1 | 71.00 | 35.50 | 82.33 | 41.17 | 76.67 |
88 | 張靜 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312088 | 94 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 84.50 | 42.25 | 78.25 |
89 | 涂薇 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312089 | 71 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 80.17 | 40.09 | 74.09 |
90 | 齊春華 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312090 | 32 | 77 | 0 | 77.00 | 38.50 | 85.16 | 42.58 | 81.08 |
91 | 蔡錦秀 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312091 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 李媛 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312092 | 51 | 71 | 0 | 71.00 | 35.50 | 83.33 | 41.67 | 77.17 |
93 | 羅娜 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312093 | 18 | 71 | 0 | 71.00 | 35.50 | 85.50 | 42.75 | 78.25 |
94 | 孫桂珍 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312094 | 缺考 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
95 | 張倩 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312095 | 83 | 59 | 0 | 59.00 | 29.50 | 89.33 | 44.67 | 74.17 |
96 | 何映璇 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312096 | 59 | 60 | 0 | 60.00 | 30.00 | 84.67 | 42.34 | 72.34 |
97 | 鄔亞玲 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312097 | 100 | 73 | 0 | 73.00 | 36.50 | 84.50 | 42.25 | 78.75 |
98 | 何歡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312098 | 16 | 70 | 0 | 70.00 | 35.00 | 83.16 | 41.58 | 76.58 |
99 | 王歡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312099 | 60 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 84.87 | 42.44 | 75.94 |
100 | 粟路歡 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312100 | 4 | 79 | 0 | 79.00 | 39.50 | 82.33 | 41.17 | 80.67 |
101 | 賈麗 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 黃雪梅 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312102 | 43 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 83.83 | 41.92 | 77.92 |
103 | 彭海燕 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312103 | 103 | 75 | 0 | 75.00 | 37.50 | 85.67 | 42.84 | 80.34 |
104 | 陳燕瓊 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312104 | 41 | 74 | 0 | 74.00 | 37.00 | 83.87 | 41.94 | 78.94 |
105 | 冉開英 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312105 | 49 | 81 | 3 | 84.00 | 42.00 | 82.87 | 41.44 | 83.44 |
106 | 陳峙宇 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312106 | 1 | 68 | 0 | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 |
107 | 楊雪譽(yù) | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312108 | 11 | 76 | 0 | 76.00 | 38.00 | 83.83 | 41.92 | 79.92 |
108 | 張麗萍 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312109 | 79 | 69 | 0 | 69.00 | 34.50 | 89.00 | 44.50 | 79.00 |
109 | 謝容 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312110 | 66 | 78 | 0 | 78.00 | 39.00 | 84.83 | 42.42 | 81.42 |
110 | 張倩倩 | 202219 | 護(hù)理類 | 20220312111 | 95 | 83 | 2 | 85.00 | 42.50 | 84.67 | 42.34 | 84.84 |
111 | 鄔艷 | 202220 | 護(hù)理類 | 20220312112 | 114 | 72 | 0 | 72.00 | 36.00 | 81.66 | 40.83 | 76.83 |
112 | 白利城 | 202220 | 護(hù)理類 | 20220312113 | 121 | 73 | 2 | 75.00 | 37.50 | 81.33 | 40.67 | 78.17 |
113 | 佘建春 | 202220 | 護(hù)理類 | 20220312114 | 104 | 75 | 0 | 75.00 | 37.50 | 83.00 | 41.50 | 79.00 |
114 | 岳丹丹 | 202220 | 護(hù)理類 | 20220312115 | 119 | 52 | 0 | 52.00 | 26.00 | 80.00 | 40.00 | 66.00 |
115 | 黃歡 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312116 | 125 | 43 | 0 | 43.00 | 21.50 | 82.66 | 41.33 | 62.83 |
116 | 陳秋玉 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312117 | 105 | 61 | 0 | 61.00 | 30.50 | 76.33 | 38.17 | 68.67 |
117 | 孫敏 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312118 | 129 | 66 | 2 | 68.00 | 34.00 | 78.16 | 39.08 | 73.08 |
118 | 岳倩 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312119 | 111 | 47 | 0 | 47.00 | 23.50 | 81.00 | 40.50 | 64.00 |
119 | 唐紅梅 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312120 | 113 | 45 | 0 | 45.00 | 22.50 | 79.33 | 39.67 | 62.17 |
120 | 母莉萍 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312121 | 108 | 39 | 0 | 39.00 | 19.50 | 81.00 | 40.50 | 60.00 |
121 | 趙瓊 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312122 | 122 | 47 | 2 | 49.00 | 24.50 | 79.66 | 39.83 | 64.33 |
122 | 鄧鵬程 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
123 | 李明 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312124 | 123 | 60 | 0 | 60.00 | 30.00 | 76.16 | 38.08 | 68.08 |
124 | 馮露 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312125 | 118 | 43 | 0 | 43.00 | 21.50 | 76.66 | 38.33 | 59.83 |
125 | 唐陽光 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312126 | 109 | 54 | 0 | 54.00 | 27.00 | 80.16 | 40.08 | 67.08 |
126 | 王敖鋒 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312127 | 124 | 41 | 0 | 41.00 | 20.50 | 84.66 | 42.33 | 62.83 |
127 | 馬雨彤 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
128 | 何佳俊 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312129 | 107 | 83 | 0 | 83.00 | 41.50 | 81.33 | 40.67 | 82.17 |
129 | 施朝馨 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312130 | 128 | 51 | 0 | 51.00 | 25.50 | 75.66 | 37.83 | 63.33 |
130 | 潘春梅 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312131 | 110 | 44 | 0 | 44.00 | 22.00 | 75.00 | 37.50 | 59.50 |
131 | 李梅 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312132 | 126 | 33 | 0 | 33.00 | 16.50 | 78.33 | 39.17 | 55.67 |
132 | 楊春 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312133 | 112 | 43 | 0 | 43.00 | 21.50 | 81.33 | 40.67 | 62.17 |
133 | 陳虎 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312134 | 115 | 32 | 0 | 32.00 | 16.00 | 84.33 | 42.17 | 58.17 |
134 | 黃靜 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312135 | 120 | 38 | 0 | 38.00 | 19.00 | 76.50 | 38.25 | 57.25 |
135 | 黃棋 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312136 | 106 | 44 | 1 | 45.00 | 22.50 | 81.33 | 40.67 | 63.17 |
136 | 楊月冬 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312137 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
137 | 龔康 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312139 | 127 | 46 | 0 | 46.00 | 23.00 | 78.66 | 39.33 | 62.33 |
138 | 李春蘭 | 202226 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312140 | 116 | 66 | 2 | 68.00 | 34.00 | 81.50 | 40.75 | 74.75 |
139 | 許倩倩 | 202223 | 藥劑類 | 20220312141 | 148 | 93 | 0 | 93.00 | 46.50 | 85.66 | 42.83 | 89.33 |
140 | 柳焱鳳 | 202222 | 藥劑類 | 20220312142 | 137 | 47 | 0 | 47.00 | 23.50 | 81.33 | 40.67 | 64.17 |
141 | 張靜丹 | 202222 | 藥劑類 | 20220312143 | 135 | 52 | 0 | 52.00 | 26.00 | 80.66 | 40.33 | 66.33 |
142 | 李桂芳 | 202222 | 藥劑類 | 20220312144 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
143 | 賴萍 | 202221 | 藥劑類 | 20220312145 | 136 | 49 | 2.5 | 51.50 | 25.75 | 87.66 | 43.83 | 69.58 |
144 | 陳麗容 | 202222 | 藥劑類 | 20220312146 | 141 | 44 | 0 | 44.00 | 22.00 | 85.33 | 42.67 | 64.67 |
145 | 陳慧 | 202222 | 藥劑類 | 20220312147 | 146 | 50 | 0 | 50.00 | 25.00 | 86.00 | 43.00 | 68.00 |
146 | 張燁 | 202221 | 藥劑類 | 20220312148 | 139 | 免考 | 0 | 免考 | 免考 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
147 | 張海燕 | 202221 | 藥劑類 | 20220312149 | 138 | 67 | 1 | 68.00 | 34.00 | 89.00 | 44.50 | 78.50 |
148 | 張佳慧 | 202222 | 藥劑類 | 20220312150 | 152 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 87.66 | 43.83 | 72.33 |
149 | 侯丹 | 202222 | 藥劑類 | 20220312151 | 157 | 45 | 0 | 45.00 | 22.50 | 86.00 | 43.00 | 65.50 |
150 | 饒梅 | 202222 | 藥劑類 | 20220312152 | 140 | 49 | 3 | 52.00 | 26.00 | 87.00 | 43.50 | 69.50 |
151 | 謝林君 | 202221 | 藥劑類 | 20220312153 | 缺考 | 缺考 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
152 | 陳園園 | 202221 | 藥劑類 | 20220312154 | 158 | 56 | 2 | 58.00 | 29.00 | 86.33 | 43.17 | 72.17 |
153 | 張湧青 | 202221 | 藥劑類 | 20220312156 | 150 | 60 | 1 | 61.00 | 30.50 | 85.33 | 42.67 | 73.17 |
154 | 楊浩 | 202201 | 醫(yī)師類 | 20220312158 | 154 | 48 | 0 | 48.00 | 24.00 | 89.00 | 44.50 | 68.50 |
155 | 楊龍 | 202208 | 醫(yī)師類 | 20220312159 | 143 | 61 | 2 | 63.00 | 31.50 | 88.66 | 44.33 | 75.83 |
156 | 李林芮 | 202201 | 醫(yī)師類 | 20220312160 | 142 | 59 | 0 | 59.00 | 29.50 | 84.66 | 42.33 | 71.83 |
157 | 陳海東 | 202201 | 醫(yī)師類 | 20220312161 | 147 | 45 | 0 | 45.00 | 22.50 | 88.00 | 44.00 | 66.50 |
158 | 吳禮瓊 | 202201 | 醫(yī)師類 | 20220312162 | 134 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 88.66 | 44.33 | 72.83 |
159 | 付裕 | 202208 | 醫(yī)師類 | 20220312163 | 156 | 46 | 0 | 46.00 | 23.00 | 85.66 | 42.83 | 65.83 |
160 | 方雷 | 202201 | 醫(yī)師類 | 20220312164 | 145 | 53 | 0 | 53.00 | 26.50 | 84.66 | 42.33 | 68.83 |
161 | 雷勝林 | 202209 | 醫(yī)師類 | 20220312165 | 133 | 63 | 0 | 63.00 | 31.50 | 87.00 | 43.50 | 75.00 |
162 | 岳利娟 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312166 | 149 | 60 | 0 | 60.00 | 30.00 | 88.00 | 44.00 | 74.00 |
163 | 張乙馨 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312167 | 缺考 | 42 | 0 | 42.00 | 21.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
164 | 張小雨 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312168 | 144 | 48 | 0 | 48.00 | 24.00 | 89.00 | 44.50 | 68.50 |
165 | 譚小芳 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312169 | 155 | 61 | 2 | 63.00 | 31.50 | 86.00 | 43.00 | 74.50 |
166 | 陳容 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312170 | 132 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 79.66 | 39.83 | 68.33 |
167 | 王超 | 202225 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312171 | 151 | 67 | 0 | 67.00 | 33.50 | 89.33 | 44.67 | 78.17 |
168 | 楊寧 | 202227 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312172 | 131 | 41 | 0 | 41.00 | 20.50 | 79.33 | 39.67 | 60.17 |
169 | 鄒倩蘭 | 202228 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 20220312173 | 117 | 54 | 0 | 54.00 | 27.00 | 84.66 | 42.33 | 69.33 |
170 | 張肇宇 | 202230 | 其他 | 20220312174 | 130 | 57 | 0 | 57.00 | 28.50 | 83.66 | 41.83 | 70.33 |
相關(guān)資訊
2021下半年樂山夾江縣公開招聘事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告
2021下半年綿陽平武縣事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)人員體檢結(jié)果和綜合考察的公告
2021年下半年德陽市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察體檢等事宜的公告
關(guān)于調(diào)整2021年下半年綿陽經(jīng)開區(qū)公開招聘教師面試時(shí)間的公告
2021年下半年樂山市沙灣區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021下半年樂山市市中區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告
2021年下半年自貢市文化廣播電視和旅游局管理的事業(yè)單位公開考試聘用藝術(shù)專業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021下半年綿陽三臺(tái)縣醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示