2021-09-06來源:本站采編
金陽縣2021年公開考試招聘合同制中小學教師入圍資格復審人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
1 | 康紹維 | 女 | 20101024004 |
2 | 白阿金 | 男 | 20101023804 |
3 | 劉權(quán)芳 | 女 | 20101023707 |
4 | 李萬亮 | 男 | 20101023510 |
5 | 鄧明葉 | 女 | 20101023921 |
6 | 沙伍能 | 女 | 20101023625 |
7 | 趙安枝 | 女 | 20101024007 |
8 | 王芳 | 女 | 20101023917 |
9 | 郭雙燕 | 女 | 20101023705 |
10 | 巴久曲姑 | 男 | 20101023907 |
11 | 土比木拉各 | 女 | 20101023801 |
12 | 拿黑木里則 | 女 | 20101023803 |
13 | 羅向梅 | 女 | 20101023702 |
14 | 鄧明琪 | 女 | 20101023914 |
15 | 馬笑英 | 女 | 20101023620 |
16 | 余金梅 | 女 | 20101023703 |
17 | 次能杜基 | 男 | 20101023608 |
18 | 賈巴木且 | 男 | 20101023807 |
19 | 彭曉夢 | 女 | 20101023504 |
20 | 扎西, | 女 | 20101023607 |
21 | 呂啟華 | 男 | 20101023706 |
22 | 唐色各 | 女 | 20101023708 |
23 | 毛阿龍 | 男 | 20101023722 |
24 | 李木史偉 | 女 | 20101023725 |
25 | 阿比二梅 | 女 | 20101023811 |
26 | 的日衣達 | 女 | 20101023908 |
27 | ?嗍 | 女 | 20101023925 |
28 | 羅兵 | 男 | 20101023621 |
29 | 王國會 | 女 | 20101023507 |
30 | 海來爾古莫 | 女 | 20101023910 |
31 | 張妹妹 | 女 | 20101023514 |
32 | 沈爾姑 | 男 | 20101023522 |
33 | 徐珍 | 女 | 20101023714 |
34 | 阿牛衣吉 | 男 | 20101023718 |
35 | 沈約哈 | 女 | 20101023912 |
36 | 莫日拉 | 男 | 20101023521 |
37 | 阿生古助莫 | 女 | 20101023519 |
38 | 劉宗英 | 女 | 20101023506 |
39 | 海來伍呷莫 | 女 | 20101023528 |
40 | 吉多伍呷莫 | 女 | 20101023829 |
1 | 說體克古莫 | 女 | 20102024009 |
2 | 賀蕊 | 女 | 20102024030 |
3 | 李建英 | 女 | 20102024014 |
4 | 肖朱寶 | 男 | 20102024103 |
5 | 哈馬色方 | 男 | 20102024018 |
6 | 毛宇 | 男 | 20102024102 |
7 | 阿的木各 | 男 | 20102024019 |
8 | 楊超 | 男 | 20102024027 |
9 | 毛小華 | 男 | 20102024010 |
10 | 吉乃拉布 | 男 | 20102024023 |
11 | 馬云峰 | 男 | 20102024011 |
12 | 把拉曲且 | 男 | 20102024024 |
13 | 陳正春 | 女 | 20102024029 |
14 | 魯長生 | 男 | 20102024013 |
15 | 龐鑫 | 男 | 20102024025 |
16 | 吉胡利姑莫 | 女 | 20102024020 |
17 | 沙馬布古 | 男 | 20102024022 |
18 | 馬子龍 | 男 | 20102024012 |
19 | 楊華 | 男 | 20102024015 |
1 | 解剛靜 | 女 | 20103024118 |
2 | 曾蕊 | 女 | 20103024120 |
3 | 康成瓊 | 女 | 20103024128 |
4 | 任穎 | 女 | 20103024112 |
5 | 陶其霞 | 女 | 20103024129 |
6 | 張亞輝 | 女 | 20103024111 |
7 | 孔德飛 | 女 | 20103024117 |
8 | 韓小龍 | 男 | 20103024108 |
9 | 吉坡幾散 | 男 | 20103024125 |
10 | 林桂英 | 女 | 20103024127 |
11 | 楊志珍 | 女 | 20103024121 |
1 | 楊海英 | 女 | 20104012318 |
2 | 楊阿呷 | 女 | 20104011103 |
3 | 王奇山 | 男 | 20104010611 |
4 | 恩扎曲布 | 男 | 20104022614 |
5 | 黃啟友 | 男 | 20104023225 |
6 | 尹應榮 | 男 | 20104013026 |
7 | 阿布阿衣 | 女 | 20104022301 |
8 | 吉礎(chǔ)達機 | 男 | 20104010423 |
9 | 王艷 | 女 | 20104012230 |
10 | 陳永蓮 | 女 | 20104013027 |
11 | 何瓊 | 女 | 20104021621 |
12 | 吉克石哈 | 女 | 20104022524 |
13 | 阿來拉馬 | 女 | 20104022530 |
14 | 邱友哈莫 | 女 | 20104011417 |
15 | 拉馬蘇呷嫫 | 女 | 20104021124 |
16 | 阿爾什金莫 | 女 | 20104022222 |
17 | 鐘代琴 | 女 | 20104023106 |
18 | 豐學英 | 女 | 20104011014 |
19 | 仁青拉初 | 女 | 20104011425 |
20 | 吉保么伙雜 | 女 | 20104013630 |
21 | 安克 | 女 | 20104014406 |
22 | 海日阿呷 | 女 | 20104021117 |
23 | 張五基 | 女 | 20104021626 |
24 | 張成丹 | 女 | 20104023128 |
25 | 李珊珊 | 女 | 20104010326 |
26 | 張佳維 | 女 | 20104010517 |
27 | 李琳琳 | 女 | 20104010617 |
28 | 沙金才 | 男 | 20104011829 |
29 | 喬林 | 女 | 20104012309 |
30 | 魯小英 | 女 | 20104012805 |
31 | 俄木史坡 | 男 | 20104021126 |
32 | 徐自能 | 男 | 20104023018 |
33 | 許芳 | 女 | 20104010605 |
34 | 楊鍵 | 男 | 20104010716 |
35 | 沈樹華 | 女 | 20104010811 |
36 | 加斯石哈 | 女 | 20104011013 |
37 | 馬爾的莫 | 女 | 20104011903 |
38 | 則合珍 | 女 | 20104012103 |
39 | 怕差古助 | 男 | 20104013327 |
40 | 阿牛莫阿牛 | 女 | 20104013617 |
41 | 王玲 | 女 | 20104014127 |
42 | 王吉梅 | 女 | 20104014403 |
43 | 李約哈木 | 女 | 20104022010 |
44 | 曲比石珠 | 女 | 20104022401 |
45 | 陳瑤 | 女 | 20104022712 |
46 | 蔣發(fā)興 | 女 | 20104023022 |
47 | 曾艷玲 | 女 | 20104010529 |
48 | 楊文晗 | 男 | 20104010608 |
49 | 羅燕 | 女 | 20104010729 |
50 | 柳宗源 | 女 | 20104011102 |
51 | 李貴發(fā) | 男 | 20104011305 |
52 | 茍?zhí)烀? | 女 | 20104011610 |
53 | 曲木支軌 | 男 | 20104013422 |
54 | 火補么史各 | 女 | 20104013519 |
55 | 沈特打則 | 男 | 20104013606 |
56 | 張琪 | 女 | 20104013626 |
57 | 毛春莉 | 女 | 20104013923 |
58 | 陳曲洛 | 女 | 20104014207 |
59 | 吳日古 | 女 | 20104014303 |
60 | 黃依玲 | 女 | 20104014413 |
61 | 洛爾阿加 | 女 | 20104020818 |
62 | 羅五呷 | 女 | 20104020830 |
63 | 曲木向衣莫 | 女 | 20104021928 |
64 | 曲莫伍然莫 | 女 | 20104021929 |
65 | 劉妞妞 | 女 | 20104022520 |
66 | 王姍 | 女 | 20104022924 |
67 | 舒悅 | 女 | 20104023014 |
68 | 鄭鑫 | 男 | 20104023129 |
69 | 沙杰 | 男 | 20104023321 |
70 | 陳杰花 | 女 | 20104023401 |
71 | 瑪赫曉葉 | 男 | 20104010430 |
72 | 崔朋 | 男 | 20104010509 |
73 | 加巴木呷 | 男 | 20104011105 |
74 | 王德榮 | 女 | 20104011624 |
75 | 羅有珍 | 女 | 20104012501 |
76 | 申萬忠 | 男 | 20104012526 |
77 | 胡佳紅 | 女 | 20104012608 |
78 | 沙阿牛 | 女 | 20104012618 |
79 | 蘭建華 | 男 | 20104013024 |
80 | 盧沙則 | 女 | 20104014122 |
81 | 苦惹只 | 男 | 20104014224 |
82 | 姆坡拉里 | 男 | 20104020303 |
83 | 曲木爾莫 | 女 | 20104020609 |
84 | 阿克加加 | 女 | 20104021120 |
85 | 吉胡伍各莫 | 女 | 20104021413 |
86 | 羅青 | 女 | 20104021917 |
87 | 舉姑阿木 | 男 | 20104022220 |
88 | 阿布阿衣 | 女 | 20104022230 |
89 | 吉克作古 | 女 | 20104022501 |
90 | 八千金主 | 女 | 20104022527 |
91 | 王爾博 | 女 | 20104010707 |
92 | 毛五支 | 女 | 20104010919 |
93 | 楊龍宗 | 男 | 20104011816 |
94 | 馬巫呷 | 女 | 20104011922 |
95 | 黃蘭 | 女 | 20104012005 |
96 | 李麗 | 女 | 20104012804 |
97 | 安子各 | 女 | 20104013101 |
98 | 吳元富 | 男 | 20104013118 |
99 | 阿巴色呷 | 男 | 20104013316 |
100 | 吉爾莫此歪 | 女 | 20104013416 |
101 | 蘇呷依卓 | 女 | 20104013430 |
102 | 吉拉莫沙作 | 女 | 20104013517 |
103 | 甫日木惹瑪 | 女 | 20104014015 |
104 | 說比木牛 | 男 | 20104020212 |
105 | 阿來五牛 | 女 | 20104021127 |
106 | 沈玲 | 女 | 20104021209 |
107 | 謝小娟 | 女 | 20104021326 |
108 | 羅絡(luò) | 女 | 20104021327 |
109 | 吉胡賈加莫 | 女 | 20104021402 |
110 | 吉秀英 | 女 | 20104021418 |
111 | 馬海阿合 | 男 | 20104021425 |
112 | 補疊伍各木 | 女 | 20104021829 |
113 | 木洛拉牛 | 女 | 20104021904 |
114 | 沙馬曲古木 | 女 | 20104021918 |
115 | 木乃伍鐵 | 男 | 20104022302 |
116 | 吉則金花 | 女 | 20104022620 |
117 | 高裕丹 | 女 | 20104023030 |
118 | 李仁順 | 男 | 20104023112 |
119 | 羅大松 | 女 | 20104023220 |
120 | 何道根 | 男 | 20104023222 |
121 | 肖國忠 | 男 | 20104023319 |
122 | 羅發(fā)勇 | 男 | 20104010320 |
123 | 馬錢娜 | 女 | 20104010624 |
124 | 馬正秀 | 女 | 20104011209 |
125 | 沙香云 | 女 | 20104011408 |
126 | 王勇 | 男 | 20104011612 |
127 | 馬補且 | 女 | 20104011827 |
128 | 蔣阿呷 | 女 | 20104012030 |
129 | 沙衣么 | 女 | 20104012307 |
130 | 莫阿依 | 女 | 20104012529 |
131 | 王志軍 | 男 | 20104012619 |
132 | 姜順英 | 女 | 20104012711 |
133 | 付龍琴 | 女 | 20104012907 |
134 | 羅遠超 | 男 | 20104013008 |
135 | 施虎 | 男 | 20104013028 |
136 | 吉事日呷 | 男 | 20104013411 |
137 | 斯四阿牛 | 男 | 20104013622 |
138 | 米色色勒 | 女 | 20104013703 |
139 | 吉伙么色作 | 女 | 20104014108 |
140 | 比么牛期 | 男 | 20104014221 |
141 | 阿牛約布 | 男 | 20104020219 |
142 | 吉色史吾 | 女 | 20104020330 |
143 | 曲木阿支 | 女 | 20104020616 |
144 | 阿被伍加 | 女 | 20104020824 |
145 | 魯秀美 | 女 | 20104021720 |
146 | 沙馬阿梅 | 女 | 20104021806 |
147 | 曲木馬洛 | 女 | 20104022522 |
148 | 吉吉洛沙 | 男 | 20104022525 |
149 | 韓爾則 | 女 | 20104022813 |
150 | 黃景裕 | 女 | 20104023006 |
151 | 彭君 | 女 | 20104010211 |
152 | 馬海子補 | 男 | 20104011212 |
153 | 伍布幾莫 | 女 | 20104011426 |
154 | 何倩 | 女 | 20104011609 |
155 | 馬木呷 | 男 | 20104011821 |
156 | 馬小英 | 女 | 20104011916 |
157 | 羅文龍 | 男 | 20104012003 |
158 | 鄭萬春 | 女 | 20104012008 |
159 | 楊小米 | 女 | 20104012011 |
160 | 余馬呷 | 女 | 20104012016 |
161 | 陳福超 | 男 | 20104012119 |
162 | 楊阿呷 | 女 | 20104012127 |
163 | 白海榮 | 女 | 20104012207 |
164 | 程小琴 | 女 | 20104012302 |
165 | 孟澤明 | 男 | 20104012518 |
166 | 邱艷 | 女 | 20104012720 |
167 | 丁志雄 | 男 | 20104013023 |
168 | 包文 | 男 | 20104013114 |
169 | 吉行子熱 | 男 | 20104013317 |
170 | 沙馬子作 | 女 | 20104013612 |
171 | 吉比友聰 | 男 | 20104013723 |
172 | 阿特土古 | 女 | 20104014110 |
173 | 白小鳳 | 女 | 20104014425 |
174 | 陳林 | 女 | 20104014428 |
175 | 苦里發(fā) | 男 | 20104014503 |
176 | 的莫伍呷 | 女 | 20104020504 |
177 | 石葉阿合 | 男 | 20104020506 |
178 | 海來伍呷 | 女 | 20104020719 |
179 | 阿說阿加 | 女 | 20104020809 |
180 | 阿庫伍加 | 女 | 20104020826 |
181 | 吉克阿機莫 | 女 | 20104020925 |
182 | 馬海阿呷 | 女 | 20104021101 |
183 | 阿說伍支莫 | 女 | 20104021313 |
184 | 吉勒伍散莫 | 女 | 20104021325 |
185 | 石現(xiàn)芳 | 女 | 20104021410 |
186 | 胡艷 | 女 | 20104021608 |
187 | 謝麗 | 女 | 20104021612 |
188 | 馬前蘭 | 女 | 20104021707 |
189 | 阿主爾布木 | 女 | 20104022123 |
190 | 姜麗 | 女 | 20104022217 |
191 | 石洛石牛 | 女 | 20104022701 |
相關(guān)資訊
2021年上半年綿陽平武縣事業(yè)單位公開招聘工作人員進一步體檢結(jié)果和政審考察的公告
2021年綿陽平武縣公開考核招聘幼兒教師體檢結(jié)果和政審考察的公告
2021年綿陽三臺縣從“三支一扶”高校畢業(yè)生中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考核成績、體檢、考察結(jié)果和擬聘人員公示(第一批)
2021年眉山仁壽縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試入圍人員資格復審有關(guān)事宜的公告
2021年資陽市雁江區(qū)公開考試招聘教師擬聘用人員的公示(第三批)
2021年廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公開招考勞務派遣工作人員筆試的公告
2021年自貢市廣播電視臺考核聘用工作人員面試成績排名和進入體檢人員名單的公告
2021年廣安鄰水縣公開招聘公辦幼兒園合同制教師二次遞補體檢結(jié)果、考核結(jié)果、擬聘用人員及崗位選聘相關(guān)事宜的公告