2021-08-31來源:本站采編
蒲江縣2021年成都市高校畢業(yè)生服務基層項目志愿者招募 擬招募人員名單 |
|||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職位名稱 | 是否錄用 | 備注 |
1 | 劉思敏 | 21704024913 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
2 | 張家慧 | 21704023819 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
3 | 文然 | 21704025021 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
4 | 包靜 | 21704023506 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
5 | 賈明松 | 21704024224 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
6 | 向敏 | 21704021806 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
7 | 袁夢嬋 | 21704024510 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
8 | 蘇裔凱 | 21704020128 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
9 | 高姍姍 | 21704021603 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
10 | 王思宇 | 21704023421 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
11 | 汪城毅 | 21704024009 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
12 | 楊能強 | 21704024512 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
13 | 袁瀾丹 | 21704021804 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
14 | 戴國宇 | 21704020302 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
15 | 王超 | 21704024417 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
16 | 彭歡 | 21704024327 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
17 | 余勤 | 21704023419 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
18 | 李洪燕 | 21704025026 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
19 | 陳思宇 | 21704021730 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
20 | 徐萬彧 | 21704021717 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
21 | 彭培瑤 | 21704023409 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
22 | 杜玨霜 | 21704021724 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
23 | 胡英杰 | 21704021811 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
24 | 劉杰 | 21704023816 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
25 | 王勇 | 21704010220 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
26 | 李政 | 21704024922 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
27 | 楊秀蘋 | 21704021728 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
28 | 鄧涵琳 | 21704021719 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
29 | 劉家岑 | 21704024403 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
30 | 楊剛 | 21704024517 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
31 | 史玉奇 | 21704010305 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
32 | 鄢曦 | 21704023411 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
33 | 周曉碟 | 21704024918 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
34 | 陳丘燕 | 21704022714 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
35 | 徐琳 | 21704021630 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
36 | 陳莉蘋 | 21704021802 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
37 | 李佳帝 | 21704025007 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
38 | 龔凱 | 21704021709 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
39 | 鮑曉森 | 21704020103 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
40 | 張思燕 | 21704024620 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
41 | 陶緣 | 21704024917 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
42 | 牛昱龍 | 21704010218 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
43 | 商瑩 | 21704021029 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
44 | 白炳南 | 21704022702 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
45 | 李卓航 | 21704021629 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
46 | 熊天豪 | 21704025024 | 01058村(社區(qū))服務 | 是 | |
47 | 萬宇秋 | 21704011328 | 02065支教 | 是 | |
48 | 侯楊 | 21704012821 | 02065支教 | 是 | |
49 | 李歡 | 21704013002 | 02065支教 | 是 | |
50 | 鄧薇君 | 21704011315 | 02065支教 | 是 | |
51 | 葉倩鈺 | 21704011313 | 02065支教 | 是 | |
52 | 王鑫 | 21704011708 | 02066支教 | 是 | |
53 | 趙倩滔 | 21704011303 | 02066支教 | 是 | |
54 | 汪思先 | 21704012015 | 02066支教 | 是 | |
55 | 李騰 | 21704011324 | 02067支教 | 是 | |
56 | 周小萍 | 21704011326 | 02067支教 | 是 | |
57 | 黃敏 | 21704013013 | 02067支教 | 是 | |
58 | 王思潔 | 21704011323 | 02068支教 | 是 | |
59 | 劉茂瑤 | 21704011304 | 02068支教 | 是 | |
60 | 譚爽 | 21704012001 | 02069支教 | 是 | |
61 | 代玉潔 | 21704011312 | 02069支教 | 是 | |
62 | 付菀婷 | 21704011311 | 02070支教 | 是 | |
63 | 張敬珞 | 21704013502 | 03057支醫(yī) | 是 | |
64 | 毛子祎 | 21704013720 | 03058支醫(yī) | 是 | |
65 | 陳攀 | 21704013716 | 03058支醫(yī) | 是 | |
66 | 林世強 | 21704014011 | 03058支醫(yī) | 是 | |
67 | 徐波 | 21704014027 | 03058支醫(yī) | 是 | |
68 | 沈文鵬 | 21704013627 | 03058支醫(yī) | 是 | |
69 | 容中木初 | 21704013811 | 03058支醫(yī) | 是 | |
70 | 陳小約 | 21704013506 | 03058支醫(yī) | 是 |
相關資訊
2021年成都邛崍市公開招募高校畢業(yè)生服務基層項目志愿者遞補進入體檢人員名單及有關事項的公告
2021年上半年雅安天全縣公開考試招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員擬聘用公示
2021年宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務員(參公人員)筆試成績及面試安排的公告
2021年宜賓市翠屏區(qū)人社局公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績及面試相關工作的公告
2021年宜賓市交通建設項目事務中心公開考試招聘工作人員考試總成績及排名的公告
2021年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員考核階段遞補公告
2021年宜賓屏山縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員遞補體檢公告