2021-06-02來源:本站采編
雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位編碼 | 招聘單位 | 科目1折合 | 科目2折合 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
任李鑫 | 2021160202806 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 34.425 | 31.05 | 65.475 | 39.285 | 86.0 | 34.4 | 73.685 | 1 | 是 | ||
夏娟 | 2021160202717 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 29.535 | 33.125 | 62.66 | 37.596 | 83.4 | 33.36 | 70.956 | 2 | |||
吳晶睿 | 2021160202730 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 27.77 | 35.05 | 62.82 | 37.692 | 77.8 | 31.12 | 68.812 | 3 | |||
茍斌 | 2021160202913 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 27.705 | 34.175 | 61.88 | 37.128 | 83.2 | 33.28 | 70.408 | 1 | 是 | ||
周志強(qiáng) | 2021160202908 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 32.235 | 29.75 | 61.985 | 37.191 | 81.6 | 32.64 | 69.831 | 2 | |||
賈川 | 2021160202909 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 25.415 | 30.95 | 4 | 60.365 | 36.219 | 79.0 | 31.6 | 67.819 | 3 | ||
史凌旭 | 2021160203015 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 30.39 | 33.05 | 63.44 | 38.064 | 81.4 | 32.56 | 70.624 | 1 | 是 | ||
任玨鑫 | 2021160203013 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 21.06 | 30.4 | 51.46 | 30.876 | 79.8 | 31.92 | 62.796 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
張曉博 | 2021160203119 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 31.35 | 34.025 | 65.375 | 39.225 | 85.4 | 34.16 | 73.385 | 1 | 是 | ||
萬淇 | 2021160203020 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 29.815 | 37.3 | 67.115 | 40.269 | 81.0 | 32.4 | 72.669 | 2 | |||
張鈴鈺 | 2021160203113 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 30.07 | 33.775 | 63.845 | 38.307 | 79.0 | 31.6 | 69.907 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
雷旭凱 | 2021160203313 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 | 38.535 | 33.675 | 72.21 | 43.326 | 85.6 | 34.24 | 77.566 | 1 | 是 | ||
吳昭琪 | 2021160203309 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計(jì)中心 | 29.75 | 35.025 | 4 | 68.775 | 41.265 | 0 | 0 | 41.265 | 面試缺考 | ||
楊昆 | 2021160203326 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室信息中心 | 31.44 | 34.325 | 4 | 69.765 | 41.859 | 83.2 | 33.28 | 75.139 | 1 | 是 | |
余潔莉 | 2021160203426 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室信息中心 | 34.695 | 30.25 | 64.945 | 38.967 | 82.6 | 33.04 | 72.007 | 2 | |||
康婷 | 2021160203521 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 34.38 | 35.15 | 69.53 | 41.718 | 85.0 | 34 | 75.718 | 1 | 是 | ||
唐斌 | 2021160203505 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 35.43 | 34.825 | 70.255 | 42.153 | 80.6 | 32.24 | 74.393 | 2 | |||
胡舟 | 2021160203614 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 30.565 | 36.875 | 67.44 | 40.464 | 84.2 | 33.68 | 74.144 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
劉皓文 | 2021160203807 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 37.465 | 36.375 | 73.84 | 44.304 | 83.2 | 33.28 | 77.584 | 1 | 是 | ||
曾韜境 | 2021160203806 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 28.335 | 35.025 | 63.36 | 38.016 | 82.6 | 33.04 | 71.056 | 2 | |||
何凱 | 2021160203819 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 31.48 | 31.075 | 62.555 | 37.533 | 82.4 | 32.96 | 70.493 | 3 | |||
孔暢 | 2021160204007 | 21012009 | 中國共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會(huì)黨校 | 34.84 | 35.875 | 70.715 | 42.429 | 82.4 | 32.96 | 75.389 | 1 | 是 | ||
胡容義 | 2021160203905 | 21012009 | 中國共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會(huì)黨校 | 32.2 | 36.675 | 68.875 | 41.325 | 83.8 | 33.52 | 74.845 | 2 | |||
李宇 | 2021160204202 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 32.8 | 32.8 | 64.365 | 38.619 | 82.8 | 33.12 | 71.739 | 1 | 是 | 遞補(bǔ) | |
張鈴竣 | 2021160204025 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 29.15 | 29.15 | 63.615 | 38.169 | 78.6 | 31.44 | 69.609 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
譚海軍 | 2021160204018 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 35.32 | 33.85 | 69.17 | 41.502 | 0 | 0 | 41.502 | 面試缺考 | |||
詹欣弋 | 2021160204207 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 27.145 | 36.475 | 63.62 | 38.172 | 86.2 | 34.48 | 72.652 | 1 | 是 | ||
陳杰 | 2021160204206 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 30.525 | 32.75 | 63.275 | 37.965 | 84.0 | 33.6 | 71.565 | 2 | |||
楊科婷 | 2021160204230 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 29.45 | 32.625 | 62.075 | 37.245 | 82.8 | 33.12 | 70.365 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
張鈺瑢 | 2021160204427 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 32.24 | 31.275 | 63.515 | 38.109 | 85.2 | 34.08 | 72.189 | 1 | 是 | 遞補(bǔ) | |
姚琴 | 2021160204407 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 31.83 | 32.125 | 63.955 | 38.373 | 76.8 | 30.72 | 69.093 | 2 | |||
王秋媚 | 2021160204328 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 29.845 | 31.575 | 61.42 | 36.852 | 80.2 | 32.08 | 68.932 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
楊雪瀛 | 2021160204512 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.705 | 33.775 | 69.48 | 41.688 | 86.8 | 34.72 | 76.408 | 1 | 是 | ||
樊書林 | 2021160204513 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.395 | 33.85 | 69.245 | 41.547 | 84.8 | 33.92 | 75.467 | 2 | |||
閔艷 | 2021160204527 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.14 | 34.7 | 4 | 67.84 | 40.704 | 84.2 | 33.68 | 74.384 | 3 | ||
覃冬梅 | 2021160204905 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 31.095 | 34.55 | 65.645 | 39.387 | 85.8 | 34.32 | 73.707 | 1 | 是 | ||
宋芹如 | 2021160204904 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.93 | 28.65 | 67.58 | 40.548 | 82.4 | 32.96 | 73.508 | 2 | |||
鄭欣 | 2021160205014 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 33.745 | 31.425 | 65.17 | 39.102 | 0 | 0 | 39.102 | 面試缺考 | |||
王星梅 | 2021160205127 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 30.455 | 30.15 | 4 | 64.605 | 38.763 | 87.4 | 34.96 | 73.723 | 1 | 是 | |
李芳 | 2021160205206 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.165 | 33.075 | 62.24 | 37.344 | 82.8 | 33.12 | 70.464 | 2 | |||
龐朝智 | 2021160205129 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.79 | 30.8 | 60.59 | 36.354 | 83.2 | 33.28 | 69.634 | 3 | |||
童帆 | 2021160205212 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.94 | 30.5 | 57.44 | 34.464 | 85.0 | 34 | 68.464 | 1 | 是 | ||
楊金鑫 | 2021160205207 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.555 | 28.9 | 55.455 | 33.273 | 82.8 | 33.12 | 66.393 | 2 | |||
曹謝群 | 2021160205208 | 21012016 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 24.6 | 27.9 | 52.5 | 31.5 | 84.0 | 33.6 | 65.1 | 3 | |||
梁亞玲 | 2021160205229 | 21012017 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.385 | 29.35 | 67.735 | 40.641 | 83.2 | 33.28 | 73.921 | 1 | 是 | ||
史汪洋 | 2021160205301 | 21012017 | 名山區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 34.56 | 30.85 | 65.41 | 39.246 | 82.6 | 33.04 | 72.286 | 2 | 遞補(bǔ) |
相關(guān)資訊
2021年甘孜日報(bào)社公開考試遴選工作人員考察結(jié)果及進(jìn)入體檢人員有關(guān)事宜的公告
攀枝花市屬事業(yè)單位直接考核招聘高層次人才和急需緊缺專業(yè)人員擬聘用人員公示
2021年度南充市順慶區(qū)委組織部公開考調(diào)工作人員面試公告
2020年下半年涼山州綠色家園管理委員會(huì)公開考調(diào)所屬事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2020年成都市郫都區(qū)衛(wèi)生健康局公開引進(jìn)衛(wèi)生類人才擬聘公示(第四批)
2021年成都市青白江區(qū)面向區(qū)外公開招聘高層次衛(wèi)生專業(yè)人才總成績及進(jìn)入考察人員名單的公告
2021年第一季度瀘州瀘縣公開考試選調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員公示
2021年6月成都市金牛區(qū)融媒體中心公開招聘編外人員筆試疫情防控的公告