2021-05-25來(lái)源:本站采編
公示時(shí)間為:2021年5月25—31日,公示期間接受社會(huì)的監(jiān)督與舉報(bào)。
中共內(nèi)江市委組織部公務(wù)員二科,咨詢(xún)電話:0832-2042419。
附件:內(nèi)江市2021屆急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生擬錄用人員名單
附件 | ||||||
內(nèi)江市2021屆急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生擬錄用人員名單 | ||||||
編號(hào) | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 |
1 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王競(jìng)豐 | 男 | 8121210401926 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
2 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 趙麗青 | 女 | 8121210108506 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) |
3 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 蔡鵬 | 男 | 8121210300324 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 曾懿 | 女 | 8121210402609 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張雷 | 女 | 8121210402311 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 羅雅心 | 女 | 8121210117625 | 中國(guó)人民大學(xué) |
7 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鐘政鳳 | 女 | 8121210301113 | 中國(guó)人民大學(xué) |
8 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張一 | 男 | 8121210303508 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
9 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 森明珠 | 女 | 8121210301710 | 南開(kāi)大學(xué) |
10 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 吳娟 | 女 | 8121210402203 | 南開(kāi)大學(xué) |
11 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 袁璋 | 男 | 8121210118129 | 蘭州大學(xué) |
12 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 賴(lài)惠敏 | 女 | 8121210102807 | 華南理工大學(xué) |
13 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 冉合迎 | 男 | 8121210201313 | 華南理工大學(xué) |
14 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張艷 | 女 | 8121210703226 | 華南理工大學(xué) |
15 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 黃恩浩 | 男 | 8121210106414 | 中山大學(xué) |
16 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 饒義琴 | 女 | 8121210119107 | 中山大學(xué) |
17 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 趙尉宏 | 女 | 8121210111619 | 中山大學(xué) |
18 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 楊迪 | 女 | 8121210108610 | 華中科技大學(xué) |
19 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 楊加容 | 女 | 8121210103028 | 武漢大學(xué) |
20 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鐘葉 | 女 | 8121210110627 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
21 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 楊彪 | 男 | 8121210702106 | 湖南大學(xué) |
22 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 房鑫 | 男 | 8121210701715 | 中南大學(xué) |
23 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 賴(lài)廣 | 男 | 8121210702527 | 中南大學(xué) |
24 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 柳云童 | 男 | 8121210110104 | 中南大學(xué) |
25 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 伍玲龍 | 男 | 8121210703124 | 中南大學(xué) |
26 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鄭德紅 | 男 | 8121210700404 | 中南大學(xué) |
27 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 湯佳學(xué) | 男 | 8121210500620 | 東南大學(xué) |
28 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 謝濤 | 男 | 8121210104419 | 山東大學(xué) |
29 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 袁威威 | 男 | 8121210401427 | 山東大學(xué) |
30 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張世杰 | 男 | 8121210106119 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
31 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張心怡 | 女 | 8121210110007 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
32 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 姚鑫 | 男 | 8121210105705 | 西安交通大學(xué) |
33 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 宋金錸 | 男 | 8121210114206 | 西北工業(yè)大學(xué) |
34 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉文琳 | 女 | 8121210501421 | 復(fù)旦大學(xué) |
35 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李恩忠 | 男 | 8121210602727 | 上海交通大學(xué) |
36 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 陳露 | 女 | 8121210111415 | 華東師范大學(xué) |
37 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王怡婷 | 女 | 8121210501405 | 華東師范大學(xué) |
38 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鄧燕輝 | 女 | 8121210110424 | 電子科技大學(xué) |
39 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 甘曉雪 | 女 | 8121210106728 | 電子科技大學(xué) |
40 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 侯博仁 | 男 | 8121210118513 | 電子科技大學(xué) |
41 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李夢(mèng)媛 | 女 | 8121210110923 | 電子科技大學(xué) |
42 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 魏賢 | 女 | 8121210106925 | 電子科技大學(xué) |
43 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 熊丹 | 女 | 8121210112103 | 電子科技大學(xué) |
44 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 周康紅 | 男 | 8121210109528 | 電子科技大學(xué) |
45 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鮑星辰 | 女 | 8121210102719 | 四川大學(xué) |
46 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 曾琦 | 女 | 8121210113128 | 四川大學(xué) |
47 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 曾彥 | 女 | 8121210119513 | 四川大學(xué) |
48 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 陳春 | 女 | 8121210104102 | 四川大學(xué) |
49 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 杜玫 | 女 | 8121210119518 | 四川大學(xué) |
50 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 范財(cái)鑫 | 女 | 8121210106605 | 四川大學(xué) |
51 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 辜莞芹 | 女 | 8121210103006 | 四川大學(xué) |
52 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 古晶瑩 | 女 | 8121210111928 | 四川大學(xué) |
53 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 古小花 | 女 | 8121210104321 | 四川大學(xué) |
54 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 何昱樺 | 女 | 8121210110505 | 四川大學(xué) |
55 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 洪澤華 | 女 | 8121210103124 | 四川大學(xué) |
56 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 黃婕 | 女 | 8121210114819 | 四川大學(xué) |
57 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 黃婷婷 | 女 | 8121210105310 | 四川大學(xué) |
58 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 黃玉蘭 | 女 | 8121210106308 | 四川大學(xué) |
59 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 蔣應(yīng)娟 | 女 | 8121210105820 | 四川大學(xué) |
60 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 黎昭琴 | 女 | 8121210103117 | 四川大學(xué) |
61 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李?lèi)?ài) | 男 | 8121210103513 | 四川大學(xué) |
62 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李定 | 男 | 8121210115913 | 四川大學(xué) |
63 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李佳蓮 | 女 | 8121210102420 | 四川大學(xué) |
64 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李琳 | 女 | 8121210111825 | 四川大學(xué) |
65 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李妮輝 | 女 | 8121210119905 | 四川大學(xué) |
66 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李想 | 女 | 8121210103505 | 四川大學(xué) |
67 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 林泓 | 男 | 8121210106412 | 四川大學(xué) |
68 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉小川 | 男 | 8121210113530 | 四川大學(xué) |
69 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 魯進(jìn) | 男 | 8121210102922 | 四川大學(xué) |
70 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 羅方萍 | 女 | 8121210109321 | 四川大學(xué) |
71 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 馬金秀 | 女 | 8121210115426 | 四川大學(xué) |
72 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 彭杰 | 男 | 8121210104908 | 四川大學(xué) |
73 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 秦歡 | 女 | 8121210103327 | 四川大學(xué) |
74 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 孫啟 | 男 | 8121210106312 | 四川大學(xué) |
75 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 譚波 | 男 | 8121210107014 | 四川大學(xué) |
76 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 譚鳳 | 女 | 8121210102627 | 四川大學(xué) |
77 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王思怡 | 女 | 8121210102818 | 四川大學(xué) |
78 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王曉越 | 女 | 8121210103325 | 四川大學(xué) |
79 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王星月 | 女 | 8121210118301 | 四川大學(xué) |
80 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王宣懿 | 女 | 8121210117218 | 四川大學(xué) |
81 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王楊 | 男 | 8121210118207 | 四川大學(xué) |
82 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王崳 | 男 | 8121210111828 | 四川大學(xué) |
83 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 項(xiàng)琦 | 女 | 8121210116303 | 四川大學(xué) |
84 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 徐媛 | 女 | 8121210118601 | 四川大學(xué) |
85 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 嚴(yán)梅 | 女 | 8121210109607 | 四川大學(xué) |
86 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 余穎 | 女 | 8121210114601 | 四川大學(xué) |
87 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張兵 | 男 | 8121210105606 | 四川大學(xué) |
88 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張嵐 | 女 | 8121210105721 | 四川大學(xué) |
89 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張銘丹 | 女 | 8121210109909 | 四川大學(xué) |
90 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張鈺芯 | 女 | 8121210109926 | 四川大學(xué) |
91 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張鄭 | 男 | 8121210112216 | 四川大學(xué) |
92 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鐘靜 | 女 | 8121210119524 | 四川大學(xué) |
93 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 朱云琦 | 女 | 8121210118727 | 四川大學(xué) |
94 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 胡龍 | 男 | 8121210103501 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
95 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李艾菊 | 女 | 8121210106912 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
96 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李曾珍 | 女 | 8121210116203 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
97 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉菲 | 女 | 8121210104414 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
98 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 孫譽(yù)嫘 | 女 | 8121210109409 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
99 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 熊力 | 男 | 8121210104220 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
100 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鄧藝峰 | 男 | 8121210115705 | 西南交通大學(xué) |
101 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 鄧昭洋 | 男 | 8121210105609 | 西南交通大學(xué) |
102 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 丁曉琦 | 男 | 8121210116421 | 西南交通大學(xué) |
103 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 雷鵬程 | 男 | 8121210111407 | 西南交通大學(xué) |
104 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 雷越 | 女 | 8121210110117 | 西南交通大學(xué) |
105 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 呂紹云 | 男 | 8121210120326 | 西南交通大學(xué) |
106 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王蓮 | 女 | 8121210120104 | 西南交通大學(xué) |
107 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 薛錦程 | 男 | 8121210111210 | 西南交通大學(xué) |
108 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 丁訪暢 | 男 | 8121210603130 | 浙江大學(xué) |
109 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 謝金君 | 女 | 8121210500921 | 浙江大學(xué) |
110 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 謝偲 | 女 | 8121210500924 | 浙江大學(xué) |
111 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 何靜 | 女 | 8121210501423 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 |
112 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 曹銘科 | 男 | 8121210106115 | 重慶大學(xué) |
113 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 陳旭 | 女 | 8121210201415 | 重慶大學(xué) |
114 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 陳燁 | 男 | 8121210105909 | 重慶大學(xué) |
115 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 何寧 | 女 | 8121210112310 | 重慶大學(xué) |
116 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 何汶芮 | 女 | 8121210105521 | 重慶大學(xué) |
117 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 蔣金明武 | 男 | 8121210107408 | 重慶大學(xué) |
118 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李攀 | 男 | 8121210102519 | 重慶大學(xué) |
119 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李瑞 | 男 | 8121210103009 | 重慶大學(xué) |
120 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 李尚峻 | 男 | 8121210106727 | 重慶大學(xué) |
121 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 梁爽 | 女 | 8121210107812 | 重慶大學(xué) |
122 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉慧敏 | 女 | 8121210110015 | 重慶大學(xué) |
123 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉芮宏 | 女 | 8121210118330 | 重慶大學(xué) |
124 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 龍燕 | 女 | 8121210118111 | 重慶大學(xué) |
125 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 羅贊 | 男 | 8121210104816 | 重慶大學(xué) |
126 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 羅志洪 | 女 | 8121210115908 | 重慶大學(xué) |
127 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 石蕓瑕 | 女 | 8121210114025 | 重慶大學(xué) |
128 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 譚理中 | 男 | 8121210113402 | 重慶大學(xué) |
129 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 譚玲 | 女 | 8121210107919 | 重慶大學(xué) |
130 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 唐茂華 | 男 | 8121210104606 | 重慶大學(xué) |
131 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王新 | 女 | 8121210112918 | 重慶大學(xué) |
132 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 王瀹任 | 男 | 8121210118318 | 重慶大學(xué) |
133 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 魏紅軍 | 男 | 8121210111718 | 重慶大學(xué) |
134 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 夏密 | 女 | 8121210116105 | 重慶大學(xué) |
135 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 楊大容 | 女 | 8121210116809 | 重慶大學(xué) |
136 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 葉秀蓮 | 女 | 8121210107407 | 重慶大學(xué) |
137 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 易錳 | 男 | 8121210107208 | 重慶大學(xué) |
138 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張愛(ài)平 | 女 | 8121210116508 | 重慶大學(xué) |
139 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張鳳 | 女 | 8121210113703 | 重慶大學(xué) |
140 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 張琴 | 女 | 8121210116422 | 重慶大學(xué) |
141 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 余林錦 | 男 | 8121210104708 | 伯明翰大學(xué) |
142 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 劉濤瑜 | 男 | 8121210114201 | 利茲大學(xué) |
143 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 徐仁彬 | 女 | 8121210112013 | 曼徹斯特大學(xué) |
144 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 尹藝橋 | 女 | 8121210109704 | 墨爾本大學(xué) |
145 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 陳慧雅 | 女 | 8121210104229 | 匹茲堡大學(xué) |
146 | 內(nèi)江市 | 內(nèi)江市委組織部(待分配) | 干玖可 | 男 | 8121210108806 | 新南威爾士大學(xué) |
中共內(nèi)江市委組織部
2021年5月24日
來(lái)源:http://202.61.89.231/content-45-A4C11D503D6DB911
相關(guān)資訊
四川省交通運(yùn)輸廳2021屆急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生擬錄用人員公示
廣安市委組織部2021屆急需緊缺專(zhuān)業(yè)選調(diào)生擬錄用人員公示
2021年度廣元市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生體檢相關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年雅安市疾病預(yù)防控制中心公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2021年上半年四川長(zhǎng)征干部學(xué)院雅安夾金山分院公開(kāi)考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公告
2021年攀枝花鹽邊縣公安局招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績(jī)、進(jìn)入面試和體能測(cè)試人員名單及相關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含“定向考錄”)考試總成績(jī)、職位排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年南充西充縣公開(kāi)招聘教師政策性加分公示