當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年度達(dá)州市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜的公告

2021年度達(dá)州市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事宜的公告

2021-05-24來源:本站采編

根據(jù)中共四川省委組織部《四川省2021年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作公告》精神,現(xiàn)將達(dá)州市2021年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生體檢工作的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
 
    一、進(jìn)入體檢人選
 
    根據(jù)《四川省2021年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作公告》關(guān)于“按考試總成績(考試總成績=筆試成績+面試成績×50%)由高到低等額確定各職位進(jìn)入體檢人選”的規(guī)定,我市進(jìn)入體檢人選共48名,詳見附件1。
 
    二、體檢相關(guān)事宜
 
    (一)體檢時(shí)間及集中地點(diǎn):參加體檢的考生務(wù)必?cái)y帶本人有效身份證原件于2021年5月29日(星期六)上午8:00前在達(dá)州市西外市政中心對(duì)面人民廣場(chǎng)(附件2)集中報(bào)到后,再統(tǒng)一前往體檢地點(diǎn)。未在8:00前趕到體檢集中地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄,取消體檢資格。
 
    (二)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按每位考生400元的標(biāo)準(zhǔn)于體檢當(dāng)天由體檢醫(yī)院向考生收取,對(duì)身體有特殊要求的檢查項(xiàng)目和當(dāng)場(chǎng)、當(dāng)天復(fù)檢項(xiàng)目按體檢醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行收取。
 
    (三)體檢執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照人力資源社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次選調(diào)體檢實(shí)施時(shí),如國家出臺(tái)體檢新規(guī)定,按照新規(guī)定執(zhí)行。
 
    (四)體檢當(dāng)天請(qǐng)帶上本人近期免冠證件照1張(2寸,底色不限),近視考生請(qǐng)自行佩戴合適的眼鏡。
 
    (五)體檢注意事項(xiàng)詳見附件3。
 
    (六)體檢不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)缺額,在報(bào)考同一職位進(jìn)入面試的人員中,按考試總成績由高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。
 
    (七)考生不得攜帶任何通訊工具參加體檢。已攜帶的,須按要求關(guān)閉電源后在報(bào)到時(shí)交由工作人員集中保管?忌窗匆(guī)定交出通訊工具的,在體檢過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
 
    三、防疫要求
 
    請(qǐng)廣大考生持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài),在體檢前主動(dòng)出示本人防疫健康碼信息(綠碼),積極配合做好體溫檢測(cè)等疫情防控工作,并按要求做好個(gè)人防護(hù)。
 
    聯(lián)系電話:中共達(dá)州市委組織部,0818-2106315
 
    
 
    附件:1.達(dá)州市2021年年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作進(jìn)入體檢人員名單(點(diǎn)擊下載)
 
          2.考生集中報(bào)到地點(diǎn)示意圖(點(diǎn)擊下載)
 
          3.體檢注意事項(xiàng)(點(diǎn)擊下載)
 
達(dá)州市2021年選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作進(jìn)入體檢人員名單
身份證號(hào) 姓名 選調(diào)名額 職位編碼 職位 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 申論 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 排名
5130221996****4498 何濤 1 2120001 職位(一) 8031210207529 65 55.5 30.125 81.6 40.8 70.925 1
5130211995****0876 胡治丞 11 2120002 職位(二) 8031210315411 69 61 32.5 84.8 42.4 74.9 1
5130221996****7179 王程程 11 2120002 職位(二) 8031210103401 79 61.5 35.125 78.8 39.4 74.525 2
5130211998****8910 陶冠樺 11 2120002 職位(二) 8031210315618 70 60.5 32.625 82.6 41.3 73.925 3
5003821998****3050 宗思余 11 2120002 職位(二) 8031210323201 64 61 31.25 83.4 41.7 72.95 4
5130231999****0018 黃飛宇 11 2120002 職位(二) 8031210309309 62 61.5 30.875 83.8 41.9 72.775 5
5109231998****5216 王筱屹 11 2120002 職位(二) 8031210602529 72 59.5 32.875 77.6 38.8 71.675 6
5130221996****6970 趙敏光 11 2120002 職位(二) 8031210308629 68 64.5 33.125 76.8 38.4 71.525 7
5002351998****8753 胡欣 11 2120002 職位(二) 8031210302628 71 53 31 79.8 39.9 70.9 8
5106231997****4458 唐海 11 2120002 職位(二) 8031210400311 70 55 31.25 78.9 39.45 70.7 9
5002341999****4073 雷博 11 2120002 職位(二) 8031210206609 64 62.5 31.625 77.6 38.8 70.425 10
5116811995****4076 劉怡 11 2120002 職位(二) 8031210312605 64 66 32.5 75.6 37.8 70.3 11
5130221999****0047 張?chǎng)? 11 2120003 職位(三) 8031210202714 71 67.5 34.625 80 40 74.625 1
5138221999****6740 冷瑤 11 2120003 職位(三) 8031210303319 71 69 35 78.3 39.15 74.15 2
5130231997****2725 王倩 11 2120003 職位(三) 8031210600102 66 63.5 32.375 82.6 41.3 73.675 3
5130221999****0500 王蕤 11 2120003 職位(三) 8031210202313 62 65 31.75 81.3 40.65 72.4 4
5002431999****0021 張小婭 11 2120003 職位(三) 8031210321916 64 64 32 79.8 39.9 71.9 5
5113811999****6883 趙芡 11 2120003 職位(三) 8031210400812 66 59 31.25 81 40.5 71.75 6
5130212000****8581 朱素葉 11 2120003 職位(三) 8031210320218 68 60.5 32.125 79 39.5 71.625 7
5130221999****2843 符娟 11 2120003 職位(三) 8031210309909 69 61.5 32.625 77.8 38.9 71.525 8
5113041998****4028 岳小靖 11 2120003 職位(三) 8031210310803 69 62.5 32.875 77.1 38.55 71.425 9
5130221996****7069 康蜀貞 11 2120003 職位(三) 8031210402225 66 65 32.75 77.3 38.65 71.4 10
5130231999****2123 陳樹葉 11 2120003 職位(三) 8031210316926 69 57.5 31.625 79.2 39.6 71.225 11
5113221997****1550 龍星全 12 2120004 職位(四) 8031210206701 74 61 33.75 83.5 41.75 75.5 1
5130211998****1496 李源 12 2120004 職位(四) 8031210601229 67 63 32.5 83.7 41.85 74.35 2
5130301998****2612 任俊濤 12 2120004 職位(四) 8031210601125 67 62.5 32.375 83.8 41.9 74.275 3
5321291996****0015 張耀升 12 2120004 職位(四) 8031210600611 72 57.5 32.375 83.3 41.65 74.025 4
5001011998****7578 張俊威 12 2120004 職位(四) 8031210320009 70 57.5 31.875 84 42 73.875 5
5130211996****8873 杜春伶 12 2120004 職位(四) 8031210201710 70 59 32.25 82.8 41.4 73.65 6
5130211998****0197 陳新文 12 2120004 職位(四) 8031210700426 80 59 34.75 77.2 38.6 73.35 7
5130211999****8899 郝科宇 12 2120004 職位(四) 8031210207913 68 63.5 32.875 80.4 40.2 73.075 8
5115241997****6316 李乾華 12 2120004 職位(四) 8031210317327 73 57 32.5 79.8 39.9 72.4 9
5137221997****0010 向文韜 12 2120004 職位(四) 8031210203114 66 61 31.75 81 40.5 72.25 10
5001021996****0254 柯凱元 12 2120004 職位(四) 8031210311219 68 65 33.25 77.8 38.9 72.15 11
5002311995****1452 肖渝 12 2120004 職位(四) 8031210317229 70 62 33 78.2 39.1 72.1 12
5117242000****0026 王渝志 11 2120005 職位(五) 8031210312917 78 58.5 34.125 81 40.5 74.625 1
5130021996****5547 劉敏 11 2120005 職位(五) 8031210201918 76 60.5 34.125 80.9 40.45 74.575 2
5130221998****0969 王廷婷 11 2120005 職位(五) 8031210318426 72 63 33.75 80.6 40.3 74.05 3
5137231999****9342 何曉 11 2120005 職位(五) 8031210102512 70 65 33.75 80.5 40.25 74 4
5130301993****6922 田乙鴻 11 2120005 職位(五) 8031210700622 75 60.5 33.875 80 40 73.875 5
5002421999****7306 何欣怡 11 2120005 職位(五) 8031210205822 68 67.5 33.875 79.6 39.8 73.675 6
5113221999****1326 郭懿 11 2120005 職位(五) 8031210301127 71 59.5 32.625 81 40.5 73.125 7
5130291998****2202 周遠(yuǎn)琪 11 2120005 職位(五) 8031210101414 71 62.5 33.375 79 39.5 72.875 8
5002411996****1028 楊秋仙 11 2120005 職位(五) 8031210308213 67 63 32.5 80.1 40.05 72.55 9
5130291997****2383 駱光文 11 2120005 職位(五) 8031210201721 64 64.5 32.125 80.5 40.25 72.375 10
5130211999****0447 謝友清 11 2120005 職位(五) 8031210101507 71 62 33.25 77.9 38.95 72.2 11
5113211998****7253 王先材 1 2120006 職位(六) 8031210323513 63 56.5 29.875 84 42 71.875 1
5137211997****0024 李淑民 1 2120007 職位(七) 8031210206610 60 55.5 28.875 84.6 42.3 71.175 1
 
 
 
                                                                                     中共達(dá)州市委組織部
 
                                                                                        2021年5月24日
 
來源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6351.html
來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线