當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年春季內(nèi)江東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師筆試原始成績及查分的公告

2021年春季內(nèi)江東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師筆試原始成績及查分的公告

2021-03-19來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2021年春季內(nèi)江東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師筆試原始成績及查分的公告,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://m.villaflorrie.com/jiaoshi/)

按照《內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局 內(nèi)江市東興區(qū)教育和體育局關(guān)于2021年春季東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試原始成績及查分有關(guān)事項公告如下:
 
一、筆試原始成績:見附件。
 
二、按照相關(guān)公告規(guī)定,如需要對筆試成績進(jìn)行復(fù)核查分的考生,請攜帶本人身份證和準(zhǔn)考證于2021年3月25日-26日(上午8:30-12:00 下午2:30-6:00)到內(nèi)江市東興區(qū)人才交流中心提交查分申請。
 
 
 
   附件:2021年春季東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師筆試成績
 
2021年春季東興區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教師筆試成績
                               注:成績-1為缺考。
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考學(xué)科崗位 教育公共基礎(chǔ)
知識成績
學(xué)科專業(yè)知識
成績
筆試總
成績
1 康惠 20210313026 小學(xué)語文教師 18.00  77.25  95.25 
2 黎容琴 20210313005 小學(xué)語文教師 15.00  76.50  91.50 
3 李洪博 20210313016 小學(xué)語文教師 14.00  76.50  90.50 
4 羅莉 20210313013 小學(xué)語文教師 15.75  74.50  90.25 
5 邱俊 20210313018 小學(xué)語文教師 14.50  75.25  89.75 
6 徐琴 20210313007 小學(xué)語文教師 15.00  74.50  89.50 
7 王瑤 20210313028 小學(xué)語文教師 17.00  71.25  88.25 
8 劉歆書 20210313015 小學(xué)語文教師 15.75  72.25  88.00 
9 鐘夢茹 20210313036 小學(xué)語文教師 15.75  71.50  87.25 
10 鄧燕 20210313020 小學(xué)語文教師 16.75  70.00  86.75 
11 廖敏 20210313008 小學(xué)語文教師 13.50  73.00  86.50 
12 沈平 20210313001 小學(xué)語文教師 16.75  69.50  86.25 
13 凌雪 20210313003 小學(xué)語文教師 17.00  68.75  85.75 
14 蔣未容 20210313033 小學(xué)語文教師 13.00  72.75  85.75 
15 滕聰穎 20210313022 小學(xué)語文教師 13.25  72.25  85.50 
16 梁立珍 20210313035 小學(xué)語文教師 15.00  69.75  84.75 
17 賀梅 20210313011 小學(xué)語文教師 13.75  70.00  83.75 
18 李倩 20210313004 小學(xué)語文教師 16.25  67.00  83.25 
19 張欽閔 20210313019 小學(xué)語文教師 14.75  68.00  82.75 
20 劉星 20210313030 小學(xué)語文教師 15.75  67.00  82.75 
21 田溶 20210313010 小學(xué)語文教師 13.25  68.50  81.75 
22 張櫪文 20210313032 小學(xué)語文教師 10.50  71.25  81.75 
23 譚建強(qiáng) 20210313021 小學(xué)語文教師 13.00  68.50  81.50 
24 劉云霞 20210313024 小學(xué)語文教師 13.25  67.25  80.50 
25 劉慧 20210313029 小學(xué)語文教師 14.00  66.00  80.00 
26 李文婷 20210313012 小學(xué)語文教師 14.50  65.25  79.75 
27 周萍 20210313025 小學(xué)語文教師 14.50  65.25  79.75 
28 譚俊 20210313023 小學(xué)語文教師 12.50  67.00  79.50 
29 羅歡 20210313027 小學(xué)語文教師 16.25  63.25  79.50 
30 黃小平 20210313002 小學(xué)語文教師 12.00  67.25  79.25 
31 劉丹 20210313014 小學(xué)語文教師 13.50  64.75  78.25 
32 朱婷婷 20210313034 小學(xué)語文教師 17.50  59.75  77.25 
33 江莉 20210313031 小學(xué)語文教師 13.75  63.00  76.75 
34 肖又丹 20210313017 小學(xué)語文教師 7.50  67.75  75.25 
35 黃娜 20210313006 小學(xué)語文教師 11.75  63.25  75.00 
36 李檫妤 20210313009 小學(xué)語文教師 12.00  16.50  28.50 
37 付寶川 20210313056 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 18.25  75.25  93.50 
38 王蕗 20210313046 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 17.50  75.50  93.00 
39 黃成智 20210313040 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 16.25  75.75  92.00 
40 駱歡 20210313037 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 16.25  75.50  91.75 
41 楊桂花 20210313055 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14.25  76.50  90.75 
42 李靜 20210313044 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 16.75  73.75  90.50 
43 胡菁栗 20210313049 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14.25  75.75  90.00 
44 楊菊 20210313050 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 14.00  74.75  88.75 
45 陳啟敏 20210313043 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15.00  73.00  88.00 
46 鄧綠意 20210313045 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 13.75  74.25  88.00 
47 張瑤 20210313051 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 12.00  75.75  87.75 
48 陳興蘭 20210313038 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 17.50  69.50  87.00 
49 葉冬冬 20210313057 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 12.50  73.75  86.25 
50 馬良群 20210313039 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 10.75  75.25  86.00 
51 劉佳 20210313048 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 13.25  72.25  85.50 
52 吳霞 20210313054 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 12.50  71.50  84.00 
53 廖永偉 20210313052 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 11.25  72.50  83.75 
54 巫宗芳 20210313047 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 11.75  71.75  83.50 
55 葉瓊 20210313042 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 12.50  70.75  83.25 
56 鐘國麗 20210313053 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 11.25  71.75  83.00 
57 羅俊祥 20210313041 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 12.75  68.75  81.50 
58 張誼俊 20210313058 初中數(shù)學(xué)教師 15.75  76.75  92.50 
59 吳生海 20210313059 初中數(shù)學(xué)教師 10.50  75.50  86.00 
60 張明達(dá) 20210313060 初中數(shù)學(xué)教師 15.00  68.75  83.75 
61 王洪菊 20210313061 初中數(shù)學(xué)教師 12.75  70.75  83.50 
62 胡勇 20210313064 初中數(shù)學(xué)教師 16.75  66.50  83.25 
63 陳琴 20210313062 初中數(shù)學(xué)教師 16.25  64.50  80.75 
64 張?zhí)m心 20210313063 初中數(shù)學(xué)教師 17.25  50.00  67.25 
65 余洪 20210313065 初中數(shù)學(xué)教師 -1 -1 -1
66 陳茂琳 20210313072 小學(xué)體育教師 13.75  69.75  83.50 
67 李潔 20210313068 小學(xué)體育教師 10.75  72.25  83.00 
68 魏小丹 20210313073 小學(xué)體育教師 12.50  70.00  82.50 
69 劉文 20210313067 小學(xué)體育教師 14.25  67.75  82.00 
70 何小琴 20210313071 小學(xué)體育教師 11.75  64.50  76.25 
71 馬瑞 20210313070 小學(xué)體育教師 9.25  66.25  75.50 
72 陳桓熠 20210313066 小學(xué)體育教師 9.50  64.75  74.25 
73 夏禹 20210313069 小學(xué)體育教師 7.00  66.25  73.25 
74 劉小麗 20210313076 中學(xué)英語教師 16.25  68.75  85.00 
75 肖學(xué)菲 20210313075 中學(xué)英語教師 15.50  65.50  81.00 
76 李維 20210313074 中學(xué)英語教師 12.00  58.50  70.50 
77 劉彩萍 20210313077 中學(xué)音樂教師 12.00  72.50  84.50 
78 彭松 20210313078 中學(xué)音樂教師 -1 -1 -1
79 黃瓊 20210313080 初中英語教師 12.75  75.25  88.00 
80 詹美華 20210313079 初中英語教師 13.00  74.25  87.25 
81 黃燕茹 20210313083 初中英語教師 12.75  70.00  82.75 
82 張群 20210313081 初中英語教師 12.50  69.75  82.25 
83 張珊 20210313082 初中英語教師 13.50  66.75  80.25 
84 唐云 20210313084 初中政治教師 17.25  69.00  86.25 
85 汪開麗 20210313085 初中政治教師 13.75  70.00  83.75 
86 蔡琴 20210313086 小學(xué)英語教師 13.75  75.00  88.75 
87 李霞 20210313089 小學(xué)英語教師 13.75  71.50  85.25 
88 李瓊 20210313088 小學(xué)英語教師 11.00  73.00  84.00 
89 劉蕓 20210313087 小學(xué)英語教師 14.25  67.25  81.50 
90 黃新 20210313092 小學(xué)美術(shù)教師 14.25  72.00  86.25 
91 廖海君 20210313094 小學(xué)美術(shù)教師 12.00  71.50  83.50 
92 田玲 20210313093 小學(xué)美術(shù)教師 14.00  69.00  83.00 
93 周麗 20210313091 小學(xué)美術(shù)教師 13.25  66.50  79.75 
94 申雅冰 20210313090 小學(xué)美術(shù)教師 13.00  62.25  75.25 
95 漆小膠 20210313096 小學(xué)音樂教師 12.75  72.25  85.00 
96 庹光琴 20210313099 小學(xué)音樂教師 14.25  67.75  82.00 
97 祝培茜 20210313100 小學(xué)音樂教師 15.50  66.50  82.00 
98 韋夢麗 20210313097 小學(xué)音樂教師 9.00  72.50  81.50 
99 曾莉 20210313101 小學(xué)音樂教師 14.50  63.00  77.50 
100 賀玲利 20210313102 小學(xué)音樂教師 13.25  64.00  77.25 
101 周炫達(dá) 20210313095 小學(xué)音樂教師 13.00  59.50  72.50 
102 葛歡 20210313098 小學(xué)音樂教師 11.00  47.75  58.75 
內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局   內(nèi)江市東興區(qū)教育和體育局
 
      2021年3月19日
 
 
來源:http://njpta.e21cn.com/newsDetail/11256.html

來源:內(nèi)江人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线