2021-03-02來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 民族 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 趙新宇 | 2020325010102 | 漢 | 男 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325001 | 59.50 | 82.00 | 141.50 | 1 |
2 | 王淵 | 2020325010123 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325002 | 50.00 | 89.80 | 139.80 | 1 |
3 | 陶群 | 2020325010107 | 苗 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325002 | 52.00 | 86.60 | 138.60 | 2 |
4 | 朱葆梅 | 2020325010206 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325003 | 56.50 | 87.60 | 144.10 | 1 |
5 | 潘志偉 | 2020325010217 | 漢 | 男 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325004 | 63.50 | 83.80 | 147.30 | 1 |
6 | 羅嬌 | 2020325010301 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325005 | 55.50 | 87.20 | 142.70 | 1 |
7 | 劉濤 | 2020325010318 | 漢 | 男 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325006 | 62.00 | 85.80 | 147.80 | 1 |
8 | 余玲玲 | 2020325010329 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325007 | 59.50 | 88.20 | 147.70 | 1 |
9 | 向青 | 2020325010409 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325007 | 56.50 | 88.80 | 145.30 | 2 |
10 | 張星 | 2020325010505 | 漢 | 男 | 丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325008 | 31.50 | 84.60 | 116.10 | 1 |
11 | 李盛飛 | 2020325010526 | 漢 | 女 | 丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325009 | 56.50 | 82.60 | 139.10 | 1 |
12 | 趙飛燕 | 2020325010612 | 漢 | 女 | 大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325011 | 55.50 | 89.80 | 145.30 | 1 |
13 | 楊燕 | 2020325010714 | 苗 | 女 | 東新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325013 | 55.50 | 87.80 | 143.30 | 1 |
14 | 朱利 | 2020325010907 | 漢 | 女 | 椒園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325015 | 55.00 | 90.40 | 145.40 | 1 |
15 | 羅梟 | 2020325010914 | 漢 | 男 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325016 | 47.00 | 86.20 | 133.20 | 1 |
16 | 鄒春艷 | 2020325010919 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325017 | 58.00 | 87.80 | 145.80 | 1 |
17 | 曹玉鏵 | 2020325011024 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325017 | 59.00 | 86.00 | 145.00 | 2 |
18 | 牟進元 | 2020325011113 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)土城衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325019 | 54.50 | 86.20 | 140.70 | 1 |
19 | 黃麗麗 | 2020325011120 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325020 | 50.00 | 87.60 | 137.60 | 1 |
20 | 李保林 | 2020325011126 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325021 | 62.00 | 82.40 | 144.40 | 1 |
21 | 羅麗 | 2020325011216 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325022 | 63.00 | 84.80 | 147.80 | 1 |
22 | 吳娜 | 2020325011223 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325022 | 57.50 | 84.80 | 142.30 | 2 |
23 | 李政 | 2020325011313 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)魚化衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325023 | 56.50 | 82.80 | 139.30 | 1 |
24 | 林世兵 | 2020325011323 | 漢 | 男 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325024 | 57.50 | 81.80 | 139.30 | 1 |
25 | 何均 | 2020325011316 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325024 | 61.00 | 77.00 | 138.00 | 2 |
26 | 羅茂 | 2020325011509 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325025 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
27 | 劉德佳 | 2020325011507 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325025 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 2 |
28 | 何蘭 | 2020325011527 | 漢 | 女 | 箭竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 工作員 | 2020325026 | 69.00 | 90.20 | 159.20 | 1 |
29 | 李家麗 | 2020325011711 | 漢 | 女 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325028 | 50.00 | 83.60 | 133.60 | 1 |
30 | 黃彬 | 2020325011724 | 漢 | 男 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325029 | 58.50 | 86.40 | 144.90 | 1 |
31 | 李搏環(huán) | 2020325011811 | 漢 | 男 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325030 | 67.00 | 84.80 | 151.80 | 1 |
32 | 李霞 | 2020325011821 | 漢 | 女 | 德耀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325031 | 54.50 | 82.20 | 136.70 | 1 |
33 | 張琴 | 2020325011826 | 漢 | 女 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2020325033 | 59.50 | 85.80 | 145.30 | 1 |
34 | 王素芳 | 2020325012002 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325035 | 49.50 | 82.60 | 132.10 | 1 |
35 | 侯麗君 | 2020325012023 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325036 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
36 | 劉娟娟 | 2020325012012 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325036 | 55.50 | 83.60 | 139.10 | 2 |
37 | 周信敏 | 2020325012111 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325038 | 58.00 | 82.60 | 140.60 | 1 |
38 | 梅苓 | 2020325012213 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325040 | 56.50 | 81.00 | 137.50 | 1 |
39 | 楊興菊 | 2020325012216 | 苗 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 2020325040 | 55.50 | 81.80 | 137.30 | 2 |
40 | 劉莎 | 2020325012221 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325041 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 1 |
41 | 丁豪 | 2020325012316 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 70.00 | 86.20 | 156.20 | 1 |
42 | 肖學(xué)菲 | 2020325012324 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 65.50 | 87.20 | 152.70 | 2 |
43 | 曾芋僖 | 2020325012430 | 漢 | 男 | 古藺縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2020325043 | 71.50 | 87.80 | 159.30 | 1 |
相關(guān)資訊