2021-02-03來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
2020年四川法院系統(tǒng)公開考試錄用公務員攀枝花職位面試成績及排名 | |||||||||
考生姓名 | 準考證號 | 職位名稱 | 職位編碼 | 名額 | 招錄機關 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 |
張卓 | 3121030105703 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 42 | 81.00 | 74.40 | 1 |
趙磊 | 3121030105718 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 40.5 | 83.00 | 73.70 | 2 |
鮮磊 | 3121030105716 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 41.1 | 81.00 | 73.50 | 3 |
張玉梅 | 3121030105927 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 40.65 | 77.00 | 71.45 | 4 |
吉學奇 | 3121030104403 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 39.9 | 72.80 | 69.02 | 5 |
李亞勛 | 3121030104628 | 法官助理 | 33003041 | 2 | 攀枝花市中級人民法院 | 39.9 | 69.80 | 67.82 | 6 |
羅瓊 | 3121030105722 | 司法行政人員 | 33003042 | 1 | 攀枝花市西區(qū)人民法院 | 42.9 | 80.40 | 75.06 | 1 |
高婧梅 | 3121030104903 | 司法行政人員 | 33003042 | 1 | 攀枝花市西區(qū)人民法院 | 44.85 | 75.00 | 74.85 | 2 |
王捷 | 3121030105204 | 司法行政人員 | 33003042 | 1 | 攀枝花市西區(qū)人民法院 | 43.2 | 74.80 | 73.12 | 3 |
張郗宸 | 3121030106025 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 45.6 | 80.60 | 77.84 | 1 |
趙敏 | 3121030105914 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 42.75 | 72.00 | 71.55 | 2 |
繆和艷 | 3121030104608 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 40.65 | 77.20 | 71.53 | 3 |
李曉靜 | 3121030105529 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 40.95 | 76.40 | 71.51 | 4 |
陳薪蓉 | 3121030105123 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 40.8 | 75.40 | 70.96 | 5 |
查國方 | 3121030104603 | 法官助理 | 33003043 | 2 | 米易縣人民法院 | 42 | 缺考 | ||
陳胤吉 | 3121030105713 | 司法行政人員(會計) | 33003044 | 1 | 米易縣人民法院 | 45.75 | 76.40 | 76.31 | 1 |
王藝霏 | 3121030104417 | 司法行政人員(會計) | 33003044 | 1 | 米易縣人民法院 | 44.25 | 77.40 | 75.21 | 2 |
肖菊 | 3121030105929 | 司法行政人員(會計) | 33003044 | 1 | 米易縣人民法院 | 44.25 | 75.80 | 74.57 | 3 |
竇佳鑫 | 3121030104410 | 法官助理 | 33003045 | 1 | 鹽邊縣人民法院 | 39.45 | 80.20 | 71.53 | 1 |
付紹雪 | 3121030104530 | 法官助理 | 33003045 | 1 | 鹽邊縣人民法院 | 39.15 | 78.20 | 70.43 | 2 |
2020年四川檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務員攀枝花職位面試成績及排名 | |||||||||
姓名 | 準考證號 | 職位編碼 | 招錄單位 | 職位名稱 | 考錄名額 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 |
侯欣 | 3121030105319 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 46.05 | 80.60 | 78.29 | 1 |
李曦林 | 3121030105119 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 43.65 | 79.00 | 75.25 | 2 |
趙振羽 | 3121030104801 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 42.15 | 82.00 | 74.95 | 3 |
李鳳姣 | 3121030104413 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 42.90 | 78.70 | 74.38 | 4 |
范萬順 | 3121030104429 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 41.70 | 78.80 | 73.22 | 5 |
陳博 | 3121030106101 | 34003021 | 攀枝花市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 42.30 | 76.40 | 72.86 | 6 |
劉鵬 | 3121030104704 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 42.15 | 80.60 | 74.39 | 1 |
葉冬梅 | 3121030104902 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 40.65 | 79.80 | 72.57 | 2 |
唐嘯龍 | 3121030105816 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 40.35 | 76.80 | 71.07 | 3 |
楊英 | 3121030104421 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 40.35 | 76.00 | 70.75 | 4 |
章東 | 3121030105627 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 39.00 | 78.00 | 70.2 | 5 |
劉曉玲 | 3121030104823 | 34003022 | 攀枝花市東區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 38.25 | 77.60 | 69.29 | 6 |
晏旺 | 3121030104424 | 34003023 | 米易縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 42.75 | 78.80 | 74.27 | 1 |
曾秋蘭 | 3121030106030 | 34003023 | 米易縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 39.15 | 75.00 | 69.15 | 2 |
何姣園 | 3121030105803 | 34003023 | 米易縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 38.85 | 72.60 | 67.89 | 3 |
金洪維 | 3121030105128 | 34003024 | 米易縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 42.00 | 80.60 | 74.24 | 1 |
陳代翠 | 3121030105528 | 34003024 | 米易縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 41.70 | 78.40 | 73.06 | 2 |
何麗華 | 3121030105301 | 34003024 | 米易縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 42.30 | 76.20 | 72.78 | 3 |
2020年下半年四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務員攀枝花職位面試成績及排名 | |||||||||
姓名 | 職位編碼 | 招錄單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 |
鄧榴 | 31003011 | 東區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030104514 | 43.5 | 79.60 | 75.34 | 1 |
秦怡 | 31003011 | 東區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030105304 | 43.8 | 77.20 | 74.68 | 2 |
田翠芳 | 31003011 | 東區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030105108 | 43.05 | 77.20 | 73.93 | 3 |
楊聰花 | 31003012 | 米易縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030105909 | 39.45 | 71.00 | 67.85 | 1 |
楊梅 | 31003012 | 米易縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030105311 | 39 | 70.40 | 67.16 | 2 |
王藝潔 | 31003012 | 米易縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 3121030105207 | 39.45 | 69.20 | 67.13 | 3 |
2020年下半年攀枝花市公安機關公開考試錄用公務員(人民警察)面試成績及排名 | ||||||||||
姓名 | 職位編碼 | 錄用名額 | 招錄機關 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 體測結論 | 總成績 | 排名 |
劉暢 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030103109 | 44.16 | 80.20 | 合格 | 76.24 | 1 |
何金濤 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030102225 | 44.07 | 76.20 | 合格 | 74.55 | 2 |
張平林 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030101706 | 42.6 | 77.00 | 合格 | 73.4 | 3 |
章峻瑋 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030103429 | 42 | 78.20 | 合格 | 73.28 | 4 |
鐘軼 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030103717 | 42.42 | 76.40 | 合格 | 72.98 | 5 |
劉烈攀 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030103022 | 42.18 | 76.80 | 合格 | 72.9 | 6 |
俞李都 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030102213 | 42.39 | 75.20 | 合格 | 72.47 | 7 |
肖中林 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030103715 | 42.78 | 73.40 | 合格 | 72.14 | 8 |
萬叢宇 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030102912 | 42.27 | 73.60 | 合格 | 71.71 | 9 |
羅程 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030102402 | 42.78 | 71.80 | 不合格 | 71.5 | 10 |
曾子豪 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030101811 | 42.24 | 70.20 | 不合格 | 70.32 | 11 |
王峰 | 43003001 | 4 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務一 | 3121030100523 | 42.33 | 31.00 | 不合格 | 54.73 | 12 |
黃萬錦 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務二 | 3121030100407 | 41.61 | 70.00 | 合格 | 69.61 | 1 |
蔣珂 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務二 | 3121030100615 | 39.27 | 74.00 | 合格 | 68.87 | 2 |
李奕 | 43003002 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務二 | 3121030101730 | 39.12 | 71.80 | 合格 | 67.84 | 3 |
段浩宇 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030103819 | 44.46 | 76.80 | 合格 | 75.18 | 1 |
甘羅 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030100212 | 40.86 | 80.40 | 合格 | 73.02 | 2 |
楊子龍 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030101816 | 42.99 | 74.00 | 合格 | 72.59 | 3 |
高霄 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030102330 | 40.8 | 72.80 | 不合格 | 69.92 | 4 |
吳明凱 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030103525 | 40.71 | 71.40 | 合格 | 69.27 | 5 |
李昌良 | 43003003 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務三 | 3121030104021 | 40.77 | 65.80 | 合格 | 67.09 | 6 |
袁馮月 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務四 | 3121030103120 | 40.35 | 76.00 | 合格 | 70.75 | 1 |
何昊霖 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務四 | 3121030101220 | 39.96 | 75.20 | 合格 | 70.04 | 2 |
陳玲 | 43003004 | 1 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務四 | 3121030103518 | 40.83 | 71.80 | 合格 | 69.55 | 3 |
范智攀 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030103608 | 41.82 | 77.20 | 合格 | 72.7 | 1 |
蔡重馨 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030102216 | 42.39 | 74.20 | 合格 | 72.07 | 2 |
王啟璇 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030101923 | 39.63 | 78.60 | 不合格 | 71.07 | 3 |
張浩 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030103528 | 39.81 | 77.60 | 不合格 | 70.85 | 4 |
王祖楊 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030103919 | 40.74 | 74.40 | 不合格 | 70.5 | 5 |
朱墨 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030101326 | 40.02 | 72.00 | 合格 | 68.82 | 6 |
張國申 | 43003005 | 2 | 攀枝花市公安局 | 執(zhí)法勤務五 | 3121030102219 | 39.63 | 70.80 | 不合格 | 67.95 | 7 |
相關資訊
2020年12月四川省糧食和物資儲備局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及體檢有關事項的公告
2020年成都市武侯區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示(公共行業(yè)類和衛(wèi)生醫(yī)務類)(第一批)
2020年德陽市法院系統(tǒng)公開考試 錄用公務員筆試、面試、總成績、職位排名及體能測評成績的公告
2020年德陽市人民檢察院公開考試錄用公務員筆試、面試及總成績排名公告
2020年下半年涼山政法系統(tǒng)公開 考試錄用公務員總成績、體能測評結果及 職位排名的公告
2020年下半年宜賓市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務員總成績及職位排名的公告
2020年下半年宜賓市第三中學校公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績公布
2020年下半年宜賓市第一中學校公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績公布