2021-02-02來源:雅安人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
雅安市2020年下半年政法系統(tǒng)公招考試總成績排名及進入體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
法院系統(tǒng) | |||||||||||
劉浩然 | 男 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160200916 | 40.5 | 81.6 | 32.64 | 73.14 | 1 | 進入體檢 |
彭秋月 | 女 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160102109 | 38.7 | 80.4 | 32.16 | 70.86 | 2 | 進入體檢 |
高成琴 | 女 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160102426 | 38.4 | 81.1 | 32.44 | 70.84 | 3 | |
岳琴琴 | 女 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160102204 | 37.5 | 82.7 | 33.08 | 70.58 | 4 | |
馬濤 | 男 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160201510 | 37.35 | 80.3 | 32.12 | 69.47 | 5 | |
劉成 | 男 | 33016154 | 天全縣人民法院 | 法官助理 | 3121160102913 | 37.35 | 78.6 | 31.44 | 68.79 | 6 | |
陳思穎 | 女 | 33016156 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121160100721 | 45.6 | 84.4 | 33.76 | 79.36 | 1 | 進入體檢 |
楊依凡 | 女 | 33016156 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121160102415 | 43.05 | 81.8 | 32.72 | 75.77 | 2 | |
劉楊 | 女 | 33016156 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員 | 3121160201026 | 43.05 | 78.8 | 31.52 | 74.57 | 3 | |
雷皓陽 | 男 | 33016157 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160100312 | 44.55 | 83.6 | 33.44 | 77.99 | 1 | 進入體檢 |
劉正秋 | 男 | 33016157 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160102313 | 43.5 | 83.8 | 33.52 | 77.02 | 2 | |
夏雨 | 男 | 33016157 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160100405 | 43.65 | 81.4 | 32.56 | 76.21 | 3 | |
李釔江 | 男 | 33016157 | 漢源縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160102510 | 43.5 | 81.3 | 32.52 | 76.02 | 4 | |
陳效銳 | 女 | 33016158 | 石棉縣人民法院 | 司法警察 | 3121160102409 | 46.2 | 80.8 | 32.32 | 78.52 | 1 | 進入體檢 |
周思琦 | 女 | 33016158 | 石棉縣人民法院 | 司法警察 | 3121160201607 | 45.15 | 83.4 | 33.36 | 78.51 | 2 | |
周玉璽 | 男 | 33016158 | 石棉縣人民法院 | 司法警察 | 3121160201425 | 45.15 | 83 | 33.2 | 78.35 | 3 | |
韓軻 | 男 | 33016159 | 石棉縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160200701 | 42.3 | 81.5 | 32.6 | 74.9 | 1 | 進入體檢 |
盧雪梅 | 女 | 33016159 | 石棉縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160101228 | 41.55 | 82.3 | 32.92 | 74.47 | 2 | |
廖偉 | 男 | 33016159 | 石棉縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160200820 | 41.55 | 80.4 | 32.16 | 73.71 | 3 | |
李浩 | 男 | 33016159 | 石棉縣人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 3121160201404 | 43.2 | 缺考 | ||||
檢察院系統(tǒng) | |||||||||||
譚明冬 | 男 | 34016093 | 天全縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160101408 | 44.1 | 83.3 | 33.32 | 77.42 | 1 | 進入體檢 |
鐘雅霏 | 男 | 34016093 | 天全縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160200713 | 43.8 | 82.1 | 32.84 | 76.64 | 2 | |
陳瑤 | 女 | 34016093 | 天全縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160101526 | 44.4 | 80.2 | 32.08 | 76.48 | 3 | |
張凱 | 男 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160100821 | 40.2 | 85 | 34 | 74.2 | 1 | 進入體檢 |
冷和明 | 男 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160200320 | 41.1 | 80 | 32 | 73.1 | 2 | 進入體檢 |
林欣 | 女 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160200108 | 40.05 | 81.6 | 32.64 | 72.69 | 3 | |
何好 | 女 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160101915 | 40.35 | 80.6 | 32.24 | 72.59 | 4 | |
夏仁龍 | 男 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160102705 | 40.05 | 81 | 32.4 | 72.45 | 5 | |
羅洋 | 男 | 34016094 | 石棉縣人民檢察院 | 偵查員 | 3121160200903 | 40.05 | 79 | 31.6 | 71.65 | 6 | |
司法行政系統(tǒng) | |||||||||||
王科潤 | 男 | 31016048 | 雅安市名山區(qū)司法局 | 金融財會 | 3121160100214 | 44.85 | 85.6 | 34.24 | 79.09 | 1 | 進入體檢 |
周丹平 | 女 | 31016048 | 雅安市名山區(qū)司法局 | 金融財會 | 3121160100111 | 45 | 85.2 | 34.08 | 79.08 | 2 | |
鄧岢 | 女 | 31016048 | 雅安市名山區(qū)司法局 | 金融財會 | 3121160200709 | 45.6 | 80.4 | 32.16 | 77.76 | 3 |
相關資訊
2021年雅安石棉縣公開考調機關事業(yè)單位工作人員總成績公告
2020年下半年雅安職業(yè)技術學院附屬醫(yī)院公開考核招聘高學歷及急需專業(yè)人員面試成績及進入體檢名單公告
2020年成都市檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務員體檢公告
2020年成都市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務員面試成績、總成績、排名、體能測評情況及體檢安排的公告
2020年下半年四川省司法行政系統(tǒng)考試錄用公務員內江職位體檢相關事宜的公告
2020年南充順慶區(qū)公開考核招聘和考調衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示
2020年南充市高坪區(qū)行政審批局公開考調事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示
2020年下半年樂山市公安機關、法院系統(tǒng)考試錄用公務員(人民警察)體能測評結論的公告