當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2020年下半年資陽(yáng)市雁江區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員人員考試總成績(jī)、崗位排名及進(jìn)入體檢人員名單的通知
2021-01-27來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
附件1 | |||||||
雁江區(qū)2020年下半年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)及崗位排名表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 |
1 | 王曉琴 | 2231205102723 | 120004 | 46 | 64.33 | 53.33 | 1 |
2 | 凌晨曦 | 2231205102721 | 120004 | 44 | 66.67 | 53.07 | 2 |
3 | 王梅 | 2231205102802 | 120005 | 52 | 83.67 | 64.67 | 1 |
4 | 吳昌慧 | 2231205102729 | 120005 | 55 | 77.33 | 63.93 | 2 |
5 | 黃佳靜 | 2231205102816 | 120005 | 52 | 60.33 | 55.33 | 3 |
6 | 凌琴 | 2231205102824 | 120006 | 59 | 68.33 | 62.73 | 1 |
7 | 方運(yùn)蓮 | 2231205102825 | 120006 | 43 | 73.33 | 55.13 | 2 |
8 | 周艷紅 | 2231205102827 | 120006 | 40 | 72.33 | 52.93 | 3 |
9 | 舒王楷 | 2231205102822 | 120006 | 43 | 66.67 | 52.47 | 4 |
10 | 楊遠(yuǎn)桔 | 2231205102826 | 120006 | 40 | 69.67 | 51.87 | 5 |
11 | 黎念 | 2231205102828 | 120006 | 38 | 63.00 | 48.00 | 6 |
12 | 張小芳 | 2231205102829 | 120006 | 32 | 64.67 | 45.07 | 7 |
13 | 馮雷 | 2231205102906 | 120008 | 67 | 61.67 | 64.87 | 1 |
14 | 易秦 | 2231205102902 | 120008 | 46 | 72.00 | 56.40 | 2 |
15 | 楊俊媚 | 2231205102908 | 120008 | 45 | 67.00 | 53.80 | 3 |
16 | 王發(fā) | 2231205102914 | 120008 | 49 | 60.33 | 53.53 | 4 |
17 | 三郎巴爾姆 | 2231205102905 | 120008 | 48 | 60.67 | 53.07 | 5 |
18 | 王銳 | 2231205102910 | 120008 | 41 | 67.67 | 51.67 | 6 |
19 | 李紅恩 | 2231205102904 | 120008 | 40 | 65.00 | 50.00 | 7 |
20 | 加三永羅 | 2231205102911 | 120008 | 39 | 62.00 | 48.20 | 8 |
21 | 楊阿呷 | 2231205102907 | 120008 | 41 | 53.33 | 45.93 | 9 |
22 | 吳茜 | 2231205103001 | 120009 | 58 | 68.33 | 62.13 | 1 |
23 | 陳思思 | 2231205103004 | 120009 | 51 | 76.33 | 61.13 | 2 |
24 | 唐仁鮮 | 2231205103005 | 120009 | 49 | 74.00 | 59.00 | 3 |
25 | 駱洪 | 2231205102921 | 120009 | 49 | 73.00 | 58.60 | 4 |
26 | 宋思謠 | 2231205103002 | 120009 | 45 | 76.33 | 57.53 | 5 |
27 | 劉婷 | 2231205103008 | 120009 | 47 | 69.00 | 55.80 | 6 |
28 | 蘇呷子日 | 2231205102922 | 120009 | 49 | 65.00 | 55.40 | 7 |
29 | 陳俊伍 | 2231205102923 | 120009 | 43 | 73.00 | 55.00 | 8 |
30 | 劉桃 | 2231205102920 | 120009 | 48 | 63.33 | 54.13 | 9 |
31 | 黃瀚逸 | 2231205102925 | 120009 | 39 | 68.67 | 50.87 | 10 |
32 | 吉牛池呷 | 2231205103006 | 120009 | 42 | 62.00 | 50.00 | 11 |
33 | 羅維 | 2231205102924 | 120009 | 38 | 66.33 | 49.33 | 12 |
34 | 朱光蘭 | 2231205102926 | 120009 | 37 | 67.33 | 49.13 | 13 |
35 | 劉家伶 | 3231205104805 | 120010 | 32 | 74.33 | 48.93 | 1 |
36 | 王鐵霖 | 3231205104807 | 120010 | 32 | 69.33 | 46.93 | 2 |
37 | 卿山城 | 2231205103016 | 120013 | 52 | 68.67 | 58.67 | 1 |
38 | 鄧瑞 | 2231205103012 | 120013 | 51 | 68.00 | 57.80 | 2 |
39 | 李曉清 | 3231205104825 | 120014 | 60 | 81.00 | 68.40 | 1 |
40 | 王文強(qiáng) | 3231205104827 | 120014 | 60 | 73.67 | 65.47 | 2 |
41 | 何博為 | 3231205104826 | 120014 | 54 | 66.33 | 58.93 | 3 |
42 | 伍倩 | 3231205104823 | 120014 | 54 | 65.33 | 58.53 | 4 |
43 | 楊樞紅 | 2231205103020 | 120015 | 57 | 80.67 | 66.47 | 1 |
44 | 曾凱 | 2231205103019 | 120015 | 38 | 66.00 | 49.20 | 2 |
45 | 何育霏 | 2231205103513 | 120017 | 59 | 82.00 | 68.20 | 1 |
46 | 羅芳 | 2231205103313 | 120017 | 61 | 78.67 | 68.07 | 2 |
47 | 鄭碧玉 | 2231205103428 | 120017 | 53 | 80.67 | 64.07 | 3 |
48 | 胡小慶 | 2231205103106 | 120017 | 56 | 70.00 | 61.60 | 4 |
49 | 袁怡雪 | 2231205103517 | 120017 | 54 | 72.00 | 61.20 | 5 |
50 | 萬(wàn)思語(yǔ) | 2231205103609 | 120017 | 48 | 79.00 | 60.40 | 6 |
51 | 劉思 | 2231205103115 | 120017 | 52 | 72.00 | 60.00 | 7 |
52 | 謝禮瑩 | 2231205103402 | 120017 | 48 | 78.00 | 60.00 | 8 |
53 | 葉曉霞 | 2231205103422 | 120017 | 53 | 68.33 | 59.13 | 9 |
54 | 李娜 | 2231205103319 | 120017 | 50 | 72.67 | 59.07 | 10 |
55 | 禹朵 | 2231205103401 | 120017 | 48 | 75.00 | 58.80 | 11 |
56 | 張嵐 | 2231205103519 | 120017 | 49 | 71.67 | 58.07 | 12 |
57 | 孟琳 | 2231205103304 | 120017 | 51 | 64.33 | 56.33 | 13 |
58 | 楊梅 | 2231205103026 | 120017 | 49 | 66.33 | 55.93 | 14 |
59 | 王璇 | 2231205103126 | 120017 | 48 | 67.33 | 55.73 | 15 |
60 | 周麗玲 | 2231205103030 | 120017 | 48 | 66.33 | 55.33 | 16 |
61 | 袁仕濤 | 2231205103611 | 120017 | 48 | 65.33 | 54.93 | 17 |
62 | 徐金榮 | 2231205103603 | 120017 | 49 | 63.67 | 54.87 | 18 |
63 | 向曉梅 | 2231205103405 | 120017 | 48 | 64.67 | 54.67 | 19 |
64 | 張明珠 | 2231205103220 | 120017 | 48 | 61.00 | 53.20 | 20 |
65 | 葉麗萍 | 2231205103415 | 120017 | 48 | 60.00 | 52.80 | 21 |
66 | 孫桂香 | 2231205103201 | 120017 | 51 | 自愿放棄 |
附件2 | |||||||
雁江區(qū)2020年下半年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 體檢人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位 排名 |
1 | 王曉琴 | 2231205102723 | 120004 | 46 | 64.33 | 53.33 | 1 |
2 | 王梅 | 2231205102802 | 120005 | 52 | 83.67 | 64.67 | 1 |
3 | 凌琴 | 2231205102824 | 120006 | 59 | 68.33 | 62.73 | 1 |
4 | 方運(yùn)蓮 | 2231205102825 | 120006 | 43 | 73.33 | 55.13 | 2 |
5 | 周艷紅 | 2231205102827 | 120006 | 40 | 72.33 | 52.93 | 3 |
6 | 舒王楷 | 2231205102822 | 120006 | 43 | 66.67 | 52.47 | 4 |
7 | 楊遠(yuǎn)桔 | 2231205102826 | 120006 | 40 | 69.67 | 51.87 | 5 |
8 | 黎念 | 2231205102828 | 120006 | 38 | 63 | 48.00 | 6 |
9 | 張小芳 | 2231205102829 | 120006 | 32 | 64.67 | 45.07 | 7 |
10 | 馮雷 | 2231205102906 | 120008 | 67 | 61.67 | 64.87 | 1 |
11 | 易秦 | 2231205102902 | 120008 | 46 | 72 | 56.40 | 2 |
12 | 楊俊媚 | 2231205102908 | 120008 | 45 | 67 | 53.80 | 3 |
13 | 王發(fā) | 2231205102914 | 120008 | 49 | 60.33 | 53.53 | 4 |
14 | 三郎巴爾姆 | 2231205102905 | 120008 | 48 | 60.67 | 53.07 | 5 |
15 | 王銳 | 2231205102910 | 120008 | 41 | 67.67 | 51.67 | 6 |
16 | 李紅恩 | 2231205102904 | 120008 | 40 | 65 | 50.00 | 7 |
17 | 吳茜 | 2231205103001 | 120009 | 58 | 68.33 | 62.13 | 1 |
18 | 陳思思 | 2231205103004 | 120009 | 51 | 76.33 | 61.13 | 2 |
19 | 唐仁鮮 | 2231205103005 | 120009 | 49 | 74 | 59.00 | 3 |
20 | 駱洪 | 2231205102921 | 120009 | 49 | 73 | 58.60 | 4 |
21 | 宋思謠 | 2231205103002 | 120009 | 45 | 76.33 | 57.53 | 5 |
22 | 劉婷 | 2231205103008 | 120009 | 47 | 69 | 55.80 | 6 |
23 | 蘇呷子日 | 2231205102922 | 120009 | 49 | 65 | 55.40 | 7 |
24 | 陳俊伍 | 2231205102923 | 120009 | 43 | 73 | 55.00 | 8 |
25 | 劉桃 | 2231205102920 | 120009 | 48 | 63.33 | 54.13 | 9 |
26 | 黃瀚逸 | 2231205102925 | 120009 | 39 | 68.67 | 50.87 | 10 |
27 | 劉家伶 | 3231205104805 | 120010 | 32 | 74.33 | 48.93 | 1 |
28 | 王鐵霖 | 3231205104807 | 120010 | 32 | 69.33 | 46.93 | 2 |
29 | 卿山城 | 2231205103016 | 120013 | 52 | 68.67 | 58.67 | 1 |
30 | 李曉清 | 3231205104825 | 120014 | 60 | 81 | 68.40 | 1 |
31 | 王文強(qiáng) | 3231205104827 | 120014 | 60 | 73.67 | 65.47 | 2 |
32 | 楊樞紅 | 2231205103020 | 120015 | 57 | 80.67 | 66.47 | 1 |
33 | 何育霏 | 2231205103513 | 120017 | 59 | 82 | 68.20 | 1 |
34 | 羅芳 | 2231205103313 | 120017 | 61 | 78.67 | 68.07 | 2 |
35 | 鄭碧玉 | 2231205103428 | 120017 | 53 | 80.67 | 64.07 | 3 |
36 | 胡小慶 | 2231205103106 | 120017 | 56 | 70 | 61.60 | 4 |
37 | 袁怡雪 | 2231205103517 | 120017 | 54 | 72 | 61.20 | 5 |
38 | 萬(wàn)思語(yǔ) | 2231205103609 | 120017 | 48 | 79 | 60.40 | 6 |
39 | 劉思 | 2231205103115 | 120017 | 52 | 72 | 60.00 | 7 |
40 | 謝禮瑩 | 2231205103402 | 120017 | 48 | 78 | 60.00 | 8 |
41 | 葉曉霞 | 2231205103422 | 120017 | 53 | 68.33 | 59.13 | 9 |
相關(guān)資訊
2020年下半年樂山市司法行政機(jī)關(guān)公開考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)資格審查的公告
2020年樂山市教育局直屬學(xué)校公開考試招聘教師和赴西南大學(xué)引進(jìn)優(yōu)秀人才擬聘人員的公示
2020年德陽(yáng)市人民檢察院公開考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試的公告
2020年涼山會(huì)東縣人民政府辦公室公開考調(diào)所屬事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)的公示
2020年12月四川省藥品監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試入圍人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年12月中共四川省委統(tǒng)戰(zhàn)部直屬事業(yè)單位公招參加面試人員考試總成績(jī)、排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年12月四川省地震局事業(yè)單位公開招聘人員考試總成績(jī)、崗位排名及參加體檢人員名單的公告
2020年12月四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)促進(jìn)中心公開招聘工作人員考試總成績(jī)及崗位排名的公告
2020年12月四川省糧食和物資儲(chǔ)備局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告