當前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年12月四川省廣播電視局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績排名及進入體檢人員名單有關事項的公告

2020年12月四川省廣播電視局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績排名及進入體檢人員名單有關事項的公告

2021-01-27來源:本站采編

根據(jù)《四川省廣播電視局關于直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加面試人員的考試總成績、排名及體檢的有關事項公告如下:
 
一、考試總成績及排名
 
見附件。
 
二、體檢人員名單
 
根據(jù)招聘名額,按報考者考試總成績,從高分到低分依次等額確定體檢人員。如考試總成績相同,按面試成績從高到低確定體檢人員,下同。參加體檢的具體人員詳見附件。
 
如某崗位參加體檢人員棄權或體檢不合格而出現(xiàn)的空額,按參加面試報考者的考試總成績,從高分到低分依次等額遞補體檢人員。
 
三、體檢有關事項
 
(一)體檢標準。體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》和《關于對懷孕考生參加體檢有關問題的復函》(國公考錄函[2009]07號)執(zhí)行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》的要求執(zhí)行。
 
(二)體檢時間和地點。
 
2021年2月1日(星期一)上午8:00在四川省廣電局1號樓視頻會議室(成都市紅星路二段119號附1號)集合,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。
 
未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內完成規(guī)定項目體檢的報考者,視為自動棄權。
 
(三)體檢須帶身份證原件和近期免冠2寸照片一張。
 
(四)體檢費用自理(由醫(yī)院收取)。
 
(五)體檢前一日忌吃油膩食物、煙酒,體檢當日體檢前禁食、禁飲,空腹體檢。
 
(六)初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行一次,只復檢對體檢結論有影響的項目。體檢結論以復檢結果為準。復檢由四川省廣電局指定到除原體檢醫(yī)院以外的二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進行。
 
聯(lián)系電話:028-86696864
 
特此公告。
 
 
 
    附件:四川省廣播電視局直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員考試總成績排名及參加體檢人員名單
附件              
四川省廣播電視局直屬事業(yè)單位
2020年12月公開招聘工作人員考試總成績排名及參加體檢人員名單
序號 姓  名 準考證號 報考單位 崗位名稱 崗位編碼 筆試總成績(含加分) 筆試折合成績(60%) 面試     成績 面試折合成績(40%) 考試     總成績 崗位  排名 是否參加體檢 備注
1 趙歡歡 5121211107030 四川廣播電視監(jiān)測中心 財務會計 55010001 73.40  44.04  83.20  33.28  77.32  1  
2 韓鋒 5121211701923 四川廣播電視監(jiān)測中心 財務會計 55010001 72.20  43.32  78.90  31.56  74.88  2    
3 何維 5121211535826 四川廣播電視監(jiān)測中心 財務會計 55010001 69.70  41.82  76.40  30.56  72.38  3    
1 陳維 5121211409102 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 66.70  40.02  81.90  32.76  72.78  1  
2 彭麗維 5121210315513 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 65.20  39.12  83.40  33.36  72.48  2  
3 潘主強 5121211426329 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 64.40  38.64  80.80  32.32  70.96  3    
4 黎曉 5121211408823 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 60.60  36.36  80.80  32.32  68.68  4    
5 文浪 5121211426921 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 60.90  36.54  78.80  31.52  68.06  5    
6 尉伍 5121211534704 四川廣播電視監(jiān)測中心 廣播電視工程技術 55010002 61.70  37.02  缺考 0.00  37.02  6    
1 游澤青 5121211420304 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 64.70  38.82  82.60  33.04  71.86  1  
2 靳晶晶 5121211304020 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 57.70  34.62  79.00  31.60  66.22  2  
3 王佩 5121211106730 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 54.90  32.94  78.40  31.36  64.30  3  
4 彭偉倫 5121211209825 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 48.90  29.34  79.80  31.92  61.26  4  
5 鄒雪 5121211537319 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 50.30  30.18  76.20  30.48  60.66  5  
6 呂江婷 5121211423824 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 47.80  28.68  79.40  31.76  60.44  6    
7 姬瑩瑩 5121211202426 四川省廣播電視科學技術研究所 科技研發(fā) 55020003 46.10  27.66  79.80  31.92  59.58  7    
1 何艾玲 5121211207328 四川省廣播電視科學技術研究所 財務會計 55020004 73.30  43.98  83.80  33.52  77.50  1  
2 邱雪 5121211600311 四川省廣播電視科學技術研究所 財務會計 55020004 74.20  44.52  81.70  32.68  77.20  2    
3 李俊蘭 5121211305824 四川省廣播電視科學技術研究所 財務會計 55020004 73.30  43.98  72.90  29.16  73.14  3    
1 王超 5121211001823 四川省廣播電視局爐霍臺 檢測檢修 55030005 59.00  35.40  81.80  32.72  68.12  1  
2 鄧仕平 5121211101215 四川省廣播電視局爐霍臺 檢測檢修 55030005 53.90  32.34  82.40  32.96  65.30  2    
3 李簡成鎬 5121211603204 四川省廣播電視局爐霍臺 檢測檢修 55030005 52.10  31.26  75.60  30.24  61.50  3    
1 余彬 5121210500113 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 64.60  38.76  84.80  33.92  72.68  1  
2 余祥儒 5121210400210 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 66.00  39.60  79.30  31.72  71.32  2  
3 伏廷揚 5121211108916 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 57.10  34.26  86.50  34.60  68.86  3  
4 曹雙平 5121211419207 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 47.00  28.20  75.90  30.36  58.56  4    
5 安厚崟 5121211304312 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 38.00  22.80  80.80  32.32  55.12  5    
6 李岑雨 5121211417725 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 47.00  28.20  62.90  25.16  53.36  6    
7 鄒易學 5121211103225 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 35.80  21.48  78.00  31.20  52.68  7    
8 朱彥霖 5121211309024 四川省廣播電視局甘孜臺 檢測檢修 55040006 40.90  24.54  缺考 0.00  24.54  8    
1 黃琴 5121210600929 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 61.30  36.78  84.60  33.84  70.62  1  
2 朱平霞 5121211416314 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 59.40  35.64  86.00  34.40  70.04  2  
3 楊靜 5121211415406 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 56.70  34.02  85.50  34.20  68.22  3  
4 余天杰 5121211308830 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 57.70  34.62  78.50  31.40  66.02  4    
5 李敬 5121211604809 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 54.10  32.46  82.00  32.80  65.26  5    
6 潘軍 5121210501119 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 54.70  32.82  77.60  31.04  63.86  6    
7 齊延 5121211106411 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 51.90  31.14  77.50  31.00  62.14  7    
8 程鑫宇 5121211105304 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 43.10  25.86  73.40  29.36  55.22  8    
9 孫鑫 5121211206126 四川省廣播電視局鄉(xiāng)城臺 檢測檢修 55050007 44.80  26.88  67.80  27.12  54.00  9    
1 陳林昆 5121211419321 四川省廣播電視局道孚臺 檢測檢修 55060008 73.30  43.98  83.40  33.36  77.34  1  
2 何鑫 5121211417026 四川省廣播電視局道孚臺 檢測檢修 55060008 62.80  37.68  84.40  33.76  71.44  2  
3 蘇進 5121211200329 四川省廣播電視局道孚臺 檢測檢修 55060008 55.10  33.06  78.60  31.44  64.50  3    
4 任丕昌 5121211424725 四川省廣播電視局道孚臺 檢測檢修 55060008 45.90  27.54  72.40  28.96  56.50  4    
5 扎西澤絨 5121211609419 四川省廣播電視局道孚臺 檢測檢修 55060008 39.20  23.52  77.60  31.04  54.56  5    
1 劉尹杰 5121211604813 四川省廣播電視局色達臺 檢測檢修 55070009 62.20  37.32  80.20  32.08  69.40  1  
2 王凱 5121211534716 四川省廣播電視局色達臺 檢測檢修 55070009 45.30  27.18  64.40  25.76  52.94  2  
3 秋讓措 5121211306523 四川省廣播電視局色達臺 檢測檢修 55070009 36.60  21.96  68.60  27.44  49.40  3    
4 達色卓瑪 5121211210915 四川省廣播電視局色達臺 檢測檢修 55070009 40.80  24.48  56.80  22.72  47.20  4    
5 拉則 5121211700323 四川省廣播電視局色達臺 檢測檢修 55070009 36.90  22.14  47.80  19.12  41.26  5    
1 白濤濤 5121210315304 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 70.10  42.06  82.40  32.96  75.02  1  
2 唐吉陽 5121211600519 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 62.60  37.56  79.90  31.96  69.52  2  
3 劉謀 5121211305206 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 60.50  36.30  81.60  32.64  68.94  3  
4 楊書勝 5121210501010 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 54.20  32.52  81.40  32.56  65.08  4    
5 呂敏 5121210601901 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 49.80  29.88  79.40  31.76  61.64  5    
6 趙磊 5121211306614 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 48.10  28.86  80.20  32.08  60.94  6    
7 向磊 5121211405321 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 48.40  29.04  68.30  27.32  56.36  7    
8 傲洛絨吉村 5121211422425 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 37.90  22.74  78.60  31.44  54.18  8    
9 楊常藝 5121211700106 四川省廣播電視局巴塘臺 檢測檢修 55080010 46.30  27.78  63.40  25.36  53.14  9    
1 文捷 5121211411618 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 61.90  37.14  84.00  33.60  70.74  1  
2 楊六斤 5121211424923 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 56.70  34.02  89.00  35.60  69.62  2  
3 沈濤 5121211602921 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 55.90  33.54  84.20  33.68  67.22  3  
4 邱虹銘 5121211411729 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 58.10  34.86  78.60  31.44  66.30  4    
5 石廣 5121210601127 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 55.50  33.30  66.80  26.72  60.02  5    
6 黃強 5121211416919 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 50.00  30.00  74.60  29.84  59.84  6    
7 陳磊 5121211400110 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 49.00  29.40  76.00  30.40  59.80  7    
8 郭楊斯盛 5121211201005 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 51.00  30.60  棄權 0.00  30.60  8    
9 張?zhí)m 5121211408313 四川省廣播電視局稻城臺 檢測檢修 55090011 48.20  28.92  缺考 0.00  28.92  9    
1 王雨奇 5121211702330 四川省廣播電視局石渠臺 檢測檢修 55100012 51.50  30.90  81.20  32.48  63.38  1  
2 昂多吉 5121211700325 四川省廣播電視局石渠臺 檢測檢修 55100012 44.70  26.82  75.60  30.24  57.06  2  
3 劉淑強 5121211101712 四川省廣播電視局石渠臺 檢測檢修 55100012 44.50  26.70  75.00  30.00  56.70  3  
4 高洪杰 5121211422824 四川省廣播電視局石渠臺 檢測檢修 55100012 41.20  24.72  79.60  31.84  56.56  4    
5 洛絨康珠 5121211602502 四川省廣播電視局石渠臺 檢測檢修 55100012 38.60  23.16  63.00  25.20  48.36  5    
1 唐有治 5121211603415 四川省廣播電視局白玉臺 檢測檢修 55110013 53.10  31.86  84.40  33.76  65.62  1  
2 王興瑤 5121211700906 四川省廣播電視局白玉臺 檢測檢修 55110013 51.90  31.14  76.00  30.40  61.54  2  
3 龔光麗 5121211000529 四川省廣播電視局白玉臺 檢測檢修 55110013 45.60  27.36  78.80  31.52  58.88  3  
4 奔巴尼瑪 5121211000316 四川省廣播電視局白玉臺 檢測檢修 55110013 40.40  24.24  77.90  31.16  55.40  4    
5 次仁曲措 5121211101125 四川省廣播電視局白玉臺 檢測檢修 55110013 36.80  22.08  57.00  22.80  44.88  5    
1 陳茂林 5121211300412 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 69.10  41.46  85.80  34.32  75.78  1  
2 顧磊 5121211702212 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 61.10  36.66  85.00  34.00  70.66  2  
3 張波 5121211416230 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 58.70  35.22  79.60  31.84  67.06  3  
4 杜潘 5121211527721 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 53.20  31.92  77.40  30.96  62.88  4  
5 張宏宇 5121211109302 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 52.10  31.26  77.60  31.04  62.30  5    
6 吳亮 5121211417515 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 48.10  28.86  80.40  32.16  61.02  6    
7 張顯毅 5121211403928 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 45.30  27.18  75.80  30.32  57.50  7    
8 扎西擁措 5121211540715 四川省廣播電視局新龍臺 檢測檢修 55120014 35.00  21.00  50.60  20.24  41.24  8    
1 左爾慶 5121211529203 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 62.90  37.74  88.80  35.52  73.26  1  
2 文婳 5121210400811 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 61.50  36.90  84.80  33.92  70.82  2  
3 謝曉紅 5121211100323 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 61.00  36.60  79.80  31.92  68.52  3  
4 黃浩繁 5121211606529 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 59.90  35.94  76.00  30.40  66.34  4    
5 楊青秀 5121211420219 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 58.90  35.34  71.80  28.72  64.06  5    
6 胡福江 5121210802123 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 52.60  31.56  75.20  30.08  61.64  6    
7 安志鳳 5121210900404 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 52.30  31.38  73.80  29.52  60.90  7    
8 鄧清釗 5121211410609 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 49.50  29.70  70.00  28.00  57.70  8    
9 廖梓言 5121210803004 四川省廣播電視局紅原臺 檢測檢修 55130015 47.30  28.38  73.00  29.20  57.58  9    
1 代金三 5121211412517 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 54.90  32.94  83.60  33.44  66.38  1  
2 文豪 5121211204912 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 57.40  34.44  78.80  31.52  65.96  2  
3 王晨宇 5121210112519 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 54.70  32.82  81.60  32.64  65.46  3    
4 李鑫 5121211102127 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 54.40  32.64  79.20  31.68  64.32  4    
5 王世奎 5121211410710 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 55.20  33.12  77.80  31.12  64.24  5    
6 郭鳳美 5121211604412 四川省廣播電視局若爾蓋臺 檢測檢修 55140016 53.90  32.34  78.20  31.28  63.62  6    
1 陳旭 5121211307404 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 70.30  42.18  81.60  32.64  74.82  1  
2 張榆東 5121210600112 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 67.50  40.50  85.40  34.16  74.66  2  
3 王興瑤 5121211400107 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 67.10  40.26  85.80  34.32  74.58  3    
4 王希 5121211205823 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 64.70  38.82  76.20  30.48  69.30  4    
5 曾鐘銘 5121211401010 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 63.70  38.22  77.00  30.80  69.02  5    
6 賀俊偉 5121211410902 四川省廣播電視局茂縣臺 檢測檢修 55150017 65.10  39.06  缺考 0.00  39.06  6    
1 趙紅雨 5121211540623 四川省廣播電視局壤塘臺 檢測檢修 55160018 62.30  37.38  80.80  32.32  69.70  1  
2 陳博 5121211528815 四川省廣播電視局壤塘臺 檢測檢修 55160018 54.00  32.40  77.80  31.12  63.52  2  
3 龍波 5121211700621 四川省廣播電視局壤塘臺 檢測檢修 55160018 49.90  29.94  64.60  25.84  55.78  3    
4 唐俊杰 5121211600423 四川省廣播電視局壤塘臺 檢測檢修 55160018 35.10  21.06  65.20  26.08  47.14  4    
來源:http://202.61.89.231/content-61-4E9CC1659DBA0549
來源:本站采編

相關資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线