當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名的公告

2020年下半年瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名的公告

2021-01-26來源:本站采編

瀘州市江陽區(qū)2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績及排名公布如下:
 
    
 
         附件:瀘州市江陽區(qū)2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名.xlsx
瀘州市江陽區(qū)2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名
序號 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 姓名 民族 性別 準(zhǔn)考證號 出生日期 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 計(jì)劃招聘人數(shù)
1 江陽區(qū)重點(diǎn)投資項(xiàng)目會(huì)計(jì)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302001 母鵬 2020302010129 1992-11-17 76.5 87.24 163.74 1 1
2 江陽區(qū)重點(diǎn)投資項(xiàng)目會(huì)計(jì)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302001 曾雨桐 2020302010105 1995-04-24 75.5 84.7 160.2 2
3 江陽區(qū)重點(diǎn)投資項(xiàng)目會(huì)計(jì)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302001 羅琴 2020302010102 1990-10-13 75 84.7 159.7 3
4 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 新媒體運(yùn)維人員 2020302002 胡殊豪 2020302010608 1993-12-28 70.5 91.4 161.9 1 1
5 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 新媒體運(yùn)維人員 2020302002 饒軒菡 2020302010718 1995-05-28 73.5 84.1 157.6 2
6 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 新媒體運(yùn)維人員 2020302002 陳思春 2020302010724 1997-02-05 69.5 86.46 155.96 3
7 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302003 劉欣然 2020302011026 1997-06-18 72.5 89.04 161.54 1 1
8 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302003 林玉婷 2020302011222 1993-07-28 77.5 83.16 160.66 2
9 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302003 熊月萍 2020302011130 1994-05-18 73 84.46 157.46 3
10 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 成冬旎 2020302011613 1997-12-04 75 89.24 164.24 1 2
11 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 陳世林 2020302011313 1997-07-15 74 89 163 2
12 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 黃靜茹 2020302011311 1996-01-08 74 86.06 160.06 3
13 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 漆益 2020302011523 1989-05-11 73 85.94 158.94 4
14 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 向柃樾 2020302011610 1997-01-20 73 85.88 158.88 5
15 江陽區(qū)警務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302004 王莉 2020302011706 1995-08-30 73 83.4 156.4 6
16 江陽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302005 張瀚仁 2020302011728 1994-05-09 75 89.12 164.12 1 1
17 江陽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302005 譙華 2020302011720 1997-03-03 77.5 83.4 160.9 2
18 江陽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302005 劉雨坤 2020302011714 1992-08-11 72.5 84.3 156.8 3
19 江陽區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員 2020302005 楊雙友 2020302011729 1997-03-07 72.5 83.1 155.6 4
20 江陽區(qū)人力資源開發(fā)服務(wù)中心 工作人員 2020302006 張家榕 2020302012026 1996-03-12 75.5 88.66 164.16 1 1
21 江陽區(qū)人力資源開發(fā)服務(wù)中心 工作人員 2020302006 唐慎 2020302011928 1997-09-20 71.5 85.96 157.46 2
22 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 工作人員 2020302007 彭瑞瑤 2020302012104 1997-05-01 74 92.06 166.06 1 1
23 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 工作人員 2020302007 蔣杰 2020302012106 1986-07-03 70 85.24 155.24 2
24 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302008 易文錦 2020302012406 1995-04-03 76 87.6 163.6 1 1
25 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302008 李暢 2020302012309 1993-06-12 76.5 86.32 162.82 2
26 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 2020302008 游小梅 2020302012214 1999-04-05 76 75.04 151.04 3
27 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 工作人員 2020302009 王宇鋒 2020302012605 1996-06-15 71 84.78 155.78 1 1
28 瀘州市江陽區(qū)醫(yī)療結(jié)算支付服務(wù)中心 工作人員 2020302009 談欣 2020302012608 1993-03-03 66 89.56 155.56 2
29 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 工作人員 2020302010 馬意 2020302012613 1993-11-10 66.5 89.04 155.54 1 1
30 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 工作人員 2020302010 朱余雙 2020302012615 1991-07-04 64.5 86.38 150.88 2
31 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 工作人員 2020302010 曾濤 2020302012612 1996-07-08 62.5 84.5 147 3
32 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 蘇朝旭 2020302012626 1996-04-15 77.5 88.64 166.14 1 3
33 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 孫黎燕 2020302012722 1998-06-02 73 87.58 160.58 2
34 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 劉奕君 2020302012724 1993-07-03 73.5 86.02 159.52 3
35 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 李航 2020302012623 1994-11-11 70 88.02 158.02 4
36 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 劉鑫 2020302012622 1996-11-09 72 85.42 157.42 5
37 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 盧世強(qiáng) 2020302012629 1985-11-17 71 84.78 155.78 6
38 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 陳宇星 2020302012723 1997-04-06 71 84.3 155.3 7
39 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 范誼玲 2020302012811 1994-05-09 70 85.14 155.14 8
40 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 文倩 2020302012719 1997-01-17 70.5 84.58 155.08 9
41 瀘州市江陽區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 司法輔助人員 2020302011 李雯 2020302012720 1994-02-05 70 缺考    
42 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 楊珮玲 2020302013716 1996-03-19 78 88.3 166.3 1 2
43 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 李棹佚 2020302013317 1996-08-29 77 87.12 164.12 2
44 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 李凡 2020302012929 1990-04-15 77 83.9 160.9 3
45 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 吳敏 2020302012829 1992-07-22 74.5 85.04 159.54 4
46 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 楊璐華 2020302013819 1990-09-18 73.5 84.72 158.22 5
47 中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 黨群工作者 2020302012 陳春燕 2020302013807 1997-05-25 73.5 84.3 157.8 6
48 黃艤鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作人員 2020302013 王蕾 2020302014404 1998-02-03 75.5 93.42 168.92 1 1
49 黃艤鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作人員 2020302013 肖世才 2020302014619 1988-11-19 75.5 92.24 167.74 2
50 黃艤鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 工作人員 2020302013 陳海生 2020302014213 1993-01-24 76.5 85.78 162.28 3
51 藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 2020302014 張慶 2020302014827 1997-01-10 56 89.22 145.22 1 1
52 藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 2020302014 李霞 2020302014902 1995-12-19 59 83.46 142.46 2
53 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 2020302018 晏肖 2020302014925 1992-09-11 59.5 93.82 153.32 1 1
54 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 2020302018 何曉義 2020302014913 1990-06-11 59.5 90.78 150.28 2
55 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)生 2020302018 胡曉鳳 2020302014915 1995-03-26 62.5 86.1 148.6 3
56 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 張雪亞 2020302015418 1996-01-23 67.5 88.72 156.22 1 2
57 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 彭芳 2020302015710 1989-08-15 66.5 87.74 154.24 2
58 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 肖良英 2020302015914 1986-04-14 64.5 89.16 153.66 3
59 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 李蕊潔 2020302015003 1997-02-22 65.5 87.62 153.12 4
60 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 劉莉 2020302015118 1992-12-13 67 85.72 152.72 5
61 北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床護(hù)士 2020302019 曹玙 2020302015019 1994-04-19 66 86.1 152.1 6
62 茜草街道張壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑科人員 2020302021 陳參 2020302016012 1993-03-18 61 85.68 146.68 1 1
63 第二人民醫(yī)院(通灘中心衛(wèi)生院) 急診科醫(yī)生 2020302026 王煜朝 2020302016127 1987-07-23 61 76.64 137.64 1 1
64 第二人民醫(yī)院(通灘中心衛(wèi)生院) 醫(yī)務(wù)科工作人員 2020302027 趙雪妹 2020302016130 1985-05-22 66.5 84.26 150.76 1 1
65 分水嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 外科醫(yī)生 2020302032 湯海 2020302016207 1989-05-27 56.5 83.36 139.86 1 1
66 通灘鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 2020302036 張雨昕 2020302020208 1995-05-13 60.75 86.3 147.05 1 1
67 通灘鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒教師 2020302036 胡艷梅 2020302020212 1995-10-08 61.25 85.4 146.65 2
68 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 李曉燕 2020302020704 1987-09-29 63.25 92.59 155.84 1 4
69 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 葉茂華 2020302020928 1996-12-07 67.5 87.53 155.03 2
70 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 許路 2020302021012 1997-09-15 65 88.03 153.03 3
71 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 周宇 2020302020726 1994-01-30 63.5 89.23 152.73 4
72 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 程書沁 2020302020909 1998-04-02 62 88.07 150.07 5
73 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 牟宗先 2020302020822 1996-02-28 65.25 84.11 149.36 6
74 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 張誼銘 2020302020904 1997-08-17 63 85.91 148.91 7
75 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 張棋檸 2020302021004 1998-01-29 61.75 86.49 148.24 8
76 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 黃芷睿 2020302020329 1998-07-06 61.25 85.09 146.34 9
77 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 徐元 2020302020723 1999-08-20 61.25 83.5 144.75 10
78 茜草街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302037 陳露 2020302021002 1996-05-21 61.75 82.62 144.37 11
79 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 章璐 2020302021306 1998-10-29 67.5 87.45 154.95 1 3
80 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 劉川 2020302021627 1993-05-20 61.75 90.47 152.22 2
81 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 曾曉佩 2020302021129 1996-12-07 65.5 85.54 151.04 3
82 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 楊洋 2020302021614 1994-01-02 63.5 86.69 150.19 4
83 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 邱悅 2020302021220 1995-10-06 63.5 85.64 149.14 5
84 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 葛夢月 2020302021407 1997-09-15 62.25 85.94 148.19 6
85 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 牟沙 2020302021107 1993-10-24 64.75 83.3 148.05 7
86 藍(lán)田幼兒園 幼兒教師 2020302038 羅遠(yuǎn)群 2020302021316 1995-08-16 62 84.88 146.88 8
87 鄰玉街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302039 桂高潔 2020302021909 1997-06-22 62.5 90.52 153.02 1 1
88 鄰玉街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302039 劉穎 2020302021801 1997-03-16 58.75 89.61 148.36 2
89 鄰玉街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302039 李夢 2020302022005 1997-01-14 60.75 87.22 147.97 3
90 泰安街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302040 付莉 2020302022121 1992-11-10 62.75 90.68 153.43 1 1
91 泰安街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302040 扶雪 2020302022112 1998-12-24 63.75 88.24 151.99 2
92 泰安街道中心幼兒園 幼兒教師 2020302040 李長琪 2020302022316 1991-09-02 63.25 87.3 150.55 3
93 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 羅嬌 2020302022730 1998-10-17 67.5 91 158.5 1 4
94 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 鄒佳慧 2020302022428 1999-03-26 67 88.5 155.5 2
95 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 李興 2020302022912 1995-05-17 66.75 86.64 153.39 3
96 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 武瑩 2020302022618 1999-05-16 62.75 90.6 153.35 4
97 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 劉雨 2020302022708 1995-02-23 66 86.5 152.5 5
98 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 唐家焱 2020302022629 1997-10-06 63.5 88.14 151.64 6
99 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 李佩懋 2020302022805 1993-01-09 63.75 87.7 151.45 7
100 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 胡紅梅 2020302023103 1995-02-04 64.5 86.3 150.8 8
101 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 張蕊瀅 2020302022916 1998-03-12 63 87.5 150.5 9
102 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 張林 2020302022630 1997-09-06 63 84.2 147.2 10
103 張壩幼兒園 幼兒教師 2020302041 姜玉婷 2020302022810 1996-01-15 63 80.8 143.8 11
 
 
 
 
瀘州市江陽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
 
2021年1月26日
 
 
來源:http://www.jiangyang.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/rsjzkxx/syryzl/content_77190
來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线