2021-01-20來源:本站采編
2020年巴中法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員 筆試排名及資格審查人員名單 |
||||||
考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 招錄職位 |
擬錄用 名額 |
筆試成 績排名 |
資格審 查情況 |
張森 | 男 | 3121130101614 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 1 | 首輪 |
錢應(yīng)山 | 男 | 3121130100706 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 2 | 首輪 |
韓小瓊 | 女 | 3121130100719 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 3 | 首輪 |
劉粉宏 | 女 | 3121130101702 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 4 | 首輪 |
周亞星 | 女 | 3121130100429 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 5 | 首輪 |
李銘芝 | 女 | 3121130101828 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 5 | 首輪 |
李玲 | 女 | 3121130100520 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 7 | 首輪 |
李若男 | 女 | 3121130101017 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 8 | 首輪 |
趙飛 | 男 | 3121130102028 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 9 | 首輪 |
歐標(biāo) | 女 | 3121130101418 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 10 | 遞補(bǔ) |
趙澤洲 | 男 | 3121130100616 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 11 | 遞補(bǔ) |
謝飛 | 男 | 3121130100130 | 通江縣人民法院法官助理 | 3 | 缺考 | |
鮮蕊糠 | 男 | 3121130101317 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 1 | 首輪 |
梅鵬 | 男 | 3121130100115 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 2 | 首輪 |
謝凱 | 男 | 3121130101103 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 3 | 首輪 |
蒲照午 | 男 | 3121130100504 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 4 | 首輪 |
袁寶 | 男 | 3121130101326 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 5 | 首輪 |
楊寅平 | 男 | 3121130101618 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 6 | 首輪 |
張?zhí)y | 男 | 3121130100921 | 南江縣人民法院法官助理 | 3 | 7 | 首輪 |
董方妮 | 女 | 3121130101901 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 1 | 首輪 |
張華琴 | 女 | 3121130101827 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 2 | 首輪 |
黃午季 | 男 | 3121130101205 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 3 | 首輪 |
庫奕寧 | 女 | 3121130100105 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 4 | 遞補(bǔ) |
唐子荑 | 女 | 3121130100409 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 4 | 遞補(bǔ) |
郭田甜 | 女 | 3121130101106 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 6 | 遞補(bǔ) |
杜蕤蘭 | 女 | 3121130101824 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 7 | 遞補(bǔ) |
何菲 | 女 | 3121130101923 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 8 | 遞補(bǔ) |
程林 | 女 | 3121130100427 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 9 | 遞補(bǔ) |
趙攀 | 男 | 3121130101916 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 9 | 遞補(bǔ) |
王莉 | 女 | 3121130100904 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 11 | 遞補(bǔ) |
馮驕 | 女 | 3121130101519 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 11 | 遞補(bǔ) |
張汕林 | 男 | 3121130100423 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 13 | 遞補(bǔ) |
沈娜寧 | 女 | 3121130101201 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 13 | 遞補(bǔ) |
岳婷婷 | 女 | 3121130100104 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 15 | 遞補(bǔ) |
寧良 | 男 | 3121130101907 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 16 | 遞補(bǔ) |
杜清華 | 女 | 3121130101905 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 17 | 遞補(bǔ) |
岳靜 | 女 | 3121130101621 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 18 | 遞補(bǔ) |
曹雪 | 女 | 3121130100705 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 19 | 遞補(bǔ) |
閆小東 | 男 | 3121130102114 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 19 | 遞補(bǔ) |
張雪 | 女 | 3121130100123 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 21 | 遞補(bǔ) |
李暢 | 男 | 3121130101203 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 21 | 遞補(bǔ) |
張子璇 | 女 | 3121130101304 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 23 | 遞補(bǔ) |
何梓萱 | 女 | 3121130100210 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 24 | 遞補(bǔ) |
程文濤 | 男 | 3121130100703 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 24 | 遞補(bǔ) |
孫琳 | 女 | 3121130100529 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 26 | 遞補(bǔ) |
王佳佳 | 女 | 3121130100816 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 26 | 遞補(bǔ) |
冷佳赟 | 女 | 3121130100906 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 28 | 遞補(bǔ) |
鄧可婷 | 女 | 3121130101812 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 28 | 遞補(bǔ) |
劉素瑛 | 女 | 3121130100510 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 30 | 遞補(bǔ) |
宋婷 | 女 | 3121130101713 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 30 | 遞補(bǔ) |
何奕伶 | 女 | 3121130102027 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 30 | 遞補(bǔ) |
楊竹 | 女 | 3121130101925 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 33 | 遞補(bǔ) |
何鑫 | 男 | 3121130100212 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 34 | 遞補(bǔ) |
趙春蘭 | 女 | 3121130100822 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 35 | 遞補(bǔ) |
萬登宇 | 男 | 3121130101830 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 35 | 遞補(bǔ) |
匡靖 | 男 | 3121130100217 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 37 | 遞補(bǔ) |
羅海心 | 男 | 3121130100627 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 37 | 遞補(bǔ) |
楊明俊 | 女 | 3121130101904 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 37 | 遞補(bǔ) |
王超 | 男 | 3121130100229 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 40 | 遞補(bǔ) |
余紅旭 | 女 | 3121130102004 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 40 | 遞補(bǔ) |
李婧 | 女 | 3121130100117 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 42 | 遞補(bǔ) |
黃沛堯 | 男 | 3121130100810 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 42 | 遞補(bǔ) |
謝旭 | 男 | 3121130101911 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 42 | 遞補(bǔ) |
劉楠 | 女 | 3121130100202 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 45 | 遞補(bǔ) |
吳薇 | 女 | 3121130100619 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 45 | 遞補(bǔ) |
鄧美伶 | 女 | 3121130101708 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 45 | 遞補(bǔ) |
羅雨欣 | 女 | 3121130101801 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 45 | 遞補(bǔ) |
喻琳森 | 男 | 3121130101606 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 49 | 遞補(bǔ) |
屈錦澤 | 男 | 3121130101126 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 50 | 遞補(bǔ) |
王鈺 | 女 | 3121130101018 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 51 | 遞補(bǔ) |
黃瓊桂 | 女 | 3121130101813 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 51 | 遞補(bǔ) |
黃秋月 | 女 | 3121130100723 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 53 | 遞補(bǔ) |
張藍(lán)之 | 女 | 3121130101807 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 54 | 遞補(bǔ) |
岳興欣 | 女 | 3121130100312 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 55 | 遞補(bǔ) |
賴宣竹 | 女 | 3121130101311 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 55 | 遞補(bǔ) |
李月 | 女 | 3121130102109 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 57 | 遞補(bǔ) |
王小瓊 | 女 | 3121130100422 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 58 | 遞補(bǔ) |
趙小維 | 女 | 3121130100428 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 59 | 遞補(bǔ) |
岳丹 | 女 | 3121130101825 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 59 | 遞補(bǔ) |
董玖榆 | 女 | 3121130100402 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 61 | 遞補(bǔ) |
何婭 | 女 | 3121130100824 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 62 | 遞補(bǔ) |
孟文林 | 男 | 3121130100909 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 63 | 遞補(bǔ) |
張愷 | 男 | 3121130100230 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 64 | 遞補(bǔ) |
楊海泉 | 男 | 3121130101724 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 64 | 遞補(bǔ) |
何東凌 | 女 | 3121130100314 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 66 | 遞補(bǔ) |
石小玲 | 女 | 3121130100219 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 67 | 遞補(bǔ) |
楊春 | 女 | 3121130101121 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 68 | 遞補(bǔ) |
張林琳 | 女 | 3121130100713 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 69 | 遞補(bǔ) |
張亞米 | 女 | 3121130101630 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 70 | 遞補(bǔ) |
李渠波 | 男 | 3121130100114 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 71 | 遞補(bǔ) |
王夢 | 女 | 3121130100315 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 72 | 遞補(bǔ) |
李雍 | 男 | 3121130100929 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 73 | 遞補(bǔ) |
鄢琳琦 | 女 | 3121130101804 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 74 | 遞補(bǔ) |
羅宇辰 | 男 | 3121130100916 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 75 | 遞補(bǔ) |
陳九濤 | 男 | 3121130100110 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
岳俊芬 | 女 | 3121130100218 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
文珊 | 女 | 3121130100323 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
林莉 | 女 | 3121130100325 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
鄧東梅 | 女 | 3121130100928 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
秦可心 | 女 | 3121130101020 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
董大敏 | 女 | 3121130101108 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
蔡長榮 | 男 | 3121130101325 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
李柏儒 | 男 | 3121130101502 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
張文娟 | 女 | 3121130101526 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 | |
吳爭 | 女 | 3121130102025 | 南江縣人民法院司法行政人員 | 1 | 缺考 |
相關(guān)資訊
2020年巴中市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試前資格審查公告
2020年甘孜州公開考調(diào)部分州級事業(yè)單位工作人員筆試及有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年下半年綿陽市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年攀枝花鹽邊縣縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員資格復(fù)審及面試工作的公告
2020年下半年攀枝花市司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審、面試有關(guān)事宜的公告
2020年下半年涼山州司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格審查及面試公告
2020年涼山州檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員資格審查及面試公告
2020年下半年涼山公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)資格審查、面試及體能測評公告
2020年下半年攀枝花公安機(jī)關(guān)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)資格復(fù)審、面試及體能測評有關(guān)事宜的公告