2017-10-23來源:本站采編
2016下半年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單 | |||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 考察結(jié)論 | |
四郎卓瑪 | 女 | 藏族 | 26180113 | ######### | 爐霍縣壽靈寺管委會(huì) | 合格 | |
2017上半年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 考察結(jié)論 |
1 | 肖德嘉 | 女 | 藏族 | 26180002 | 7842218060101 | 甘孜州公路局 | 合格 |
2 | 倪乙峰 | 男 | 彝族 | 26180003 | 7842218060107 | 甘孜州公路局 | 合格 |
3 | 劉林 | 男 | 藏族 | 26180004 | 7842218060111 | 甘孜州公路局 | 合格 |
4 | 李晨光 | 男 | 藏族 | 26180005 | 7842218060115 | 甘孜州公路局 | 合格 |
5 | 仁真達(dá)吉 | 男 | 藏族 | 26180006 | 7842218060117 | 甘孜州公路局 | 合格 |
6 | 汪丹 | 男 | 藏族 | 26180007 | 7842218060211 | 甘孜州公路局 | 合格 |
7 | 王雷文 | 男 | 藏族 | 26180007 | 7842218060204 | 甘孜州公路局 | 合格 |
8 | 蘭俊儒 | 女 | 藏族 | 26180008 | 7842218060221 | 甘孜州公路局 | 合格 |
9 | 徐文艷 | 女 | 藏族 | 26180008 | 7842218060317 | 甘孜州公路局 | 合格 |
10 | 麥朵禎 | 女 | 藏族 | 26180009 | 7842218060401 | 甘孜州公路局 | 合格 |
11 | 何佳莉 | 女 | 漢族 | 26180009 | 7842218060423 | 甘孜州公路局 | 合格 |
12 | 楊偉 | 男 | 漢族 | 26180010 | 7842218060505 | 甘孜州公路局 | 合格 |
13 | 達(dá)瓦澤絨 | 男 | 藏族 | 26180010 | 7842218060512 | 甘孜州公路局 | 合格 |
14 | 澤仁鄧珠 | 男 | 藏族 | 26180011 | 7842218060525 | 甘孜州公路局 | 合格 |
15 | 邵富萍 | 女 | 藏族 | 26180011 | 7842218060604 | 甘孜州公路局 | 合格 |
16 | 牛茂秋 | 女 | 藏族 | 26180012 | 7842218060614 | 甘孜州公路局 | 合格 |
17 | 徐鵬 | 男 | 漢族 | 26180013 | 7842218060621 | 甘孜州公路局 | 合格 |
18 | 張捷 | 女 | 羌族 | 26180014 | 7842218060708 | 甘孜州公路局 | 合格 |
19 | 王強(qiáng) | 男 | 漢族 | 26180014 | 7842218060712 | 甘孜州公路局 | 合格 |
20 | 秋多措 | 女 | 藏族 | 26180015 | 7842218060717 | 甘孜州公路局 | 合格 |
21 | 吳海江 | 男 | 藏族 | 26180017 | 7842218060722 | 巴塘縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 合格 |
22 | 格讓扎西 | 男 | 藏族 | 26180018 | 7842218060820 | 白玉縣阿察鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
23 | 日呷 | 男 | 彝族 | 26180019 | 7842218060826 | 白玉縣阿察鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
24 | 謝東昇 | 男 | 漢族 | 26180020 | 7842218060828 | 白玉縣安章寺管理委員會(huì) | 合格 |
25 | 澤絨多吉 | 男 | 漢族 | 26180021 | 7842218060908 | 白玉縣安孜鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
26 | 梁靖英 | 女 | 漢族 | 26180022 | 7842218061616 | 白玉縣白玉寺管理委員會(huì) | 合格 |
27 | 昂旺卓瑪 | 女 | 藏族 | 26180022 | 7842218061915 | 白玉縣白玉寺管理委員會(huì) | 合格 |
28 | 降央鄧珠 | 男 | 藏族 | 26180023 | 7842218070208 | 白玉縣白玉寺管理委員會(huì) | 合格 |
29 | 羅文濤 | 男 | 藏族 | 26180024 | 7842218070211 | 白玉縣嘎拖寺管理委員會(huì) | 合格 |
30 | 次仁志瑪 | 女 | 藏族 | 26180025 | 7842218070305 | 白玉縣嘎拖寺管理委員會(huì) | 合格 |
31 | 普巴拉姆 | 女 | 藏族 | 26180025 | 7842218070314 | 白玉縣嘎拖寺管理委員會(huì) | 合格 |
32 | 尖安拉姆 | 女 | 藏族 | 26180025 | 7842218070506 | 白玉縣嘎拖寺管理委員會(huì) | 合格 |
33 | 澤仁則瑪 | 女 | 藏族 | 26180025 | 7842218070310 | 白玉縣嘎拖寺管理委員會(huì) | 合格 |
34 | 何瓊 | 女 | 漢族 | 26180026 | 7842218070603 | 白玉縣蓋玉鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
35 | 白夢婕 | 女 | 藏族 | 26180026 | 7842218070525 | 白玉縣蓋玉鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
36 | 張靜 | 女 | 藏族 | 26180027 | 7842218070618 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
37 | 南斯偉沙 | 男 | 彝族 | 26180028 | 7842218070704 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
38 | 王鋒 | 男 | 漢族 | 26180029 | 7842218070912 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
39 | 斯郎次仁 | 男 | 藏族 | 26180029 | 7842218070824 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
40 | 尼瑪曲措 | 女 | 藏族 | 26180030 | 7842218071011 | 白玉縣遼西鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
41 | 周開彧 | 男 | 藏族 | 26180031 | 7842218071026 | 白玉縣遼西鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
42 | 松干郎吉初 | 女 | 藏族 | 26180032 | 7842218071212 | 白玉縣麻邛鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
43 | 代興 | 男 | 藏族 | 26180033 | 7842218071220 | 白玉縣麻邛鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
44 | 楊闊 | 男 | 藏族 | 26180034 | 7842218080629 | 白玉縣民政局 | 合格 |
45 | 阿咪 | 女 | 藏族 | 26180035 | 7842218080805 | 白玉縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
46 | 葉紹棟 | 男 | 藏族 | 26180035 | 7842218080725 | 白玉縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
47 | 四郎志瑪 | 女 | 藏族 | 26180036 | 7842218080906 | 白玉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 合格 |
48 | 張琳 | 女 | 藏族 | 26180036 | 7842218080908 | 白玉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 合格 |
49 | 澤仁卓瑪 | 女 | 藏族 | 26180037 | 7842218081105 | 白玉縣熱加鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
50 | 李金花 | 女 | 藏族 | 26180037 | 7842218081127 | 白玉縣熱加鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
51 | 楊玲 | 女 | 藏族 | 26180037 | 7842218091011 | 白玉縣熱加鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
52 | 郎他白瑪初 | 女 | 藏族 | 26180038 | 7842218091818 | 白玉縣絨蓋鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
53 | 王正惠 | 女 | 藏族 | 26180039 | 7842218101926 | 白玉縣沙馬鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
54 | 孫鳳良 | 男 | 藏族 | 26180040 | 7842218111430 | 白玉縣山巖鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
55 | 四郎旺修 | 男 | 藏族 | 26180041 | 7842218111918 | 白玉縣司法局 | 合格 |
56 | 唐偉榮 | 男 | 漢族 | 26180043 | 7842218112114 | 白玉縣司法局 | 合格 |
57 | 鄧靈娟 | 女 | 藏族 | 26180044 | 7842218112310 | 白玉縣司法局 | 合格 |
58 | 王佳敏 | 女 | 漢族 | 26180045 | 7842218113006 | 白玉縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 合格 |
59 | 李浩 | 男 | 漢族 | 26180045 | 7842218112911 | 白玉縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 合格 |
60 | 張香梅 | 女 | 羌族 | 26180046 | 7842218113308 | 白玉縣團(tuán)委 | 合格 |
61 | 肖躍男 | 女 | 漢族 | 26180046 | 7842218113304 | 白玉縣團(tuán)委 | 合格 |
62 | 馬幫玲 | 女 | 藏族 | 26180047 | 7842218113326 | 白玉縣贈(zèng)科鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
63 | 澤仁卓呷 | 女 | 藏族 | 26180048 | 7842218113409 | 白玉縣贈(zèng)科鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
64 | 陳興健 | 男 | 藏族 | 26180049 | 7842218113423 | 白玉縣章都鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
65 | 杜君濤 | 男 | 藏族 | 26180039 | 7842218101414 | 白玉縣沙馬鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
66 | 杜吉澤郎 | 男 | 藏族 | 26180027 | 7842218070612 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
67 | 蘇袁媛 | 女 | 藏族 | 26180028 | 7842218070709 | 白玉縣河坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
68 | 李雪 | 女 | 藏族 | 26180037 | 7842218091104 | 白玉縣熱加鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
69 | 鐘勝良 | 男 | 漢族 | 26180050 | 7842218113519 | 丹巴縣司法局 | 合格 |
70 | 肖云祥 | 男 | 藏族 | 26180051 | 7842218113729 | 丹巴縣司法局 | 合格 |
71 | 王偉 | 男 | 藏族 | 26180052 | 7842218113924 | 丹巴縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 合格 |
72 | 田清歡 | 女 | 土家族 | 26180053 | 7842218010105 | 道孚縣格西鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
73 | 協(xié)拉姆 | 女 | 藏族 | 26180054 | 7842218010120 | 道孚縣各卡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
74 | 白馬翁扎 | 男 | 藏族 | 26180056 | 7842218010206 | 道孚縣甲斯孔鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
75 | 扎西翁姆 | 女 | 藏族 | 26180057 | 7842218010212 | 道孚縣甲宗鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
76 | 其扎 | 男 | 藏族 | 26180060 | 7842218010226 | 道孚縣麻孜鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
77 | 澤仁鄧珠 | 男 | 藏族 | 26180060 | 7842218010221 | 道孚縣麻孜鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
78 | 固咪 | 女 | 藏族 | 26180061 | 7842218010316 | 道孚縣木茹鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
79 | 李坤 | 女 | 藏族 | 26180062 | 7842218114015 | 道孚縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
80 | 李阿發(fā) | 男 | 藏族 | 26180063 | 7842218010319 | 道孚縣沙沖鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
81 | 陳紅 | 女 | 漢族 | 26180064 | 7842218114130 | 道孚縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 合格 |
82 | 翁色則瑪 | 女 | 藏族 | 26180065 | 7842218010412 | 道孚縣司法局 | 合格 |
83 | 青麥 | 女 | 藏族 | 26180066 | 7842218114211 | 道孚縣司法局 | 合格 |
84 | 達(dá)瓦扎西 | 男 | 藏族 | 26180070 | 7842218010512 | 道孚縣鮮水鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
85 | 葉春蘋 | 男 | 藏族 | 26180070 | 7842218010522 | 道孚縣鮮水鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
86 | 雷懿 | 女 | 漢族 | 26180072 | 7842218114609 | 道孚縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
87 | 四郎尼瑪 | 女 | 藏族 | 26180056 | 7842218010130 | 道孚縣甲斯孔鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
88 | 呷讓秋珠 | 女 | 藏族 | 26180053 | 7842218010117 | 道孚縣格西鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
89 | 扎西鄧珠 | 男 | 藏族 | 26180074 | 7842218114706 | 稻城縣鄧坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
90 | 強(qiáng)蘭 | 女 | 藏族 | 26180075 | 7842218114718 | 稻城縣鄧坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
91 | 格絨曲西 | 女 | 藏族 | 26180076 | 7842218010528 | 稻城縣鄧坡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
92 | 格桑卓瑪 | 女 | 藏族 | 26180077 | 7842218114725 | 稻城縣各卡鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
93 | 呷絨降澤 | 男 | 藏族 | 26180078 | 7842218114807 | 稻城縣吉呷鄉(xiāng)財(cái)政所 | 合格 |
94 | 扎西拉忠 | 女 | 藏族 | 26180079 | 7842218010608 | 稻城縣金珠鎮(zhèn)財(cái)政所 | 合格 |
95 | 志瑪拉姆 | 女 | 藏族 | 26180080 | 7842218114821 | 稻城縣巨龍鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
96 | 羅稱 | 男 | 藏族 | 26180081 | 7842218114825 | 稻城縣老齡委員會(huì)辦公室 | 合格 |
97 | 西繞 | 男 | 藏族 | 26180082 | 7842218010727 | 稻城縣色拉鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
98 | 何蕊 | 女 | 藏族 | 26180083 | 7842218114927 | 稻城縣色拉鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
99 | 李易 | 男 | 漢族 | 26180084 | 7842218115017 | 稻城縣色拉鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
100 | 朱丹陽 | 女 | 漢族 | 26180085 | 7842218115208 | 稻城縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 合格 |
101 | 何建君 | 女 | 漢族 | 26180086 | 7842218115214 | 稻城縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 合格 |
102 | 央金拉姆 | 女 | 藏族 | 26180087 | 7842218115413 | 稻城縣司法局 | 合格 |
103 | 汪祖燕 | 女 | 漢族 | 26180088 | 7842218115501 | 稻城縣司法局 | 合格 |
104 | 楊洪杰 | 男 | 藏族 | 26180089 | 7842218115716 | 稻城縣香格里拉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 合格 |
105 | 格絨曲珍 | 女 | 藏族 | 26180090 | 7842218010822 | 稻城縣香格里拉鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
106 | 白瑪扎西 | 男 | 藏族 | 26180090 | 7842218010820 | 稻城縣香格里拉鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
107 | 白梅 | 女 | 漢族 | 26180091 | 7842218115725 | 稻城縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
108 | 擁忠錯(cuò)姆 | 女 | 藏族 | 26180092 | 7842218115729 | 稻城縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
109 | 徐懿 | 男 | 藏族 | 26180093 | 7842218115916 | 得榮縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
110 | 格桑志瑪 | 女 | 藏族 | 26180094 | 7842218011419 | 得榮縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 合格 |
111 | 秦美蘭 | 女 | 藏族 | 26180095 | 7842218116720 | 得榮縣司法局 | 合格 |
112 | 次姆 | 女 | 藏族 | 26180096 | 7842218120407 | 得榮縣司法局 | 合格 |
113 | 扎西拉姆 | 女 | 藏族 | 26180097 | 7842218120626 | 得榮縣司法局 | 合格 |
114 | 楊雪 | 女 | 藏族 | 26180098 | 7842218121317 | 德格縣財(cái)政局 | 合格 |
115 | 楊婷 | 女 | 藏族 | 26180098 | 7842218121213 | 德格縣財(cái)政局 | 合格 |
116 | 趙瀘 | 女 | 藏族 | 26180099 | 7842218121319 | 德格縣扶貧和移民工作局 | 合格 |
117 | 徐桂花 | 女 | 漢族 | 26180100 | 7842218121604 | 德格縣人民政府辦公室 | 合格 |
118 | 王旭雪 | 女 | 藏族 | 26180100 | 7842218121509 | 德格縣人民政府辦公室 | 合格 |
119 | 仁青康珠 | 女 | 藏族 | 26180101 | 7842218011716 | 德格縣司法局 | 合格 |
120 | 格絨拉姆 | 女 | 藏族 | 26180102 | 7842218011909 | 德格縣司法局 | 合格 |
121 | 仁真擁珍 | 女 | 藏族 | 26180103 | 7842218121630 | 甘孜縣財(cái)政局 | 合格 |
122 | 論讓鄧珠 | 男 | 藏族 | 26180105 | 7842218011911 | 甘孜縣達(dá)通瑪片區(qū)工委 | 合格 |
123 | 馬菲菲 | 女 | 漢族 | 26180106 | 7842218121709 | 甘孜縣發(fā)展和改革局 | 合格 |
124 | 鄭博 | 男 | 漢族 | 26180107 | 7842218121803 | 甘孜縣扶貧和移民工作局 | 合格 |
125 | 青梅旺姆 | 女 | 藏族 | 26180108 | 7842218012109 | 甘孜縣扶貧和移民工作局 | 合格 |
126 | 康珠澤西 | 女 | 藏族 | 26180109 | 7842218121817 | 甘孜縣來馬鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
127 | 丹巴澤郎 | 男 | 藏族 | 26180111 | 7842218122012 | 甘孜縣人力資源和社會(huì)保障局 | 合格 |
128 | 楊財(cái)婷 | 女 | 藏族 | 26180112 | 7842218122118 | 甘孜縣人民政府辦公室 | 合格 |
129 | 更鄧彭錯(cuò) | 男 | 藏族 | 26180113 | 7842218122124 | 甘孜縣絨壩岔片區(qū)工委 | 合格 |
130 | 阿崩 | 女 | 藏族 | 26180116 | 7842218122218 | 甘孜縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 合格 |
131 | 賀黎鑫 | 男 | 藏族 | 26180117 | 7842218012112 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
132 | 曲吉達(dá)瓦 | 男 | 藏族 | 26180118 | 7842218012118 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
133 | 那洼 | 男 | 藏族 | 26180119 | 7842218012127 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
134 | 扎西次姆 | 女 | 藏族 | 26180120 | 7842218012129 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
135 | 格桑則馬 | 女 | 藏族 | 26180122 | 7842218012212 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
136 | 扎西 | 女 | 藏族 | 26180123 | 7842218012225 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
137 | 登巴多吉 | 男 | 藏族 | 26180124 | 7842218012228 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
138 | 曾瑞雪 | 女 | 藏族 | 26180125 | 7842218012301 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
139 | 劉凱 | 男 | 藏族 | 26180126 | 7842218012309 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
140 | 紅梅 | 女 | 藏族 | 26180127 | 7842218012316 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
141 | 尼麥則瑪 | 女 | 藏族 | 26180128 | 7842218012324 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
142 | 格絨志瑪 | 女 | 藏族 | 26180130 | 7842218012410 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
143 | 志瑪擁中 | 女 | 藏族 | 26180131 | 7842218012421 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
144 | 扎西擁措 | 女 | 藏族 | 26180133 | 7842218012429 | 甘孜縣司法局 | 合格 |
145 | 澤仁群忠 | 女 | 藏族 | 26180135 | 7842218012506 | 甘孜縣四通達(dá)鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
146 | 白忠勇 | 男 | 藏族 | 26180136 | 7842218122226 | 甘孜縣拖壩鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
147 | 拉姆友珍 | 女 | 藏族 | 26180137 | 7842218122229 | 甘孜縣昔色鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
148 | 王樺江 | 女 | 漢族 | 26180110 | 7842218121823 | 甘孜縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
149 | 向芮 | 女 | 藏族 | 26180140 | 7842218122321 | 九龍縣人才交流和服務(wù)管理局 | 合格 |
150 | 陳文仲 | 女 | 漢族 | 26180142 | 7842218122411 | 九龍縣司法局 | 合格 |
151 | 彭富英 | 女 | 藏族 | 26180143 | 7842218122420 | 九龍縣司法局 | 合格 |
152 | 陳斌 | 男 | 藏族 | 26180144 | 7842218122504 | 九龍縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
153 | 陳斌 | 男 | 漢族 | 26180145 | 7842218122509 | 九龍縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
154 | 董瑤 | 女 | 漢族 | 26180146 | 7842218122526 | 理塘縣農(nóng)牧局農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 合格 |
155 | 澤西康珠 | 女 | 藏族 | 26180147 | 7842218122526 | 理塘縣人才交流和就業(yè)服務(wù)局 | 合格 |
156 | 擁措 | 女 | 藏族 | 26180148 | 7842218012608 | 理塘縣司法局 | 合格 |
157 | 土登桑珠 | 男 | 藏族 | 26180149 | 7842218012727 | 理塘縣司法局 | 合格 |
158 | 斯郎次迫 | 男 | 藏族 | 26180150 | 7842218012901 | 理塘縣司法局 | 合格 |
159 | 班馬多吉 | 男 | 藏族 | 26180151 | 7842218122605 | 理塘縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 合格 |
160 | 四郎曲珠 | 女 | 藏族 | 26180153 | 7842218122628 | 理塘縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 合格 |
161 | 尹冬晴 | 女 | 漢族 | 26180154 | 7842218122806 | 瀘定縣杵坭鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
162 | 方競維 | 女 | 藏族 | 26180156 | 7842218122926 | 瀘定縣嵐安鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
163 | 賀能 | 男 | 漢族 | 26180157 | 7842218130104 | 瀘定縣冷磧鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
164 | 熊坤 | 男 | 藏族 | 26180158 | 7842218130117 | 瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
165 | 李琪 | 女 | 漢族 | 26180159 | 7842218130207 | 瀘定縣烹壩鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
166 | 柏學(xué)勤 | 女 | 漢族 | 26180160 | 7842218130318 | 瀘定縣司法局 | 合格 |
167 | 丁真彭德 | 男 | 藏族 | 26180161 | 7842218130403 | 瀘定縣司法局 | 合格 |
168 | 卜路虹 | 女 | 漢族 | 26180162 | 7842218130603 | 瀘定縣司法局 | 合格 |
169 | 林麗 | 女 | 藏族 | 26180163 | 7842218130720 | 瀘定縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
170 | 毛欣 | 女 | 藏族 | 26180155 | 7842218122826 | 瀘定縣德威鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
171 | 徐小康 | 男 | 彝族 | 26180164 | 7842218130723 | 爐霍縣充古鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
172 | 折仁擁姆 | 女 | 藏族 | 26180166 | 7842218130907 | 爐霍縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 合格 |
173 | 曾鈺淵 | 男 | 漢族 | 26180167 | 7842218131014 | 爐霍縣紀(jì)委監(jiān)察局 | 合格 |
174 | 麥多 | 女 | 藏族 | 26180168 | 7842218013103 | 爐霍縣民族宗教事務(wù)局 | 合格 |
175 | 志瑪 | 女 | 藏族 | 26180169 | 7842218131027 | 爐霍縣覺日寺管理委員會(huì) | 合格 |
176 | 林德康 | 男 | 藏族 | 26180170 | 7842218131109 | 爐霍縣斯木鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
177 | 何雪敏 | 女 | 藏族 | 26180170 | 7842218131107 | 爐霍縣斯木鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
178 | 王越 | 男 | 藏族 | 26180171 | 7842218131207 | 爐霍縣雅德鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
179 | 楊春艷 | 女 | 藏族 | 26180172 | 7842218131219 | 爐霍縣朱倭工委委員會(huì) | 合格 |
180 | 鄧珊 | 男 | 漢族 | 26180173 | 7842218131229 | 爐霍縣總工會(huì) | 合格 |
181 | 四郎擁吉 | 女 | 藏族 | 26180175 | 7842218013516 | 色達(dá)縣打龍寺管理委員會(huì) | 合格 |
182 | 擁擁 | 女 | 藏族 | 26180176 | 7842218131530 | 色達(dá)縣大則鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
183 | 譙玉潔 | 女 | 藏族 | 26180177 | 7842218131925 | 色達(dá)縣歌樂沱鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
184 | 尼公 | 男 | 藏族 | 26180178 | 7842218013528 | 色達(dá)縣霍西寺管理委員會(huì) | 合格 |
185 | 次仁洛吾 | 男 | 藏族 | 26180179 | 7842218132025 | 色達(dá)縣霍西寺管理委員會(huì) | 合格 |
186 | 扎西則瑪 | 女 | 藏族 | 26180179 | 7842218132030 | 色達(dá)縣霍西寺管理委員會(huì) | 合格 |
187 | 康含琦 | 男 | 漢族 | 26180180 | 7842218140114 | 色達(dá)縣甲學(xué)鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
188 | 曉梅 | 女 | 藏族 | 26180181 | 7842218140303 | 色達(dá)縣甲學(xué)鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
189 | 便巴洛布 | 男 | 藏族 | 26180182 | 7842218140310 | 色達(dá)縣克戈鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
190 | 翁休 | 男 | 藏族 | 26180183 | 7842218013530 | 色達(dá)縣拉則寺管理委員會(huì) | 合格 |
191 | 洛絨達(dá)洼 | 男 | 藏族 | 26180184 | 7842218140407 | 色達(dá)縣拉則寺管理委員會(huì) | 合格 |
192 | 四郎卻迫 | 男 | 藏族 | 26180186 | 7842218013701 | 色達(dá)縣喇榮寺管理局 | 合格 |
193 | 四郎扎巴 | 男 | 藏族 | 26180186 | 7842218014320 | 色達(dá)縣喇榮寺管理局 | 合格 |
194 | 德西央措 | 女 | 藏族 | 26180187 | 7842218140507 | 色達(dá)縣喇榮寺管理局 | 合格 |
195 | 蘇吉?jiǎng)t瑪 | 女 | 藏族 | 26180187 | 7842218140506 | 色達(dá)縣喇榮寺管理局 | 合格 |
196 | 楊長清 | 男 | 藏族 | 26180188 | 7842218140522 | 色達(dá)縣泥朵鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
197 | 王智偉 | 男 | 藏族 | 26180189 | 7842218140524 | 色達(dá)縣泥曲區(qū)工委和財(cái)政所 | 合格 |
198 | 格乃多吉 | 男 | 藏族 | 26180190 | 7842218014424 | 色達(dá)縣年龍寺管理委員會(huì) | 合格 |
199 | 青麥友珍 | 女 | 藏族 | 26180191 | 7842218014515 | 色達(dá)縣年龍寺管理委員會(huì) | 合格 |
200 | 仁青扎西 | 男 | 藏族 | 26180191 | 7842218015111 | 色達(dá)縣年龍寺管理委員會(huì) | 合格 |
201 | 次登 | 男 | 藏族 | 26180192 | 7842218015225 | 色達(dá)縣普吾寺管理委員會(huì) | 合格 |
202 | 拉姆友珍 | 女 | 藏族 | 26180193 | 7842218020222 | 色達(dá)縣普吾寺管理委員會(huì) | 合格 |
203 | 廖雅慶 | 女 | 藏族 | 26180194 | 7842218140606 | 色達(dá)縣色爾壩區(qū)工委和財(cái)政所 | 合格 |
204 | 降央曲西 | 女 | 藏族 | 26180195 | 7842218020608 | 色達(dá)縣色拉寺管理委員會(huì) | 合格 |
205 | 布燈呷 | 女 | 藏族 | 26180196 | 7842218020803 | 色達(dá)縣色拉寺管理委員會(huì) | 合格 |
206 | 益西勒珠 | 男 | 藏族 | 26180196 | 7842218021120 | 色達(dá)縣色拉寺管理委員會(huì) | 合格 |
207 | 澤仁央章 | 女 | 藏族 | 26180197 | 7842218140703 | 色達(dá)縣色拉寺管理委員會(huì) | 合格 |
208 | 甲塔澤讓 | 男 | 藏族 | 26180197 | 7842218140620 | 色達(dá)縣色拉寺管理委員會(huì) | 合格 |
209 | 李蕓婷 | 女 | 藏族 | 26180198 | 7842218140827 | 色達(dá)縣色曲區(qū)工委和財(cái)政所 | 合格 |
210 | 毛冬梅 | 女 | 藏族 | 26180199 | 7842218141206 | 色達(dá)縣色塘區(qū)工委和財(cái)政所 | 合格 |
211 | 李春江 | 女 | 漢族 | 26180200 | 7842218141217 | 色達(dá)縣色塘區(qū)工委和財(cái)政所 | 合格 |
212 | 白馬擁青 | 女 | 藏族 | 26180201 | 7842218021422 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
213 | 澤仁瓊佩 | 男 | 藏族 | 26180202 | 7842218021426 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
214 | 麥龍 | 男 | 藏族 | 26180204 | 7842218021526 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
215 | 丹珍桑曲 | 男 | 藏族 | 26180205 | 7842218021701 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
216 | 杜永豐 | 男 | 藏族 | 26180206 | 7842218021803 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
217 | 仁青拉姆 | 女 | 藏族 | 26180207 | 7842218021812 | 色達(dá)縣司法局 | 合格 |
218 | 扎西彭錯(cuò) | 男 | 藏族 | 26180208 | 7842218141221 | 色達(dá)縣翁達(dá)鎮(zhèn)人民政府 | 合格 |
219 | 劉加?xùn)| | 男 | 藏族 | 26180209 | 7842218141912 | 色達(dá)縣楊各鄉(xiāng)人民政府 | 合格 |
