2016-11-21來源:本站采編
單位名稱 |
職位名稱 | 職位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
市第六人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 7010101 | 0 | 2 |
市第六人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 7010102 | 3 | 2 |
市第六人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 7010103 | 0 | 2 |
市第六人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 7010104 | 0 | 1 |
市第六人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)師 | 7010105 | 0 | 1 |
市第六人民醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)師 | 7010106 | 0 | 1 |
市第六人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 7010107 | 0 | 2 |
市第六人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 7010108 | 1 | 1 |
市第六人民醫(yī)院 | 檢驗師 | 7010109 | 0 | 1 |
市中心血站 | 醫(yī)師 | 7010201 | 2 | 1 |
市中心血站 | 檢驗師 | 7010202 | 0 | 2 |
內江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 7020101 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑 | 7020102 | 3 | 1 |
內江市市中區(qū)保健院 | 婦產科醫(yī)生 | 7020201 | 4 | 1 |
內江市市中區(qū)保健院 | 兒科醫(yī)生 | 7020202 | 2 | 1 |
內江市市中區(qū)保健院 | 衛(wèi)生檢驗 | 7020203 | 4 | 1 |
內江市市中區(qū)疾病預防控制中心 | 影像科醫(yī)生 | 7020301 | 4 | 1 |
內江市市中區(qū)疾病預防控制中心 | 預防科醫(yī)生 | 7020302 | 1 | 2 |
內江市市中區(qū)疾病預防控制中心 | 臨床醫(yī)生 | 7020303 | 3 | 1 |
內江市市中區(qū)眼科醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 7020401 | 2 | 1 |
內江市市中區(qū)精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 7020501 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)精神病醫(yī)院 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 7020502 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)精神病醫(yī)院 | 藥劑 | 7020503 | 1 | 1 |
內江市市中區(qū)史家中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7020601 | 1 | 1 |
內江市市中區(qū)凌家中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 7020701 | 3 | 2 |
內江市市中區(qū)凌家中心衛(wèi)生院 | 護理 | 7020702 | 60 | 3 |
內江市市中區(qū)凌家中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7020703 | 0 | 3 |
內江市市中區(qū)凌家中心衛(wèi)生院 | 兒科醫(yī)生 | 7020704 | 0 | 2 |
內江市市中區(qū)凌家中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 7020705 | 10 | 1 |
內江市市中區(qū)靖民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 7020801 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔科醫(yī)生 | 7020901 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 7020902 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7020903 | 47 | 3 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 7020904 | 12 | 1 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 7020905 | 1 | 1 |
內江市市中區(qū)永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計劃生育服務工作人員 | 7020906 | 6 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7021001 | 16 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 7021002 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 7021003 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲影像醫(yī)生 | 7021004 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 7021005 | 14 | 1 |
內江市市中區(qū)龔家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7021101 | 15 | 1 |
內江市市中區(qū)龔家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 超聲影像醫(yī)生 | 7021102 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7021201 | 27 | 2 |
內江市市中區(qū)龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 7021202 | 7 | 1 |
內江市市中區(qū)樂賢街道衛(wèi)生院 | 護理 | 7021301 | 60 | 2 |
內江市市中區(qū)樂賢街道衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 7021302 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)樂賢街道衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 7021303 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)伏龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7021401 | 14 | 1 |
內江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 7021501 | 1 | 1 |
內江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 7021502 | 0 | 1 |
內江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 7021503 | 21 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦幼人員 | 7030101 | 1 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 防疫人員 | 7030201 | 8 | 6 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050101 | 5 | 1 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 臨床醫(yī)生 | 7050102 | 9 | 3 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 放射人員 | 7050103 | 6 | 2 |
威遠縣第二人民醫(yī)院(8名) | 護理人員 | 7050201 | 23 | 1 |
威遠縣第二人民醫(yī)院(8名) | 臨床醫(yī)生 | 7050202 | 0 | 4 |
威遠縣第二人民醫(yī)院(8名) | 康復醫(yī)生 | 7050203 | 3 | 1 |
威遠縣第二人民醫(yī)院(8名) | 檢驗人員 | 7050204 | 6 | 1 |
威遠縣第二人民醫(yī)院(8名) | 藥劑人員 | 7050205 | 4 | 1 |
威遠縣第三人民醫(yī)院(6名) | 臨床醫(yī)生 | 7050301 | 0 | 6 |
威遠縣鋪子灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣龍會中心衛(wèi)生院1名威遠縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣靖和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠縣越溪中心衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生 | 7050401 | 5 | 11 |
威遠縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣龍會中心衛(wèi)生院1名威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣山王中心衛(wèi)生院1名威遠縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣新場中心衛(wèi)生院1名 | 中西醫(yī)結合醫(yī)生 | 7050501 | 5 | 6 |
威遠縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 婦產醫(yī)生 | 7050601 | 3 | 2 |
威遠縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名威遠縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 放射人員 | 7050701 | 11 | 7 |
威遠縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣靖和鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 檢驗人員 | 7050801 | 27 | 3 |
四合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 7070101 | 1 | 1 |
四合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7070102 | 1 | 1 |
四合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像人員 | 7070103 | 0 | 1 |
市衛(wèi)生信息中心 | 計算機管理員 | 9010101 | 11 | 1 |
市衛(wèi)生信息中心 | 信息統(tǒng)計員 | 9010102 | 6 | 1 |
市農科院 | 創(chuàng)意農業(yè)體驗設計及解說 | 9010201 | 19 | 1 |
市革命烈士陵園管理所 | 管理員 | 9010301 | 13 | 1 |
市兒童福利院 | 財務 | 9010401 | 20 | 1 |
市第一社會福利院 | 社工 | 9010501 | 16 | 1 |
內江市房產交易所 | 檔案管理 | 9010601 | 23 | 1 |
城西房管所 | 租賃管理 | 9010701 | 21 | 1 |
城南房管所 | 維修管理 | 9010801 | 45 | 1 |
東興房管所 | 造價管理 | 9010901 | 45 | 1 |
內江市房屋征收補償安置中心 | 綜合管理 | 9011001 | 13 | 1 |
內江市房屋征收補償安置中心 | 規(guī)劃建設 | 9011002 | 50 | 1 |
內江市城市建設職工學校 | 計算機管理 | 9011101 | 4 | 1 |
內江市梅山公園 | 園林綠化 | 9011201 | 25 | 1 |
市人工影響天氣辦公室 | 農業(yè)氣象服務管理人員 | 9011301 | 13 | 1 |
市人防(民防)指揮信息保障中心 | 工作人員 | 9011401 | 54 | 1 |
市直機關黨員教育中心 | 辦事員 | 9011501 | 27 | 1 |
內江市食品藥品檢驗檢測中心 | 微生物檢驗員 | 9011601 | 4 | 1 |
內江廣播電視臺 | 會計 | 9011701 | 48 | 1 |
內江廣播電視臺 | 電視工程 | 9011702 | 28 | 1 |
內江廣播電視臺 | 記者(兼攝像) | 9011703 | 23 | 2 |
內江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011704 | 54 | 2 |
內江市市中區(qū)不動產登記中心 | 信息技術 | 9020101 | 12 | 1 |
內江市市中區(qū)不動產登記中心 | 產權受理 | 9020102 | 20 | 1 |
固定資產投資審計分局 | 審計 | 9020201 | 24 | 2 |
市容管理所 | 財會 | 9020301 | 25 | 1 |
環(huán)衛(wèi)處 | 建筑設計 | 9020401 | 30 | 1 |
黃河鎮(zhèn)水庫管理所 | 辦公室工作人員 | 9020501 | 41 | 1 |
黃河鎮(zhèn)水庫管理所 | 財會 | 9020502 | 10 | 1 |
多種經營蔬菜管理站 | 農技員 | 9020601 | 20 | 1 |
白馬林業(yè)站 | 林業(yè)員 | 9020701 | 31 | 2 |
基層畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧員 | 9020801 | 16 | 6 |
城南街道社區(qū)綜合服務中心 | 流管站工作人員 | 9020901 | 80 | 1 |
樂賢街道辦農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021001 | 24 | 1 |
永安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021101 | 51 | 1 |
永安鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 工作人員 | 9021201 | 64 | 1 |
全安鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021301 | 109 | 1 |
白馬鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農技員 | 9021401 | 4 | 1 |
白馬鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)中心 | 綜合管理 | 9021501 | 53 | 1 |
白馬鎮(zhèn)房管所 | 建筑設計 | 9021601 | 9 | 1 |
白馬鎮(zhèn)房管所 | 公房管理 | 9021602 | 62 | 1 |
白馬鎮(zhèn)房管所 | 公房管理 | 9021603 | 9 | 1 |
史家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021701 | 86 | 2 |
史家鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021801 | 42 | 1 |
伏龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021901 | 10 | 1 |
伏龍鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9021902 | 17 | 1 |
凌家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農技員 | 9022001 | 0 | 1 |
凌家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 水利員 | 9022002 | 0 | 1 |
龍門鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 農技員 | 9022101 | 1 | 1 |
龍門鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9022201 | 24 | 1 |
內江市市中區(qū)保健院 | 辦公室 | 9022301 | 44 | 1 |
內江市市中區(qū)疾病預防控制中心 | 財會 | 9022401 | 22 | 1 |
內江市市中區(qū)精神病醫(yī)院 | 財會 | 9022501 | 18 | 1 |
內江市市中區(qū)全安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財會 | 9022601 | 15 | 1 |
內江市市中區(qū)鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財會 | 9022701 | 18 | 1 |
東興區(qū)高梁國土資源所 | 管理人員 | 9030101 | 79 | 1 |
東興區(qū)雙橋國土資源所 | 管理人員 | 9030201 | 23 | 1 |
東興區(qū)氣象防災減災中心 | 專技人員 | 9030301 | 14 | 1 |
東興區(qū)石子畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9030401 | 4 | 1 |
東興區(qū)椑南畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9030501 | 8 | 1 |
東興區(qū)高梁畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9030601 | 4 | 1 |
東興區(qū)醫(yī)療保險局城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險服務中心 | 專技人員 | 9030701 | 76 | 1 |
東興區(qū)機關事業(yè)單位保險服務中心 | 專技人員 | 9030801 | 11 | 1 |
東興區(qū)保護消費者權益委員會 | 管理人員 | 9030901 | 104 | 1 |
養(yǎng)路段 | 專技人員 | 9031001 | 38 | 1 |
東興區(qū)機關事務管理辦公室 | 專技人員 | 9031101 | 25 | 1 |
東興區(qū)水土保持管理站 | 專技人員 | 9031201 | 5 | 1 |
石子鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9031301 | 25 | 1 |
石子鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理人員 | 9031401 | 31 | 1 |
東興區(qū)田家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9031501 | 2 | 1 |
東興區(qū)田家鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9031601 | 6 | 1 |
同福鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9031701 | 13 | 1 |
同福鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 專技人員 | 9031801 | 13 | 1 |
永福鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 管理人員 | 9031901 | 85 | 2 |
平坦農業(yè)服務中心 | 技術人員 | 9032001 | 0 | 1 |
郭北鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)中心 | 專技人員 | 9032101 | 16 | 1 |
三烈鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理人員 | 9032201 | 17 | 1 |
永興鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 管理人員 | 9032301 | 23 | 1 |
永興鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 管理人員 | 9032401 | 49 | 1 |
縣委信息辦公室 | 工作人員 | 9060101 | 18 | 1 |
工人俱樂部 | 財務人員 | 9060201 | 9 | 1 |
市政園林管理所 | 市政工程技術員 | 9060301 | 19 | 1 |
市政園林管理所 | 城市規(guī)劃員 | 9060302 | 5 | 1 |
環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作人員 | 9060401 | 34 | 1 |
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理局 | 財務人員 | 9060501 | 19 | 1 |
就業(yè)訓練中心 | 工作人員 | 9060601 | 44 | 1 |
廣播電視臺 | 新聞媒體中心技術員 | 9060701 | 11 | 1 |
廣播電視臺 | 新聞采編技術員 | 9060702 | 9 | 1 |
不動產登記中心 | 計算機工作人員 | 9060801 | 9 | 1 |
不動產登記中心 | 測繪工作人員 | 9060802 | 25 | 5 |
不動產登記中心 | 財務人員 | 9060803 | 17 | 1 |
不動產登記中心 | 文秘工作人員 | 9060804 | 12 | 2 |
不動產登記中心 | 法律工作人員 | 9060805 | 11 | 1 |
不動產登記中心 | 土地資源工作人員 | 9060806 | 19 | 4 |
動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)人員 | 9060901 | 44 | 4 |
沱灌工程管理處 | 水利工程人員 | 9061001 | 15 | 1 |
沱灌工程管理處 | 機電人員 | 9061002 | 34 | 1 |
水利電力勘測設計隊 | 財務人員 | 9061003 | 17 | 1 |
救助站 | 財務人員 | 9061101 | 12 | 1 |
救助站 | 社工人員 | 9061102 | 11 | 1 |
隆昌縣農業(yè)技術推廣中心 | 農業(yè)技術員 | 9061201 | 5 | 1 |
隆昌縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法管理員 | 9061202 | 13 | 1 |
農產品質量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 農產品檢測員 | 9061203 | 7 | 1 |
安全生產監(jiān)測監(jiān)控中心 | 住礦安監(jiān)員 | 9061301 | 9 | 1 |
公路養(yǎng)護管理段 | 工程技術人員 | 9061401 | 37 | 1 |
公路養(yǎng)護管理段 | 工程技術人員 | 9061402 | 8 | 1 |
隆昌縣疾病預防和控制中心 | 辦公室工作人員 | 9061501 | 4 | 1 |
隆昌縣疾病預防和控制中心 | 計算機技術人員 | 9061502 | 8 | 1 |
隆昌縣第二人民醫(yī)院 | 財務人員 | 9061503 | 16 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 財務工作員 | 9061504 | 6 | 1 |
漁箭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 綜合類工作員 | 9061601 | 138 | 3 |
漁箭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 建筑工程人員 | 9061602 | 31 | 1 |
普潤鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(社會事業(yè)服務中心) |
綜合類工作員 | 9061701 | 66 | 2 |
云頂鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合類工作員 | 9061801 | 50 | 1 |
云頂鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 |
辦公室工作員 |
9061802 | 8 | 1 |
迎祥鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 綜合類工作員 | 9061901 | 47 | 1 |
迎祥鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 |
綜合類工作員 | 9061902 | 14 | 1 |
圣燈鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9062001 | 9 | 1 |
胡家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 財務人員 | 9062101 | 11 | 1 |
山川鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 工作人員 | 9062201 | 19 | 3 |
內江經開區(qū)企業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 9070101 | 37 | 2 |
相關資訊