2016-07-27來源:本站采編
序號 | 準考證號 |
筆試 原始成績 |
按60%折合后筆試成績 |
面試 原始成績 |
按40%折合后面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 2016071510114 | 68 | 40.80 | 76.38 | 30.55 | 71.35 | 進入考察 |
2 | 2016071510118 | 65 | 39.00 | 80.06 | 32.02 | 71.02 | 進入考察 |
3 | 2016071510106 | 68.5 | 41.10 | 73.00 | 29.20 | 70.30 | 進入考察 |
4 | 2016071510141 | 61.5 | 36.90 | 77.70 | 31.08 | 67.98 | 進入考察 |
5 | 2016071510124 | 65 | 39.00 | 72.20 | 28.88 | 67.88 | 進入考察 |
6 | 2016071510109 | 63.5 | 38.10 | 74.40 | 29.76 | 67.86 | 進入考察 |
7 | 2016071510127 | 62 | 37.20 | 74.80 | 29.92 | 67.12 | 進入考察 |
8 | 2016071510102 | 62.5 | 37.50 | 73.90 | 29.56 | 67.06 | 進入考察 |
9 | 2016071510120 | 61 | 36.60 | 76.10 | 30.44 | 67.04 | |
10 | 2016071510130 | 61 | 36.60 | 75.72 | 30.29 | 66.89 | |
11 | 2016071510140 | 61 | 36.60 | 74.50 | 29.80 | 66.40 | |
12 | 2016071510101 | 61.5 | 36.90 | 72.70 | 29.08 | 65.98 | |
13 | 2016071510133 | 64 | 38.40 | 68.80 | 27.52 | 65.92 | |
14 | 2016071510123 | 62 | 37.20 | 71.60 | 28.64 | 65.84 | |
15 | 2016071510110 | 61.5 | 36.90 | 72.10 | 28.84 | 65.74 | |
16 | 2016071510139 | 60 | 36.00 | 73.20 | 29.28 | 65.28 | |
17 | 2016071510128 | 59 | 35.40 | 73.52 | 29.41 | 64.81 | |
18 | 2016071510104 | 59 | 35.40 | 73.50 | 29.40 | 64.80 | |
19 | 2016071510119 | 59.5 | 35.70 | 71.40 | 28.56 | 64.26 | |
20 | 2016071510135 | 59.5 | 35.70 | 70.80 | 28.32 | 64.02 | |
21 | 2016071510137 | 58 | 34.80 | 72.72 | 29.09 | 63.89 | |
22 | 2016071510116 | 60 | 36.00 | 69.52 | 27.81 | 63.81 | |
23 | 2016071510103 | 61 | 36.60 | 67.30 | 26.92 | 63.52 | |
24 | 2016071510129 | 58.5 | 35.10 | 69.40 | 27.76 | 62.86 | |
25 | 2016071510108 | 58 | 34.80 | 67.28 | 26.91 | 61.71 | |
26 | 2016071510136 | 58 | 34.80 | 66.60 | 26.64 | 61.44 | |
27 | 2016071510105 | 57.5 | |||||
28 | 2016071510112 | 57 | |||||
29 | 2016071510132 | 56.5 | |||||
30 | 2016071510111 | 56 | |||||
30 | 2016071510117 | 56 | |||||
32 | 2016071510122 | 55.5 | |||||
32 | 2016071510138 | 55.5 | |||||
34 | 2016071510131 | 55 | |||||
35 | 2016071510121 | 54.5 | |||||
36 | 2016071510125 | 54 | |||||
36 | 2016071510142 | 54 | |||||
38 | 2016071510126 | 51.5 | |||||
38 | 2016071510134 | 51.5 | |||||
40 | 2016071510115 | 49.5 | |||||
41 | 2016071510107 | 缺考 | |||||
42 | 2016071510113 | 缺考 |
|
相關(guān)資訊
宜賓縣事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員考試總成績(幼兒教師崗位)
宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員總成績及體檢的公告
高縣事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員總成績及體檢有關(guān)事項的公告
宜賓市衛(wèi)計委關(guān)于宜賓衛(wèi)校2015年第二次公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)人員公示
達州渠縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員體檢工作、政審考核及提取個人檔案有關(guān)事項的通知
興文縣關(guān)于2016年“三支一扶”招募調(diào)劑公告
南充市南充師范學校關(guān)于2016年“嘉陵江英才工程”引進人員考核總成績及排名公示
雅安雅職院附屬醫(yī)院考核招聘高學歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員公示
成都市青羊區(qū)關(guān)于2016年教育系統(tǒng)事業(yè)單位招聘71名中小學、幼兒園教師體檢結(jié)果及相關(guān)事宜的公告