2016-07-19來源:本站采編
宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員進入體檢人員名單(第一批) | |||||||
序號 | 身份證號 | 報考單位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 加分 | 總成績 | 排名 |
1 | 511522199107180038 | 宜賓市南溪區(qū)公共資源交易服務(wù)中心 | 16128001 | 2016604101410 | 70.3 | 1 | |
2 | 511521198911243481 | 宜賓市南溪區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 16128002 | 2016604070301 | 70.3 | 1 | |
3 | 511523199108203955 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站 | 16128003 | 2016604152106 | 60.14 | 1 | |
4 | 511522199101251499 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧水產(chǎn)站 | 16128003 | 2016604153402 | 4 | 59.82 | 2 |
5 | 510622199306247228 | 宜賓市南溪區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 16128004 | 2016604070609 | 67.42 | 1 | |
6 | 511523199205203981 | 宜賓市南溪區(qū)漁政管理站 | 16128005 | 2016604152023 | 67.66 | 1 | |
7 | 511521198812183647 | 宜賓市南溪區(qū)信息中心 | 16128006 | 2016604154512 | 68.16 | 1 | |
8 | 510525199201076921 | 宜賓市南溪區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 16128007 | 2016604152009 | 68.74 | 1 | |
9 | 53212719931103004x | 宜賓市南溪區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 16128008 | 2016604105415 | 72.72 | 1 | |
10 | 511522198903253264 | 宜賓市南溪區(qū)羅龍工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心 | 16128009 | 2016604113629 | 4 | 78.44 | 1 |
11 | 511521199401289468 | 宜賓市南溪區(qū)廣播電視臺 | 16128010 | 2016604150809 | 71.82 | 1 | |
12 | 51152119900712004x | 宜賓市南溪區(qū)廣播電視臺 | 16128011 | 2016604072312 | 64.9 | 1 | |
13 | 34082319831019211x | 宜賓市南溪區(qū)水務(wù)局片區(qū)水務(wù)站 | 16128012 | 2016604071108 | 72.92 | 1 | |
14 | 513824199403150029 | 宜賓市南溪區(qū)水務(wù)局片區(qū)水務(wù)站 | 16128012 | 2016604152606 | 62.16 | 2 | |
15 | 511522199307280025 | 宜賓市南溪區(qū)水務(wù)局片區(qū)水務(wù)站 | 16128012 | 2016604071215 | 60.32 | 3 | |
16 | 511523199301102144 | 宜賓市南溪區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 16128013 | 2016604070104 | 66.42 | 2 | |
17 | 510504199203260624 | 宜賓市南溪區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 16128013 | 2016604152302 | 57.3 | 3 | |
18 | 511523199301150023 | 宜賓市南溪區(qū)重點項目辦公室 | 16128014 | 2016604106725 | 72.8 | 1 | |
19 | 511502198504010665 | 宜賓市南溪區(qū)重點項目辦公室 | 16128015 | 2016604107711 | 6 | 75.16 | 1 |
20 | 511502199109056393 | 宜賓市南溪區(qū)羅龍片區(qū)林業(yè)站 | 16128016 | 2016604151114 | 63.9 | 1 | |
21 | 511502199206234542 | 南溪區(qū)專業(yè)人才儲備中心 | 16128017 | 2016604070816 | 70.24 | 1 | |
22 | 511523198908100044 | 南溪區(qū)專業(yè)人才儲備中心 | 16128018 | 2016604103705 | 72.6 | 1 | |
23 | 411327198608161516 | 南溪區(qū)專業(yè)人才儲備中心 | 16128019 | 2016604073212 | 71.08 | 1 | |
24 | 51050419880112031x | 宜賓市南溪區(qū)人民醫(yī)院 | 16128020 | 2016604093005 | 52.12 | 1 | |
25 | 511528199209202849 | 宜賓市南溪區(qū)人民醫(yī)院 | 16128021 | 2016604120720 | 72.16 | 1 | |
26 | 511525199603285006 | 宜賓市南溪區(qū)人民醫(yī)院 | 16128021 | 2016604122130 | 68.22 | 2 | |
27 | 511502198701043546 | 宜賓市南溪區(qū)人民醫(yī)院 | 16128022 | 2016604093330 | 54.62 | 1 | |
28 | 511522198603271110 | 宜賓市南溪區(qū)人民醫(yī)院 | 16128022 | 2016604090202 | 49.68 | 2 | |
29 | 51250119811109070x | 宜賓市南溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 16128023 | 2016604120320 | 73.58 | 1 | |
30 | 51152319910105562x | 宜賓市南溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 16128024 | 2016604120102 | 64.5 | 1 | |
31 | 51152619911018342x | 宜賓市南溪區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 16128025 | 2016604090223 | 56.84 | 1 | |
32 | 511522198810054602 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604080329 | 69.94 | 1 | |
33 | 511526199211163225 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604081521 | 67.74 | 2 | |
34 | 51030419951126102x | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604120206 | 67.74 | 2 | |
35 | 511502199205281961 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604123618 | 66.84 | 4 | |
36 | 511522198805122527 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604081920 | 66.76 | 5 | |
37 | 511522199111105364 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604120823 | 66.56 | 6 | |
38 | 511502198906246400 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604120406 | 66.12 | 7 | |
39 | 511522198506114260 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604123022 | 65.92 | 8 | |
40 | 511523199309154889 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604081408 | 65.76 | 9 | |
41 | 511521199001171209 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604122704 | 65.46 | 10 | |
42 | 511502199308287020 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128028 | 2016604083003 | 64.5 | 11 | |
43 | 512534197604185013 | 宜賓市南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128029 | 2016604092523 | 56.96 | 1 | |
44 | 511521199006255241 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128030 | 2016604091108 | 59.8 | 1 | |
45 | 510304199010305020 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128030 | 2016604091109 | 52.08 | 2 | |
46 | 51102419820901455x | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128030 | 2016604090804 | 51.04 | 3 | |
47 | 511521199110017163 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128031 | 2016604091717 | 56.34 | 2 | |
48 | 511522199009144922 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128031 | 2016604090204 | 53.32 | 3 | |
49 | 510322199006162023 | 宜賓市南溪區(qū)劉家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128032 | 2016604093428 | 52.36 | 1 | |
50 | 510311198904131727 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128033 | 2016604091712 | 44.62 | 2 | |
51 | 510521198311014369 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128033 | 2016604092808 | 38.4 | 3 | |
52 | 511522198411232512 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128034 | 2016604092102 | 49.98 | 1 | |
53 | 512501197405283828 | 宜賓市南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16128035 | 2016604093617 | 50 | 1 | |
54 | 51102519930905746x | 宜賓市南溪區(qū)第三初級中學(xué)校 | 16128043 | 2016604133910 | 71.12 | 1 | |
55 | 511502199402078145 | 宜賓市南溪區(qū)第五初級中學(xué)校 | 16128044 | 2016604131818 | 72.16 | 1 | |
56 | 511524199105040923 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 16128045 | 2016604062029 | 61.46 | 1 | |
57 | 511502198710113542 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 16128046 | 2016604142108 | 6 | 69.5 | 1 |
58 | 511522199211054920 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 16128046 | 2016604140428 | 69.48 | 2 | |
59 | 510184198510260320 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604010112 | 6 | 75.4 | 1 |
60 | 511521198812240744 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604020130 | 74.84 | 2 | |
61 | 511527199210154040 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604012915 | 72.38 | 3 | |
62 | 511522199303190022 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604013228 | 72.36 | 4 | |
63 | 511522199302284924 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604010814 | 71.92 | 5 | |
64 | 511522199206074089 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604011906 | 71.6 | 6 | |
65 | 511528199309284220 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604020518 | 71.38 | 7 | |
66 | 510322199409026202 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604010308 | 70.98 | 8 | |
67 | 51152219931221556x | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128047 | 2016604012908 | 70.66 | 9 | |
68 | 511522199302071128 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604050510 | 70.52 | 1 | |
69 | 511522198810073037 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604052328 | 67.8 | 2 | |
70 | 51152219870504578x | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604051609 | 67.68 | 3 | |
71 | 511522199105144068 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604052508 | 67.48 | 4 | |
72 | 511502198908268435 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604051605 | 66.98 | 5 | |
73 | 510124198612030431 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604050516 | 66.52 | 6 | |
74 | 511502199009127422 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604050327 | 65.8 | 7 | |
75 | 51152219870805426x | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128048 | 2016604051323 | 65.78 | 8 | |
76 | 511522199204063562 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128049 | 2016604041625 | 78.4 | 1 | |
77 | 511523198512055611 | 宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 16128049 | 2016604041821 | 71.92 |
3 |
相關(guān)資訊
關(guān)于甘孜州2016年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢的公告
關(guān)于2016年攀枝花市法院檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事宜的公告
珙縣事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員遞補資格審查及面試有關(guān)事項的公告
江安縣事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關(guān)事項的公告
關(guān)于2016年廣安市法院檢察院系統(tǒng)公開考錄公務(wù)員面試成績和總成績的公告
瀘縣2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員進入體檢人員名單及體檢工作有關(guān)事宜的公告
阿壩州2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員考試總成績公告
省質(zhì)監(jiān)局2016年公開考試錄用公務(wù)員考試總成績排名及體檢安排公告
關(guān)于2016年蓬溪縣農(nóng)業(yè)、林業(yè)事業(yè)單位公開考核招聘工作人員面試成績及進入體檢人員名單和體檢的公告
關(guān)于2016年上半年內(nèi)江市威遠縣面向社會公開考聘衛(wèi)生計生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的通知