2016-03-14來源:本站采編
筠連縣2015年公開選聘城鎮(zhèn)社區(qū)工作人員考生總成績匯總表 | |||||
備注:陰影部分為進(jìn)入體檢人員。 | |||||
序號 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 201601 | 2016010524 | 68.5 | 79 | 73.75 |
2 | 201601 | 2016010412 | 70 | 77.4 | 73.70 |
3 | 201601 | 2016010325 | 68 | 79.4 | 73.70 |
4 | 201601 | 2016010130 | 70 | 73.7 | 71.85 |
5 | 201601 | 2016010430 | 66.5 | 77.2 | 71.85 |
6 | 201601 | 2016010110 | 66 | 76.8 | 71.40 |
7 | 201601 | 2016010128 | 65.25 | 76.8 | 71.03 |
8 | 201601 | 2016010105 | 67.5 | 74.5 | 71.00 |
9 | 201601 | 2016010207 | 65.5 | 76.4 | 70.95 |
10 | 201601 | 2016010114 | 65.5 | 75.2 | 70.35 |
11 | 201601 | 2016010423 | 66 | 72.9 | 69.45 |
12 | 201601 | 2016010103 | 65.75 | 72.4 | 69.08 |
13 | 201601 | 2016010205 | 63.5 | 70.4 | 66.95 |
14 | 201601 | 2016010417 | 65.25 | 68.6 | 66.93 |
15 | 201602 | 2016020531 | 79 | 79.4 | 79.20 |
16 | 201602 | 2016020609 | 68.25 | 74.9 | 71.58 |
17 | 201602 | 2016020607 | 56 | 78 | 67.00 |
18 | 201602 | 2016020530 | 59.5 | 73.2 | 66.35 |
19 | 201602 | 2016020623 | 64 | 68.6 | 66.30 |
20 | 201602 | 2016020611 | 64.5 | 67.8 | 66.15 |
21 | 201602 | 2016020630 | 64 | 67.2 | 65.60 |
22 | 201602 | 2016020625 | 59.5 | 71.6 | 65.55 |
23 | 201602 | 2016020527 | 57 | 73.9 | 65.45 |
24 | 201602 | 2016020529 | 57.5 | 73 | 65.25 |
25 | 201602 | 2016020528 | 59 | 70.8 | 64.90 |
26 | 201602 | 2016020619 | 55.5 | 72 | 63.75 |
27 | 201602 | 2016020618 | 58.75 | 68.4 | 63.58 |
28 | 201602 | 2016020613 | 54.5 | 71.6 | 63.05 |
29 | 201602 | 2016020617 | 54.75 | 69.2 | 61.98 |
30 | 201602 | 2016020602 | 54.5 | 66.4 | 60.45 |
31 | 201602 | 2016020631 | 56 | 64.8 |
60.40 |
相關(guān)資訊
2016年宜賓臨港開發(fā)區(qū)第一次招錄聘用工作人員進(jìn)入筆試面試及有關(guān)工作的公告
2015年雅安市財政局招才引智考核引進(jìn)事業(yè)單位高學(xué)歷和急需專業(yè)人員的公示
2015年上半年雅安市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員的公示
涼山州體育局考調(diào)機(jī)關(guān)工作人員的補(bǔ)充公告
2015年下半年隆昌縣事業(yè)單位考聘工作人員體檢名單暨體檢通知
宜賓市南溪區(qū)2015年第二次事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
2015年下半年大安區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示 (第2號)