2016-02-18來(lái)源:本站采編
按照《涼山州扶貧和移民工作局面向全州公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將涼山州扶貧和移民工作局考調(diào)行政綜合文秘和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員筆試成績(jī)及排名進(jìn)行公告。
公告期間考生如對(duì)成績(jī)有疑義,請(qǐng)于5日內(nèi)(2016年1月18日至1月22日)向州扶貧和移民工作局紀(jì)檢組查詢。聯(lián)系人:張永華;聯(lián)系電話:0834-6995667,手機(jī)18892867531。
涼山州扶貧和移民工作局2016年公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 得分 | 名次 |
1 | 162011 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 85.5 | 1 |
2 | 162009 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 82.5 | 2 |
3 | 162002 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 80.5 | 3 |
4 | 162003 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 79.5 | 4 |
5 | 162001 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 76.5 | 5 |
6 | 162015 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 76 | 6 |
7 | 162016 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 69.5 | 7 |
8 | 162010 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 69 | 8 |
9 | 162012 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 69 | 8 |
10 | 162005 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 66.5 | 10 |
11 | 162004 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 62.5 | 11 |
12 | 162006 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 55.5 | 12 |
13 | 162014 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 48 | 13 |
14 | 162013 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 43 | 14 |
15 | 162007 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 31 | 15 |
16 | 162008 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |
涼山州扶貧和移民工作局2016年公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 得分 | 名次 |
1 | 161101 | 綜合文秘 | 84 | 1 |
2 | 161085 | 綜合文秘 | 82 | 2 |
3 | 161077 | 綜合文秘 | 81 | 3 |
4 | 161020 | 綜合文秘 | 80 | 4 |
5 | 161093 | 綜合文秘 | 80 | 4 |
6 | 161103 | 綜合文秘 | 80 | 4 |
7 | 161035 | 綜合文秘 | 78 | 7 |
8 | 161059 | 綜合文秘 | 78 | 7 |
9 | 161127 | 綜合文秘 | 78 | 7 |
10 | 161111 | 綜合文秘 | 77 | 10 |
11 | 161032 | 綜合文秘 | 76 | 11 |
12 | 161056 | 綜合文秘 | 76 | 11 |
13 | 161036 | 綜合文秘 | 75 | 13 |
14 | 161107 | 綜合文秘 | 75 | 13 |
15 | 161119 | 綜合文秘 | 75 | 13 |
16 | 161008 | 綜合文秘 | 74 | 16 |
17 | 161013 | 綜合文秘 | 74 | 16 |
18 | 161017 | 綜合文秘 | 74 | 16 |
19 | 161104 | 綜合文秘 | 74 | 16 |
20 | 161007 | 綜合文秘 | 73 | 20 |
21 | 161016 | 綜合文秘 | 73 | 20 |
22 | 161009 | 綜合文秘 | 72 | 22 |
23 | 161063 | 綜合文秘 | 72 | 22 |
24 | 161045 | 綜合文秘 | 71 | 24 |
25 | 161053 | 綜合文秘 | 71 | 24 |
26 | 161076 | 綜合文秘 | 71 | 24 |
27 | 161112 | 綜合文秘 | 71 | 24 |
28 | 161002 | 綜合文秘 | 70 | 28 |
29 | 161074 | 綜合文秘 | 70 | 28 |
30 | 161092 | 綜合文秘 | 70 | 28 |
31 | 161019 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
32 | 161022 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
33 | 161025 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
34 | 161029 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
35 | 161038 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
36 | 161048 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
37 | 161058 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
38 | 161069 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
39 | 161071 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
40 | 161082 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
41 | 161102 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
42 | 161106 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
43 | 161117 | 綜合文秘 | 69 | 31 |
44 | 161005 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
45 | 161041 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
46 | 161046 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
47 | 161064 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
48 | 161065 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
49 | 161120 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
50 | 161123 | 綜合文秘 | 68 | 44 |
51 | 161006 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
52 | 161010 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
53 | 161012 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
54 | 161018 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
55 | 161021 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
56 | 161023 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
57 | 161027 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
58 | 161040 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
59 | 161043 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
60 | 161050 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
61 | 161057 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
62 | 161060 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
63 | 161067 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
64 | 161099 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
65 | 161114 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
66 | 161116 | 綜合文秘 | 67 | 51 |
67 | 161001 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
68 | 161011 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
69 | 161024 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
70 | 161031 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
71 | 161033 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
72 | 161037 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
73 | 161039 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
74 | 161044 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
75 | 161075 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
76 | 161078 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
77 | 161098 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
78 | 161113 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
79 | 161128 | 綜合文秘 | 66 | 67 |
80 | 161004 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
81 | 161026 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
82 | 161030 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
83 | 161042 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
84 | 161049 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
85 | 161052 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
86 | 161055 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
87 | 161061 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
88 | 161066 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
89 | 161068 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
90 | 161110 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
91 | 161122 | 綜合文秘 | 65 | 80 |
92 | 161003 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
93 | 161051 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
94 | 161054 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
95 | 161070 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
96 | 161083 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
97 | 161084 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
98 | 161089 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
99 | 161115 | 綜合文秘 | 64 | 92 |
100 | 161062 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
101 | 161079 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
102 | 161094 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
103 | 161100 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
104 | 161108 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
105 | 161109 | 綜合文秘 | 63 | 100 |
106 | 161088 | 綜合文秘 | 62 | 106 |
107 | 161091 | 綜合文秘 | 62 | 106 |
108 | 161095 | 綜合文秘 | 62 | 106 |
109 | 161125 | 綜合文秘 | 62 | 106 |
110 | 161126 | 綜合文秘 | 62 | 106 |
111 | 161081 | 綜合文秘 | 61 | 111 |
112 | 161086 | 綜合文秘 | 61 | 111 |
113 | 161097 | 綜合文秘 | 61 | 111 |
114 | 161105 | 綜合文秘 | 61 | 111 |
115 | 161073 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
116 | 161080 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
117 | 161087 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
118 | 161090 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
119 | 161096 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
120 | 161118 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
121 | 161131 | 綜合文秘 | 60 | 115 |
122 | 161034 | 綜合文秘 | 40 | 122 |
123 | 161014 | 綜合文秘 | ||
124 | 161028 | 綜合文秘 | ||
125 | 161047 | 綜合文秘 | ||
126 | 161072 | 綜合文秘 | ||
127 | 161124 | 綜合文秘 | ||
128 | 161129 | 綜合文秘 |
涼山州扶貧和移民工作局
2016年2月18日
相關(guān)資訊
涼山州扶貧和移民工作局2016年度公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及排名的公告
廣安市人民防空辦公室關(guān)于公開(kāi)遴選事業(yè)工作人員考試成績(jī)及參加體檢人員公告
興文縣2016年第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示及面試通知
旺蒼縣2016年從全縣大學(xué)生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及體檢入闈人員名單
2015屆四川省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班(法檢系統(tǒng))擬錄取人員公示