當前位置:首頁 > 公示公告 >  成都市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員公示名單

 成都市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員公示名單

2016-02-04來源:本站采編

按照中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年成都市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員公示如下:

2015年成都市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員名單(見附件)

干部群眾如有情況需要反映的,請于7日內(nèi)(2016年2月4日—2016年2月17日)以真實姓名向中共成都市委政法委員會(電話:028-61880684)、成都市人力資源和社會保障局公務員錄用培訓處(電話:028-61888163)、成都市公安局政治部人事處(電話:028-86407323)、成都市司法局政治部(電話:028-61881864)電話、書面反映或面談。

特此公示


成都市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員公示名單
姓名 性別 準考證號 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 報考職位 職位編碼 錄用名額 考試成績 職位排名 體檢結(jié)果 考察結(jié)論 錄用意見 備注
筆試總成績 面試折后 總成績
李林果 1102510100113 中國人民公安大學 涉外警務 成都市公安局公交地鐵分局交通管理工程 11020101 3 38.7915 39.9 78.692 1 合格 合格 擬錄用
王雷 1102510100117 四川師范大學 電子信息工程 成都市公安局公交地鐵分局交通管理工程 11020101 3 37.3125 40.6 77.913 2 合格 合格 擬錄用
龍佳敏 1102510100115 四川理工學院 過程裝備與控制工程 成都市公安局公交地鐵分局交通管理工程 11020101 3 36.5835 40.8 77.384 3 合格 合格 擬錄用
龔彭一 1102510100206 西南政法大學 經(jīng)濟犯罪偵查 成都市公安局龍泉驛區(qū)分局交通管理工程 11020113 5 36.771 41.9 78.671 1 合格 合格 擬錄用
羅方杰 1102510100305 四川師范大學 安全工程 成都市公安局龍泉驛區(qū)分局交通管理工程 11020113 5 38.354 39.5 77.854 3 合格 合格 擬錄用
徐嗣超 1102510100204 四川師范大學 電氣工程及其自動化 成都市公安局龍泉驛區(qū)分局交通管理工程 11020113 5 37.229 40.6 77.829 4 合格 合格 擬錄用
全濤 1102510100211 內(nèi)江師范學院 電子信息工程 成都市公安局龍泉驛區(qū)分局交通管理工程 11020113 5 37.5415 40.1 77.642 5 合格 合格 擬錄用
馬華超 1102510100323 內(nèi)江師范學院 通信工程 成都市公安局青白江區(qū)分局交通管理工程 11020114 3 37.021 42.4 79.421 1 合格 合格 擬錄用
任毅 1102510100312 遼寧科技大學化學工程學院 化學工程與工藝(煤化工方向) 成都市公安局青白江區(qū)分局交通管理工程 11020114 3 37 39.6 76.6 4 合格 合格 擬錄用
任高明 1102510100402 四川警察學院 治安學 成都市公安局新都區(qū)分局交通管理工程 11020116 3 35.9375 38 73.938 3 合格 合格 擬錄用
陳偉 1102510100410 中南大學 粉體材料科學與工程 成都市公安局新都區(qū)分局交通管理工程 11020116 3 32.7085 38.8 71.509 5 合格 合格 擬錄用
謝帥 1102510100403 四川警察學院 偵查學 成都市公安局新都區(qū)分局交通管理工程 11020116 3 31.125 38.3 69.425 6 合格 合格 擬錄用
呂一楠 1102510100523 濰坊學院 工業(yè)設計 成都市公安局溫江區(qū)分局交通管理工程 11020117 5 37.896 40.5 78.396 1 合格 合格 擬錄用
李平 1102510100520 四川大學錦城學院 土木工程 成都市公安局溫江區(qū)分局交通管理工程 11020117 5 34.9165 42.1 77.017 2 合格 合格 擬錄用
陳智 1102510100501 石河子大學 電氣工程及其自動化 成都市公安局溫江區(qū)分局交通管理工程 11020117 5 36.9585 38.7 75.659 4 合格 合格 擬錄用
郭揚 1102510100511 四川大學錦城學院 土木工程 成都市公安局溫江區(qū)分局交通管理工程 11020117 5 34.625 40.6 75.225 5 合格 合格 擬錄用
劉光明 1102510100423 樂山師范學院 電子信息工程 成都市公安局溫江區(qū)分局交通管理工程 11020117 5 35.9375 39 74.938 6 合格 合格 擬錄用
姜云川 1102510100525 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 應用化學 成都市都江堰市公安局物證檢驗及鑒定(一) 11020118 2 32.9375 39 71.938 1 合格 合格 擬錄用
廖進 1102510100524 四川師范大學 物理學 成都市都江堰市公安局物證檢驗及鑒定(一) 11020118 2 33 37.6 70.6 2 合格 合格 擬錄用
張佳玉 1102510100607 四川警察學院 刑事科學技術(shù) 成都市邛崍市公安局物證檢驗及鑒定(二) 11020131 1 35.896 41.1 76.996 1 合格 合格 擬錄用
郭光輝 1102510100610 蘭州城市學院 物理學 成都市崇州市公安局物證檢驗及鑒定(一) 11020134 1 31.875 38.1 69.975 1 合格 合格 擬錄用
賴鑫 1102510100612 成都理工大學工程技術(shù)學院 應用物理學 成都市雙流縣公安局物證檢驗及鑒定(一) 11020143 2 36.1875 40.3 76.488 2 合格 合格 擬錄用
李美海 1102510100625 西南政法大學 治安學 成都市雙流縣公安局物證檢驗及鑒定(一) 11020143 2 36.6665 38.9 75.567 4 合格 合格 擬錄用
袁小月 1102510100711 華中師范大學 應用化學 成都市雙流縣公安局物證檢驗及鑒定(二) 11020144 1 35.979 41.9 77.879 1 合格 合格 擬錄用
侯夏陽 1102510100715 重慶科技學院 應用化學 成都市郫縣公安局物證檢驗及鑒定 11020148 2 35.4165 42.1 77.517 1 合格 合格 擬錄用
樊勇 1102510100717 西華大學 應用物理學 成都市郫縣公安局物證檢驗及鑒定 11020148 2 37.271 40.2 77.471 2 合格 合格 擬錄用
吳悔 1103510100723 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 成都市公安局公交地鐵分局治安學(一) 11030102 4 37.396 40.7 78.096 1 合格 合格 擬錄用
秦梓桐 1103510100827 四川農(nóng)業(yè)大學 茶學 成都市公安局公交地鐵分局治安學(一) 11030102 4 35 40.3 75.3 2 合格 合格 擬錄用
張嘉誠 1103510100824 洛陽師范學院 文化產(chǎn)業(yè)管理 成都市公安局公交地鐵分局治安學(一) 11030102 4 34 40.9 74.9 3 合格 合格 擬錄用
羅毅 1103510100802 海南省瓊州學院 食品加工技術(shù) 成都市公安局公交地鐵分局治安學(一) 11030102 4 35.4585 39.1 74.559 4 合格 合格 擬錄用
李燕 1103510101023 四川外語學院成都學院 英語 成都市公安局公交地鐵分局治安學(二) 11030103 1 38.2915 40 78.292 1 合格 合格 擬錄用
帥憫 1103510101108 四川大學錦城學院 機械設計自造及其自動化 成都市公安局錦江區(qū)分局治安學(一) 11030104 4 36.104 41.9 78.004 1 合格 合格 擬錄用
吳超 1103510101201 四川職業(yè)技術(shù)學院 應用日語 成都市公安局錦江區(qū)分局治安學(一) 11030104 4 34.5 42.4 76.9 2 合格 合格 擬錄用
李志 1103510101323 四川師范大學 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 成都市公安局錦江區(qū)分局治安學(一) 11030104 4 35.25 41.5 76.75 3 合格 合格 擬錄用
張軍 1103510101303 四川司法警官職業(yè)學院 社區(qū)矯正 成都市公安局錦江區(qū)分局治安學(一) 11030104 4 37.729 36.8 74.529 5 合格 合格 擬錄用
李富琴 1103510101426 電子科技大學成都學院 電子商務 成都市公安局錦江區(qū)分局治安學(二) 11030105 1 39.271 41.2 80.471 1 合格 合格 擬錄用
梁恩宇 1103510101907 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 應用化工技術(shù) 成都市公安局青羊區(qū)分局治安學(一) 11030106 4 38.25 40.9 79.15 1 合格 合格 擬錄用
張竣宸 1103510101915 中央司法警官學院 法學 成都市公安局青羊區(qū)分局治安學(一) 11030106 4 34.9375 42.1 77.038 3 合格 合格 擬錄用
張文 1103510101919 四川司法警官職業(yè)學院 行政執(zhí)行 成都市公安局青羊區(qū)分局治安學(一) 11030106 4 35.3335 41.6 76.934 4 合格 合格 擬錄用
楊志星 1103510101818 浙江科技學院 電子信息工程 成都市公安局青羊區(qū)分局治安學(一) 11030106 4 36.7915 40.1 76.892 5 合格 合格 擬錄用
文璐 1103510102212 四川警察學院 社會學 成都市公安局青羊區(qū)分局治安學(二) 11030107 1 35.5835 41.7 77.284 1 合格 合格 擬錄用
胡軍 1103510102321 四川警察學院 行政管理 成都市公安局金牛區(qū)分局治安學(一) 11030108 4 39.375 38.5 77.875 1 合格 合格 擬錄用
朱成層 1103510102423 中國人民解放軍理工大學 電力工程及其自動化 成都市公安局金牛區(qū)分局治安學(一) 11030108 4 39 38.6 77.6 2 合格 合格 擬錄用
何奇苗 1103510102502 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 機電一體化技術(shù) 成都市公安局金牛區(qū)分局治安學(一) 11030108 4 34.9375 41.7 76.638 3 合格 合格 擬錄用
吳松陽 1103510102514 西華大學 信息工程 成都市公安局金牛區(qū)分局治安學(一) 11030108 4 35.5625 40.9 76.463 4 合格 合格 擬錄用
劉金梅 1103510102810 四川警察學院 社會學 成都市公安局金牛區(qū)分局治安學(二) 11030109 1 37.771 41 78.771 1 合格 合格 擬錄用
張波 1103510103221 中國人民解放軍裝甲兵工程學院 導彈工程 成都市公安局武侯區(qū)分局治安學 11030110 5 37.2915 42.6 79.892 2 合格 合格 擬錄用
蒲堃 1103510103305 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 信息管理與信息系統(tǒng) 成都市公安局武侯區(qū)分局治安學 11030110 5 39.354 39.3 78.654 3 合格 合格 擬錄用
雷浪 1103510103209 南華大學 電子信息工程 成都市公安局武侯區(qū)分局治安學 11030110 5 36.8125 40.7 77.513 4 合格 合格 擬錄用
陳亮 1103510103302 成都信息工程大學 應用氣象學 成都市公安局武侯區(qū)分局治安學 11030110 5 35.75 41.6 77.35 5 合格 合格 擬錄用
張?zhí)鞂? 1103510103818 吉林警察學院 計算機科學與技術(shù) 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 41.125 40.7 81.825 1 合格 合格 擬錄用
劉浩良 1103510103709 四川司法警官職業(yè)學院 心理咨詢 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 36.4585 42.2 78.659 2 合格 合格 擬錄用
段波 1103510104217 中央司法警官學院 教育學 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 37.9165 40.5 78.417 3 合格 合格 擬錄用
左大為 1103510103925 成都理工大學 法學 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 35.0415 41.7 76.742 6 合格 合格 擬錄用
謝浩 1103510103719 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 工程測量技術(shù) 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 34.75 41.8 76.55 7 合格 合格 擬錄用
周宏陽 1103510104326 阿壩師范高等?茖W校 數(shù)學教育 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(一) 11030111 6 36.229 40.1 76.329 8 合格 合格 擬錄用
羅玉桃 1103510104621 西南政法大學 法學 成都市公安局成華區(qū)分局治安學(二) 11030112 1 37.646 41.9 79.546 1 合格 合格 擬錄用
梁成亮 1103510104912 臨沂大學 社會體育 成都市公安局青白江區(qū)分局治安學 11030115 2 37.5415 38.8 76.342 1 合格 合格 擬錄用
袁盛 1103510104927 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市公安局青白江區(qū)分局治安學 11030115 2 36.604 39.5 76.104 2 合格 合格 擬錄用
鄢開彬 1103510105006 四川警察學院 法學 成都市都江堰市公安局偵查學(一) 11030120 1 36.875 39.9 76.775 1 合格 合格 擬錄用
李露春 1103510105111 四川警察學院 社會學 成都市都江堰市公安局偵查學(二) 11030121 1 37.521 40.1 77.621 1 合格 合格 擬錄用
王汶 1103510105209 四川管理職業(yè)學院 房地產(chǎn)經(jīng)營與評估 成都市都江堰市公安局治安學 11030123 2 35 39.8 74.8 2 合格 合格 擬錄用
費天宏 1103510105411 四川科技職業(yè)學院 工程造價 成都市都江堰市公安局治安學 11030123 2 36.021 38.1 74.121 3 合格 合格 擬錄用
曾鋒 1103510105420 四川司法警官職業(yè)學院 法律事務 成都市彭州市公安局偵查學(一) 11030126 1 33.271 39.8 73.071 1 合格 合格 擬錄用
董洋洋 1103510105526 四川司法警官職業(yè)技術(shù)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市彭州市公安局偵查學(二) 11030127 1 36.271 42.3 78.571 1 合格 合格 擬錄用
閆夢 1103510105603 重慶文理學院 工商管理(酒店管理) 成都市彭州市公安局治安學 11030129 2 35.4375 39.8 75.238 2 合格 合格 擬錄用
闕永洲 1103510105610 綿陽師范學院 藝術(shù)設計 成都市彭州市公安局治安學 11030129 2 36.4585 38.1 74.559 3 合格 合格 擬錄用
黎滔 1103510105710 鐵道警察學院 信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察 成都市邛崍市公安局偵查學(一) 11030132 1 32.9165 40.1 73.017 1 合格 合格 擬錄用
吳謙 1103510105822 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市金堂縣公安局偵查學(一) 11030139 3 38.0835 40.1 78.184 1 合格 合格 擬錄用
米國濤 1103510105813 四川警察學院 社會學 成都市金堂縣公安局偵查學(一) 11030139 3 35.9375 40.3 76.238 2 合格 合格 擬錄用
阿小云 1103510105830 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市金堂縣公安局偵查學(一) 11030139 3 34.4585 39.9 74.359 3 合格 合格 擬錄用
向贇浩 1103510105922 四川司法警官職業(yè)學院 法律事務 成都市金堂縣公安局偵查學(二) 11030140 3 31.75 39.8 71.55 1 合格 合格 擬錄用
唐儆 1103510105917 西安政治學院 法律 成都市金堂縣公安局偵查學(二) 11030140 3 32.1665 38.6 70.767 2 合格 合格 擬錄用
陳科 1103510105908 四川廣播電視大學 法律 成都市金堂縣公安局偵查學(二) 11030140 3 25.604 40.2 65.804 3 合格 合格 擬錄用
覃怡凡 1103510105930 四川大學錦江學院 機械設計制造及其自動化 成都市金堂縣公安局治安學(一) 11030141 1 34.646 39.7 74.346 1 合格 合格 擬錄用
伍健瑜 1103510106104 四川農(nóng)業(yè)大學 植物保護(含檢疫方向) 成都市金堂縣公安局治安學(二) 11030142 1 37.271 41.6 78.871 2 合格 合格 擬錄用
焦旭光 1103510106122 四川警察學院 法學 成都市雙流縣公安局偵查學(一) 11030145 2 35.5835 42.6 78.184 1 合格 合格 擬錄用
趙呈健 1103510106203 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市雙流縣公安局偵查學(一) 11030145 2 36.5625 41 77.563 2 合格 合格 擬錄用
李智 1103510106216 西南科技大學 法律事務 成都市雙流縣公安局偵查學(二) 11030146 2 36.896 42.5 79.396 1 合格 合格 擬錄用
趙春曉 1103510106209 四川司法警官職業(yè)學院 刑事執(zhí)行 成都市雙流縣公安局偵查學(二) 11030146 2 33.0415 40.7 73.742 2 合格 合格 擬錄用
李南鑫 1103510106412 四川理工學院 廣播電視新聞學 成都市雙流縣公安局治安學 11030147 2 37.104 41 78.104 1 合格 合格 擬錄用
吳所畏 1103510106311 成都理工大學廣播影視學院 播音與主持專業(yè) 成都市雙流縣公安局治安學 11030147 2 36.396 41.7 78.096 2 合格 合格 擬錄用
廖偉鴻 1103510106525 四川警察學院 法學 成都市郫縣公安局偵查學(一) 11030149 2 36.604 40.1 76.704 1 合格 合格 擬錄用
劉海立 1103510106528 四川警察學院 社會學 成都市郫縣公安局偵查學(一) 11030149 2 36.1665 40 76.167 2 合格 合格 擬錄用
海洋 1103510106608 西昌學院 法律事務 成都市郫縣公安局偵查學(二) 11030150 1 33.5835 41.3 74.884 1 合格 合格 擬錄用
何曉平 1103510106617 西華大學 信息工程 成都市郫縣公安局治安學(一) 11030151 1 36.104 41.2 77.304 1 合格 合格 擬錄用
羅洪日沙 1103510106629 西南民族大學 中國少數(shù)民族語言文學 成都市郫縣公安局治安學(二) 11030152 1 37.75 42.4 80.15 1 合格 合格 擬錄用
何毅明 1103510200118 四川司法警官職業(yè)學院 司法警務 成都市大邑縣公安局偵查學(一) 11030154 2 36.146 38.9 75.046 1 合格 合格 擬錄用
廖家平 1103510200101 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市大邑縣公安局偵查學(一) 11030154 2 35.6875 38.9 74.588 2 合格 合格 擬錄用
曹歡 1103510200121 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市大邑縣公安局治安學 11030156 1 29.521 40.2 69.721 2 合格 合格 擬錄用
許林 1103510200202 貴州警官職業(yè)學院 法律事務 成都市蒲江縣公安局偵查學(一) 11030158 2 35.2085 40.8 76.009 1 合格 合格 擬錄用
王童 1103510200129 四川警察學院 偵查 成都市蒲江縣公安局偵查學(一) 11030158 2 31.396 41.3 72.696 3 合格 合格 擬錄用
徐德富 1103510200212 成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學院 軟件技術(shù) 成都市蒲江縣公安局治安學 11030160 1 36.625 40 76.625 1 合格 合格 擬錄用
付佳宇 1103510200302 四川警察學院 法學 成都市新津縣公安局偵查學(一) 11030162 2 37.0625 41.3 78.363 1 合格 合格 擬錄用
李寒劍 1103510200225 四川司法警官職業(yè)學院 刑事偵查技術(shù) 成都市新津縣公安局偵查學(一) 11030162 2 34.979 41 75.979 2 合格 合格 擬錄用
劉勃 1142510200314 西安通信學院 計算機應用 成都市雙流縣司法局社區(qū)矯正執(zhí)法大隊 11420102 1 37.875 41.5 79.375 1 合格 合格 擬錄用
宋元懿 1142510200323 四川大學錦城學院 人力資源管理 成都市雙流縣司法局司法助理員 11420103 1 34.3335 42.2 76.534 1 合格 合格 擬錄用
郎浪 1142510200403 昆明理工大學 電子信息工程 成都市雙流縣司法局司法助理員 11420104 1 36.0835 41 77.084 1 合格 合格 擬錄用
古曉娟 1142510200523 浙江農(nóng)林大學 數(shù)字媒體藝術(shù) 成都市新津縣司法局司法助理員 11420105 1 39.4165 41.7 81.117 1 合格 合格 擬錄用
周洪斌 1143510201207 成都東軟學院 信息安全技術(shù) 成都市崇州市司法局司法助理員 11430101 2 37.729 41.4 79.129 1 合格 合格 擬錄用
方震宇 1143510201013 中央廣播電視大學 行政管理 成都市崇州市司法局司法助理員 11430101 2 35.25 40.5 75.75 2 合格 合格 擬錄用

中共成都市委政法委員會

成都市人力資源和社會保障局

成都市公安局

成都市司法局

2016年2月4日

來源:本站采編

相關資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线