2016-02-04來(lái)源:本站采編
根據(jù)《高縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將我縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、專業(yè)技能考核成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
《高縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》(附件)中加陰影部分考生為進(jìn)入體檢程序人員。
二、體檢相關(guān)事項(xiàng)
(一)請(qǐng)進(jìn)入體檢程序的考生攜帶本人有效身份證,1寸證件照一張、黑色簽字筆一支、體檢費(fèi)320元(以醫(yī)院實(shí)際收取費(fèi)用為準(zhǔn))于2016年2月16日上午8:00前到高縣人才交流中心(資格復(fù)審處)集合到指定醫(yī)院參加體檢。
請(qǐng)按《體檢須知》做好體檢準(zhǔn)備。未按時(shí)到達(dá)視為自動(dòng)放棄體檢資格。
(二)進(jìn)入體檢程序人員中,非2016年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)人員,須準(zhǔn)備好戶口所在地計(jì)生辦出具的無(wú)違法生育證明(加蓋公章)、戶口所在地派出所出具的無(wú)違法犯罪記錄證明(加蓋公章)、單位鑒定(現(xiàn)有工作單位者提供)。另外,須弄清自己檔案所在單位,并確認(rèn)一旦需要即可調(diào)檔,若不能調(diào)檔,視為自動(dòng)放棄。
(三)進(jìn)入體檢程序人員中,屬2016年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)人員,體檢及后續(xù)程序順延至2016年7月。
三、教育系統(tǒng)選崗安排
教育系統(tǒng)所有進(jìn)入體檢程序的考生請(qǐng)于2016年2月16日下午3:00到高縣教育和體育局三樓會(huì)議室選崗。
特別提醒:請(qǐng)各位考生保持報(bào)名時(shí)提供的電話暢通,并隨時(shí)關(guān)注中國(guó)三江人才網(wǎng)和宜賓人事考試網(wǎng)最新公招進(jìn)度。
咨詢電話:0831-5419897
體檢須知
一、體檢前2-3日以清淡飲食為主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含鐵過(guò)大的食物(如豬血、海帶、菠菜等)。
二、體檢前一日請(qǐng)勿飲酒;晚餐后禁食,12點(diǎn)以后禁飲水;避免過(guò)勞。
三、空腹檢測(cè)項(xiàng)目(如:抽血、腹部B超)檢查完畢方可進(jìn)食。
四、女性受檢者婦科常規(guī)檢查前應(yīng)排空小便;月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
五、做子宮(含附件)、膀胱、前列腺B超檢查者,盡可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少時(shí)需補(bǔ)水至膀胱充盈狀態(tài)后作檢查。
六、體檢當(dāng)日不要穿過(guò)于復(fù)雜的服裝,女士不要穿連褲襪,連衣裙。
七、糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等患者,請(qǐng)將平日服用的藥物攜帶備用。
八、體檢時(shí)請(qǐng)勿佩戴金屬飾物或攜帶貴重物品,以免影響檢查或丟失。
高縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)及進(jìn)入
體檢人員名單
身份證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位編碼 | 專業(yè)技能考核成績(jī) | 政策性加分 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
511528199211253637 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 82.72 | 82.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511521199203284375 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 81.02 | 81.02 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
510504199002061813 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 79.96 | 79.96 | 3 | ||
511502199211278865 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 79.74 | 79.74 | 4 | ||
510727199209020678 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 79.32 | 79.32 | 5 | ||
51152119920306804X | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 78.70 | 78.70 | 6 | ||
51152319910819661X | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 77.36 | 77.36 | 7 | ||
513437199009030934 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 77.16 | 77.16 | 8 | ||
511126199207183424 | 高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 201531001 | 70.86 | 70.86 | 9 | ||
511525199208108413 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531002 | 81.00 | 81.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199207282874 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531002 | 75.42 | 75.42 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511528199107130418 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531002 | 74.47 | 74.47 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199108072767 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531002 | 73.81 | 73.81 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
513021199010058368 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531002 | 72.32 | 72.32 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199207263665 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531005 | 79.07 | 79.07 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511502199212288088 | 高縣人民醫(yī)院 | 201531005 | 77.55 | 77.55 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511502199206225726 | 高縣中醫(yī)醫(yī)院 | 201531006 | 77.29 | 77.29 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
510504199205012528 | 高縣中醫(yī)醫(yī)院 | 201531006 | 73.50 | 73.50 | 2 | ||
511527199206044535 | 高縣疾病預(yù)防控制中心 | 201531010 | 81.45 | 81.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511521199301243489 | 高縣疾病預(yù)防控制中心 | 201531010 | 75.22 | 75.22 | 2 | ||
511502199306025182 | 高縣疾病預(yù)防控制中心 | 201531011 | 76.01 | 76.01 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511502199402131962 | 高縣疾病預(yù)防控制中心 | 201531011 | 75.37 | 75.37 | 2 | ||
510521198204092927 | 高縣月江中心衛(wèi)生院 | 201531012 | 79.98 | 79.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199408253009 | 高縣羅場(chǎng)中心衛(wèi)生院 | 201531014 | 71.93 | 71.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199308300015 | 高縣來(lái)復(fù)中心衛(wèi)生院 | 201531016 | 82.60 | 82.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525198802285610 | 高縣來(lái)復(fù)中心衛(wèi)生院 | 201531016 | 77.63 | 77.63 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199409195621 | 高縣來(lái)復(fù)中心衛(wèi)生院 | 201531016 | 75.13 | 75.13 | 3 | ||
511525198207137226 | 高縣來(lái)復(fù)中心衛(wèi)生院 | 201531016 | 73.15 | 73.15 | 4 | ||
511502199206133565 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 79.54 | 79.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
510522199006266667 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 75.86 | 75.86 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199207290022 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 75.41 | 75.41 | 3 | ||
511523199410201731 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 74.78 | 74.78 | 4 | ||
51152519931224583X | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 74.55 | 74.55 | 5 | ||
51152519950316002X | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 74.25 | 74.25 | 6 | ||
510821199008268543 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 72.73 | 72.73 | 7 | ||
511529199308010021 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 70.19 | 70.19 | 8 | ||
511526199507081325 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 68.12 | 68.12 | 9 | ||
510524199106100157 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 66.16 | 66.16 | 10 | ||
511527199002204031 | 高縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 201531017 | 61.57 | 61.57 | 11 | ||
511521199309260945 | 高縣來(lái)復(fù)中學(xué)校 | 201531018 | 78.49 | 78.49 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511502199303174561 | 高縣來(lái)復(fù)中學(xué)校 | 201531018 | 74.41 | 74.41 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
230381199005080029 | 高縣來(lái)復(fù)中學(xué)校 | 201531018 | 67.88 | 67.88 | 3 | ||
511524199203065542 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531019 | 81.45 | 81.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199408145024 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531019 | 79.79 | 79.79 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199403181464 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531019 | 74.74 | 74.74 | 3 | ||
513825199201132822 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531019 | 72.57 | 72.57 | 4 | ||
511521198808218448 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531019 | 70.53 | 70.53 | 5 | ||
511524199307060025 | 高縣城區(qū)小學(xué)校 | 201531020 | 80.33 | 80.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199109292403 | 高縣城區(qū)小學(xué)校 | 201531020 | 79.75 | 79.75 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
513021199304277144 | 高縣城區(qū)小學(xué)校 | 201531020 | 74.15 | 74.15 | 3 | ||
511525119406030020 | 高縣城區(qū)小學(xué)校 | 201531020 | 73.70 | 73.70 | 4 | ||
511132199404232923 | 高縣城區(qū)小學(xué)校 | 201531020 | 71.44 | 71.44 | 5 | ||
511525199312014417 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 83.14 | 83.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199201030019 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 83.13 | 83.13 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525198911256376 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 82.76 | 82.76 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
513721199108158373 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 82.55 | 82.55 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
511523199304276772 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 81.94 | 81.94 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
511524199206073716 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 81.91 | 81.91 | 6 | ||
510521199404205388 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 81.61 | 81.61 | 7 | ||
511521199207268444 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 81.48 | 81.48 | 8 | ||
511525199109124055 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 81.19 | 81.19 | 9 | ||
511522199309291713 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 80.92 | 80.92 | 10 | ||
511502199111261951 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 80.75 | 80.75 | 11 | ||
511527199102021611 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 80.06 | 80.06 | 12 | ||
511525199310222407 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 79.76 | 79.76 | 13 | ||
511522199309075762 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 79.21 | 79.21 | 14 | ||
511502199312088884 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 79.07 | 79.07 | 15 | ||
513721199003154229 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 76.87 | 2 | 78.87 | 16 | |
51152319940916307X | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.85 | 78.85 | 17 | ||
511525199301173666 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.74 | 78.74 | 18 | ||
510902199101096682 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.63 | 78.63 | 19 | ||
511524199309104677 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.41 | 78.41 | 20 | ||
511522199206194136 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.16 | 78.16 | 21 | ||
511521199004045398 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.11 | 78.11 | 22 | ||
510524199405271554 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 78.02 | 78.02 | 23 | ||
511522199201061465 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 77.43 | 77.43 | 24 | ||
511523199401245943 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 77.33 | 77.33 | 25 | ||
511525199408226094 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 77.31 | 77.31 | 26 | ||
511502199310142744 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 76.97 | 76.97 | 27 | ||
511524199303205514 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 76.12 | 76.12 | 28 | ||
511529199406011167 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 75.94 | 75.94 | 29 | ||
511525199301072398 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 75.91 | 75.91 | 30 | ||
511028199203269527 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 75.91 | 75.91 | 30 | ||
511524199111196318 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 75.45 | 75.45 | 32 | ||
511524199301280019 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 74.44 | 74.44 | 33 | ||
511525199206043273 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 74.33 | 74.33 | 34 | ||
511524199104146718 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 74.24 | 74.24 | 35 | ||
513124199109140016 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 74.01 | 74.01 | 36 | ||
511526199212201334 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 73.67 | 73.67 | 37 | ||
510322199408181147 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 73.37 | 73.37 | 38 | ||
511529199002186016 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 72.91 | 72.91 | 39 | ||
511521199401223231 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 72.80 | 72.80 | 40 | ||
511502198901168431 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 72.61 | 72.61 | 41 | ||
511133199210235217 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 72.31 | 72.31 | 42 | ||
51152119911010139X | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 71.84 | 71.84 | 43 | ||
51152519940708475x | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 71.23 | 71.23 | 44 | ||
51150219910629453X | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 71.01 | 71.01 | 45 | ||
511502199301208107 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 69.13 | 69.13 | 46 | ||
511524199209037235 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 68.80 | 68.80 | 47 | ||
511525199307224575 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 68.06 | 68.06 | 48 | ||
511521199208288252 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 66.94 | 66.94 | 49 | ||
511524199211060610 | 高縣普高、職高學(xué)校 | 201531021 | 65.90 | 65.90 | 50 | ||
511527199311300019 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 80.58 | 80.58 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199010204995 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 78.70 | 78.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199402153007 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 77.70 | 77.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
511522199401294087 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 75.10 | 75.10 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
511525198903273651 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 74.92 | 74.92 | 5 | ||
511525199401013272 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 74.48 | 74.48 | 6 | ||
511525199404013294 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 74.26 | 74.26 | 7 | ||
511525199406213660 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 74.24 | 74.24 | 8 | ||
511525199307170028 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 74.20 | 74.20 | 9 | ||
511526199207064814 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 73.69 | 73.69 | 10 | ||
513723199308290902 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 73.12 | 73.12 | 11 | ||
511524199303296516 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 73.06 | 73.06 | 12 | ||
511524199301086072 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 73.00 | 73.00 | 13 | ||
511526199112111913 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 72.56 | 72.56 | 14 | ||
511502199311264567 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 72.50 | 72.50 | 15 | ||
511525199201290435 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 72.10 | 72.10 | 16 | ||
510922199301126001 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 72.10 | 72.10 | 16 | ||
511028199305140011 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 71.50 | 71.50 | 18 | ||
511528199402287012 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 71.22 | 71.22 | 19 | ||
511522199309145361 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.90 | 70.90 | 20 | ||
511133199104145816 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.80 | 70.80 | 21 | ||
511526199306241919 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.76 | 70.76 | 22 | ||
511502199409026022 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.50 | 70.50 | 23 | ||
51152219930118223x | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.44 | 70.44 | 24 | ||
511524199303255511 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 70.10 | 70.10 | 25 | ||
511529199312165624 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.86 | 69.86 | 26 | ||
511526199312103520 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.84 | 69.84 | 27 | ||
511502199308156821 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.79 | 69.79 | 28 | ||
511526199307311712 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.68 | 69.68 | 29 | ||
510902199309234554 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.60 | 69.60 | 30 | ||
510422199307286615 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.54 | 69.54 | 31 | ||
511502198908013950 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.52 | 69.52 | 32 | ||
511524199208075264 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.48 | 69.48 | 33 | ||
511525199202294753 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.32 | 69.32 | 34 | ||
511524199403220914 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.20 | 69.20 | 35 | ||
511529199210057016 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 69.06 | 69.06 | 36 | ||
511521199108183824 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 67.64 | 67.64 | 37 | ||
511525199306284752 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 67.62 | 67.62 | 38 | ||
511528199101151613 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 67.50 | 67.50 | 39 | ||
511525199207031645 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 66.10 | 66.10 | 40 | ||
511525199203142057 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 65.30 | 65.30 | 41 | ||
511528199005262479 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 65.30 | 65.30 | 41 | ||
511524199210027077 | 高縣城區(qū)初中學(xué)校 | 201531022 | 64.80 | 64.80 | 43 | ||
511525199205300020 | 高縣文江鎮(zhèn)中心校 | 201531023 | 85.02 | 85.02 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
510522199211232212 | 高縣文江鎮(zhèn)中心校 | 201531023 | 78.32 | 78.32 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511623199007247831 | 高縣文江鎮(zhèn)中心校 | 201531023 | 78.09 | 78.09 | 3 | ||
51152519941205327X | 高縣文江鎮(zhèn)中心校 | 201531023 | 76.30 | 76.30 | 4 | ||
511529199408032914 | 高縣文江鎮(zhèn)中心校 | 201531023 | 75.79 | 75.79 | 5 | ||
511524199211040644 | 高縣碩勛幼兒園 | 201531024 | 81.94 | 81.94 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
510311199402116628 | 高縣碩勛幼兒園 | 201531024 | 80.47 | 80.47 | 2 | ||
511525199108252047 | 高縣碩勛中學(xué)校 | 201531025 | 82.54 | 82.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199101150929 | 高縣碩勛中學(xué)校 | 201531025 | 78.73 | 78.73 | 2 | ||
511525199208094787 | 高縣碩勛中學(xué)校 | 201531025 | 72.64 | 72.64 | 3 | ||
51152519930517034X | 高縣碩勛中學(xué)校 | 201531025 | 69.36 | 69.36 | 4 | ||
511525199305151624 | 高縣碩勛中學(xué)校 | 201531025 | 68.63 | 68.63 | 5 | ||
511525199009223283 | 高縣城區(qū)中小學(xué) | 201531026 | 80.34 | 80.34 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511525198902186388 | 高縣城區(qū)中小學(xué) | 201531026 | 73.34 | 73.34 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511522199307035361 | 高縣城區(qū)中小學(xué) | 201531026 | 70.09 | 70.09 | 3 | ||
511521199110089458 | 高縣城區(qū)中小學(xué) | 201531026 | 69.48 | 69.48 | 4 | ||
510902199005271882 | 高縣城區(qū)中小學(xué) | 201531026 | 66.20 | 66.20 | 5 | ||
511525199603054582 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531027 | 82.73 | 82.73 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
51152719900413003X | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531027 | 76.14 | 76.14 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511527199208103623 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531027 | 74.57 | 74.57 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199108280443 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531027 | 73.47 | 73.47 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199304042522 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531027 | 72.97 | 72.97 | 5 | ||
51342319880929023X | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 76.91 | 76.91 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
510823199209017743 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 76.54 | 76.54 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511524199407230028 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 72.56 | 72.56 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
511523199409251766 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 72.28 | 72.28 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
511521199005130500 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 72.17 | 72.17 | 5 | 進(jìn)入體檢 | |
511502199103170662 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531028 | 71.51 | 71.51 | 6 | ||
511502199404015025 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 80.84 | 80.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511524199303240643 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201231029 | 78.41 | 78.41 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
511525199307092568 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 78.20 | 78.20 | 3 | ||
511502199112156010 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 78.11 | 78.11 | 4 | ||
51152919921020272X | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 77.57 | 77.57 | 5 | ||
511525199203110354 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 77.15 | 77.15 | 6 | ||
511521199112290753 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 77.13 | 77.13 | 7 | ||
511623199307156990 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 77.11 | 77.11 | 8 | ||
511528199102232415 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 71.78 | 71.78 | 9 | ||
511502199302076011 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 | 201531029 | 71.23 | 71.23 | 10 | ||
51152419920808032X | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 83.33 | 83.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511526199501010921 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 83.33 | 83.33 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
511524199603252734 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 80.31 | 80.31 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
511521199109216624 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 80.21 | 80.21 | 4 | ||
513901199009140421 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 80.10 | 80.10 | 5 | ||
511522199104261465 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 79.99 | 79.99 | 6 | ||
513002199308084754 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 79.69 | 79.69 | 7 | ||
511529199207040010 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 79.07 | 79.07 | 8 | ||
511525199310222394 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 78.77 | 78.77 | 9 | ||
513922199405192647 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 78.45 | 78.45 | 10 | ||
511525199204160337 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 78.29 | 78.29 | 11 | ||
511525199407162527 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 78.02 | 78.02 | 12 | ||
511524199306122714 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 77.97 | 77.97 | 13 | ||
511524199208145525 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 77.60 | 77.60 | 14 | ||
511133199402015219 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 77.52 | 77.52 | 15 | ||
511521199008025394 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 77.30 | 77.30 | 16 | ||
51152419920306745X | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 77.21 | 77.21 | 17 | ||
511502199007014117 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 76.14 | 76.14 | 18 | ||
511623199409092975 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 75.97 | 75.97 | 19 | ||
511523199209015638 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 74.50 | 74.50 | 20 | ||
511526199210095822 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 74.23 | 74.23 | 21 | ||
511527199207061812 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 74.21 | 74.21 | 22 | ||
511526199406220314 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 73.57 | 73.57 | 23 | ||
511502199302201978 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 201531030 | 73.17 | 73.17 | 24 | ||
