2016-01-28來源:本站采編
根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局、遂寧市公安局《關(guān)于2015年公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年遂寧市公開考試錄用人民警察筆試折合總成績(jī)和面試資格復(fù)審等有關(guān)事宜公告如下。
一、筆試折合總成績(jī)及職位排名
根據(jù)四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公安廳、四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好2015年全省公安機(jī)關(guān)考試錄用人民警察筆試考務(wù)工作的通知》(川人社函〔2015〕954號(hào))規(guī)定,2015年遂寧市公開考試錄用人民警察“網(wǎng)絡(luò)公布成績(jī)時(shí),務(wù)必采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢方式,即每位考生只能查詢本人的最終成績(jī)及筆試排名情況”,特委托“四川人事考試網(wǎng)”代為公布,請(qǐng)廣大考生登錄“四川人事考試網(wǎng)”進(jìn)行查詢。
二、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單(詳見附件)
三、面試資格復(fù)審有關(guān)事宜
面試資格復(fù)審在2016年2月20日前進(jìn)行,資格復(fù)審的有關(guān)要求詳見遂寧市人力資源和社會(huì)保障局、遂寧市公安局《關(guān)于2015年公開考試錄用人民警察的公告》,具體時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事宜于2016年2月14日后,在遂寧市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站上另行公告,請(qǐng)廣大考生注意查詢。
四、本公告由遂寧市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋
咨詢電話:遂寧市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理辦公室0825—5866010、5866011
附件:2015年遂寧市公開考試錄用人民警察進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單(共36名)
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
專業(yè) 折合 |
能力 分?jǐn)?shù) |
申論 分?jǐn)?shù) |
折合 總成績(jī) |
心理素 質(zhì)測(cè)試 |
名 次 |
周翔 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010130 | 29.250 | 69.00 | 75.00 | 58.050 | 合格 | 1 |
王成江 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010330 | 29.625 | 58.00 | 67.50 | 54.725 | 合格 | 2 |
張錦增 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010318 | 30.000 | 56.00 | 67.00 | 54.600 | 合格 | 3 |
文權(quán)德 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010522 | 30.000 | 57.00 | 64.50 | 54.300 | 合格 | 4 |
何炯 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010104 | 24.375 | 67.00 | 78.50 | 53.475 | 合格 | 5 |
李偉 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010527 | 30.000 | 50.00 | 65.50 | 53.100 | 合格 | 6 |
劉代富 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010109 | 30.000 | 55.00 | 60.00 | 53.000 | 合格 | 7 |
雷希桐 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010107 | 30.000 | 52.00 | 61.00 | 52.600 | 合格 | 8 |
黃軍雄 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808011417 | 26.250 | 67.00 | 64.50 | 52.550 | 合格 | 9 |
劉俊堯 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010617 | 29.250 | 53.00 | 63.00 | 52.450 | 合格 | 10 |
馬建強(qiáng) | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010705 | 29.250 | 57.00 | 58.50 | 52.350 | 合格 | 11 |
唐果烈 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010406 | 30.000 | 48.00 | 63.50 | 52.300 | 合格 | 12 |
郭勇 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010908 | 28.875 | 55.00 | 61.00 | 52.075 | 合格 | 13 |
何柏兵 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808011123 | 28.875 | 61.00 | 54.50 | 51.975 | 合格 | 14 |
鄭福林 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010615 | 29.625 | 51.00 | 60.50 | 51.925 | 合格 | 15 |
瞿源 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808011001 | 28.500 | 44.00 | 73.00 | 51.900 | 合格 | 16 |
萬佼杰 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010910 | 29.250 | 53.00 | 59.50 | 51.750 | 合格 | 17 |
邱少堂 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 5112808010110 | 29.250 | 42.00 | 69.50 | 51.550 | 合格 | 18 |
蔣進(jìn) | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808011827 | 0.000 | 67.00 | 74.50 | 49.525 | 合格 | 1 |
童漢卿 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808012102 | 0.000 | 71.00 | 68.00 | 48.650 | 合格 | 2 |
劉明昱 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808011920 | 0.000 | 72.00 | 66.50 | 48.475 | 合格 | 3 |
陳天宇 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808012215 | 0.000 | 66.00 | 72.00 | 48.300 | 合格 | 4 |
李東錦 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808012104 | 0.000 | 75.00 | 62.00 | 47.950 | 合格 | 5 |
鄧漁江 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080002 | 5112808011802 | 0.000 | 72.00 | 61.50 | 46.725 | 合格 | 6 |
張帆 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080003 | 5112808013803 | 0.000 | 68.00 | 77.50 | 50.925 | 合格 | 1 |
劉瞻 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080003 | 5112808013201 | 0.000 | 67.00 | 73.00 | 49.000 | 合格 | 2 |
劉恩佑 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080003 | 5112808014027 | 0.000 | 65.00 | 74.50 | 48.825 | 合格 | 3 |
程夢(mèng)媛 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 公安法制 | 26080004 | 5112808014312 | 0.000 | 71.00 | 66.50 | 48.125 | 合格 | 1 |
梁冰霜 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 公安法制 | 26080004 | 5112808014407 | 0.000 | 73.00 | 63.50 | 47.775 | 合格 | 2 |
馮藝璇 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 公安法制 | 26080004 | 5112808014416 | 0.000 | 73.00 | 63.50 | 47.775 | 合格 | 2 |
陳強(qiáng) | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014520 | 0.000 | 70.00 | 70.00 | 49.000 | 合格 | 1 |
周金 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014519 | 0.000 | 73.00 | 66.50 | 48.825 | 合格 | 2 |
張武 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014521 | 0.000 | 56.00 | 66.50 | 42.875 | 合格 | 3 |
王永森 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014506 | 0.000 | 59.00 | 63.00 | 42.700 | 合格 | 4 |
陳冬 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014503 | 0.000 | 64.00 | 56.00 | 42.000 | 合格 | 5 |
佘明軒 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080005 | 5112808014425 | 0.000 | 64.00 | 55.00 | 41.650 | 合格 | 6 |
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局 遂寧市公安局
2016年1月28日
相關(guān)資訊
簡(jiǎn)陽(yáng)關(guān)于引進(jìn)急需緊缺高層次人才的公示
自貢市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局2015年公開遴選擬轉(zhuǎn)任人員的公示
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人社局關(guān)于2016年公開招聘聘用人員面試成績(jī)公告
西昌市2015年下半年及2016年1月考聘考調(diào)中小學(xué)教師崗位排名及擬聘人員名單公示
西昌市2015年“英才計(jì)劃”擬錄用(培養(yǎng))人員名單公示
青川縣公開考調(diào)縣殘疾人康復(fù)中心工作人員考試成績(jī)及體檢入圍人員公示
旺蒼縣擬聘孫悅慧等3名同志為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公示
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校外聘教師招聘啟示