2015-02-02來源:本站采編
根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣事業(yè)單位(非2015屆畢業(yè)生)擬聘用人員予以公示。
公示期限從2015年2月2日至2月10日(不含雙休日)。公示期間,如有異議,單位和個人可通過來訪、來信、來電如實反映。以單位名義反映的,必須經(jīng)黨組織集體研究,主要領(lǐng)導簽發(fā)并加蓋公章;以個人名義反映的,一般應(yīng)書寫真實姓名、工作單位、聯(lián)系電話和通訊地址等。我們將對反映人員和反映的情況嚴格保密。
監(jiān)督舉報電話:0831--5365479
通訊地址(郵編):高縣慶符鎮(zhèn)興盛路高縣人才交流中心(縣政府政務(wù)大廳)645154
特此公示!
高縣事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員(非2015屆畢業(yè)生)擬聘用人員名單 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 準考證(后11位) | 擬聘用單位及崗位 | 職位編號 | 政策性加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | |
1 | 曾珍 | 女 | 1985年6月 | 本科 | 學士 | 市場營銷 | 四川師范大學 | 14122011216 | 高縣大窩鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心工作員 | 14231001 | 6 | 71.95 | 不面試 | 71.95 | |||
2 | 李敏 | 女 | 1984年3月 | 大專 | 英語教育 | 綿陽師范學院 | 14122010514 | 高縣工業(yè)園區(qū)管理委員會企業(yè)服務(wù)中心辦公室文秘 | 14231002 | 63.38 | 38.028 | 77.3 | 30.92 | 68.948 | |||
3 | 陽凈 | 女 | 1987年7月 | 本科 | 學士 | 廣播電視編導 | 成都理工大學 | 14122053516 | 高縣廣播電視臺采編人員 | 14231003 | 52.76 | 31.656 | 86.9 | 34.76 | 66.416 | ||
4 | 閔詩杰 | 男 | 1990年6月 | 大專 | 水利水電建筑工程 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 14122050621 | 高縣郝家村水庫管理所工作員 | 14231005 | 53.6 | 不面試 | 53.6 | |||||
5 | 張艦中 | 男 | 1991年3月 | 大專 | 水利水電 工程管理 | 云南經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 14122052815 | 高縣來復片區(qū)水務(wù)站工作員 | 14231007 | 47.59 | 不面試 | 47.59 | |||||
6 | 江尚貴 | 男 | 1989年9月 | 大專 | 中醫(yī)學 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 14122061701 | 高縣人民醫(yī)院中醫(yī) | 14231012 | 52.33 | 不面試 | 52.33 | |||||
7 | 譚愛明 | 男 | 1986年1月 | 大專 | 藥學 | 四川大學 | 14122061811 | 高縣婦幼保健院檢驗、藥劑、放射技師 | 14231015 | 53.05 | 不面試 | 53.05 | |||||
8 | 楊艷紅 | 女 | 1991年8月 | 大專 | 藥學 | 成都醫(yī)學院 | 14122061725 | 高縣婦幼保健院檢驗、藥劑、放射技師 | 14231015 | 49.69 | 不面試 | 49.69 | |||||
9 | 羅小莉 | 女 | 1988年1月 | 本科 | 藥學 | 四川大學 | 14122061014 | 高縣沙河中心衛(wèi)生院藥劑師 | 14231016 | 70.75 | 不面試 | 70.75 | |||||
10 | 葉欣 | 女 | 1992年6月 | 大專 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 14122061105 | 高縣來復中心衛(wèi)生院放射技師 | 14231017 | 43.61 | 不面試 | 43.61 | |||||
11 | 吳菡 | 女 | 1990年8月 | 本科 | 學士 | 英語 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 14122085220 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 67.7 | 40.62 | 78.4 | 31.36 | 71.98 | ||
12 | 王青 | 女 | 1989年12月 | 大專 | 園藝技術(shù) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 14122084420 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 66.76 | 40.056 | 78.9 | 31.56 | 71.616 | |||
13 | 周敘 | 女 | 1992年3月 | 本科 | 學士 | 英語 | 宜賓學院 | 14122084413 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 68.39 | 41.034 | 75.9 | 30.36 | 71.394 | ||
14 | 鐘琴 | 女 | 1988年10月 | 大專 | 旅游英語 | 三峽大學 | 14122086006 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 66.79 | 40.074 | 74.3 | 29.72 | 69.794 | |||
15 | 黃丙會 | 女 | 1990年3月 | 本科 | 小學教育 | 西華師范大學 | 14122084710 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 64.54 | 38.724 | 76.2 | 30.48 | 69.204 | |||
16 | 段黎梅 | 女 | 1990年10月 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理 | 宜賓學院 | 14122084209 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 66.28 | 39.768 | 73.3 | 29.32 | 69.088 | ||
17 | 李鳳 | 女 | 1988年5月 | 本科 | 學士 | 英語 | 四川外語學院成都學院 | 14122084809 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 64.66 | 38.796 | 75.2 | 30.08 | 68.876 | ||
18 | 曾春瑤 | 女 | 1987年10月 | 大專 | 語文教育 | 四川民族學院 | 14122084713 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 64.77 | 38.862 | 74.6 | 29.84 | 68.702 | |||
19 | 王葉 | 女 | 1992年2月 | 大專 | 營銷與策劃 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 14122084318 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師 | 14231018 | 65.98 | 39.588 | 72.5 | 29 | 68.588 | |||
20 | 龔金學 | 女 | 1991年2月 | 大專 | 英語教育 | 西昌學院 | 14122082427 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 4 | 64.12 | 38.472 | 80.6 | 32.24 | 70.712 | ||
21 | 趙希 | 女 | 1990年6月 | 本科 | 學士 | 信息與計算科學 | 南華大學 | 14122082413 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 67.4 | 40.44 | 75.4 | 30.16 | 70.6 | ||
22 | 陳麗旭 | 女 | 1991年11月 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 宜賓學院 | 14122082308 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 64.46 | 38.676 | 76 | 30.4 | 69.076 | ||
23 | 劉榮鋒 | 男 | 1990年11月 | 大專 | 數(shù)學教育 | 宜賓學院 | 14122081613 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 63.24 | 37.944 | 77.4 | 30.96 | 68.904 | |||
24 | 張瓊 | 女 | 1991年10月 | 本科 | 學士 | 電子信息工程 | 樂山師范學院 | 14122081909 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 65.48 | 39.288 | 74 | 29.6 | 68.888 | ||
25 | 郭小霞 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 學士 | 英語 | 江漢大學文理學院 | 14122081906 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 64.12 | 38.472 | 75.2 | 30.08 | 68.552 | ||
26 | 董李 | 男 | 1990年4月 | 大專 | 數(shù)學教育 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 14122082509 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 64.04 | 38.424 | 75.2 | 30.08 | 68.504 | |||
27 | 許洪 | 男 | 1988年8月 | 大專 | 生物教育 | 臨滄師范高等?茖W校 | 14122081524 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 63.52 | 38.112 | 75.4 | 30.16 | 68.272 | |||
28 | 宋光敏 | 女 | 1992年2月 | 本科 | 數(shù)學教育 | 西華師范大學 | 14122081701 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 63.26 | 37.956 | 74.6 | 29.84 | 67.796 | |||
29 | 沈霞 | 女 | 1991年4月 | 大專 | 護理 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 14122082211 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 63.38 | 38.028 | 74.36 | 29.744 | 67.772 | |||
30 | 樊丹 | 女 | 1990年8月 | 大專 | 數(shù)學教育 | 西南大學 | 14122082007 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師 | 14231019 | 64.14 | 38.484 | 73.2 | 29.28 | 67.764 | |||
31 | 惠夢思 | 女 | 1991年8月 | 大專 | 表演藝術(shù) | 四川師范大學 | 14122070923 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 14231020 | 59.24 | 35.544 | 76.8 | 30.72 | 66.264 | |||
32 | 廖秋妹 | 女 | 1987年7月 | 本科 | 學士 | 音樂表演 | 四川音樂學院 | 14122072009 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 14231020 | 53.9 | 32.34 | 74.1 | 29.64 | 61.98 | ||
33 | 李躍 | 男 | 1990年2月 | 大專 | 體育教育 | 四川理工學院 | 14122074130 | 高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 14231021 | 58.24 | 34.944 | 73.6 | 29.44 | 64.384 |
二〇一五年二月二日
相關(guān)資訊
合江縣2015年1月公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員面試成績及筆試有關(guān)事宜公告
內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員 面試成績及總成績排名表
2014年遂寧從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示
大邑縣應(yīng)急辦公聘應(yīng)急值守人員面試成績公示
四川省教育廳關(guān)于所屬四川省成都西藏中學、四川省電化教育館、四川省教育廳技術(shù)物資裝備處2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及體檢事項的公告
四川省衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢考生名單的公告
內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2014年下半年公開考聘教師面試、總成績及職位排名的公示表
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員名單(綜合類、教育類、衛(wèi)生類)