2015-01-30來(lái)源:本站采編
根據(jù)中共樂(lè)山市委組織部、樂(lè)山市人力資源和社會(huì)保障局、樂(lè)山市公務(wù)員局《樂(lè)山市2014年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,張海等七十七名同志經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,進(jìn)入夾江縣2014年下半年公招公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員名單(詳細(xì)名單附后),現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期為7天。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),若有問(wèn)題,請(qǐng)舉報(bào)者以真實(shí)姓名和書(shū)面形式實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
聯(lián)系電話:中共夾江縣紀(jì)委、監(jiān)察局:5662377
中共夾江縣委組織部:5661451
夾江縣人力資源和社會(huì)保障局:5655426
樂(lè)山市夾江縣2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 面試序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校專業(yè) | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 | 總成績(jī) | 職位排名 | 備注 |
1 | 23 | 張海 | 男 | 1989.1 | 大專 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、機(jī)電一體化 | 26100118 | 4892710041230 | 夾江縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 67.620 | 1 | |
2 | 27 | 胡堅(jiān) | 女 | 1985.10. | 本科 | 西華師范大學(xué)、法學(xué) | 26100119 | 4892710041328 | 夾江縣公路路政管理大隊(duì) | 路政巡查工作人員 | 68.010 | 1 | |
3 | 9 | 楊洋 | 女 | 1986.2 | 本科 | 四川廣播電視大學(xué)、法學(xué) | 26100119 | 4892710041325 | 夾江縣公路路政管理大隊(duì) | 路政巡查工作人員 | 66.095 | 2 | |
4 | 10 | 江如蕓 | 女 | 1992.7 | 本科 | 重慶大學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù) | 26100120 | 4892710041605 | 夾江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員 | 71.815 | 1 | |
5 | 3 | 嚴(yán)語(yǔ)晗 | 女 | 1992.3 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院、學(xué)前教育 | 26100120 | 4892710041807 | 夾江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員 | 71.065 | 2 | |
6 | 6 | 彭皓晶 | 男 | 1990.10. | 大專 | 成都師范學(xué)院、應(yīng)用電子技術(shù) | 26100120 | 4892710041501 | 夾江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員 | 70.465 | 3 | |
7 | 25 | 程思琴 | 女 | 1990.5 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 26100121 | 4892710042110 | 夾江縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 辦公室 | 72.865 | 1 | |
8 | 19 | 楊伊 | 男 | 1990.1 | 本科 | 成都信息工程學(xué)院、應(yīng)用物理學(xué) | 26100121 | 4892710041827 | 夾江縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 辦公室 | 71.930 | 2 | |
9 | 4 | 潘莉 | 女 | 1993.4 | 大專 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院、法律事務(wù) | 26100122 | 4892710042406 | 夾江縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)普查員 | 70.090 | 1 | |
10 | 1 | 徐媚 | 女 | 1991.9 | 大專 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、金融管理與實(shí)務(wù) | 26100122 | 4892710042309 | 夾江縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)普查員 | 69.540 | 2 | |
11 | 9 | 胡燕 | 女 | 1987.3 | 本科 | 西華師范大學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué) | 26100108 | 4892710040303 | 中共夾江縣委宣傳部 | 新聞股 | 73.850 | 1 | |
12 | 14 | 王慧 | 女 | 1990.10. | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院、小學(xué)教育 | 26100109 | 4892710040318 | 夾江縣教育局1 | 教育股 | 70.835 | 1 | |
13 | 6 | 張?jiān)娪? | 女 | 1991.3 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、財(cái)務(wù)管理 | 26100110 | 4892710040421 | 夾江縣教育局2 | 計(jì)財(cái)股 | 70.775 | 1 | |
14 | 5 | 李姣 | 女 | 1982.10. | 本科 | 四川師范大學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26100111 | 4892710040501 | 夾江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股 | 70.690 | 1 | |
15 | 12 | 聶宇睿 | 男 | 1991.12 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26100111 | 4892710040428 | 夾江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股 | 69.305 | 2 | |
16 | 7 | 王久強(qiáng) | 男 | 1991.8 | 本科 | 宜賓學(xué)院、公共事業(yè)管理 | 26100112 | 4892710040610 | 夾江縣人民政府信訪局 | 辦公室 | 70.420 | 1 | |
17 | 13 | 陳浩彰 | 男 | 1985.12 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、經(jīng)融學(xué) | 26100113 | 4892710040721 | 夾江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室 | 69.485 | 1 | |
18 | 25 | 周鷺 | 女 | 1990.5 | 本科 | 西南交通大學(xué)、土木工程 | 26100116 | 4892710041111 | 夾江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)1 | 執(zhí)法人員 | 70.165 | 1 | |
19 | 11 | 杜金燃 | 女 | 1992.3 | 本科 | 西昌學(xué)院、土木工程 | 26100116 | 4892710041028 | 夾江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)1 | 執(zhí)法人員 | 69.430 | 2 | |
20 | 19 | 秦川 | 男 | 1989.3 | 本科 | 重慶大學(xué)、土木工程 | 26100116 | 4892710041029 | 夾江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)1 | 執(zhí)法人員 | 69.085 | 3 | |
21 | 28 | 郭佳佳 | 女 | 1989.8 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、食品質(zhì)量與安全 | 26100114 | 4892710040826 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)1 | 執(zhí)法人員 | 67.510 | 1 | |
22 | 25 | 孫曉秀 | 女 | 1989.10. | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、食品科學(xué)與工程 | 26100114 | 4892710040829 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)1 | 執(zhí)法人員 | 66.710 | 2 | |
23 | 22 | 周世亮 | 男 | 1992.11 | 本科 | 西華師范大學(xué)、化學(xué) | 26100115 | 4892710041009 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 66.960 | 1 | |
24 | 6 | 陳嫻 | 女 | 1986.3 | 本科 | 四川大學(xué)、化學(xué) | 26100115 | 4892710040925 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 66.410 | 2 | |
25 | 27 | 王斌 | 男 | 1987.9 | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 26100115 | 4892710041003 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 65.750 | 3 | |
26 | 23 | 廖華群 | 女 | 1991.12 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院、化學(xué) | 26100115 | 4892710040929 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 65.355 | 4 | |
27 | 5 | 胡娟 | 女 | 1987.4 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院、化學(xué) | 26100115 | 4892710040915 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 64.870 | 5 | |
28 | 16 | 毛瀟 | 男 | 1992.6 | 大專 | 四川雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨床醫(yī)學(xué) | 26100115 | 4892710041005 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 63.780 | 6 | |
29 | 3 | 干勝楠 | 女 | 1994.8 | 大專 | 四川達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨床醫(yī)學(xué) | 26100115 | 4892710041016 | 夾江縣食品藥品稽查大隊(duì)2 | 執(zhí)法人員 | 63.175 | 7 | 應(yīng)屆生 |
30 | 24 | 文晶晶 | 女 | 1987.6 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、財(cái)務(wù)管理 | 26100117 | 4892710041123 | 夾江縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)2 | 財(cái)務(wù)人員 | 63.730 | 1 | |
31 | 6 | 馬巍 | 男 | 1991.2 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、核工程與核技術(shù) | 26100173 | 4892710080224 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 75.565 | 1 | |
32 | 23 | 趙佳旭 | 男 | 1988.3 | 碩士研究生 | 四川大學(xué)、材料工程 | 26100173 | 4892710080707 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 72.860 | 2 | |
33 | 17 | 潘娜 | 女 | 1990.7 | 大專 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、灑店管理 | 26100173 | 4892710080125 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 72.415 | 3 | |
34 | 27 | 宋衡 | 男 | 1987.3 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26100173 | 4892710080502 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.675 | 4 | |
35 | 30 | 胡詩(shī)蓓 | 女 | 1991.1 | 碩士研究生 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 26100173 | 4892710080221 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.510 | 5 | 應(yīng)屆生 |
36 | 5 | 龔玥橦 | 女 | 1992.10. | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 26100173 | 4892710080727 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.370 | 6 | |
37 | 9 | 姚文強(qiáng) | 男 | 1992.2 | 本科 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 26100173 | 4892710080416 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.735 | 7 | 應(yīng)屆生 |
38 | 3 | 劉瑤 | 女 | 1992.7 | 本科 | 四川理工學(xué)院、旅游管理 | 26100173 | 4892710080124 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.550 | 8 | 應(yīng)屆生 |
39 | 19 | 宿超 | 男 | 1989.2 | 本科 | 宜賓學(xué)院、財(cái)務(wù)管理 | 26100173 | 4892710080204 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.525 | 9 | |
40 | 25 | 楊維薇 | 女 | 1991.4 | 本科 | 四川師范大學(xué)、旅游管理 | 26100173 | 4892710080205 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.320 | 10 | |
41 | 9 | 祝怡 | 女 | 1988.7 | 本科 | 中南大學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 26100174 | 4892710081426 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 71.675 | 1 | |
42 | 18 | 王永東 | 男 | 1992.10. | 本科 | 四川警察學(xué)院、社會(huì)學(xué) | 26100174 | 4892710080925 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 70.135 | 2 | 應(yīng)屆生 |
43 | 20 | 楊智 | 男 | 1987.5 | 大專 | 成都師范學(xué)院、語(yǔ)文教育 | 26100174 | 4892710081423 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 70.060 | 3 | |
44 | 3 | 沈忱 | 男 | 1986.1 | 本科 | 四川大學(xué)、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) | 26100174 | 4892710081214 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 69.685 | 4 | |
45 | 26 | 張璐瑤 | 女 | 1991.1 | 本科 | 成都理工大學(xué)、旅游管理 | 26100174 | 4892710081422 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 68.500 | 5 | |
46 | 28 | 宋鵬 | 男 | 1991.8 | 大專 | 成都工業(yè)學(xué)院、微電子技術(shù) | 26100174 | 4892710081322 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 68.320 | 6 | |
47 | 19 | 李映龍 | 男 | 1990.12 | 本科 | 宜賓學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 26100174 | 4892710081323 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.925 | 7 | |
48 | 7 | 曹瑾 | 女 | 1992.1 | 大專 | 西昌學(xué)院、語(yǔ)文教育 | 26100174 | 4892710081712 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.925 | 8 | |
49 | 13 | 李奎學(xué) | 男 | 1992.2 | 大專 | 四川工業(yè)管理職業(yè)學(xué)院、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 26100174 | 4892710081428 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.745 | 9 | |
50 | 10 | 任超 | 男 | 1988.1 | 大專 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 26100174 | 4892710081128 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.630 | 10 | |
51 | 17 | 高宇 | 女 | 1990.8 | 本科 | 四川大學(xué)、服裝設(shè)計(jì)與工程 | 26100175 | 4892710082013 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 72.700 | 1 | |
52 | 9 | 陳星言 | 女 | 1987.3 | 本科 | 樂(lè)山師范學(xué)院、英語(yǔ) | 26100175 | 4892710081905 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 71.855 | 2 | |
53 | 24 | 干思遠(yuǎn) | 男 | 1990.8 | 本科 | 四川理工學(xué)院、電氣工程及其自動(dòng)化 | 26100175 | 4892710082207 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 71.585 | 3 | |
54 | 26 | 趙佳 | 女 | 1989.9 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué)四川分校、漢語(yǔ)言文學(xué) | 26100175 | 4892710082203 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.945 | 4 | |
55 | 5 | 黃佳宇 | 男 | 1982.6 | 本科 | 四川師范大學(xué)、工商管理 | 26100175 | 4892710082124 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.865 | 5 | |
56 | 13 | 陳劍 | 男 | 1988.7 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院、地理科學(xué) | 26100175 | 4892710090107 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.240 | 6 | |
57 | 20 | 朱蕓 | 女 | 1989.6 | 大專 | 樂(lè)山師范學(xué)院、英語(yǔ)教育 | 26100175 | 4892710082025 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.000 | 7 | |
58 | 2 | 徐瑕 | 女 | 1989.6 | 大專 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院、工商企業(yè)管理 | 26100175 | 4892710082221 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.690 | 8 | |
59 | 22 | 王媛 | 女 | 1990.9 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院、歷史學(xué) | 26100175 | 4892710081930 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.470 | 9 | |
60 | 16 | 李虎 | 男 | 1986.9 | 本科 | 西昌學(xué)院、電子商務(wù) | 26100175 | 4892710081920 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.360 | 10 | |
61 | 21 | 方舒 | 女 | 1988.1 | 本科 | 宜賓學(xué)院、旅游管理 | 26100176 | 4892710090301 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 70.785 | 1 | |
62 | 24 | 歐陽(yáng)韜 | 男 | 1987.4 | 本科 | 武漢科技大學(xué)、材料成型及控制工程 | 26100176 | 4892710090728 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 68.535 | 3 | |
63 | 20 | 楊俊 | 女 | 1990.10. | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、茶學(xué)(茶文化方向) | 26100176 | 4892710090317 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 67.975 | 4 | |
64 | 9 | 王敏 | 女 | 1990.5 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院、英語(yǔ) | 26100176 | 4892710090714 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 67.880 | 5 | |
65 | 5 | 吳小明 | 男 | 1990.2 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26100178 | 4892710091224 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 68.010 | 1 | |
66 | 16 | 萬(wàn)鵬宇 | 男 | 1987.7 | 本科 | 河北科技大學(xué)、金屬材料工程 | 26100178 | 4892710091218 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 67.490 | 2 | |
67 | 15 | 王奎 | 男 | 1987.9 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、核工程與核技術(shù) | 26100178 | 4892710091302 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 66.950 | 3 | |
68 | 22 | 顏志紅 | 男 | 1984.10. | 本科 | 成都理工大學(xué)、信息工程 | 26100178 | 4892710091310 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 65.505 | 5 | |
69 | 4 | 宋曉莉 | 女 | 1987.01 | 本科 | 成都理工大學(xué)、物流管理 | 26100177 | 4892710091029 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 69.810 | 2 | |
70 | 10 | 肖青 | 女 | 1989.1 | 本科 | 四川理工學(xué)院、旅游管理 | 26100177 | 4892710091108 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.485 | 4 | |
71 | 13 | 袁蘋(píng) | 女 | 1985.2 | 本科 | 成都理工大學(xué)、旅游管理 | 26100177 | 4892710090818 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.380 | 5 | |
72 | 21 | 石思 | 女 | 1989.6 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院、漢語(yǔ)言文學(xué) | 26100177 | 4892710090822 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.100 | 7 | |
73 | 20 | 張丹 | 男 | 1987.8 | 本科 | 四川師范大學(xué)、法律 | 26100177 | 4892710091011 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.070 | 8 | |
74 | 19 | 劉波 | 女 | 1989.8 | 本科 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院、物流管理 | 26100177 | 4892710090930 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 66.645 | 9 | |
75 | 9 | 余建兵 | 男 | 1988.8 | 本科 | 成都醫(yī)學(xué)院、應(yīng)用心理學(xué) | 26100177 | 4892710090907 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 66.560 | 10 | |
76 | 2 | 周嘉慈 | 女 | 1994.1 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院、法學(xué) | 26100192 | 4892710095010 | 夾江縣司法局 | 基層司法助理員 | 68.800 | 1 | 應(yīng)屆生 |
77 | 6 | 付雷玉蕊 | 女 | 1992.1 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、法學(xué) | 26100192 | 4892710095006 | 夾江縣司法局 | 基層司法助理員 | 65.425 | 2 |
夾江縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一五年一月三十日
相關(guān)資訊
四川省2015年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作報(bào)考指南
四川省中醫(yī)藥管理局2014年12月直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)及參加體檢人員名單的公告
漢源縣2014年下半年公開(kāi)考試招聘綜合類(lèi)事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)人員擬聘用名單
雅安市房地產(chǎn)管理局2014年下半年公開(kāi)招聘下屬事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
2015年攀枝花市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單
2015年榮縣廣播電視臺(tái)專業(yè)技能考試內(nèi)容
2015年成華區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
眉山市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單
犍為縣2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員的公示