當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年甘孜州法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)排名及體檢安排公告

2015年甘孜州法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)排名及體檢安排公告

2015-01-21來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共四川省委組織部、省高級(jí)人民法院、省檢察院《關(guān)于2015年全省法院、檢察院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我州法院系統(tǒng)2015年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員參加面試考生的面試成績(jī)、總成績(jī)排名及體檢安排的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、面試成績(jī)、總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢人員名單

2015年甘孜州法院系統(tǒng)公開(kāi)錄用公務(wù)員總成績(jī)表及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 能力  成績(jī) 申論成績(jī) 筆試加分 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
1 周忠蕊 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074402 72 63 0 47.25 84.2 25.26 72.51 1 進(jìn)入體檢
2 馬凈 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074403 63 62.5 1 44.925 86.6 25.98 70.905 2 進(jìn)入體檢
3 周孝輝 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074404 60 66.5 0 44.275 84.4 25.32 69.595 3 進(jìn)入體檢
4 布無(wú)克火 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074405 57 65.5 1 43.875 84.2 25.26 69.135 4 進(jìn)入體檢
5 王曉霞 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074401 63 62 0 43.75 84.6 25.38 69.13 5
6 段冰霞 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074411 53 65 1 42.3 84.4 25.32 67.62 6
7 董祖霞 甘孜中院 法官助理 33180384 4892718074408 47 65.5 1 40.375 83.4 25.02 65.395 7
8 巴桑秋吉 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074412 58 63.5 1 43.525 83.4 25.02 68.545 1 進(jìn)入體檢
9 所郎吉 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074420 55 64 1 42.65 84.8 25.44 68.09 2 進(jìn)入體檢
10 擁喜 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074415 54 64 1 42.3 85.4 25.62 67.92 3 進(jìn)入體檢
11 格翁姆 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074414 52 66.5 1 42.475 84.6 25.38 67.855 4
12 央金拉姆 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074416 56 58.5 1 41.075 83.6 25.08 66.155 5
13 洛絨巴登 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074419 53 60.5 1 40.725 81.6 24.48 65.205 6
14 擁?yè)? 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074421 47 61 1 38.8 82.8 24.84 63.64 7
15 盧堅(jiān) 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074417 52 50 1 36.7 82.2 24.66 61.36 8
16 金麗 甘孜中院 法官助理 33180385 4892718074418 37 62.5 1 35.825 81.4 24.42 60.245 9
17 向丹萍 甘孜中院 計(jì)算機(jī)管理 33180386 4892718074428 58 59 0 40.95 84.4 25.32 66.27 1 進(jìn)入體檢
18 楊雪敏 甘孜中院 計(jì)算機(jī)管理 33180386 4892718074425 46 53 0 34.65 0 34.65 2
19 杜楊 甘孜中院 行政人員(宣傳) 33180387 4892718074501 58 62 0 42 83.4 25.02 67.02 1 進(jìn)入體檢
20 王荔 甘孜中院 行政人員(宣傳) 33180387 4892718074502 52 60.5 1 40.375 83.6 25.08 65.455 2
21 余佳蕾 甘孜中院 司法會(huì)計(jì) 33180388 4892718074510 70 63 0 46.55 83 24.9 71.45 1 進(jìn)入體檢
22 何佳黎 甘孜中院 司法會(huì)計(jì) 33180388 4892718074512 60 58.5 0 41.475 84.8 25.44 66.915 2
23 李婷 甘孜中院 司法會(huì)計(jì) 33180388 4892718074513 50 65.5 0 40.425 83.6 25.08 65.505 3
24 姜蓉娟 瀘定縣法院 法官助理 33180389 4892718074515 57 57.5 1 41.075 84 25.2 66.275 1 進(jìn)入體檢
25 盧芳 瀘定縣法院 法官助理 33180389 4892718074514 58 58.5 0 40.775 83 24.9 65.675 2 進(jìn)入體檢
26 余婷 瀘定縣法院 法官助理 33180390 4892718074516 61 65.5 0 44.275 84.8 25.44 69.715 1 進(jìn)入體檢
27 何江飛 瀘定縣法院 法官助理 33180390 4892718074517 63 52.5 0 40.425 83.2 24.96 65.385 2 進(jìn)入體檢
28 張秀英 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074519 63 63 0 44.1 81.6 24.48 68.58 1 進(jìn)入體檢
29 牟建群 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074524 49 60 0 38.15 84.2 25.26 63.41 2 進(jìn)入體檢
30 楊洪權(quán) 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074605 58 51 0 38.15 81.2 24.36 62.51 3
31 澤仁奪加 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074604 45 58 1 37.05 83.2 24.96 62.01 4
32 賀黎鑫 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074527 54 51.5 0 36.925 81.8 24.54 61.465 5
33 劉靜 道孚縣法院 行政人員 33180393 4892718074520 37 56 0 32.55 0 32.55 6
34 格絨羅布 道孚縣法院 藏漢翻譯 33180394 4892718074610 30 45.5 0 26.425 82.4 24.72 51.145 1 進(jìn)入體檢
35 益勒窮 道孚縣法院 藏漢翻譯 33180394 4892718074612 29 48 0 26.95 80 24 50.95 2 進(jìn)入體檢
36 白瑪多吉 道孚縣法院 藏漢翻譯 33180394 4892718074606 34 32 0 23.1 79 23.7 46.8 3
37 舒代義 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074613 74 62.5 0 47.775 86 25.8 73.575 1 進(jìn)入體檢
38 降擁拉姆 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074712 58 58.5 1 41.775 84.8 25.44 67.215 2 進(jìn)入體檢
39 曽令敏 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074725 47 68.5 0 40.425 85.6 25.68 66.105 3
40 張宗玲 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074827 53 63.5 0 40.775 84.2 25.26 66.035 4
41 何政東 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074624 60 55 0 40.25 83.4 25.02 65.27 5
42 鄧鈞濤 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074802 58 55.5 0 39.725 0 39.725 6
43 丹珍多吉 甘孜縣法院 行政人員 33180395 4892718074814 55 58.5 0 39.725 0 39.725 7
44 曲蓉 新龍縣法院 法官助理 33180396 4892718075025 47 62 0 38.15 85.6 25.68 63.83 1 進(jìn)入體檢
45 付芳 新龍縣法院 法官助理 33180396 4892718075022 45 62 0 37.45 85.2 25.56 63.01 2
46 李春燕 新龍縣法院 法官助理 33180396 4892718075030 51 55 0 37.1 86 25.8 62.9 3
47 斯郎汪堆 新龍縣法院 司法警察 33180397 4892718075121 57 56 0 39.55 82.2 24.66 64.21 1 進(jìn)入體檢
48 沈營(yíng)軍 新龍縣法院 司法警察 33180397 4892718075118 53 55 1 38.8 82.6 24.78 63.58 2
49 亢凱 新龍縣法院 司法警察 33180397 4892718075115 47 58.5 0 36.925 80.2 24.06 60.985 3
50 陳誠(chéng) 新龍縣法院 司法會(huì)計(jì) 33180398 4892718075224 41 54.5 0 33.425 83 24.9 58.325 1 進(jìn)入體檢
51 沙馬阿木 新龍縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180399 4892718075229 47 60 1 38.45 82.6 24.78 63.23 1 進(jìn)入體檢
52 林康洪 新龍縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180399 4892718075308 56 53.5 0 38.325 82.4 24.72 63.045 2
53 劉勇 新龍縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180399 4892718075302 58 52 0 38.5 81.2 24.36 62.86 3
54 羅舒 新龍縣法院 行政人員(宣傳) 33180401 4892718075312 50 52.5 0 35.875 82.2 24.66 60.535 1 進(jìn)入體檢
55 青梅旺姆 新龍縣法院 行政人員(宣傳) 33180401 4892718075310 43 54 0 33.95 84.8 25.44 59.39 2
56 吳佳芮 新龍縣法院 行政人員(宣傳) 33180401 4892718075311 40 49.5 0 31.325 81.2 24.36 55.685 3
57 周慶秋 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075315 54 59.5 1 40.725 80.8 24.24 64.965 1 進(jìn)入體檢
58 沈鍵旭 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075326 54 61 0 40.25 81.6 24.48 64.73 2 進(jìn)入體檢
59 汪曉冉 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075325 44 55.5 1 35.825 83 24.9 60.725 3 進(jìn)入體檢
60 降央次登 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075327 48 54.5 1 36.875 79.2 23.76 60.635 4 進(jìn)入體檢
61 韓孟輝 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075319 40 58.5 0 34.475 82.2 24.66 59.135 5
62 楊樹(shù)森 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075321 42 53 0 33.25 76.2 22.86 56.11 6
63 班馬澤朗 白玉縣法院 司法警察 33180402 4892718075324 39 50.5 0 31.325 80.6 24.18 55.505 7
64 陳幫超 色達(dá)縣法院 法官助理 33180403 4892718075401 55 62 0 40.95 83.2 24.96 65.91 1 進(jìn)入體檢
65 胡先強(qiáng) 色達(dá)縣法院 法官助理 33180403 4892718075402 55 58.5 0 39.725 84 25.2 64.925 2 進(jìn)入體檢
66 次稱(chēng) 色達(dá)縣法院 司法警察 33180404 4892718075418 50 57.5 0 37.625 82.8 24.84 62.465 1 進(jìn)入體檢
67 多吉澤仁 色達(dá)縣法院 司法警察 33180404 4892718075416 53 50 0 36.05 82.6 24.78 60.83 2
68 扎西甲錯(cuò) 色達(dá)縣法院 司法警察 33180404 4892718075406 40 54 0 32.9 0 32.9 3
69 胡松 色達(dá)縣法院 司法會(huì)計(jì) 33180406 4892718075426 56 47 0 36.05 83.6 25.08 61.13 1 進(jìn)入體檢
70 格絨拉西 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075526 42 59 1 36.35 83 24.9 61.25 1 進(jìn)入體檢
71 單珍拉姆 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075516 39 63 0 35.7 82.8 24.84 60.54 2 進(jìn)入體檢
72 益西拉姆 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075529 44 54.5 1 35.475 82.6 24.78 60.255 3 進(jìn)入體檢
73 扎西彭措 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075615 47 54.5 0 35.525 82.2 24.66 60.185 4
74 洛絨達(dá)洼 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075517 44 54.5 1 35.475 82.2 24.66 60.135 5
75 四郎卓瑪 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075601 44 56 0 35 82.4 24.72 59.72 6
76 洛絨尼巴 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075429 46 53 0 34.65 81.6 24.48 59.13 7
77 薛蓮 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075509 45 52.5 0 34.125 0 34.125 8
78 益西格絨 德格縣法院 藏漢翻譯 33180408 4892718075503 43 54.5 0 34.125 0 34.125 9
79 澤仁鄧珠 雅江縣法院 法官助理 33180409 4892718075620 56 66 1 43.7 82.6 24.78 68.48 1 進(jìn)入體檢
80 畝巴次仁 雅江縣法院 法官助理 33180409 4892718075621 56 53 1 39.15 83.2 24.96 64.11 2 進(jìn)入體檢
81 曲西 雅江縣法院 法官助理 33180409 4892718075616 47 58.5 1 37.925 82.4 24.72 62.645 3
82 吳婷 理塘縣法院 司法會(huì)計(jì) 33180410 4892718075626 61 67 1 45.8 84 25.2 71 1 進(jìn)入體檢
83 董昱君 理塘縣法院 司法會(huì)計(jì) 33180410 4892718075624 54 61 0 40.25 83.6 25.08 65.33 2
84 梁瀝丹 理塘縣法院 司法會(huì)計(jì) 33180410 4892718075701 47 65 1 40.2 82.4 24.72 64.92 3
85 降央卓瑪 理塘縣法院 檔案管理 33180411 4892718075729 57 65 1 43.7 85.4 25.62 69.32 1 進(jìn)入體檢
86 德青卓瑪 理塘縣法院 檔案管理 33180411 4892718075723 62 54 0 40.6 83.6 25.08 65.68 2
87 代慧 理塘縣法院 檔案管理 33180411 4892718075824 69 60.5 0 45.325 0 45.325 3
88 央金卓瑪 理塘縣法院 藏漢翻譯 33180412 4892718075903 51 58.5 1 39.325 84.2 25.26 64.585 1 進(jìn)入體檢
89 伍金格乃 理塘縣法院 藏漢翻譯 33180412 4892718075907 52 61 0 39.55 82.2 24.66 64.21 2
90 德西 理塘縣法院 藏漢翻譯 33180412 4892718075908 52 55 1 38.45 82.2 24.66 63.11 3
91 袁洋 鄉(xiāng)城縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180413 4892718075919 50 64 0 39.9 83.8 25.14 65.04 1 進(jìn)入體檢
92 李莉 稻城縣法院 行政人員(宣傳) 33180414 4892718075927 52 58.5 0 38.675 84.2 25.26 63.935 1 進(jìn)入體檢
93 甘超 稻城縣法院 行政人員(宣傳) 33180414 4892718075922 43 57 0 35 83 24.9 59.9 2
94 吾色拉姆 稻城縣法院 行政人員(宣傳) 33180414 4892718075924 38 55.5 0 32.725 0 32.725 3
95 洛松月登 稻城縣法院 藏漢翻譯 33180415 4892718076012 60 57 0 40.95 83.6 25.08 66.03 1 進(jìn)入體檢
96 卓瑪她姆 稻城縣法院 藏漢翻譯 33180415 4892718076008 39 62 1 36.35 84.8 25.44 61.79 2
97 丁真作瑪 稻城縣法院 藏漢翻譯 33180415 4892718076011 42 56.5 1 35.475 80.4 24.12 59.595 3
98 梅旭東 得榮縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180417 4892718076016 60 55.5 0 40.425 83.6 25.08 65.505 1 進(jìn)入體檢
99 錢(qián)璐 得榮縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180417 4892718076019 50 56 0 37.1 85.8 25.74 62.84 2
100 任德偉 得榮縣法院 計(jì)算機(jī)管理 33180417 4892718076018 50 51.5 0 35.525 84 25.2 60.725 3


二、體檢安排

(一)時(shí)間和地點(diǎn)

體檢時(shí)間為2015年1月22日(星期四)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員于當(dāng)日上午7:40前持本人第二代身份證原件、一寸證件照2張和體檢費(fèi)(男生294.00元;女生334.00元)到甘孜州康定縣情歌廣場(chǎng)集合,統(tǒng)一前往指定醫(yī)院體檢。未按規(guī)定時(shí)間到場(chǎng)或者未攜帶規(guī)定證件的考生,視為自動(dòng)放棄體檢。

(二)注意事項(xiàng)


♥ 體檢當(dāng)日請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶本人身份證。嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果者,后果自負(fù)。

♥ 基本信息及病史采集由受檢者本人填寫(xiě)(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無(wú)涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。

♥ 體檢前三天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要吸煙飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

♥ 體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食禁水8-12小時(shí),體檢晨勿嚼口香糖。

♥ 體檢當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,不化妝,不穿連衣裙、連褲襪、高跟鞋。不穿有金屬飾物衣褲,同時(shí)為了避免您的財(cái)物丟失請(qǐng)不要攜帶貴重物品參檢。

♥ 體檢當(dāng)天請(qǐng)勿戴隱形眼鏡,請(qǐng)自配合適的框架眼鏡。我們將根據(jù)您報(bào)考的職位檢查裸眼視力或者矯正視力。

♥ 心電圖和測(cè)量血壓時(shí)應(yīng)避免精神緊張,保持心情穩(wěn)定。

♥ 女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。

♥ 請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用。

♥ 體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。

♥ 如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。


咨詢(xún)電話:

甘孜州中級(jí)人民法院政治部:0836-2811193

特此公告。

甘孜州中級(jí)人民法院

2015年1月21日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线