2015-01-20來源:本站采編
根據(jù)達(dá)州市人力資源和社會保障局、達(dá)州市教育局《關(guān)于達(dá)州市2014年下半年公開考試招聘教師公告》,現(xiàn)將萬源市公招教師面試成績予以公示(詳見附表)。
萬源市2014年下半年公開招聘教師面試成績 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 崗位代碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
1 | 王秀英 | 女 | 513030199105204168 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000108 | 缺考 |
2 | 李小丹 | 女 | 51300219911118062X | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000102 | 85.8 |
3 | 唐小鳳 | 女 | 51300219900724008X | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000103 | 80.2 |
4 | 李慶林 | 女 | 513002199005010221 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000104 | 85.6 |
5 | 張瑞東 | 男 | 513002199009147858 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000106 | 83.4 |
6 | 王露珧 | 女 | 513030199109098147 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000110 | 76.4 |
7 | 何 會 | 女 | 513030199203122326 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000107 | 缺考 |
8 | 廖婷婷 | 女 | 51303019920720824X | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000113 | 缺考 |
9 | 王仕西 | 女 | 513002199203237662 | 300001 | 市級中學(xué) | 高中生物 | 2014230000105 | 缺考 |
10 | 趙仕翠 | 女 | 513002199309286147 | 300002 | 市級中學(xué) | 高中地理 | 2014230000203 | 87.6 |
11 | 蔣成偉 | 男 | 513002199210274154 | 300002 | 市級中學(xué) | 高中地理 | 2014230000201 | 缺考 |
12 | 羅 藝 | 女 | 513002198911022764 | 300002 | 市級中學(xué) | 高中地理 | 2014230000202 | 81 |
13 | 楊澤孟 | 男 | 513002199111050710 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000302 | 84.8 |
14 | 張 清 | 男 | 513002198801203951 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000308 | 80.8 |
15 | 姚 柳 | 女 | 51092219930901360X | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000305 | 84.8 |
16 | 青李梅 | 女 | 510921199307220844 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000307 | 79.8 |
17 | 李 曾 | 女 | 511602199409235540 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000301 | 缺考 |
18 | 李錦佳 | 男 | 513128199207116015 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000303 | 缺考 |
19 | 嚴(yán)小平 | 男 | 513422199107262910 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000304 | 缺考 |
20 | 張 略 | 男 | 513002199104034552 | 300003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中物理 | 2014230000306 | 缺考 |
21 | 張 維 | 女 | 513002199209099344 | 300004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中化學(xué) | 2014230000116 | 82.4 |
22 | 劉仕旭 | 女 | 513002199205258264 | 300004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中化學(xué) | 2014230000114 | 80.8 |
23 | 鄧尚琴 | 女 | 513002199203265460 | 300004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中化學(xué) | 2014230000117 | 81.2 |
24 | 陳 鳳 | 女 | 513002199211129506 | 300004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中化學(xué) | 2014230000115 | 80.2 |
25 | 胡 雪 | 女 | 513002199209121222 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000403 | 84 |
26 | 汪書曲 | 女 | 513002198910252568 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000401 | 83.26 |
27 | 廖晶瑩 | 女 | 513723199301107300 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000405 | 81.2 |
28 | 趙李莉 | 女 | 513002198610142762 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000404 | 79.48 |
29 | 馬志松 | 男 | 511321198208226531 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000409 | 82.1 |
30 | 付正菊 | 女 | 513002199110034583 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000406 | 77.3 |
31 | 孟 丹 | 女 | 51300219931224874X | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000408 | 82.74 |
32 | 李 麗 | 女 | 513002199212081823 | 300005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中音樂 | 2014230000407 | 79.4 |
33 | 肖 燕 | 女 | 513002199211053169 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000314 | 86.8 |
34 | 田清夫 | 男 | 513002198807055531 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000321 | 75.8 |
35 | 蔡現(xiàn)翠 | 女 | 513002199410217103 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000320 | 79.8 |
36 | 朱 奎 | 男 | 513723199109198310 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000310 | 80 |
37 | 羅 歡 | 女 | 513002199412248544 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000316 | 69.8 |
38 | 楊澤東 | 男 | 513002199012270718 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000313 | 80.2 |
39 | 王 禰 | 女 | 513002199208270226 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000309 | 69 |
40 | 冉 奎 | 男 | 513002199110093356 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000311 | 68.6 |
41 | 胡明桃 | 男 | 513002199210281418 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000322 | 76.2 |
42 | 王 森 | 男 | 513002199109251812 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000315 | 71.8 |
43 | 劉 涵 | 男 | 513002199007158158 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000318 | 68.6 |
44 | 佘 韜 | 男 | 513002199112152954 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000317 | 缺考 |
45 | 陳邦容 | 女 | 513002199309227104 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000319 | 62.8 |
46 | 代朋花 | 女 | 612425199007010021 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000324 | 缺考 |
47 | 張思念 | 男 | 513002198908129851 | 300006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中體育 | 2014230000312 | 缺考 |
48 | 譚化紅 | 女 | 513002199211059843 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000508 | 83.84 |
49 | 戴 輝 | 男 | 51302219910924241X | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000515 | 77.32 |
50 | 何小雙 | 女 | 511325199110032827 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000416 | 80.54 |
51 | 楊 中 | 女 | 513002199102111825 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000424 | 84.56 |
52 | 李林森 | 女 | 513021199002230025 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000420 | 79.96 |
53 | 冉媛媛 | 女 | 513022199110303101 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000510 | 81.9 |
54 | 廖金芳 | 女 | 513002198607061822 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000513 | 79.68 |
55 | 熊 媛 | 女 | 513002199210183180 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000502 | 80.1 |
56 | 劉志蘋 | 女 | 513002199104010024 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000523 | 83.56 |
57 | 鞠明凡 | 女 | 513002199105040225 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000519 | 78.7 |
58 | 鮮 艷 | 女 | 51300219940417416X | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000418 | 82.66 |
59 | 黃嬡嬡 | 女 | 513002198901011826 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000522 | 77.76 |
60 | 宗開芳 | 女 | 51302219911208490X | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000501 | 缺考 |
61 | 鄧 娟 | 女 | 513002199204208361 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000514 | 缺考 |
62 | 馬光彥 | 女 | 513002199308017869 | 300007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中美術(shù) | 2014230000417 | 80.9 |
63 | 李紅霞 | 女 | 513002199212084389 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000123 | 79.6 |
64 | 黎洪伍 | 男 | 513021199403087434 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000129 | 缺考 |
65 | 張秀芳 | 女 | 513723199409053121 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000127 | 缺考 |
66 | 孫小娟 | 女 | 513022199008100201 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000119 | 79.86 |
67 | 趙 歡 | 女 | 513002199108102989 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000122 | 80.4 |
68 | 秦貞鳳 | 女 | 513002199211163763 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000120 | 78.1 |
69 | 張 亞 | 女 | 513002199407268540 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000121 | 81.78 |
70 | 張 瀟 | 女 | 513002199207120023 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000118 | 80.8 |
71 | 唐 琪 | 女 | 513002199209132562 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000124 | 78.38 |
72 | 高美娜 | 女 | 513002198609170045 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000125 | 84.46 |
73 | 李 茹 | 女 | 513721199212184205 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000126 | 79.4 |
74 | 趙夢含 | 女 | 511921199412281607 | 300008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2014230000128 | 83.24 |
75 | 冉永森 | 男 | 513721199202057958 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000207 | 71 |
76 | 劉 川 | 男 | 513002199202061634 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000210 | 75 |
77 | 蘭 陽 | 男 | 513002199111213153 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000217 | 69.8 |
78 | 王守美 | 女 | 513002199309257864 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000211 | 77.6 |
79 | 李世丹 | 男 | 513002199003048533 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000214 | 69.4 |
80 | 冉 躍 | 男 | 513002198906140010 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000218 | 75 |
81 | 趙國語 | 男 | 51300219910125295X | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000221 | 76.4 |
82 | 劉 倩 | 女 | 513002199204123560 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000205 | 76.6 |
83 | 文志香 | 女 | 510822199008215560 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000226 | 77.6 |
84 | 仇武藝 | 女 | 513002199408129825 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000212 | 68.8 |
85 | 茍燕梅 | 女 | 513002199410024168 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000209 | 70 |
86 | 馬翠英 | 女 | 513002198808206143 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000227 | 77.8 |
87 | 任俊松 | 男 | 513001199512270814 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000213 | 69 |
88 | 王暉杰 | 男 | 513002199002120011 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000222 | 69.8 |
89 | 張玖飛 | 男 | 513002198401151611 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000215 | 50.8 |
90 | 侯制佳 | 女 | 513002199008232567 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000216 | 缺考 |
91 | 胡 玠 | 女 | 51300219930920296X | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000206 | 74.2 |
92 | 王發(fā)露 | 男 | 513002199101131437 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000208 | 缺考 |
93 | 陳 翔 | 男 | 513002199111070017 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000223 | 缺考 |
94 | 田 陽 | 男 | 51300219920726553X | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000225 | 缺考 |
95 | 歐文升 | 男 | 513002199010160216 | 300009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2014230000220 | 缺考 |
2015年1月20日
相關(guān)資訊
珙縣事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員總成績及體檢公告(第二批)
2014年下半年仁和區(qū)中小學(xué)、幼兒教師(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))公招進(jìn)入面試人員考試總考分匯總及職位排名表
自貢高新區(qū)管委會2014年下半年公開考試聘用幼兒園教師筆面試總成績和排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
2015年度郫縣教育局下屬事業(yè)單位公開招聘教師總成績 暨進(jìn)入體檢人員名單公告
合江縣關(guān)于2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員補(bǔ)充通知
南充市發(fā)展和改革委員會、南充市能源局2014年下半年公開遴選公務(wù)員面試的公告
攀枝花市西區(qū)2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師總成績