2015-01-13來源:本站采編
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員簡章》規(guī)定,現(xiàn)就達州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員體檢工作安排通知如下:
一、體檢時間及集中地點
2015年1月17(星期六)早上7:30前在達州市西外市政中心對面旗桿處集中點名簽到后,統(tǒng)一前往體檢地點,逾時未到視為自動放棄。
二、體檢對象
根據(jù)各職位考生考試總成績,結合政審考察結果,確定進入體檢環(huán)節(jié)考生共49名。
姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 行測 | 公共基礎知識 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合總成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
楊勇 | 達州市 | 9120001 | 8292212010127 | 67 | 57 | 31.500 | 79.200 | 39.600 | 71.100 | 1 | |
游協(xié)俄 | 達州市 | 9120001 | 8292212010124 | 50 | 56.5 | 26.300 | 78.000 | 39.000 | 65.300 | 2 | |
陳傳澤 | 達州市 | 9120001 | 8292212010104 | 48 | 50.5 | 24.500 | 81.600 | 40.800 | 65.300 | 2 | |
李德川 | 達州市 | 9120001 | 8292212010110 | 55 | 54 | 27.300 | 74.000 | 37.000 | 64.300 | 4 | |
謝加明 | 達州市 | 9120001 | 8292212010207 | 53 | 48 | 25.500 | 76.600 | 38.300 | 63.800 | 5 | |
張博 | 通川區(qū) | 9120101 | 8292212010324 | 66 | 63 | 32.400 | 78.400 | 39.200 | 71.600 | 1 | |
袁源 | 通川區(qū) | 9120101 | 8292212010327 | 63 | 49.5 | 28.800 | 81.000 | 40.500 | 69.300 | 2 | |
李燕軍 | 通川區(qū) | 9120101 | 8292212010303 | 64 | 55 | 30.200 | 77.200 | 38.600 | 68.800 | 3 | |
楊炬 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010519 | 68 | 69 | 34.200 | 79.000 | 39.500 | 73.700 | 1 | |
王貴均 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010405 | 71 | 66.5 | 34.600 | 76.600 | 38.300 | 72.900 | 2 | |
杜宏程 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010407 | 60 | 59 | 29.800 | 81.200 | 40.600 | 70.400 | 3 | |
牟媛媛 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010710 | 62 | 64 | 31.400 | 76.400 | 38.200 | 69.600 | 4 | |
夏先勇 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010412 | 59 | 66 | 30.900 | 77.000 | 38.500 | 69.400 | 5 | |
劉丹 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010514 | 62 | 60.5 | 30.700 | 74.400 | 37.200 | 67.900 | 6 | |
萬洪汝 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010416 | 60 | 48 | 27.600 | 80.200 | 40.100 | 67.700 | 7 | |
莫非 | 達川區(qū) | 9120102 | 8292212010402 | 60 | 54 | 28.800 | 77.000 | 38.500 | 67.300 | 8 | |
張雪 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010801 | 65 | 57.5 | 31.000 | 78.200 | 39.100 | 70.100 | 1 | |
張均艷 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010824 | 65 | 57.5 | 31.000 | 77.400 | 38.700 | 69.700 | 2 | |
廖洋 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010912 | 58 | 61.5 | 29.700 | 78.800 | 39.400 | 69.100 | 3 | |
王小龍 | 萬源市 | 9120103 | 8292212011013 | 64 | 58.5 | 30.900 | 75.200 | 37.600 | 68.500 | 4 | |
謝忠超 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010828 | 62 | 59 | 30.400 | 74.100 | 37.050 | 67.450 | 5 | |
李君國 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010728 | 54 | 55.5 | 27.300 | 77.900 | 38.950 | 66.250 | 7 | |
任玉嬌 | 萬源市 | 9120103 | 8292212010816 | 52 | 62 | 28.000 | 75.200 | 37.600 | 65.600 | 8 | 第6名自愿放棄,替補考察合格 |
文壇 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011221 | 63 | 63.5 | 31.600 | 77.800 | 38.900 | 70.500 | 1 | |
王薇 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011216 | 64 | 55.5 | 30.300 | 78.800 | 39.400 | 69.700 | 2 | |
趙曜 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011220 | 65 | 54 | 30.300 | 77.800 | 38.900 | 69.200 | 3 | |
肖燕均 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011230 | 61 | 61.5 | 30.600 | 75.600 | 37.800 | 68.400 | 4 | |
曾祥 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011117 | 57 | 59 | 28.900 | 78.800 | 39.400 | 68.300 | 5 | |
黃吉兵 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011121 | 64 | 54.5 | 30.100 | 75.800 | 37.900 | 68.000 | 6 | |
楊毅 | 宣漢縣 | 9120104 | 8292212011028 | 61 | 57 | 29.700 | 75.400 | 37.700 | 67.400 | 8 | 第7名自愿放棄,替補考察合格 |
劉明聰 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011515 | 73 | 61.5 | 34.200 | 75.200 | 37.600 | 71.800 | 1 | |
唐詩貴 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011609 | 64 | 63.5 | 31.900 | 75.400 | 37.700 | 69.600 | 2 | |
陳浠瑋 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011610 | 60 | 62 | 30.400 | 77.800 | 38.900 | 69.300 | 3 | |
張明娟 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011430 | 67 | 50.5 | 30.200 | 76.200 | 38.100 | 68.300 | 4 | |
羅棟 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011410 | 64 | 58 | 30.800 | 73.600 | 36.800 | 67.600 | 5 | |
涂力凡 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011408 | 58 | 59 | 29.200 | 76.800 | 38.400 | 67.600 | 5 | |
陳良佼 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011619 | 54 | 67.5 | 29.700 | 75.600 | 37.800 | 67.500 | 7 | |
羅承偉 | 大竹縣 | 9120105 | 8292212011424 | 65 | 50.5 | 29.600 | 75.800 | 37.900 | 67.500 | 7 | |
顏銳 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011728 | 57 | 66.5 | 30.400 | 79.600 | 39.800 | 70.200 | 1 | |
楊光芹 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011628 | 65 | 53 | 30.100 | 78.400 | 39.200 | 69.300 | 2 | |
蘇暢 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011727 | 61 | 50 | 28.300 | 80.800 | 40.400 | 68.700 | 4 | |
陳洪錢 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011721 | 53 | 61.5 | 28.200 | 79.000 | 39.500 | 67.700 | 5 | |
廖楊 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011925 | 55 | 56.5 | 27.800 | 79.600 | 39.800 | 67.600 | 6 | |
王前讀 | 開江縣 | 9120106 | 8292212012008 | 64 | 53.5 | 29.900 | 75.200 | 37.600 | 67.500 | 7 | |
劉真 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011804 | 56 | 52 | 27.200 | 80.400 | 40.200 | 67.400 | 8 | |
劉淵博 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011919 | 51 | 55 | 26.300 | 81.800 | 40.900 | 67.200 | 10 | |
梁尤東 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011705 | 60 | 58 | 29.600 | 74.600 | 37.300 | 66.900 | 11 | |
郭先高 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011821 | 52 | 63.5 | 28.300 | 76.800 | 38.400 | 66.700 | 12 | 第3名考察不合格,遞補考察合格 |
馬先勵 | 開江縣 | 9120106 | 8292212011827 | 54 | 56 | 27.400 | 78.600 | 39.300 | 66.700 | 12 | 第9名考察不合格,遞補考察合格 |
三、體檢執(zhí)行標準
體檢在省公務員主管部門指定的醫(yī)療機構統(tǒng)一進行。體檢項目和標準按《關于印發(fā)〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發(fā)[2005] 1號)、體檢操作手冊、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)[2010]19號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)[2012]65號)、《關于印發(fā)<公務員錄用體檢操作手冊(試行)>有關修訂內容的通知》(人社部發(fā)[2013]58號)執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次招考體檢實施時,如國家出臺體檢新規(guī)定,按照新規(guī)定執(zhí)行。招考單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。
凡在體檢中弄虛作假、隱瞞真實情況的報考者或體檢缺席者,取消資格不予進入下一環(huán)節(jié)。因體檢不合格或本人放棄等出現(xiàn)的缺額,經市級組織人社部門同意后,可進行遞補。
四、收費標準
按每位考生350元的標準于體檢當天向考生收取,當日、當場復檢項目按醫(yī)院收費標準另行收取。
五、注意事項
體檢注意事項詳見附件2。
特此通知
附件:2.體檢注意事項
2015年1月13日
相關資訊