2015-01-05來源:本站采編
根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會保障局、攀枝花市仁和區(qū)教育局《關(guān)于2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒教師的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試排名,現(xiàn)就入圍面試人員名單(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))予以公告(詳見附件)。請入圍面試人員憑有效居民身份證和準(zhǔn)考證于2015年1月14、15日工作時間內(nèi)到攀枝花市仁和區(qū)教育局人事科領(lǐng)取《面試通知書》,逾期未領(lǐng)者視為自動放棄。因放棄面試出現(xiàn)的缺額,按筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ),請參加筆試的考生隨時保持通訊暢通,以便面試遞補(bǔ)通知。
監(jiān)督舉報電話:
攀枝花市仁和區(qū)監(jiān)察局:0812—2900790
攀枝花市仁和區(qū)教育局:15983568683
攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會保障局:0812—2910192
2014年下半年仁和區(qū)中小學(xué)、幼兒園教師(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))公招進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 用人單位 | 按比例折合后的筆試總成績 | 成績排名 | 備注 |
1 | 劉莉君 | 女 | 納西 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010325 | 總發(fā)中學(xué) | 33.5 | 1 | |
2 | 羅鳳菊 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010323 | 32 | 2 | ||
3 | 李廷秀 | 女 | 漢族 | 初中數(shù)學(xué)教師 | rh010 | 2014124010322 | 31.5 | 3 | ||
4 | 鄭英琳 | 女 | 彝族 | 高中地理教師 | rh007 | 2014124010303 | 大河中學(xué) | 39.5 | 1 | |
5 | 吳君 | 女 | 漢族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010321 | 大河中學(xué) | 35 | 1 | |
6 | 付攀 | 女 | 漢族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010319 | 32 | 2 | ||
7 | 張瑩 | 女 | 彝族 | 高中美術(shù)教師 | rh009 | 2014124010320 | 29.5 | 3 | ||
8 | 嚴(yán)天涓 | 女 | 漢族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010316 | 大河中學(xué) | 39 | 1 | |
9 | 王小春 | 女 | 彝族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010310 | 38.5 | 2 | ||
10 | 劉厚祿 | 女 | 漢族 | 高中生物教師 | rh008 | 2014124010311 | 34 | 3 | ||
11 | 鐘波 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010116 | 大河中學(xué) | 36 | 1 | |
12 | 羅琳琳 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010111 | 34 | 2 | ||
13 | 胡云校 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010119 | 34 | 2 | ||
14 | 唐境 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010115 | 32 | 4 | ||
15 | 伊貞紅 | 男 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010112 | 28.5 | 5 | ||
16 | 李梅 | 女 | 漢族 | 高中數(shù)學(xué)教師 | rh003 | 2014124010114 | 27.5 | 6 | ||
17 | 李軍 | 男 | 漢族 | 高中物理教師 | rh006 | 2014124010230 | 大河中學(xué) | 33 | 1 | |
18 | 呂芳 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010209 | 大河中學(xué) | 37.5 | 1 | |
19 | 葉耀嶺 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010212 | 37 | 2 | ||
20 | 江雪蓮 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010129 | 36.5 | 3 | ||
21 | 張麗 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010127 | 36 | 4 | ||
22 | 劉璟瀟 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010123 | 35.5 | 5 | ||
23 | 李俊 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010126 | 35 | 6 | ||
24 | 張玲 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010128 | 35 | 6 | ||
25 | 魏薇 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010207 | 35 | 6 | ||
26 | 黃婷 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010130 | 34.5 | 9 | ||
27 | 王丹 | 女 | 漢族 | 高中英語教師 | rh004 | 2014124010201 | 34.5 | 9 | ||
28 | 冉 旭 | 男 | 土家 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010229 | 大河中學(xué) | 39.5 | 1 | |
29 | 曹理玲 | 女 | 漢族 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010213 | 38.5 | 2 | ||
30 | 彭梅梅 | 女 | 漢族 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010228 | 38 | 3 | ||
31 | 王漢蕾 | 女 | 彝族 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010227 | 37.5 | 4 | ||
32 | 雷慧敏 | 女 | 漢族 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010219 | 35.5 | 5 | ||
33 | 唐曉芳 | 女 | 彝族 | 高中語文教師 | rh005 | 2014124010217 | 35 | 6 | ||
34 | 鄧順先 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010107 | 同德中心校 | 30.5 | 1 | |
35 | 劉嬌 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010110 | 28 | 2 | ||
36 | 蒲明玉 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | rh002 | 2014124010109 | 27.5 | 3 | ||
37 | 楊苓 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語文教師 | rh001 | 2014124010104 | 太平中小學(xué)1人、同德中心校1人 | 33.5 | 1 | 按考試總成績選擇學(xué)校,排名高者先選。 |
38 | 殷國梅 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語文教師 | rh001 | 2014124010102 | 33 | 2 | ||
39 | 劉茂 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語文教師 | rh001 | 2014124010103 | 26.5 | 3 | ||
40 | 黃燕 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語文教師 | rh001 | 2014124010101 | 24.5 | 4 | ||
41 | 母昌蘭 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語文教師 | rh001 | 2014124010106 | 21.5 | 5 | ||
42 | 陳文晶 | 女 | 彝族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010504 | 前進(jìn)鎮(zhèn)中心幼兒園1人、太平鄉(xiāng)中心幼兒園1人、同德鎮(zhèn)中心幼兒園1人 | 44 | 1 | 按考試總成績選擇學(xué)校,排名高者先選。 |
43 | 郭芯妤 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010416 | 36 | 2 | ||
44 | 莊富香 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010419 | 35 | 3 | ||
45 | 劉靜 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010406 | 34 | 4 | ||
46 | 林蕾 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010328 | 33 | 5 | ||
47 | 梁明霞 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010511 | 32.5 | 6 | ||
48 | 劉青艷 | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010420 | 31.5 | 7 | ||
49 | 吉文萍 | 女 | 彝族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010517 | 31.5 | 7 | ||
50 | 孔維聯(lián) | 女 | 漢族 | 幼兒教師 | rh011 | 2014124010512 | 30.5 | 9 | ||
51 | 譚雪花 | 女 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010519 | 金江中小學(xué) | 32 | 1 | |
52 | 蔣 超 | 男 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010522 | 30 | 2 | ||
53 | 程得偉 | 男 | 漢族 | 初中物理教師 | ft001 | 2014124010520 | 29 | 3 | ||
54 | 汪遠(yuǎn)萍 | 女 | 彝族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ft003 | 2014124010525 | 金江中小學(xué) | 34.5 | 1 | |
55 | 賴紹麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ft003 | 2014124010524 | 27 | 2 | ||
56 | 李路路 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語文教師 | ft004 | 2014124010606 | 金江中小學(xué) | 36.5 | 1 | |
57 | 陳明俊 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語文教師 | ft004 | 2014124010602 | 35.5 | 2 | ||
58 | 譚呈虹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語文教師 | ft004 | 2014124010529 | 34.5 | 3 |
2015年1月5日
相關(guān)資訊
鹽邊縣教育局關(guān)于2014年12月考核招聘中小學(xué)教師參加面試人員的公告
屏山縣教育系統(tǒng)2014年第二次公開招聘工作人員面試范圍及內(nèi)容
2014年第4季度射洪縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開考試招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察有關(guān)事宜的公告
廣元市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員公示
米易縣2014年公開招聘社區(qū)勞動保障協(xié)理員擬聘用人員公示
攀枝花市西區(qū)教育局關(guān)于2014年考核招聘小學(xué)特教教師擬聘用人員的公示
攀枝花市公安局2014年公開考試錄用人民警察擬錄用人員(第二批)公示
鹽邊縣教育局關(guān)于2014年12月考核招聘中小學(xué)教師取消崗位的公告