當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年第4季度遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員專業(yè)知識成績

2015年第4季度遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員專業(yè)知識成績

2015-12-07來源:本站采編

根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局批準的遂寧市船山區(qū)人力資源和社會保障局、遂寧市船山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《關(guān)于2015年第4季度遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將此次專業(yè)知識筆試成績予以公布(詳見附件)?忌部颇砍煽、總成績及進入面試資格審查人員名單,按省人社廳統(tǒng)一安排及時公布。

2015年第4季度遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員專業(yè)知識成績
姓名 崗位代碼 準考證號 報考單位 專業(yè)知識成績
陳章 622001 4308201010101 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 52.50
程小慧 622001 4308201010102 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 缺考
鄧海波 622001 4308201010103 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 51.50
范霜 622001 4308201010104 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 47.50
傅宸俁 622001 4308201010105 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 47.50
何泓佑 622001 4308201010106 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 52.50
蔣領(lǐng) 622001 4308201010107 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 44.00
李超 622001 4308201010108 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 32.50
李軍 622001 4308201010109 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 63.00
李小芬 622001 4308201010110 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 57.50
梁立栗 622001 4308201010111 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 38.00
廖偉思 622001 4308201010112 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 55.00
凌運春 622001 4308201010113 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 38.50
劉躍 622001 4308201010114 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 50.00
羅聰 622001 4308201010115 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 51.00
青鑫 622001 4308201010116 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 65.50
邱平 622001 4308201010117 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 48.00
王翎萱 622001 4308201010118 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 54.00
王露橦 622001 4308201010119 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 59.50
席斐 622001 4308201010120 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 35.50
熊遠華 622001 4308201010121 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 55.50
徐小琴 622001 4308201010122 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 82.50
楊欣霖 622001 4308201010123 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 44.50
尹濤 622001 4308201010124 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 42.50
曾仕鳳 622001 4308201010125 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 59.00
張長煒 622001 4308201010126 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 39.50
趙國棟 622001 4308201010127 船山區(qū)觀音湖開發(fā)建設(shè)管理委員會 51.00
陳瑤 622002 4308202010128 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 45.00
方草 622002 4308202010129 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 71.50
胡艦巍 622002 4308202010130 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 54.00
李冬 622002 4308202010201 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 70.50
李俊瑩 622002 4308202010202 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 46.00
盧洋龍 622002 4308202010203 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 54.00
宋俊杰 622002 4308202010204 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 缺考
王菁菁 622002 4308202010205 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 53.50
王祥 622002 4308202010206 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 缺考
王梓先 622002 4308202010207 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 50.00
文豪 622002 4308202010208 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 55.50
夏哲高 622002 4308202010209 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 56.00
熊敏 622002 4308202010210 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 63.00
楊坤 622002 4308202010211 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 64.00
曾輝 622002 4308202010212 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 64.50
鄭霞 622002 4308202010213 船山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 65.50
陳國慶 622003 4308203010214 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 44.50
程蘭 622003 4308203010215 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 46.00
杜佳霖 622003 4308203010216 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 47.00
顧銘 622003 4308203010217 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 44.50
郭洪佳 622003 4308203010218 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 44.00
何云鳳 622003 4308203010219 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 缺考
李瀚源 622003 4308203010220 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 45.50
李林娟 622003 4308203010221 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 缺考
龍海全 622003 4308203010222 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 39.50
呂佳學 622003 4308203010223 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 44.50
羅松 622003 4308203010224 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 55.50
唐東 622003 4308203010225 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 47.00
唐鑫 622003 4308203010226 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 54.00
王娟 622003 4308203010227 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 34.00
王俊 622003 4308203010228 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 44.50
向洪成 622003 4308203010229 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 52.50
向陽 622003 4308203010230 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 54.00
謝鑫 622003 4308203010301 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 32.50
楊磊 622003 4308203010302 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 49.00
楊林 622003 4308203010303 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 40.50
楊維 622003 4308203010304 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 缺考
楊振法 622003 4308203010305 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 49.00
楊正江 622003 4308203010306 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 42.00
姚順 622003 4308203010307 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 46.50
岳芷宇 622003 4308203010308 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 50.00
曾彪 622003 4308203010309 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 38.50
曾靜 622003 4308203010310 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 42.00
張健軍 622003 4308203010311 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 63.00
張懿 622003 4308203010312 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 58.00
趙海 622003 4308203010313 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 72.00
趙文亮 622003 4308203010314 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 49.50
鄭植 622003 4308203010315 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 45.00
周巧 622003 4308203010316 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 68.00
鄒洲 622003 4308203010317 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理所 70.50

遂寧市船山區(qū)人力資源和社會保障局 中共遂寧市船山區(qū)委機構(gòu)編制委員會公室

2015年12月7日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线