2015-11-16來源:本站采編
按照《2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員公告》,經(jīng)筆試、原件校驗、面試等程序,現(xiàn)將2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員總成績公告如下(詳細名單見附件)。
請廣大考生認真核查自己的成績,如對本人成績有異議,請于2015年11月17日至2015年11月18日,上午9:00-12:00下午13:00-17:00,持本人有效身份證現(xiàn)場咨詢核實(查詢地點:都江堰市人事考試中心<都江堰市人才交流服務中心>,地址:都江堰市天府大道639號<紫荊城對面>,聯(lián)系電話:028-89741026)。2015年11月20日另行公告進入體檢人員名單及體檢時間、地點。
2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員總成績一覽表 | |||||||||||
準考證號 | 姓名 | 崗位名稱及代碼 | 公共基礎知識 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 總分 | 折合分 | 面試成績 | 筆試折合分 | 面試折合分 | 總成績 | 排名 |
22557050204 | 宋丹 | 01001事業(yè)管理 | 64.5 | 70 | 134.5 | 67.25 | 84.67 | 33.63 | 42.34 | 75.97 | 1 |
22557050316 | 王莉 | 01001事業(yè)管理 | 58.4 | 73 | 131.4 | 65.7 | 82 | 32.85 | 41.00 | 73.85 | 2 |
22557050114 | 南英 | 01001事業(yè)管理 | 59.1 | 68.1 | 127.2 | 63.6 | 81.33 | 31.80 | 40.67 | 72.47 | 3 |
22557050125 | 陳芳宇 | 01001事業(yè)管理 | 58.1 | 59.8 | 117.9 | 58.95 | 84 | 29.48 | 42.00 | 71.48 | 4 |
22557050325 | 楊燕 | 01001事業(yè)管理 | 51.9 | 63.8 | 115.7 | 57.85 | 85 | 28.93 | 42.50 | 71.43 | 5 |
22557050207 | 劉垚 | 01001事業(yè)管理 | 55.2 | 59.8 | 115 | 57.5 | 85.33 | 28.75 | 42.67 | 71.42 | 6 |
22557050123 | 馬琳 | 01001事業(yè)管理 | 48.3 | 65 | 113.3 | 56.65 | 85.67 | 28.33 | 42.84 | 71.17 | 7 |
22557050203 | 羊圣潔 | 01001事業(yè)管理 | 50.2 | 66.2 | 116.4 | 58.2 | 84 | 29.10 | 42.00 | 71.10 | 8 |
22557050216 | 楊鵬飛 | 01001事業(yè)管理 | 45.2 | 61.8 | 107 | 53.5 | 88.33 | 26.75 | 44.17 | 70.92 | 9 |
22557050210 | 敖曉琴 | 01001事業(yè)管理 | 54.2 | 66 | 120.2 | 60.1 | 81.33 | 30.05 | 40.67 | 70.72 | 10 |
22557050106 | 廖俊杰 | 01001事業(yè)管理 | 47 | 58.9 | 105.9 | 52.95 | 88.33 | 26.48 | 44.17 | 70.65 | 11 |
22557050104 | 馬敏 | 01001事業(yè)管理 | 52.2 | 58.3 | 110.5 | 55.25 | 86 | 27.63 | 43.00 | 70.63 | 12 |
22557050110 | 高欣 | 01001事業(yè)管理 | 49.1 | 56.6 | 105.7 | 52.85 | 88 | 26.43 | 44.00 | 70.43 | 13 |
22557050227 | 黃坤 | 01001事業(yè)管理 | 51.4 | 52.2 | 103.6 | 51.8 | 88.67 | 25.90 | 44.34 | 70.24 | 14 |
22557050326 | 車鵬 | 01001事業(yè)管理 | 52.8 | 58.1 | 110.9 | 55.45 | 85 | 27.73 | 42.50 | 70.23 | 15 |
22557050217 | 陸楊 | 01001事業(yè)管理 | 45.1 | 59.6 | 104.7 | 52.35 | 88 | 26.18 | 44.00 | 70.18 | 16 |
22557050112 | 宋波 | 01001事業(yè)管理 | 48.4 | 68.4 | 116.8 | 58.4 | 81.67 | 29.20 | 40.84 | 70.04 | 17 |
22557050212 | 王德驥 | 01001事業(yè)管理 | 45.6 | 63.2 | 108.8 | 54.4 | 85.33 | 27.20 | 42.67 | 69.87 | 18 |
22557050107 | 羅能會 | 01001事業(yè)管理 | 58.5 | 63.4 | 121.9 | 60.95 | 78.67 | 30.48 | 39.34 | 69.82 | 19 |
22557050105 | 宣婷 | 01001事業(yè)管理 | 48.9 | 54.9 | 103.8 | 51.9 | 87.33 | 25.95 | 43.67 | 69.62 | 20 |
22557050108 | 李玲佳 | 01001事業(yè)管理 | 43.1 | 62.9 | 106 | 53 | 86 | 26.50 | 43.00 | 69.50 | 21 |
22557050322 | 陳余婷 | 01001事業(yè)管理 | 51.7 | 66.6 | 118.3 | 59.15 | 79.67 | 29.58 | 39.84 | 69.42 | 22 |
22557050205 | 吳松 | 01001事業(yè)管理 | 49.7 | 57.9 | 107.6 | 53.8 | 85 | 26.90 | 42.50 | 69.40 | 23 |
22557050224 | 胡波蘭 | 01001事業(yè)管理 | 56.9 | 66.1 | 123 | 61.5 | 77 | 30.75 | 38.50 | 69.25 | 24 |
22557050223 | 曾袁宇 | 01001事業(yè)管理 | 54.4 | 64.7 | 119.1 | 59.55 | 78.67 | 29.78 | 39.34 | 69.12 | 25 |
22557050318 | 蔣鳳 | 01001事業(yè)管理 | 49.8 | 63.5 | 113.3 | 56.65 | 81 | 28.33 | 40.50 | 68.83 | 26 |
22557050229 | 劉思蓮 | 01001事業(yè)管理 | 58.5 | 60.3 | 118.8 | 59.4 | 77.33 | 29.70 | 38.67 | 68.37 | 27 |
22557050315 | 李建 | 01001事業(yè)管理 | 50.1 | 68 | 118.1 | 59.05 | 77.33 | 29.53 | 38.67 | 68.20 | 28 |
22557050116 | 霍香 | 01001事業(yè)管理 | 51.2 | 59.8 | 111 | 55.5 | 80.67 | 27.75 | 40.34 | 68.09 | 29 |
22557050226 | 程浩 | 01001事業(yè)管理 | 50.1 | 61.5 | 111.6 | 55.8 | 80 | 27.90 | 40.00 | 67.90 | 30 |
22557050219 | 楊艷 | 01001事業(yè)管理 | 53 | 48.3 | 101.3 | 50.65 | 85 | 25.33 | 42.50 | 67.83 | 31 |
22557050317 | 余蕾 | 01001事業(yè)管理 | 54.7 | 57.8 | 112.5 | 56.25 | 79.33 | 28.13 | 39.67 | 67.80 | 32 |
22557050208 | 羅梨莎 | 01001事業(yè)管理 | 44.7 | 56.3 | 101 | 50.5 | 85 | 25.25 | 42.50 | 67.75 | 33 |
22557050320 | 張智娟 | 01001事業(yè)管理 | 54.4 | 55.2 | 109.6 | 54.8 | 80.67 | 27.40 | 40.34 | 67.74 | 34 |
22557050411 | 張潔緣 | 01001事業(yè)管理 | 51.4 | 57 | 108.4 | 54.2 | 81 | 27.10 | 40.50 | 67.60 | 35 |
22557050220 | 田豐 | 01001事業(yè)管理 | 55.8 | 58.3 | 114.1 | 57.05 | 77.33 | 28.53 | 38.67 | 67.20 | 36 |
22557050401 | 唐基瑋 | 01001事業(yè)管理 | 48.5 | 56.4 | 104.9 | 52.45 | 81.33 | 26.23 | 40.67 | 66.90 | 37 |
22557050306 | 廖羅萍 | 01001事業(yè)管理 | 50.2 | 55.3 | 105.5 | 52.75 | 81 | 26.38 | 40.50 | 66.88 | 38 |
22557050126 | 李世芳 | 01001事業(yè)管理 | 48.2 | 55.9 | 104.1 | 52.05 | 81.67 | 26.03 | 40.84 | 66.87 | 39 |
22557050408 | 單思娉 | 01001事業(yè)管理 | 50.4 | 55.9 | 106.3 | 53.15 | 80 | 26.58 | 40.00 | 66.58 | 40 |
22557050327 | 師澤波 | 01001事業(yè)管理 | 46.3 | 59.9 | 106.2 | 53.1 | 80 | 26.55 | 40.00 | 66.55 | 41 |
22557050111 | 張熠煒 | 01001事業(yè)管理 | 45.8 | 59.1 | 104.9 | 52.45 | 80.33 | 26.23 | 40.17 | 66.40 | 42 |
22557050117 | 洪麗嬌 | 01001事業(yè)管理 | 46.7 | 62.8 | 109.5 | 54.75 | 78 | 27.38 | 39.00 | 66.38 | 43 |
22557050324 | 葉燕云 | 01001事業(yè)管理 | 52.8 | 60.4 | 113.2 | 56.6 | 76 | 28.30 | 38.00 | 66.30 | 44 |
22557050209 | 鈔越 | 01001事業(yè)管理 | 43.4 | 65.4 | 108.8 | 54.4 | 78 | 27.20 | 39.00 | 66.20 | 45 |
22557050115 | 楊莉 | 01001事業(yè)管理 | 53.7 | 57.8 | 111.5 | 55.75 | 76.33 | 27.88 | 38.17 | 66.05 | 46 |
22557050101 | 林旻 | 01001事業(yè)管理 | 51.7 | 52.7 | 104.4 | 52.2 | 79.67 | 26.10 | 39.84 | 65.94 | 47 |
22557050301 | 劉利 | 01001事業(yè)管理 | 51 | 54.5 | 105.5 | 52.75 | 79 | 26.38 | 39.50 | 65.88 | 48 |
22557050404 | 李丹 | 01001事業(yè)管理 | 45.1 | 56.9 | 102 | 51 | 80.67 | 25.50 | 40.34 | 65.84 | 49 |
22557050307 | 楊雪 | 01001事業(yè)管理 | 42.7 | 59.1 | 101.8 | 50.9 | 80.67 | 25.45 | 40.34 | 65.79 | 50 |
22557050102 | 邱宇 | 01001事業(yè)管理 | 50.8 | 60.6 | 111.4 | 55.7 | 75.67 | 27.85 | 37.84 | 65.69 | 51 |
22557050313 | 江玉嬋 | 01001事業(yè)管理 | 52.6 | 54.7 | 107.3 | 53.65 | 77.67 | 26.83 | 38.84 | 65.67 | 52 |
22557050211 | 張蜀湘 | 01001事業(yè)管理 | 48.2 | 53.1 | 101.3 | 50.65 | 79.67 | 25.33 | 39.84 | 65.17 | 53 |
22557050225 | 余穎 | 01001事業(yè)管理 | 53.1 | 51 | 104.1 | 52.05 | 77.67 | 26.03 | 38.84 | 64.87 | 54 |
22557050128 | 吳穎璐 | 01001事業(yè)管理 | 51.2 | 51.4 | 102.6 | 51.3 | 78.33 | 25.65 | 39.17 | 64.82 | 55 |
22557050305 | 黃銀靜 | 01001事業(yè)管理 | 49.8 | 52.9 | 102.7 | 51.35 | 77.67 | 25.68 | 38.84 | 64.52 | 56 |
22557050215 | 涂勇 | 01001事業(yè)管理 | 44.3 | 58.6 | 102.9 | 51.45 | 77.33 | 25.73 | 38.67 | 64.40 | 57 |
22557050230 | 王履佳 | 01001事業(yè)管理 | 51.5 | 52.1 | 103.6 | 51.8 | 76.5 | 25.90 | 38.25 | 64.15 | 58 |
22557050303 | 高智慧 | 01001事業(yè)管理 | 50.5 | 58.9 | 109.4 | 54.7 | 73 | 27.35 | 36.50 | 63.85 | 59 |
22557050109 | 黃明衍 | 01001事業(yè)管理 | 52.1 | 53.3 | 105.4 | 52.7 | 74.67 | 26.35 | 37.34 | 63.69 | 60 |
都江堰市人力資源和社會保障局
2015年11月16日
相關(guān)資訊
蓬安縣2015年面向大學生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員考試總成績及崗位排名情況公示
關(guān)于取消涪城區(qū)2015年下半年公開考試招聘幼兒教師個別崗位招聘計劃的公告
鹽邊縣2015年4月公開招聘中小學教師擬聘用人員名單公示(第四批)
鹽邊縣2014年12月公開考核招聘教師擬聘用人員名單公示(第二批)
鹽邊縣2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績公告
攀枝花市西區(qū)2014年下半年第二次公開考試招聘擬聘人員公示(第二批)
關(guān)于調(diào)整平昌縣2015年10月公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位招聘計劃的公告
中共廣安市委宣傳部2015年公開遴選工作人員筆試成績及進入面試人員公告