2015-08-25來源:本站采編
根據(jù)中共渠縣縣委組織部、渠縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年部分學(xué)校考調(diào)教師公告》和《關(guān)于2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示(見附件)。需要查分的考生,請(qǐng)于2015年8月25日15:00-16:00時(shí)本人持準(zhǔn)考證和有效身份證到渠縣人事考試及人才交流中心申請(qǐng)查分,逾期不予受理。
渠縣2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績公示名冊(cè) | ||||||||
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 備注 |
陳思 | 女 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015001 | 20150101 | 28.00 | 16.80 | ||
黨明宏 | 男 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015001 | 20150102 | 69.00 | 41.40 | ||
賈珍珍 | 女 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015001 | 20150103 | 40.00 | 24.00 | ||
管仕杰 | 女 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015002 | 20150104 | 36.00 | 21.60 | ||
王愛華 | 男 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015002 | 20150105 | 72.00 | 43.20 | ||
楊江梅 | 女 | 渠縣行政效能投訴中心 | 2015002 | 20150106 | 49.00 | 29.40 | ||
何玲 | 女 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150107 | 52.00 | 31.20 | ||
賈雪芹 | 女 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150108 | 74.00 | 44.40 | ||
廖宸嶙 | 男 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150109 | 73.00 | 43.80 | ||
劉菲 | 女 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150110 | 39.00 | 23.40 | ||
王慧華 | 女 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150111 | 56.00 | 33.60 | ||
王進(jìn)春 | 男 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150112 | 69.00 | 41.40 | ||
王英男 | 男 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150113 | 61.00 | 36.60 | ||
徐健康 | 男 | 渠縣政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 2015003 | 20150114 | 61.00 | 36.60 | ||
董云艷 | 女 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150115 | 缺考 | 缺考 | ||
郭美 | 女 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150116 | 44.00 | 26.40 | ||
牟恩金 | 男 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150117 | 缺考 | 缺考 | ||
張波 | 男 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150118 | 71.00 | 42.60 | ||
趙國洋 | 男 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150119 | 1 | 71.00 | 43.20 | |
周云貴 | 男 | 渠縣宣傳文化中心 | 2015005 | 20150120 | 76.00 | 45.60 | ||
陳磊 | 男 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150121 | 69.00 | 41.40 | ||
劉毅梅 | 女 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150122 | 78.00 | 46.80 | ||
劉志芹 | 女 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150123 | 60.00 | 36.00 | ||
羅雄 | 男 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150124 | 1 | 65.00 | 39.60 | |
石秀容 | 女 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150125 | 2 | 64.00 | 39.60 | |
王亞晗 | 女 | 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2015006 | 20150126 | 42.00 | 25.20 | ||
付磊 | 男 | 渠縣精神文明辦公室 | 2015007 | 20150127 | 63.00 | 37.80 | ||
賈昭霞 | 女 | 渠縣精神文明辦公室 | 2015007 | 20150128 | 缺考 | 缺考 | ||
李小燕 | 女 | 渠縣精神文明辦公室 | 2015007 | 20150129 | 18.00 | 10.80 | ||
王建渠 | 女 | 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 | 2015009 | 20150130 | 41.00 | 24.60 | ||
王濤 | 男 | 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 | 2015009 | 20150201 | 16.00 | 9.60 | ||
周會(huì) | 女 | 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 | 2015009 | 20150202 | 69.00 | 41.40 | ||
寇全富 | 男 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150203 | 60.00 | 36.00 | ||
李佩玲 | 女 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150204 | 65.00 | 39.00 | ||
呂金梅 | 女 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150205 | 75.00 | 45.00 | ||
宋建音 | 女 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150206 | 61.00 | 36.60 | ||
肖雪蓮 | 女 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150207 | 68.00 | 40.80 | ||
熊菊 | 女 | 渠縣政府投資審計(jì)中心 | 2015013 | 20150208 | 67.00 | 40.20 | ||
曹俊杰 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150209 | 65.00 | 39.00 | ||
常雪蓮 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150210 | 54.00 | 32.40 | ||
陳明芳 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150211 | 62.00 | 37.20 | ||
陳秀蘭 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150212 | 3 | 66.00 | 41.40 | |
鄧朝江 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150213 | 5 | 57.00 | 37.20 | |
何志華 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150214 | 78.00 | 46.80 | ||
蔣國平 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150215 | 65.00 | 39.00 | ||
李琪齡 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150216 | 60.00 | 36.00 | ||
李興德 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150217 | 1 | 66.00 | 40.20 | |
劉登 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150218 | 60.00 | 36.00 | ||
石秋菊 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150219 | 57.00 | 34.20 | ||
吳燕 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150220 | 1 | 56.00 | 34.20 | |
徐萍 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150221 | 52.00 | 31.20 | ||
尹曉芳 | 女 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150222 | 3 | 52.00 | 33.00 | |
趙峰 | 男 | 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 | 2015016 | 20150223 | 56.00 | 33.60 | ||
董海蓮 | 女 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2015017 | 20150224 | 77.00 | 46.20 | ||
何蔓 | 女 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2015017 | 20150225 | 65.00 | 39.00 | ||
羅小松 | 男 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2015017 | 20150226 | 62.00 | 37.20 | ||
羅秀芳 | 女 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2015017 | 20150227 | 62.00 | 37.20 | ||
王靖 | 男 | 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 | 2015017 | 20150228 | 60.00 | 36.00 | ||
曹代琴 | 女 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150229 | 51.00 | 30.60 | ||
賀玲玲 | 女 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150230 | 53.00 | 31.80 | ||
雷雪琴 | 女 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150301 | 70.00 | 42.00 | ||
劉俊 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150302 | 51.00 | 30.60 | ||
劉強(qiáng) | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150303 | 74.00 | 44.40 | ||
羅成鵬 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150304 | 47.00 | 28.20 | ||
宋冰 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150305 | 67.00 | 40.20 | ||
蘇懷乾 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150306 | 74.00 | 44.40 | ||
譚開升 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150307 | 1 | 79.00 | 48.00 | |
肖萬鋒 | 男 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150308 | 2 | 52.00 | 32.40 | |
閆海蘭 | 女 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150309 | 64.00 | 38.40 | ||
鄒雪珠 | 女 | 渠縣保障性住房管理辦公室 | 2015019 | 20150310 | 60.00 | 36.00 | ||
陳季眉 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150314 | 4 | 62.00 | 39.60 | |
鄧娟 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150315 | 62.50 | 37.50 | ||
董海燕 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150316 | 74.00 | 44.40 | ||
馮敏 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150317 | 67.50 | 40.50 | ||
馮渠 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150318 | 3 | 54.50 | 34.50 | |
胡濤 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150319 | 76.00 | 45.60 | ||
黃政 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150320 | 57.00 | 34.20 | ||
李亞玲 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150321 | 3 | 56.50 | 35.70 | |
李勇 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150322 | 64.00 | 38.40 | ||
劉長斌 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150323 | 65.00 | 39.00 | ||
毛鳳琴 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150324 | 58.50 | 35.10 | ||
寧海英 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150325 | 61.50 | 36.90 | ||
蒲燕 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150326 | 2 | 70.50 | 43.50 | |
萬小亮 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150327 | 63.00 | 37.80 | ||
王小成 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150328 | 55.00 | 33.00 | ||
魏雪梅 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150329 | 60.00 | 36.00 | ||
肖慧 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150330 | 61.00 | 36.60 | ||
嚴(yán)家勇 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150331 | 61.50 | 36.90 | ||
余巧莉 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150401 | 55.00 | 33.00 | ||
張雅蘭 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150402 | 49.00 | 29.40 | ||
趙霞 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150403 | 3 | 64.00 | 40.20 | |
周瑜 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150404 | 60.00 | 36.00 | ||
鄒盛川 | 男 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150405 | 72.00 | 43.20 | ||
鄒英 | 女 | 渠縣中學(xué)初中語文 | 2015022 | 20150406 | 53.00 | 31.80 | ||
畢秀峰 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150407 | 56.00 | 33.60 | ||
陳東 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150408 | 61.00 | 36.60 | ||
陳劍虹 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150409 | 62.00 | 37.20 | ||
陳平 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150410 | 3 | 65.00 | 40.80 | |
陳天明 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150411 | 62.00 | 37.20 | ||
鄧歡 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150412 | 61.00 | 36.60 | ||
鄧輝 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150413 | 50.00 | 30.00 | ||
龔孟夏 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150414 | 60.00 | 36.00 | ||
郝紅渠 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150415 | 67.00 | 40.20 | ||
黃義航 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150416 | 67.00 | 40.20 | ||
鄺麗娟 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150417 | 64.00 | 38.40 | ||
李海濤 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150418 | 58.00 | 34.80 | ||
李敏 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150419 | 72.00 | 43.20 | ||
李秋英 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150420 | 3 | 70.00 | 43.80 | |
李欣 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150421 | 56.00 | 33.60 | ||
廖淋荔 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150422 | 53.00 | 31.80 | ||
羅春蘭 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150423 | 57.00 | 34.20 | ||
羅靈芳 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150424 | 60.00 | 36.00 | ||
邱琳 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150425 | 1 | 70.00 | 42.60 | |
任娟 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150426 | 64.00 | 38.40 | ||
史小毅 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150427 | 3 | 51.00 | 32.40 | |
孫青松 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150428 | 62.00 | 37.20 | ||
唐超 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150429 | 69.00 | 41.40 | ||
萬靜 | 女 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150430 | 3 | 50.00 | 31.80 | |
王鋼 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150501 | 57.50 | 34.50 | ||
謝可兵 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150502 | 55.50 | 33.30 | ||
徐曉琳 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150503 | 66.00 | 39.60 | ||
楊建明 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150504 | 2 | 58.00 | 36.00 | |
楊仕偉 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150505 | 1 | 56.00 | 34.20 | |
楊小虎 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150506 | 49.50 | 29.70 | ||
楊小軍 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150507 | 60.50 | 36.30 | ||
張力 | 男 | 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) | 2015023 | 20150508 | 58.00 | 34.80 | ||
陳春霞 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150509 | 56.00 | 33.60 | ||
陳明君 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150510 | 60.50 | 36.30 | ||
陳小琴 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150511 | 63.00 | 37.80 | ||
陳中書 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150512 | 54.00 | 32.40 | ||
董小紅 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150513 | 54.00 | 32.40 | ||
段武 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150514 | 42.50 | 25.50 | ||
郭明金 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150515 | 58.50 | 35.10 | ||
劉君 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150516 | 66.50 | 39.90 | ||
羅江濤 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150517 | 60.00 | 36.00 | ||
羅小清 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150518 | 5 | 57.00 | 37.20 | |
歐碧霞 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150519 | 54.00 | 32.40 | ||
石勇 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150520 | 64.00 | 38.40 | ||
孫志菊 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150521 | 63.50 | 38.10 | ||
唐慧 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150522 | 52.00 | 31.20 | ||
唐小龍 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150523 | 69.00 | 41.40 | ||
萬建珍 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150524 | 64.00 | 38.40 | ||
王恩毅 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150525 | 2 | 63.50 | 39.30 | |
王潔壇 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150526 | 3 | 54.50 | 34.50 | |
肖莉 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150527 | 61.00 | 36.60 | ||
嚴(yán)暢 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150528 | 1 | 63.50 | 38.70 | |
楊明映 | 男 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150529 | 2 | 60.50 | 37.50 | |
鄭君 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150530 | 53.00 | 31.80 | ||
周艷 | 女 | 渠縣中學(xué)初中英語 | 2015024 | 20150601 | 55.00 | 33.00 | ||
董建新 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150602 | 56.00 | 33.60 | ||
李根 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150603 | 57.50 | 34.50 | ||
李清 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150604 | 51.50 | 30.90 | ||
劉瓊 | 女 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150605 | 48.00 | 28.80 | ||
任夢華 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150606 | 77.00 | 46.20 | ||
蘇焱 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150607 | 59.00 | 35.40 | ||
顏武 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150608 | 61.00 | 36.60 | ||
周輝 | 男 | 渠縣中學(xué)初中物理 | 2015025 | 20150609 | 63.00 | 37.80 | ||
陳中尉 | 男 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150610 | 54.00 | 32.40 | ||
劉艷 | 女 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150611 | 51.00 | 30.60 | ||
孫燕 | 女 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150612 | 5 | 72.00 | 46.20 | |
田道全 | 男 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150613 | 1 | 68.00 | 41.40 | |
熊春梅 | 女 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150614 | 53.00 | 31.80 | ||
余翔 | 男 | 渠縣中學(xué)初中體育 | 2015027 | 20150615 | 3 | 34.00 | 22.20 | |
段紅芳 | 女 | 渠縣中學(xué)初中美術(shù) | 2015028 | 20150616 | 63.00 | 37.80 | ||
吳茂麗 | 女 | 渠縣中學(xué)初中美術(shù) | 2015028 | 20150617 | 58.00 | 34.80 | ||
葉黎 | 男 | 渠縣中學(xué)初中美術(shù) | 2015028 | 20150618 | 45.00 | 27.00 | ||
毛長江 | 男 | 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) | 2015030 | 20150619 | 68.00 | 40.80 | ||
葉小林 | 男 | 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) | 2015030 | 20150620 | 64.00 | 38.40 | ||
張興紅 | 女 | 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) | 2015030 | 20150621 | 62.00 | 37.20 | ||
陳靜 | 女 | 渠縣中學(xué)高中英語 | 2015031 | 20150622 | 50.00 | 30.00 | ||
丁小勇 | 男 | 渠縣中學(xué)高中英語 | 2015031 | 20150623 | 63.00 | 37.80 | ||
王靖鴻 | 女 | 渠縣中學(xué)高中英語 | 2015031 | 20150624 | 3 | 72.00 | 45.00 | |
葉曉莉 | 女 | 渠縣中學(xué)高中英語 | 2015031 | 20150625 | 48.00 | 28.80 | ||
鄭小芳 | 女 | 渠縣中學(xué)高中英語 | 2015031 | 20150626 | 58.00 | 34.80 | ||
賀濤涌 | 男 | 渠縣第三中學(xué)高中英語 | 2015033 | 20150627 | 64.00 | 38.40 | ||
尹梅 | 女 | 渠縣第三中學(xué)高中英語 | 2015033 | 20150628 | 57.00 | 34.20 | ||
張渝竹 | 女 | 渠縣第三中學(xué)高中英語 | 2015033 | 20150629 | 62.00 | 37.20 | ||
胡娜 | 女 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150630 | 55.00 | 33.00 | ||
李玉杰 | 女 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150701 | 52.00 | 31.20 | ||
廖渠江 | 男 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150702 | 1 | 59.50 | 36.30 | |
廖玉鳳 | 女 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150703 | 68.00 | 40.80 | ||
吳瑾 | 女 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150704 | 64.50 | 38.70 | ||
郁秋月 | 女 | 流江初級(jí)實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中英語 | 2015036 | 20150705 | 1 | 50.00 | 30.60 | |
崔勇剛 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150706 | 66.50 | 39.90 | ||
李珂 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150707 | 52.50 | 31.50 | ||
王建芳 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150708 | 2 | 45.00 | 28.20 | |
張露 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150709 | 60.00 | 36.00 | ||
張旭娟 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150710 | 58.00 | 34.80 | ||
趙蔓 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 | 2015038 | 20150711 | 52.50 | 31.50 | ||
陳麗軍 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150712 | 68.50 | 41.10 | ||
奉明國 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150713 | 58.50 | 35.10 | ||
金紅梅 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150714 | 52.00 | 31.20 | ||
李秋霜 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150715 | 62.50 | 37.50 | ||
李雪蓮 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150716 | 4 | 64.00 | 40.80 | |
劉華 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150717 | 54.50 | 32.70 | ||
申小霞 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150718 | 52.00 | 31.20 | ||
石定娟 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150719 | 1 | 58.50 | 35.70 | |
孫渠玲 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150720 | 69.00 | 41.40 | ||
唐麗麗 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150721 | 1 | 64.50 | 39.30 | |
王寒 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150722 | 51.50 | 30.90 | ||
王利娟 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150723 | 54.00 | 32.40 | ||
王卯娟 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150724 | 1 | 55.50 | 33.90 | |
楊驚龍 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150725 | 60.00 | 36.00 | ||
楊浪 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150726 | 67.50 | 40.50 | ||
張幻蘭 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015039 | 20150727 | 2 | 62.00 | 38.40 | |
陳國軍 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 | 2015040 | 20150728 | 缺考 | 缺考 | ||
王利平 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 | 2015040 | 20150729 | 60.50 | 36.30 | ||
楊小偉 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 | 2015040 | 20150730 | 1 | 49.00 | 30.00 | |
曹春梅 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 | 2015041 | 20150801 | 72.50 | 43.50 | ||
黃君 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 | 2015041 | 20150802 | 61.50 | 36.90 | ||
王小燕 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 | 2015041 | 20150803 | 57.00 | 34.20 | ||
梁方 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015042 | 20150804 | 63.00 | 37.80 | ||
楊虹英 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015042 | 20150805 | 55.00 | 33.00 | ||
張麗 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015042 | 20150806 | 62.00 | 37.20 | ||
黃劍 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 | 2015043 | 20150807 | 49.00 | 29.40 | ||
羅倩 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 | 2015043 | 20150808 | 56.50 | 33.90 | ||
任莉穎 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 | 2015043 | 20150809 | 55.00 | 33.00 | ||
陳曉艷 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015044 | 20150810 | 69.50 | 41.70 | ||
楚小麗 | 女 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015044 | 20150811 | 49.50 | 29.70 | ||
鄧茂洋 | 男 | 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015044 | 20150812 | 1 | 64.50 | 39.30 | |
