當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試崇州市總成績及進(jìn)入體檢人員名單

2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試崇州市總成績及進(jìn)入體檢人員名單

2015-07-31來源:本站采編

按照《2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募工作實(shí)施辦法》的規(guī)定,依據(jù)招募崗位及人數(shù),按照總成績從高分到低分依次等額確定進(jìn)入體檢人員名單,F(xiàn)對(duì)2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試崇州總成績及進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示(名單見附件),并將體檢相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、體檢時(shí)間:2015年8月6日(星期四)上午7:50

二、體檢地點(diǎn):崇州市中醫(yī)醫(yī)院(崇州市崇陽鎮(zhèn)上南街194號(hào))

三、體檢費(fèi)用:自理(費(fèi)用300元以內(nèi))

四、體檢所需資料:本人身份證原件及一張一寸彩照

五、體檢須知

1.進(jìn)入體檢人員均應(yīng)在指定時(shí)間到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其他醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。

2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

3.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食(包括水等飲料)8-12小時(shí)。

5.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,并要有相應(yīng)檢查結(jié)果,勿漏檢,否則視作體檢不合格。

6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。

7.未按時(shí)參加體檢的,按自動(dòng)放棄處理。

六、體檢結(jié)果及后續(xù)相關(guān)安排請(qǐng)于8月12日登陸崇州市公眾信息網(wǎng)人社局部門站點(diǎn)(http://www.chongzhou.gov.cn/index.php/?cid=2933)查詢。

請(qǐng)各位考生保持通訊暢通!

聯(lián)系電話:028-82310393

2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目招募考試崇州市總成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 類別 招募崗位 筆試成績 筆試折合分 面試成績 面試折合分 總成績 排名 是否進(jìn)入體檢
1 52245060701 黃蓉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 85.2 42.6 84.67 42.34 84.94 1
2 52245051020 袁超 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 79.7 39.85 88 44 83.85 2
3 52245062513 周游 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 78.1 39.05 87.33 43.67 82.72 3
4 52245051230 冷鵬 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 75.5 37.75 87.33 43.67 81.42 4
5 52245063002 魏楚 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 79.6 39.8 82.33 41.17 80.97 5
6 52245062402 唐一鳴 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 78.2 39.1 83 41.5 80.6 6
7 52245061620 葉建 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 77.7 38.85 83.33 41.67 80.52 7
8 52245063024 常愛梅 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 75.6 37.8 85 42.5 80.3 8
9 52245061824 李龍濤 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 75.3 37.65 85 42.5 80.15 9
10 52245062509 姚丹 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.9 37.45 85.33 42.67 80.12 10
11 52245065719 吳菲 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 76.9 38.45 83.33 41.67 80.12 10
12 52245050203 余婷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.2 37.1 86 43 80.1 12
13 52245064428 皮世萍 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 75 37.5 85 42.5 80 13
14 52245066501 熊珊 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 73.1 36.55 86.67 43.34 79.89 14
15 52245061913 劉玲 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 75.1 37.55 84.33 42.17 79.72 15
16 52245060630 王培 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 72.9 36.45 86 43 79.45 16
17 52245063630 姚麟鈳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.3 37.15 84.33 42.17 79.32 17
18 52245060904 陳璐 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.5 37.25 84 42 79.25 18
19 52245062625 王奧 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.7 37.35 83 41.5 78.85 19
20 52245051122 陳葉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 74.9 37.45 82.67 41.34 78.79 20
21 52245064507 吳雪斌 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 72.9 36.45 82.33 41.17 77.62 21
22 52245066624 紀(jì)蓉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 71.9 35.95 81.33 40.67 76.62 22
23 52245064908 劉羽 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.4 34.2 84.66 42.33 76.53 23
24 52245060809 張雨秋 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 69 34.5 84 42 76.5 24
25 52245064326 任玲 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 70.5 35.25 82 41 76.25 25
26 52245062917 程健 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 70 35 82 41 76 26
27 52245063015 馮靜 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 69.7 34.85 82 41 75.85 27
28 52245064117 向碧林 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.4 34.2 83 41.5 75.7 28
29 52245065112 王珍 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 67.7 33.85 83.33 41.67 75.52 29
30 52245066204 柳莞鈺 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 67.8 33.9 83 41.5 75.4 30
31 52245061815 古亙 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 66.4 33.2 84.33 42.17 75.37 31
32 52245060217 張崢 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 66.3 33.15 84.33 42.17 75.32 32
33 52245063004 王志 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 67.3 33.65 83.33 41.67 75.32 32
34 52245060902 蔣檳旭 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 71 35.5 79.33 39.67 75.17 34
35 52245051425 劉琳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.8 34.4 81.33 40.67 75.07 35
36 52245064915 曹人文 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 70 35 80 40 75 36
37 52245060427 涂清 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 67.2 33.6 82.67 41.34 74.94 37
38 52245063602 周靜 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.5 34.25 81.33 40.67 74.92 38
39 52245063703 楊雪 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 66.8 33.4 82.67 41.34 74.74 39
40 52245061828 張薷勻 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.7 34.35 80.66 40.33 74.68 40
41 52245051606 鐘密 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.8 32.4 84.33 42.17 74.57 41
42 52245051818 劉雅蘭 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 71.1 35.55 78 39 74.55 42
43 52245061506 李蓓 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 65.8 32.9 82.67 41.34 74.24 43
44 52245060707 潘奔 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.8 32.4 83.67 41.84 74.24 43
45 52245065206 劉邵謀 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 71.4 35.7 77 38.5 74.2 45
46 52245051310 方芊 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68 34 80.33 40.17 74.17 46
47 52245066708 劉梅 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 65.7 32.85 82.33 41.17 74.02 47
48 52245065304 王艷琳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68.5 34.25 79.33 39.67 73.92 48
49 52245061901 左佳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 70.5 35.25 77.33 38.67 73.92 48
50 52245061308 楊敏 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 63.8 31.9 84 42 73.9 50
51 52245050306 張徐 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 65.1 32.55 82.67 41.34 73.89 51
52 52245063202 廖楷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 66 33 81.67 40.84 73.84 52
53 52245064005 劉騰輝 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 72.3 36.15 75.33 37.67 73.82 53
54 52245065602 董程程 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.1 32.05 83.33 41.67 73.72 54
55 52245064509 魏世垚 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 68 34 79.33 39.67 73.67 55
56 52245061905 劉小虎 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 67.2 33.6 79.67 39.84 73.44 56
57 52245066017 李京 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 71.1 35.55 75.66 37.83 73.38 57
58 52245061021 馬小婷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.1 32.05 82.33 41.17 73.22 58
59 52245062304 李嘉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 65.4 32.7 80.67 40.34 73.04 59
60 52245061511 閔婕 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 69.8 34.9 75.66 37.83 72.73 60
61 52245065612 賀鑫沛 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 66.7 33.35 78.33 39.17 72.52 61
62 52245060120 劉義 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.6 32.3 80 40 72.3 62
63 52245052309 陳芳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 63.4 31.7 80.67 40.34 72.04 63
64 52245051209 馬赟 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.3 30.65 81.67 40.84 71.49 64
65 52245063112 高莉鏵 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.3 30.65 81.67 40.84 71.49 64
66 52245063609 鄭昊翔 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59.6 29.8 83 41.5 71.3 66
67 52245062313 李妲妲 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.4 30.7 81 40.5 71.2 67
68 52245065622 胡盼 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 62.7 31.35 79.67 39.84 71.19 68
69 52245062020 劉歡 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 62 31 80.33 40.17 71.17 69
70 52245066507 曾祥輝 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59.2 29.6 83 41.5 71.1 70
71 52245064229 王華庭 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60.7 30.35 81.33 40.67 71.02 71
72 52245062405 魏婷婷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.5 30.75 80.33 40.17 70.92 72
73 52245051315 鄧琳月 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59 29.5 82.67 41.34 70.84 73
74 52245061819 陳馨 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60.2 30.1 81.33 40.67 70.77 74
75 52245063009 趙晶鏑 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60 30 81.33 40.67 70.67 75
76 52245050427 楊宏 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 63.4 31.7 77.67 38.84 70.54 76
77 52245064616 林奇嬌 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60.1 30.05 80.67 40.34 70.39 77
78 52245050625 李尚運(yùn) 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60.6 30.3 80 40 70.3 78
79 52245060513 涂茜 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.2 30.6 79 39.5 70.1 79
80 52245061207 官金玉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59.4 29.7 80.67 40.34 70.04 80
81 52245063617 李磊 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.9 30.95 77.33 38.67 69.62 81
82 52245063404 王嘉君 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 60.5 30.25 78.67 39.34 69.59 82
83 52245061826 高丹 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 58.5 29.25 80.67 40.34 69.59 82
84 52245050115 譚祥 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 58.2 29.1 80.33 40.17 69.27 84
85 52245052411 李厚均 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59.5 29.75 79 39.5 69.25 85
86 52245063622 施霜 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 58.1 29.05 80.33 40.17 69.22 86
87 52245050328 張成苗 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 56.5 28.25 81.67 40.84 69.09 87
88 52245063508 龔向東 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 61.1 30.55 77 38.5 69.05 88
89 52245066611 徐豪 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 59.4 29.7 78.33 39.17 68.87 89
90 52245066027 梁爽 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 56.7 28.35 80.67 40.34 68.69 90
91 52245064819 何帝賢 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 56 28 81 40.5 68.5 91
92 52245061110 朱斌 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 57.3 28.65 79.67 39.84 68.49 92
93 52245050127 蔣蘭瓊 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 56.6 28.3 80.33 40.17 68.47 93
94 52245061322 程希 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 56.7 28.35 80 40 68.35 94
95 52245063828 吳雙桂 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 57.3 28.65 79 39.5 68.15 95
96 52245052023 徐敏 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 54.4 27.2 81 40.5 67.7 96
97 52245060203 張琴 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 54.4 27.2 80.67 40.34 67.54 97
98 52245062427 肖艷華 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 55 27.5 79.33 39.67 67.17 98
99 52245066423 鄒婷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 51.6 25.8 82.67 41.34 67.14 99
100 52245063813 薛甜 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 51.8 25.9 81.67 40.84 66.74 100
101 52245062622 孫青 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 52.2 26.1 80.67 40.34 66.44 101
102 52245061625 魏婷 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 53 26.5 79.67 39.84 66.34 102
103 52245062815 劉夢(mèng) 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 51 25.5 81.33 40.67 66.17 103
104 52245064925 熊丹 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 52.3 26.15 80 40 66.15 104
105 52245060803 王巧鳳 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 48.2 24.1 79.66 39.83 63.93 105
106 52245062120 陳敏 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 50 25 77.66 38.83 63.83 106
107 52245050117 周謙 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 50.6 25.3 76 38 63.3 107
108 52245066323 李霞 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 50.5 25.25 75.33 37.67 62.92 108
109 52245051806 林佳蓉 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 48.2 24.1 77.33 38.67 62.77 109
110 52245060126 廖穎 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 49 24.5 71.66 35.83 60.33 110
111 52245066419 楊川 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 40.8 20.4 78.66 39.33 59.73 111
112 52245050824 羅玲霞 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 35.5 17.75 77.66 38.83 56.58 112
113 52245063320 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 64.9 32.45 0 32.45 缺考
114 52245065501 一村一大 村(社區(qū))綜合管理 63.5 31.75 0 31.75 缺考
115 52245052618 王珊 支教 小學(xué)教學(xué) 47.4 18.96 74 44.4 63.36 1
116 52245550408 嚴(yán)霞 支醫(yī) 護(hù)理 33.1 13.24 72.33 43.4 56.64 1
117 52245550430 吳佳嶺 支醫(yī) 護(hù)理 31.5 12.6 72 43.2 55.8 2
118 52245550304 支醫(yī) 護(hù)理 27.9 11.16 69 41.4 52.56 3
119 52245550522 支醫(yī) 護(hù)理 27.5 11 0 11 缺考
120 52245550114 楊艷 支醫(yī) 臨床 65.3 26.12 78.33 47 73.12 1
121 52245550111 李思齊 支醫(yī) 臨床 48.7 19.48 76.66 46 65.48 2
122 52245550311 胡磊 支醫(yī) 臨床 44.1 17.64 75.66 45.4 63.04 3
123 52245550618 支醫(yī) 臨床 43.1 17.24 75.66 45.4 62.64 4
124 52245550525 支醫(yī) 臨床 34.5 13.8 76.66 46 59.8 5
125 52245550608 支醫(yī) 臨床 30.5 12.2 77 46.2 58.4 6
126 52245550720 支醫(yī) 臨床 34 13.6 73 43.8 57.4 7
127 52245550617 支醫(yī) 臨床 27.9 11.16 77 46.2 57.36 8
128 52245550327 支醫(yī) 臨床 30.1 12.04 70.66 42.4 54.44 9

崇州市人力資源和社會(huì)保障局

2015年7月31日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线