2015-06-02來源:本站采編
石棉縣2015年公開考試招聘學校教師成績匯總表
姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試成績 折合 | 面試成績 | 面試成績 折合 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
帥沛哲 | 男 | 美羅中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1501501 | 64 | 32 | 88.7 | 44.35 | 76.35 | 1 | 是 |
胡強 | 男 | 美羅中學 | 專業(yè)技術崗位 | 1501501 | 66.5 | 33.25 | 81.2 | 40.6 | 73.85 | 2 |
|
嚴琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 79 | 39.5 | 82.6 | 41.3 | 80.8 | 1 | 是 |
劉志潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 73 | 36.5 | 86.5 | 43.25 | 79.75 | 2 | 是 |
譚瓏雉 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 74 | 37 | 84.4 | 42.2 | 79.2 | 3 |
|
施明紅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 74 | 37 | 82.2 | 41.1 | 78.1 | 4 |
|
陸雪交 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 69 | 34.5 | 81.4 | 40.7 | 75.2 | 5 |
|
曹相花 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501502 | 71 | 35.5 | 79.1 | 39.55 | 75.05 | 6 |
|
何清楊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501504 | 81 | 40.5 | 83 | 41.5 | 82 | 1 | 是 |
張定蓉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501504 | 71.5 | 35.75 | 84.2 | 42.1 | 77.85 | 2 |
|
曹桂雯 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(小河壩中學、美羅中學各1人) | 專業(yè)技術崗位 | 1501504 | 65 | 32.5 | 83.8 | 41.9 | 74.4 | 3 |
|
羅霞 | 女 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501505 | 57.5 | 28.75 | 85.5 | 42.75 | 71.5 | 1 | 是 |
馬丁 | 男 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501505 | 66 | 33 | 76.8 | 38.4 | 71.4 | 2 |
|
楊雪梅 | 女 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501505 | 59 | 29.5 | 78.3 | 39.15 | 68.65 | 3 |
|
余俊 | 女 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501506 | 63 | 31.5 | 82 | 41 | 72.5 | 1 | 是 |
孫阿牛子 | 男 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501506 | 62.5 | 31.25 | 80.8 | 40.4 | 71.65 | 2 |
|
余光利 | 男 | 栗子坪鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術崗位 | 1501506 | 62 | 31 | 79 | 39.5 | 70.5 | 3 |
|
岳榮文 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 69 | 34.5 | 84 | 42 | 76.5 | 1 | 是 |
毛偉利 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 69.5 | 34.75 | 78.2 | 39.1 | 73.85 | 2 | 是 |
譚銀富 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 62.5 | 31.25 | 81.6 | 40.8 | 72.05 | 3 | 是 |
黃鐵塔 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 57.5 | 28.75 | 85 | 42.5 | 71.25 | 4 | 是 |
晉瑋 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 64 | 32 | 78 | 39 | 71 | 5 | 是 |
毛強 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 57.5 | 28.75 | 84 | 42 | 70.75 | 6 |
|
邱母列姑子 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 62.5 | 31.25 | 78.6 | 39.3 | 70.55 | 7 |
|
張林 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 63.5 | 31.75 | 76.2 | 38.1 | 69.85 | 8 |
|
張徐 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 57 | 28.5 | 81.8 | 40.9 | 69.4 | 9 |
|
王敬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 50 | 25 | 85.8 | 42.9 | 67.9 | 10 |
|
張燕梅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 57.5 | 28.75 | 77.6 | 38.8 | 67.55 | 11 |
|
易彥廷 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 51.5 | 25.75 | 83 | 41.5 | 67.25 | 12 |
|
毛彪 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 55.5 | 27.75 | 78.8 | 39.4 | 67.15 | 13 |
|
陳鵬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 52.5 | 26.25 | 77.6 | 38.8 | 65.05 | 14 |
|
盧木呷子 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 52 | 26 | 77.2 | 38.6 | 64.6 | 15 |
|
高博 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501510 | 51.5 | 25.75 | 76.6 | 38.3 | 64.05 | 16 |
|
王祎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 66.5 | 33.25 | 86.8 | 43.4 | 76.65 | 1 | 是 |
張丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 66.5 | 33.25 | 83.8 | 41.9 | 75.15 | 2 | 是 |
潘思遇 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 64 | 32 | 81.9 | 40.95 | 72.95 | 3 | 是 |
趙倩茹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 59.5 | 29.75 | 85.9 | 42.95 | 72.7 | 4 | 是 |
曹彎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 62 | 31 | 81.9 | 40.95 | 71.95 | 5 | 是 |
楊柳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 58 | 29 | 85.5 | 42.75 | 71.75 | 6 |
|
張濤 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 55 | 27.5 | 87.2 | 43.6 | 71.1 | 7 |
|
董瀟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 60.5 | 30.25 | 81.2 | 40.6 | 70.85 | 8 |
|
楊川農 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 63.5 | 31.75 | 77.7 | 38.85 | 70.6 | 9 |
|
孫燕如 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 57.5 | 28.75 | 81.8 | 40.9 | 69.65 | 10 |
|
陳思思 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 61.5 | 30.75 | 76.6 | 38.3 | 69.05 | 11 |
|
朱建 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 64.5 | 32.25 | 71.5 | 35.75 | 68 | 12 |
|
彭蛟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 56 | 28 | 79.7 | 39.85 | 67.85 | 13 |
|
劉娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 55 | 27.5 | 76.9 | 38.45 | 65.95 | 14 |
|
駱婕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(草科鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)各2名;田灣鄉(xiāng)1名) | 專業(yè)技術崗位 | 1501511 | 55.5 | 27.75 | 49 | 24.5 | 52.25 | 15 |
|
曾小群 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 72 | 36 | 90.4 | 45.2 | 81.2 | 1 | 是 |
牟夢婕 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 70.5 | 35.25 | 89.4 | 44.7 | 79.95 | 2 | 是 |
熊英飄 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 79 | 39.5 | 77.8 | 38.9 | 78.4 | 3 |
|
王曉梅 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 65.5 | 32.75 | 84.4 | 42.2 | 74.95 | 4 |
|
黃文靜 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 67.5 | 33.75 | 82.1 | 41.05 | 74.8 | 5 |
|
席越 | 女 | 縣幼兒園 | 專業(yè)技術崗位 | 1501512 | 62.5 | 31.25 | 81.7 | 40.85 | 72.1 | 6 |
相關資訊