2015-05-06來(lái)源:本站采編
根據(jù)射洪縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年第二季度射洪縣公開(kāi)考試招聘幼兒教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年第二季度射洪縣公開(kāi)考試招聘幼兒教師進(jìn)入面試資格審查人員名單(見(jiàn)附件)及相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
進(jìn)入資格審查的考生須持本人有效身份證、畢業(yè)證、報(bào)考崗位要求的教師資格證原件和復(fù)印件、網(wǎng)上打印的填寫(xiě)完整的《報(bào)考信息表》一份等資料(其中,2015年應(yīng)屆畢業(yè)生需提供本人有效身份證、學(xué)籍證明材料、教師資格證證明材料、網(wǎng)上打印的填寫(xiě)完整的《報(bào)考信息表》),于2015年5月12日正常上班時(shí)間(上午8:30——12:00,下午15:00——18:30),到射洪縣人力資源和社會(huì)保障局一樓人才交流服務(wù)中心(太和鎮(zhèn)同仁路141號(hào))參加面試資格審查。
資格審查合格的人員按照四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號(hào)文件規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)面試考務(wù)費(fèi)80元/人,并領(lǐng)取面試通知書(shū)。逾期按自動(dòng)放棄處理。因自動(dòng)放棄以及未通過(guò)面試資格審查的人員,取消面試資格,人員依次等額遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員進(jìn)入面試前需進(jìn)行面試資格審查。遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間參加面試資格審查或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
公告由射洪縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋,聯(lián)系電話:0825-6629988。
2015年第二季度射洪縣公開(kāi)考試招聘幼兒教師進(jìn)入面試資格審查人員名單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 招考人數(shù) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位類別 | 加分情況 | 教育公共基礎(chǔ)知識(shí)得分 | 專業(yè)知識(shí)總得分 | 筆試總成績(jī) | 位次 | 是否進(jìn)入面試資格審查 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | ||||||||||||
1 | 趙秀 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 15 | 614001 | 2108401010304 | 專業(yè)技術(shù) | 75 | 33.75 | 56 | 30.8 | 64.55 | 1 | 是 | |
2 | 趙鳳陽(yáng) | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010303 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 65 | 35.75 | 64.10 | 2 | 是 | ||
3 | 劉詩(shī)蕾 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010211 | 專業(yè)技術(shù) | 74 | 33.3 | 55 | 30.25 | 63.55 | 3 | 是 | ||
4 | 段文 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010110 | 專業(yè)技術(shù) | 76 | 34.2 | 51 | 28.05 | 62.25 | 4 | 是 | ||
5 | 韓歡 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010116 | 專業(yè)技術(shù) | 71 | 31.95 | 55 | 30.25 | 62.20 | 5 | 是 | ||
6 | 文潔 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010222 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 58 | 31.9 | 60.70 | 6 | 是 | ||
7 | 王媛 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010221 | 專業(yè)技術(shù) | 74 | 33.3 | 47 | 25.85 | 59.15 | 7 | 是 | ||
8 | 彭柳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010216 | 專業(yè)技術(shù) | 72 | 32.4 | 48.5 | 26.675 | 59.08 | 8 | 是 | ||
9 | 徐洋 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010225 | 專業(yè)技術(shù) | 78 | 35.1 | 43 | 23.65 | 58.75 | 9 | 是 | ||
10 | 付朝 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010113 | 專業(yè)技術(shù) | 66 | 29.7 | 52.5 | 28.875 | 58.58 | 10 | 是 | ||
11 | 何婷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010122 | 專業(yè)技術(shù) | 70 | 31.5 | 47.5 | 26.125 | 57.63 | 11 | 是 | ||
12 | 鄧莎 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010109 | 專業(yè)技術(shù) | 71 | 31.95 | 46.5 | 25.575 | 57.53 | 12 | 是 | ||
13 | 何立春 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010119 | 專業(yè)技術(shù) | 70 | 31.5 | 47 | 25.85 | 57.35 | 13 | 是 | ||
14 | 蘇洪 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010218 | 專業(yè)技術(shù) | 76 | 34.2 | 40 | 22 | 56.20 | 14 | 是 | ||
15 | 范警文 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010111 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | 29.25 | 48.5 | 26.675 | 55.93 | 15 | 是 | ||
16 | 郭靜 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010115 | 專業(yè)技術(shù) | 69 | 31.05 | 45 | 24.75 | 55.80 | 16 | 是 | ||
17 | 鄧璐 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010108 | 專業(yè)技術(shù) | 73 | 32.85 | 40.5 | 22.275 | 55.13 | 17 | 是 | ||
18 | 韓露 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010117 | 專業(yè)技術(shù) | 70 | 31.5 | 42 | 23.1 | 54.60 | 18 | 是 | ||
19 | 肖夢(mèng)然 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010224 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 46.5 | 25.575 | 54.38 | 19 | 是 | ||
20 | 何素梅 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010121 | 專業(yè)技術(shù) | 73 | 32.85 | 39 | 21.45 | 54.30 | 20 | 是 | ||
21 | 錢(qián)冬可 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010217 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | 30.15 | 43 | 23.65 | 53.80 | 21 | 是 | ||
22 | 陳念 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010102 | 專業(yè)技術(shù) | 79 | 35.55 | 31 | 17.05 | 52.60 | 22 | 是 | ||
23 | 陳新林 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010104 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 42.5 | 23.375 | 52.18 | 23 | 是 | ||
24 | 周付艷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010308 | 專業(yè)技術(shù) | 70 | 31.5 | 37.5 | 20.625 | 52.13 | 24 | 是 | ||
25 | 于曉 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010229 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | 29.25 | 41 | 22.55 | 51.80 | 25 | 是 | ||
26 | 王娟 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010219 | 專業(yè)技術(shù) | 68 | 30.6 | 36.5 | 20.075 | 50.68 | 26 | 是 | ||
27 | 龔勤勤 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010114 | 專業(yè)技術(shù) | 60 | 27 | 43 | 23.65 | 50.65 | 27 | 是 | ||
28 | 黃蕾 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010127 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 40 | 22 | 50.35 | 28 | 是 | ||
29 | 劉悅影 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010212 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | 30.15 | 36.5 | 20.075 | 50.23 | 29 | 是 | ||
30 | 閆敏 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010226 | 專業(yè)技術(shù) | 59 | 26.55 | 43 | 23.65 | 50.20 | 30 | 是 | ||
31 | 陳招霞 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010106 | 專業(yè)技術(shù) | 66 | 29.7 | 37 | 20.35 | 50.05 | 31 | 是 | ||
32 | 鄭韋 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010305 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | 29.25 | 37.5 | 20.625 | 49.88 | 32 | 是 | ||
33 | 陳雪 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010105 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 38.5 | 21.175 | 49.53 | 33 | 是 | ||
34 | 鐘煒 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010307 | 專業(yè)技術(shù) | 66 | 29.7 | 36 | 19.8 | 49.50 | 34 | 是 | ||
35 | 王艷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010220 | 專業(yè)技術(shù) | 72 | 32.4 | 30.5 | 16.775 | 49.18 | 35 | 是 | ||
36 | 楊麗娟 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010227 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 37 | 20.35 | 49.15 | 36 | 是 | ||
37 | 鄭銀紅 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010306 | 專業(yè)技術(shù) | 66 | 29.7 | 35 | 19.25 | 48.95 | 37 | 是 | ||
38 | 陳思宇 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010103 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | 30.15 | 34 | 18.7 | 48.85 | 38 | 是 | ||
39 | 張琴琴 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010230 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 36 | 19.8 | 48.15 | 39 | 是 | ||
40 | 何紅艷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010118 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 35.5 | 19.525 | 47.88 | 40 | 是 | ||
41 | 劉紅梅 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010207 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 35.5 | 19.525 | 47.88 | 40 | 是 | ||
42 | 何倩 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010120 | 專業(yè)技術(shù) | 61 | 27.45 | 37 | 20.35 | 47.80 | 42 | 是 | ||
43 | 劉夢(mèng)潔 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010210 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 34.5 | 18.975 | 47.78 | 43 | 是 | ||
44 | 黨舒霖 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010107 | 專業(yè)技術(shù) | 60 | 27 | 37 | 20.35 | 47.35 | 44 | 是 | ||
45 | 馮瑤 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010112 | 專業(yè)技術(shù) | 58 | 26.1 | 37.5 | 20.625 | 46.73 | 45 | 是 | ||
46 | 蘭志會(huì) | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010203 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 30.5 | 16.775 | 45.58 | 46 | |||
47 | 文聞 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010223 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 29.5 | 16.225 | 44.58 | 47 | |||
48 | 劉荷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010206 | 專業(yè)技術(shù) | 57 | 25.65 | 32.5 | 17.875 | 43.53 | 48 | |||
49 | 張微 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010301 | 專業(yè)技術(shù) | 55 | 24.75 | 34 | 18.7 | 43.45 | 49 | |||
50 | 楊羚 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010228 | 專業(yè)技術(shù) | 61 | 27.45 | 29 | 15.95 | 43.40 | 50 | |||
51 | 黃麗平 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010128 | 專業(yè)技術(shù) | 55 | 24.75 | 33.5 | 18.425 | 43.18 | 51 | |||
52 | 劉云 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010213 | 專業(yè)技術(shù) | 60 | 27 | 28.5 | 15.675 | 42.68 | 52 | |||
53 | 黃歡 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010126 | 專業(yè)技術(shù) | 58 | 26.1 | 29.5 | 16.225 | 42.33 | 53 | |||
54 | 劉璐 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010209 | 專業(yè)技術(shù) | 63 | 28.35 | 25 | 13.75 | 42.10 | 54 | |||
55 | 何羽廷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010124 | 專業(yè)技術(shù) | 51 | 22.95 | 31.5 | 17.325 | 40.28 | 55 | |||
56 | 林嬌 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010205 | 專業(yè)技術(shù) | 54 | 24.3 | 29 | 15.95 | 40.25 | 56 | |||
57 | 黃莉鈞 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010129 | 專業(yè)技術(shù) | 56 | 25.2 | 27 | 14.85 | 40.05 | 57 | |||
58 | 何曉雪 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010123 | 專業(yè)技術(shù) | 54 | 24.3 | 28.5 | 15.675 | 39.98 | 58 | |||
59 | 黃鈺茜 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010130 | 專業(yè)技術(shù) | 58 | 26.1 | 24.5 | 13.475 | 39.58 | 59 | |||
60 | 賴麗 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010202 | 專業(yè)技術(shù) | 48 | 21.6 | 32.5 | 17.875 | 39.48 | 60 | |||
61 | 羅玲 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010214 | 專業(yè)技術(shù) | 62 | 27.9 | 18 | 9.9 | 37.80 | 61 | |||
62 | 黃歡 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010125 | 專業(yè)技術(shù) | 42 | 18.9 | 32.5 | 17.875 | 36.78 | 62 | |||
63 | 梁悅 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010204 | 專業(yè)技術(shù) | 49 | 22.05 | 23.5 | 12.925 | 34.98 | 63 | |||
64 | 寇雅馳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010201 | 專業(yè)技術(shù) | 43 | 19.35 | 26 | 14.3 | 33.65 | 64 | |||
65 | 馬寒婷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010215 | 專業(yè)技術(shù) | 52 | 23.4 | 15.5 | 8.525 | 31.93 | 65 | |||
66 | 蔡悅明 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010101 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
67 | 劉玲 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010208 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
68 | 張軒 | 女 | 射洪縣農(nóng)村建制幼兒園 | 614001 | 2108401010302 | 專業(yè)技術(shù) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
69 | 楊玲 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 10 | 614002 | 2108401020404 | 專業(yè)技術(shù) | 75 | 33.75 | 49 | 26.95 | 60.70 | 1 | 是 | |
70 | 劉禹 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020328 | 專業(yè)技術(shù) | 68 | 30.6 | 52 | 28.6 | 59.20 | 2 | 是 | ||
71 | 胡曉琴 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020320 | 專業(yè)技術(shù) | 72 | 32.4 | 47.5 | 26.125 | 58.53 | 3 | 是 | ||
72 | 李艷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020325 | 專業(yè)技術(shù) | 72 | 32.4 | 47 | 25.85 | 58.25 | 4 | 是 | ||
73 | 鮮坤穎 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020402 | 專業(yè)技術(shù) | 75 | 33.75 | 43 | 23.65 | 57.40 | 5 | 是 | ||
74 | 張書(shū)平 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020407 | 專業(yè)技術(shù) | 68 | 30.6 | 47.5 | 26.125 | 56.73 | 6 | 是 | ||
75 | 李琴 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020323 | 專業(yè)技術(shù) | 74 | 33.3 | 38.5 | 21.175 | 54.48 | 7 | 是 | ||
76 | 陳清柳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020311 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | 29.25 | 44 | 24.2 | 53.45 | 8 | 是 | ||
77 | 韓素梅 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020317 | 專業(yè)技術(shù) | 66 | 29.7 | 43 | 23.65 | 53.35 | 9 | 是 | ||
78 | 胥玉玲 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020403 | 專業(yè)技術(shù) | 64 | 28.8 | 42 | 23.1 | 51.90 | 10 | 是 | ||
79 | 趙凡 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020408 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | 30.15 | 38.5 | 21.175 | 51.33 | 11 | 是 | ||
80 | 蔡霞 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020309 | 專業(yè)技術(shù) | 57 | 25.65 | 46 | 25.3 | 50.95 | 12 | 是 | ||
81 | 龍鳳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020329 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | 29.25 | 38.5 | 21.175 | 50.43 | 13 | 是 | ||
82 | 趙景 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020410 | 專業(yè)技術(shù) | 58 | 26.1 | 43 | 23.65 | 49.75 | 14 | 是 | ||
83 | 鄧方元 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020312 | 專業(yè)技術(shù) | 59 | 26.55 | 42 | 23.1 | 49.65 | 15 | 是 | ||
84 | 杜江鳳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020313 | 專業(yè)技術(shù) | 70 | 31.5 | 33 | 18.15 | 49.65 | 15 | 是 | ||
85 | 李蕾 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020322 | 專業(yè)技術(shù) | 62 | 27.9 | 39 | 21.45 | 49.35 | 17 | 是 | ||
86 | 胡銅童 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020319 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | 30.15 | 34 | 18.7 | 48.85 | 18 | 是 | ||
87 | 郭春艷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020316 | 專業(yè)技術(shù) | 68 | 30.6 | 32 | 17.6 | 48.20 | 19 | 是 | ||
88 | 張琳鈺 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020406 | 專業(yè)技術(shù) | 53 | 23.85 | 41.5 | 22.825 | 46.68 | 20 | 是 | ||
89 | 林丹 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020326 | 專業(yè)技術(shù) | 60 | 27 | 34.5 | 18.975 | 45.98 | 21 | 是 | ||
90 | 杜媛 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020314 | 專業(yè)技術(shù) | 61 | 27.45 | 33 | 18.15 | 45.60 | 22 | 是 | ||
91 | 李文文 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020324 | 專業(yè)技術(shù) | 61 | 27.45 | 33 | 18.15 | 45.60 | 22 | 是 | ||
92 | 黃霞 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020321 | 專業(yè)技術(shù) | 60 | 27 | 33 | 18.15 | 45.15 | 24 | 是 | ||
93 | 羅莉 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020330 | 專業(yè)技術(shù) | 55 | 24.75 | 35 | 19.25 | 44.00 | 25 | 是 | ||
94 | 陳靜 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020310 | 專業(yè)技術(shù) | 50 | 22.5 | 36 | 19.8 | 42.30 | 26 | 是 | ||
95 | 趙佳利 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020409 | 專業(yè)技術(shù) | 55 | 24.75 | 25.5 | 14.025 | 38.78 | 27 | 是 | ||
96 | 郭冰 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020315 | 專業(yè)技術(shù) | 41 | 18.45 | 33 | 18.15 | 36.60 | 28 | 是 | ||
97 | 劉金佳 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020327 | 專業(yè)技術(shù) | 48 | 21.6 | 24.5 | 13.475 | 35.08 | 29 | 是 | ||
98 | 何雯 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020318 | 專業(yè)技術(shù) | 40 | 18 | 27 | 14.85 | 32.85 | 30 | 是 | ||
99 | 楊文君 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020405 | 專業(yè)技術(shù) | 34 | 15.3 | 23 | 12.65 | 27.95 | 31 | |||
100 | 吳鈺婷 | 女 | 射洪縣農(nóng)村非建制幼兒園 | 614002 | 2108401020401 | 專業(yè)技術(shù) | 34 | 15.3 | 15 | 8.25 | 23.55 | 32 |
射洪縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年5月6日
相關(guān)資訊
2015年德陽(yáng)市事業(yè)單位教師公開(kāi)考試招聘筆試成績(jī)與資格審查的公告
2015年青神縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位調(diào)整表取消招聘名額的崗位
四川省衛(wèi)生計(jì)生委直屬事業(yè)單位川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院直接考核招聘擬聘人員公示
四川省衛(wèi)生計(jì)生委直屬事業(yè)單位四川省腫瘤醫(yī)院直接考核招聘工作人員擬聘人員公示
2015年邛崍市公開(kāi)招聘教師筆試考試成績(jī)及有關(guān)事項(xiàng)的公告
平昌縣2014年12月公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員第四批擬聘人員名單
2015年中共儀隴縣婦聯(lián)、團(tuán)委、編委辦公開(kāi)遴選工作人員擬調(diào)人員公示
瀘州市財(cái)政局關(guān)于直屬事業(yè)單位擬聘用周顯彬同志的公示
2014年下半年內(nèi)江市東興區(qū)公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員第二批擬聘用人員公示
2015年?yáng)|興區(qū)上半年教育事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員申請(qǐng)政策性加分人員名單公示