2015-04-23來源:本站采編
2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位統(tǒng)計表 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 未通過審核人數(shù) | 未審核人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 錄用名額 | 比率 | 交費(fèi)比例 |
眉山市困難職工幫扶中心(眉山市總工會) | 職員(150001001) | 15 | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
眉山市人大信息中心(眉山市人大常委會辦公室) | 職員(150001002) | 457 | 456 | 1 | 0 | 346 | 4 | 86.5:1 | |
眉山市法官培訓(xùn)中心(眉山市中級人民法院) | 職員(150001003) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
眉山市法官培訓(xùn)中心(眉山市中級人民法院) | 職員(150001004) | 16 | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15:01 | |
眉山市法官培訓(xùn)中心(眉山市中級人民法院) | 職員(150001005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山市法官培訓(xùn)中心(眉山市中級人民法院) | 職員(150001006) | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001007) | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001008) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
眉山市計量檢定測試所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001009) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5:1 | |
眉山市計量檢定測試所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001010) | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001011) | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3.33:1 | |
眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001012) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:01 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001013) | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26:01:00 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001014) | 38 | 37 | 1 | 0 | 30 | 1 | 30:01:00 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001015) | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3.5:1 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001016) | 26 | 26 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23:01 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 職員(150001017) | 155 | 155 | 0 | 0 | 121 | 1 | 121:01:00 | |
眉山市纖維檢驗所(眉山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) | 技術(shù)人員(150001018) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
眉山市食品藥品檢驗檢測中心(眉山市食品藥品監(jiān)督管理局) | 技術(shù)人員(150001019) | 59 | 52 | 7 | 0 | 46 | 6 | 7.67:1 | |
眉山市市容環(huán)境管理支隊(眉山市城管執(zhí)法局) | 文秘人員(150001020) | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24:01:00 | |
眉山市市容環(huán)境管理支隊(眉山市城管執(zhí)法局) | 街面巡查(150001021) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .25:1 | |
眉山市路燈管理處(眉山市城管執(zhí)法局) | 技術(shù)人員(150001022) | 19 | 17 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
眉山市數(shù)字城市管理指揮中心(眉山市城管執(zhí)法局) | 技術(shù)人員(150001023) | 34 | 33 | 1 | 0 | 32 | 4 | 8:01 | |
眉山市人工影響天氣辦公室(農(nóng)業(yè)氣象中心、防雷中心)(眉山市氣象局) | 技術(shù)人員(150001024) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
眉山市體育館(眉山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局) | 職員(150001025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山市工商信息中心(眉山市工商局) | 技術(shù)人員(150001026) | 14 | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
眉山市工商信息中心(眉山市工商局) | 技術(shù)人員(150001027) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:01 | |
眉山市個體私營經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心(眉山市工商局) | 職員(150001028) | 81 | 77 | 4 | 0 | 66 | 2 | 33:01:00 | |
眉山交通技工學(xué)校(眉山市交通運(yùn)輸局) | 技術(shù)人員(150001029) | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.5:1 | |
眉山交通技工學(xué)校(眉山市交通運(yùn)輸局) | 技術(shù)人員(150001030) | 20 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 18:01 | |
眉山交通技工學(xué)校(眉山市交通運(yùn)輸局) | 技術(shù)人員(150001031) | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19:01 | |
眉山交通技工學(xué)校(眉山市交通運(yùn)輸局) | 技術(shù)人員(150001032) | 19 | 19 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14:01 | |
眉山市環(huán)境監(jiān)測中心(眉山市環(huán)境保護(hù)局) | 技術(shù)人員(150001033) | 118 | 117 | 1 | 0 | 96 | 5 | 19.2:1 | |
眉山市金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)業(yè)和社會事業(yè)服務(wù)中心(眉山金象化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會) | 技術(shù)人員(150001034) | 38 | 38 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31:01:00 | |
眉山市糧油監(jiān)測站(眉山市糧食局) | 技術(shù)人員(150001035) | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
眉山市糧油監(jiān)測站(眉山市糧食局) | 技術(shù)人員(150001036) | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
眉山市軍休服務(wù)中心(眉山市民政局) | 財務(wù)人員(150001037) | 38 | 38 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31:01:00 | |
眉山市殯葬管理處(眉山市民政局) | 職員(150001038) | 81 | 81 | 0 | 0 | 63 | 1 | 63:01:00 | |
眉山市住房公積金管理中心(眉山市人民政府) | 財務(wù)人員(150001039) | 63 | 63 | 0 | 0 | 56 | 2 | 28:01:00 | |
四川省通濟(jì)堰管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001040) | 20 | 18 | 2 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
四川省通濟(jì)堰管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001041) | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6.5:1 | |
四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001042) | 30 | 26 | 4 | 0 | 23 | 2 | 11.5:1 | |
四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001043) | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 11:01 | |
四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001044) | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9:01 | |
四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處(眉山市水務(wù)局) | 技術(shù)人員(150001045) | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001046) | 29 | 28 | 1 | 0 | 24 | 1 | 24:01:00 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001047) | 19 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001048) | 16 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001049) | 39 | 39 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31:01:00 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001050) | 28 | 25 | 3 | 0 | 22 | 1 | 22:01 | |
眉山市房地產(chǎn)管理局(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 職員(150001051) | 148 | 148 | 0 | 0 | 119 | 1 | 119:01:00 | |
眉山市建設(shè)工程造價管理站(眉山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 技術(shù)人員(150001052) | 17 | 12 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
眉山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心(文物保護(hù)研究所)(眉山市文化廣電新聞出版局) | 職員(150001053) | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5:1 | |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣電新聞出版局) | 技術(shù)人員(150001054) | 20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12:01 | |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣電新聞出版局) | 技術(shù)人員(150001055) | 22 | 20 | 2 | 0 | 18 | 1 | 18:01 | |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣電新聞出版局) | 技術(shù)人員(150001056) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
眉山三蘇祠博物館(眉山市文化廣電新聞出版局) | 財務(wù)人員(150001057) | 24 | 22 | 2 | 0 | 15 | 1 | 15:01 | |
眉山市疾病預(yù)防控制中心(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150001058) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山市疾病預(yù)防控制中心(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150001059) | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
眉山市廣播電視臺(眉山市人民政府) | 播音主持(150001060) | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9:01 | |
眉山市廣播電視臺(眉山市人民政府) | 出鏡記者(150001061) | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3:01 | |
眉山市廣播電視臺(眉山市人民政府) | 出鏡記者(150001062) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
眉山市廣播電視臺(眉山市人民政府) | 廣電技播工程(150001063) | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
眉山市業(yè)余體校(眉山市教育體育局) | 技術(shù)人員(150001064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003001) | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003002) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003003) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003004) | 17 | 15 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003005) | 44 | 35 | 9 | 0 | 34 | 9 | 3.78:1 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003006) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003007) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003008) | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003009) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003010) | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
眉山市人民醫(yī)院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003011) | 13 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
眉山市婦幼保健院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003012) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4.67:1 | |
眉山市婦幼保健院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003013) | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山市婦幼保健院(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山市疾病預(yù)防控制中心(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003015) | 16 | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6.5:1 | |
眉山市疾病預(yù)防控制中心(眉山市衛(wèi)生計生委) | 技術(shù)人員(150003016) | 15 | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004001) | 25 | 19 | 6 | 0 | 17 | 1 | 17:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004002) | 20 | 20 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004003) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004004) | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5:1 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004005) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004006) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004007) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004008) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004009) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004010) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004011) | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5.5:1 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004012) | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004013) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
眉山市廣播電視大學(xué)(眉山市教育體育局) | 專任教師(150004014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 |
相關(guān)資訊
2015年眉山市彭山區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位統(tǒng)計表
2015年丹棱縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位統(tǒng)計表
2015年內(nèi)江市選聘高校畢業(yè)生到社會公共管理崗位工作體檢合格及擬聘人員名單
2015年郫縣面向部分高校公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員名單
青川縣部分衛(wèi)生事業(yè)單位2015年上半年公開考核招聘工作人員考試(面試)成績及體檢入闈人員名單
2014年攀枝花公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員(第四批)公示