當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年公開考試招聘甘孜州民族歌舞團演職人員考試總成績及進入體檢人員名冊

2015年公開考試招聘甘孜州民族歌舞團演職人員考試總成績及進入體檢人員名冊

2015-04-07來源:本站采編

根據(jù)《關于2015年公開考試招聘甘孜州民族歌舞團演職人員的公告》,經(jīng)復試和筆試,現(xiàn)將考試總成績及體檢有關事項公告如下:

一、考試總成績

考試總成績=復試成績×60%+筆試成績×40%+政策性加分。

二、體檢人員確定

考試結束,根據(jù)考生考試總成績,按照招聘崗位招聘名額,從高分到低分依次等額確定體檢人員。

本次考試共確定19名考生進入體檢?荚嚳偝煽兗斑M入體檢人員詳見《2015年公開考試招聘甘孜州民族歌舞團演職人員考試總成績及進入體檢人員名冊》。

三、體檢

(一)體檢標準

體檢項目和體檢標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。其中乙肝檢測項目按照人力資源和社會保障部、教育部、衛(wèi)生部《關于進一步規(guī)范入學和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業(yè)權利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號)執(zhí)行。招聘單位或考生對體檢結論有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起3日內提出復檢要求,體檢結論以復檢結果為準。

(二)體檢時間:2015年4月10日。

(三)體檢地點:甘孜州人民醫(yī)院。

(四)體檢費:由考生個人向體檢醫(yī)院繳納。

(五)體檢必備材料

1、公民身份證原件;

2、《體檢通知單》原件;

3、《準考證》原件或其他有效證件。

(六)體檢需知

1、凡在體檢中弄虛作假、隱瞞真實情況的報考者,取消報考或聘用資格;體檢缺席人員以及未在規(guī)定時間內完成體檢的人員,視為報考者自動放棄報考資格。

2、體檢考生務必于體檢當日08:30前到達甘孜州人民醫(yī)院進行體檢。

3、為確保體檢數(shù)據(jù)的準確、有效,體檢前一周忌酒、不劇烈運動及熬夜,體檢前一晚禁食油膩食物。

4、體檢當日早晨不能進食和飲水,化驗抽血和B超檢查完畢后方可進餐。

因考生棄權或體檢不合格出現(xiàn)的缺額,由招聘機關在已參加復試和筆試的人員中,按考試總成績從高分到低分依次等額遞補體檢人員。如該崗位無人可遞補,不再遞補。

四、領取《體檢通知單》

凡進入體檢人員,于2015年4月9日上班時間,攜帶本人二寸近期免冠彩色證件照各二張及本人準考證、身份證或其他有效證件到甘孜州人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科領取《體檢通知單》,并填寫《體檢表》的相關內容。

政策咨詢電話:

甘孜州文化體育和廣播影視局人事科0836-2835091。

監(jiān)督投訴電話:甘孜州紀委派駐甘孜州文化體育和廣播影視局紀檢組0836-2835613。

2015年公開考試招聘甘孜州民族歌舞團演職人員考試總成績及進入體檢人員名冊
準考證號碼 姓名 性別 民族 報考崗位 崗位編碼 政策性加分合計 復試抽簽號 復試成績 綜合知識筆試成績 考試總成績 崗位排名 進入體檢人員
1510317101028 格桑卓呷 舞蹈演員 1503171 5 1 87.78 75 87.668 1 體檢
1510317101099 澤郎拉姆 舞蹈演員 1503171 2 19 89.04 67 82.224 2 體檢
1510317101102 三蘭澤郎 舞蹈演員 1503171 29 89.68 67 80.608 3 體檢
1510317101098 扎西多吉 舞蹈演員 1503171 20 89.9 62 78.74 4 體檢
1510317101122 呷什格瑪 舞蹈演員 1503171 13 83.64 63 75.384 5 體檢
1510317101034 扎西拉姆 舞蹈演員 1503171 1 5 82 62 75 6 體檢
1510317101101 多吉 舞蹈演員 1503171 24 89.32 53 74.792 7 體檢
1510317101052 扎西彭措 舞蹈演員 1503171 8 89.26 53 74.756 8 體檢
1510317101033 王夢婕 舞蹈演員 1503171 33 87.4 54 74.04 9 體檢
1510317101022 馬曉燕 舞蹈演員 1503171 35 87.44 52 73.264 10 體檢
1510317101082 李賓 舞蹈演員 1503171 25 85.68 54 73.008 11 體檢
1510317101049 桑吉俄熱 舞蹈演員 1503171 10 89.76 46 72.256 12 體檢
1510317101081 陳燦 舞蹈演員 1503171 21 83.24 53 71.144 13
1510317101066 洛絨巴章 舞蹈演員 1503171 12 84.04 50 70.424 14
1510317101112 澤翁拉錯 舞蹈演員 1503171 1 18 78.62 55 70.172 15
1510317101035 丁秀琴 舞蹈演員 1503171 26 70.02 66 68.412 16
1510317101154 四郎拉姆 舞蹈演員 1503171 4 71.28 60 66.768 17
1510317101055 貢確丁真 舞蹈演員 1503171 9 73.9 56 66.74 18
1510317101067 余秀紅 舞蹈演員 1503171 14 70.98 60 66.588 19
1510317101008 達娃央宗 舞蹈演員 1503171 30 72 57 66 20
1510317101015 智麥納爾布 舞蹈演員 1503171 34 71.82 56 65.492 21
1510317101001 協(xié)繞 舞蹈演員 1503171 28 73.3 53 65.18 22
1510317101075 巴桑鄧珠 舞蹈演員 1503171 11 71.8 55 65.08 23
1510317101054 斯蘭澤讓 舞蹈演員 1503171 36 79.88 42 64.728 24
1510317101169 四郎青錯 舞蹈演員 1503171 6 72.5 49 63.1 25
1510317101053 曲西娜姆 舞蹈演員 1503171 32 70.48 50 62.288 26
1510317101160 澤郎多吉 舞蹈演員 1503171 31 70.26 48 61.356 27
1510317101047 布爾加 舞蹈演員 1503171 17 70.32 45 60.192 28
1510317101077 拉姆 舞蹈演員 1503171 15 71.56 43 60.136 29
1510317101108 擁吉 舞蹈演員 1503171 3 74.7 36 59.22 30
1510317101079 澤知 舞蹈演員 1503171 2 71.06 41 59.036 31
1510317101133 翁修志瑪 舞蹈演員 1503171 7 70.26 40 58.156 32
1510317101085 向巴傾批 舞蹈演員 1503171 22 71.32 38 57.992 33
1510317101050 格絨拉姆 舞蹈演員 1503171 27 70.24 37 56.944 34
1510317101123 澤郎下姆 舞蹈演員 1503171 23 72.82 25 53.692 35
1510317101057 土燈曲金 舞蹈演員 1503171 缺考 缺考
1510317202053 讓布 聲樂演員 1503172 4 80.5 69 75.9 1 體檢
1510317202038 蘭華 聲樂演員 1503172 2 84.9 62 75.74 2 體檢
1510317202010 二西巴絨 聲樂演員 1503172 1 7 81.86 63 75.316 3 體檢
1510317202039 澤仁桑珠 聲樂演員 1503172 1 10 86.66 53 74.196 4 體檢
1510317202004 白馬澤登 聲樂演員 1503172 6 82.14 62 74.084 5 體檢
1510317202002 丹巴格西 聲樂演員 1503172 3 78.9 65 73.34 6
1510317202019 學加不尺 聲樂演員 1503172 1 12 81.4 57 72.64 7
1510317202023 楊全英 聲樂演員 1503172 14 82.9 54 71.34 8
1510317202014 澤翁曲呷 聲樂演員 1503172 8 80.66 54 69.996 9
1510317202030 四郎拉姆 聲樂演員 1503172 1 11 87.7 39 69.22 10
1510317202055 降錯拉姆 聲樂演員 1503172 1 78.4 55 69.04 11
1510317202032 登真擁姆 聲樂演員 1503172 13 81.1 46 67.06 12
1510317202048 次乃曲珍 聲樂演員 1503172 15 78.4 48 66.24 13
1510317202036 赤勒旦珍 聲樂演員 1503172 1 9 84.84 33 65.104 14
1510317202049 多吉巴姆 聲樂演員 1503172 2 5 88.44 24 64.664 15
1510317303009 勒吉卓瑪 舞臺主持 1503173 2 89.6 67 80.56 1 體檢
1510317303008 李筱雯 舞臺主持 1503173 5 84.2 69 78.12 2 體檢
1510317303001 阿剛 舞臺主持 1503173 6 88.6 60 77.16 3
1510317303005 張凱俊 舞臺主持 1503173 1 72.4 59 67.04 4
1510317303002 馬進鵬 舞臺主持 1503173 3 70 55 64 5
1510317303004 拉娜 舞臺主持 1503173 4 70.38 53 63.428 6

甘孜州人力資源和社會保障局 甘孜州文化體育和廣播影視局

2015年4月7日

來源:本站采編

相關資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线