2015-04-03來源:本站采編
根據(jù)《2014年下半年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位公開考聘工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將選崗等相關(guān)事宜公告如下:
一、報(bào)到人員名單
內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員報(bào)到及選崗人員表 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 考聘單位 | 職位名稱 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 筆試成績(jī)折合分 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折合分 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
樊小菡 | 女 | 東興區(qū)土地統(tǒng)征整理和儲(chǔ)備交易中心 | 文秘人員 | 09030201 | 1411299010314 | 75.5 | 45.3 | 81.00 | 32.40 | 77.70 | 1 | |
梁麗 | 女 | 東興區(qū)土地統(tǒng)征整理和儲(chǔ)備交易中心 | 文秘人員 | 09030201 | 1411299010129 | 65.5 | 39.3 | 84.90 | 33.96 | 73.26 | 2 | |
彭貞 | 男 | 東興區(qū)政府采購(gòu)中心 | 管理人員 | 09030301 | 1411299010419 | 55 | 33 | 82.10 | 32.84 | 65.84 | 1 | |
劉恒懋 | 女 | 東興區(qū)農(nóng)村合作基金會(huì)資產(chǎn)管理辦公室 | 管理人員 | 09030401 | 1411299010528 | 57.5 | 34.5 | 83.70 | 33.48 | 67.98 | 2 | |
王竣 | 男 | 東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09030501 | 1411299010620 | 68 | 40.8 | 87.20 | 34.88 | 75.68 | 1 | |
劉旭 | 男 | 東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09030501 | 1411299010705 | 66 | 39.6 | 82.70 | 33.08 | 72.68 | 2 | |
張壘 | 男 | 東興區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 09030601 | 1411299010812 | 54 | 32.4 | 84.60 | 33.84 | 66.24 | 1 | |
李彬 | 男 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 09030804 | 1411299011010 | 51 | 30.6 | 82.20 | 32.88 | 63.48 | 1 | |
周霞 | 女 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 09030807 | 1411299011125 | 51.5 | 30.9 | 82.80 | 33.12 | 64.02 | 1 | |
唐麗麗 | 女 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 09030807 | 1411299011023 | 52 | 31.2 | 79.20 | 31.68 | 62.88 | 2 | |
何琴 | 女 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 09030807 | 1411299011119 | 47 | 28.2 | 85.40 | 34.16 | 62.36 | 3 | |
賀林 | 女 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 09030807 | 1411299011128 | 43 | 25.8 | 87.00 | 34.80 | 60.60 | 4 | |
雷婷 | 女 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 09030807 | 1411299011022 | 49 | 29.4 | 77.80 | 31.12 | 60.52 | 5 | |
陳陶 | 女 | 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)師 | 09030903 | 1411299011230 | 55.5 | 33.3 | 79.80 | 31.92 | 65.22 | 1 | |
熊俊娟 | 女 | 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)醫(yī)師 | 09030903 | 1411299011304 | 53 | 31.8 | 74.20 | 29.68 | 61.48 | 2 | |
涂玉 | 女 | 東興區(qū)第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 09030906 | 1411299011310 | 42.5 | 25.5 | 76.80 | 30.72 | 56.22 | 1 | |
張陳 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦幼人員 | 09031002 | 1411299011315 | 34.5 | 20.7 | 75.60 | 30.24 | 50.94 | 1 | |
黎國(guó)超 | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 09031003 | 1411299011322 | 50 | 30 | 80.60 | 32.24 | 62.24 | 1 | |
周家建 | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)生 | 09031006 | 1411299011327 | 37.5 | 22.5 | 77.60 | 31.04 | 53.54 | 1 | |
鄧顯軍 | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 09031007 | 1411299011405 | 44.5 | 26.7 | 80.00 | 32.00 | 58.70 | 1 | |
李剛 | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 09031007 | 1411299011401 | 39.5 | 23.7 | 85.40 | 34.16 | 57.86 | 2 | |
肖智群 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 09031008 | 1411299011412 | 49.5 | 29.7 | 83.20 | 33.28 | 62.98 | 1 | |
黃波 | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 09031008 | 1411299011407 | 51 | 30.6 | 77.00 | 30.80 | 61.40 | 3 | |
胡孝珍 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 09031008 | 1411299011416 | 50 | 30 | 76.60 | 30.64 | 60.64 | 4 | |
賴?yán)? | 男 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)醫(yī)生 | 09031008 | 1411299011420 | 49 | 29.4 | 75.80 | 30.32 | 59.72 | 5 | |
蘭梅 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 09031012 | 1411299011501 | 43.5 | 26.1 | 86.20 | 34.48 | 60.58 | 1 | |
韓英 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 09031012 | 1411299011426 | 44.5 | 26.7 | 78.60 | 31.44 | 58.14 | 2 | |
李俊萍 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西藥劑師 | 09031013 | 1411299011510 | 53 | 31.8 | 85.00 | 34.00 | 65.80 | 1 | |
楊會(huì) | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西藥劑師 | 09031013 | 1411299011505 | 47.5 | 28.5 | 78.80 | 31.52 | 60.02 | 3 | |
劉佳 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西藥劑師 | 09031013 | 1411299011506 | 44 | 26.4 | 82.40 | 32.96 | 59.36 | 4 | |
黃敏 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥劑師 | 09031014 | 1411299011519 | 50.5 | 30.3 | 82.40 | 32.96 | 63.26 | 1 | |
趙瑜 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 09031015 | 1411299011703 | 54 | 32.4 | 89.00 | 35.60 | 68.00 | 2 | |
雷露希 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 09031015 | 1411299011604 | 58.5 | 35.1 | 81.20 | 32.48 | 67.58 | 3 | |
林杰 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 09031015 | 1411299011525 | 59 | 35.4 | 79.20 | 31.68 | 67.08 | 4 | |
黃春 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 09031015 | 1411299011624 | 56 | 33.6 | 83.00 | 33.20 | 66.80 | 5 | |
魏瑩 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011728 | 49 | 29.4 | 83.60 | 33.44 | 62.84 | 4 | |
廖忠麗 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011816 | 47 | 28.2 | 85.80 | 34.32 | 62.52 | 6 | |
熊荔枝 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011730 | 49 | 29.4 | 77.80 | 31.12 | 60.52 | 7 | |
王娣 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011713 | 43.5 | 26.1 | 83.20 | 33.28 | 59.38 | 8 | |
鄧英 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011912 | 44.5 | 26.7 | 79.00 | 31.60 | 58.30 | 9 | |
王江怡 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011808 | 45.5 | 27.3 | 75.60 | 30.24 | 57.54 | 10 | |
李玉蘭 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031016 | 1411299011712 | 41 | 24.6 | 77.00 | 30.80 | 55.40 | 11 | |
李茂華 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012215 | 53.5 | 32.1 | 77.00 | 30.80 | 62.90 | 1 | |
黎卉 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012301 | 45.5 | 27.3 | 87.00 | 34.80 | 62.10 | 2 | |
蘇濤 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012302 | 46 | 27.6 | 86.00 | 34.40 | 62.00 | 3 | |
羅璇 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012304 | 48.5 | 29.1 | 80.80 | 32.32 | 61.42 | 4 | |
趙蜜 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012320 | 43.5 | 26.1 | 87.60 | 35.04 | 61.14 | 5 | |
劉青梅 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012314 | 48 | 28.8 | 80.40 | 32.16 | 60.96 | 7 | |
陳夢(mèng)霞 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012127 | 43.5 | 26.1 | 84.20 | 33.68 | 59.78 | 8 | |
萬新 | 女 | 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 09031017 | 1411299012204 | 42.5 | 25.5 | 83.20 | 33.28 | 58.78 | 9 |
二、報(bào)到時(shí)間:2015年4月10日上午9點(diǎn),逾期未到的,視為自動(dòng)放棄。
三、報(bào)到地點(diǎn):內(nèi)江市第五人民醫(yī)院頂樓會(huì)議室(和平廣場(chǎng)對(duì)面).
四、衛(wèi)生系統(tǒng)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)選崗相關(guān)事宜
(一)選崗時(shí)間:2015年4月10日上午9點(diǎn)(請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加)。
(二)選崗地點(diǎn):內(nèi)江市第五人民醫(yī)院頂樓會(huì)議室(和平廣場(chǎng)對(duì)面)。
(三)選崗規(guī)則:
1、本次選崗必須是本人現(xiàn)場(chǎng)選崗,選崗時(shí)須持本人有效身份證原件;
2、在本人所報(bào)考崗位中,按總成績(jī)從高到低由考生本人自主依次選定應(yīng)聘崗位(如總成績(jī)相同,按面試成績(jī)高低排序),崗位一經(jīng)選定確認(rèn)簽字后不再更改;
3、若在本崗位選崗未結(jié)束前遲到的,其選崗已超過本人名次時(shí),可在本崗位選崗結(jié)束時(shí)最后選崗;若在本崗位選崗結(jié)束,但本次選崗未結(jié)束前到的,可在當(dāng)場(chǎng)所有選崗結(jié)束時(shí)最后選崗;
4、若同一崗位出現(xiàn)多名遲到者,則按總成績(jī)從高分到低分的順序依次選崗;
5、在本次選崗結(jié)束時(shí)仍未到的視為自動(dòng)放棄。
(四)選崗排序(按報(bào)考崗位排序)
1、婦幼人員 09031002 2、內(nèi)科醫(yī)生 09031003
3、麻醉醫(yī)生 09031006 4、醫(yī)生 09031007
5、中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 6、檢驗(yàn)醫(yī)生 09031012
7、西藥劑師 09031013 8、中藥劑師 09031014
9、財(cái)務(wù)人員 09031015 10、護(hù)士 09031016
11、護(hù)士 09031017
四、遞補(bǔ)
按簡(jiǎn)章規(guī)定需遞補(bǔ)的人員另行公告。
五、考核
擬聘人員由用人單位及其行政主管部門于2015年4月15日前完成考核,填寫《內(nèi)江市東興區(qū)公開考聘事業(yè)單位工作人員登記表》、《內(nèi)江市東興區(qū)公開考聘事業(yè)單位工作人員審批花名冊(cè)》,交內(nèi)江市東興區(qū)人才交流中心。
本公告由內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位公開招考領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:0832---2288102
內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年4月2日
相關(guān)資訊
四川省糧食局直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘用人員公示
江油市扶貧開發(fā)局關(guān)于公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員補(bǔ)充公告
2015年鄰水縣從大學(xué)生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示
攀枝花市2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員(第三批)公示
樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開考核招聘工作人員擬錄用人員公示
2015年郫縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位公招筆試成績(jī)暨進(jìn)入核對(duì)校驗(yàn)原件人員名單
2015年郫縣人武部地方事業(yè)單位公招筆試成績(jī)暨進(jìn)入核對(duì)校驗(yàn)原件人員名單
2015年彭州市面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)暨進(jìn)入核對(duì)校驗(yàn)原件相關(guān)事宜公告
2015年彭州市面向社會(huì)公開招聘市級(jí)部門下屬事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)暨進(jìn)入核對(duì)校驗(yàn)原件人員名單