2015-03-25來源:本站采編
一、根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2014上半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》的規(guī)定,瀘縣面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理工作人員)經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察程序,擬錄用韋興群同志為參照公務員法管理單位工作人員。
二、根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公務員局《關于2014下半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》的規(guī)定,瀘縣面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理工作人員)經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察程序,擬錄用48名同志為公務員(參照公務員法管理單位工作人員)。
現(xiàn)面向社會公示,干部群眾如有情況反映的,請于7日內(nèi)(2015年3月25日至3月31日)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。舉報電話:0830-8192897
瀘縣2014年下半年公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員公示名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位編碼 | 準考證號 | 畢業(yè)院校及學歷 | 專業(yè) | 總成績 | 排名 |
張洋溢 | 男 | 瀘縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 26040025 | 4892704015021 | 四川農(nóng)業(yè)大學,碩士研究生 | 預防獸醫(yī)學 | 69.8250 | 1 |
溫余東 | 男 | 瀘縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 26040025 | 4892704015011 | 西南大學,碩士研究生 | 獸醫(yī) | 65.0800 | 2 |
朱良英 | 女 | 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 26040026 | 4892704015022 | 成都中醫(yī)藥大學,本科 | 中藥學 | 66.4800 | 1 |
何小林 | 女 | 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 26040027 | 4892704015113 | 達州職業(yè)技術(shù)學院,專科 | 臨床醫(yī)學 | 67.6300 | 1 |
黃小寒 | 女 | 瀘縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 26040027 | 4892704015116 | 雅安職業(yè)技術(shù)學校,? | 臨床醫(yī)學 | 65.0700 | 2 |
吳 琪 | 女 | 瀘縣糧食局 | 26040028 | 4892704015208 | 成都職業(yè)技術(shù)學院,? | 會計與審計(注冊會計師方向) | 70.4250 | 1 |
嚴 怡 | 女 | 瀘縣普查中心 | 26040029 | 4892704015408 | 電子科技大學,本科 | 工商管理 | 74.4300 | 1 |
王 靜 | 女 | 瀘縣普查中心 | 26040029 | 4892704015320 | 曲靖師范學院,本科 | 工商管理 | 69.7950 | 3 |
羅欽中 | 男 | 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 26040030 | 4892704015508 | 四川音樂學院,本科 | 音樂表演(音樂。 | 68.7150 | 1 |
曾 琴 | 女 | 瀘縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 26040031 | 4892704015522 | 四川理工學院,本科 | 法學 | 69.7200 | 1 |
陳映蒙 | 女 | 瀘縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 26040032 | 4892704015604 | 四川警察學院,本科 | 法學 | 71.6200 | 1 |
鄒方雍 | 男 | 瀘縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 26040033 | 4892704015621 | 綿陽范學院,本科 | 漢語言文學 | 71.1200 | 2 |
李婷婷 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040034 | 4892704015913 | 內(nèi)蒙古師范大學,本科 | 對外漢語 | 71.9680 | 2 |
陳傳敏 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040034 | 4892704015912 | 海南師范大學,本科 | 漢語言文學 | 71.2300 | 3 |
許利娟 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040034 | 4892704015825 | 四川民族學院,本科 | 漢語言文學 | 69.7300 | 4 |
李昌浩 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040034 | 4892704015904 | 青海師范大學,本科 | 漢語言文學 | 69.6050 | 6 |
陳紅利 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040035 | 4892704016213 | 天水師范學院,本科 | 財務管理 | 70.7450 | 3 |
向甘露 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040035 | 4892704016120 | 四川大學錦城學院,本科 | 會計學 | 69.4050 | 4 |
王 敏 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040035 | 4892704016306 | 重慶工商大學融智學院,本科 | 會計學 | 68.1200 | 5 |
何 建 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040036 | 4892704016507 | 中國青年政治學院,本科 | 法學 | 74.2350 | 1 |
樟 林 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040036 | 4892704016328 | 四川警察學院,本科 | 法學 | 71.0300 | 2 |
羅佳杰 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040036 | 4892704016503 | 西華大學,本科 | 法學 | 70.0550 | 4 |
羅 界 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040037 | 4892704016602 | 攀枝花學院,本科 | 土木工程 | 70.9250 | 2 |
羅 昊 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040037 | 4892704016827 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院,? | 環(huán)境藝術(shù)設計(室內(nèi)設計技術(shù)方向) | 70.7500 | 3 |
吳孟菊 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040037 | 4892704016814 | 四川師范大學,本科 | 藝術(shù)設計(服裝設計) | 69.9900 | 4 |
郭 燦 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040037 | 4892704016612 | 西南石油大學,本科 | 土木工程 | 69.8000 | 5 |
何智翔 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040038 | 4892704017006 | 河北經(jīng)貿(mào)大學,本科 | 經(jīng)濟學 | 73.0300 | 1 |
王 喆 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040038 | 4892704017012 | 西南石油大學,本科 | 經(jīng)濟學 | 71.1200 | 3 |
易 婷 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040038 | 4892704017014 | 西華大學,本科 | 經(jīng)濟學 | 70.8200 | 4 |
李 亞 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040039 | 4892704021916 | 成都信息工程學院,本科 | 公共事業(yè)管理 | 73.2500 | 1 |
孫 攀 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040039 | 4892704021701 | 電子科技大學成都學院,本科 | 計算機科學與技術(shù) | 72.7700 | 2 |
杜 勇 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040039 | 4892704021928 | 西華師范大學,本科 | 電子信息工程 | 72.7700 | 3 |
龍文衛(wèi) | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040039 | 4892704017030 | 四川大學,本科 | 金屬材料工程 | 72.3300 | 4 |
陳禹衡 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040039 | 4892704022012 | 西南財經(jīng)大學天府學院,本科 | 工程造價 | 71.9600 | 5 |
魏天紅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022406 | 綿陽師范學院,本科 | 對外漢語 | 69.9400 | 3 |
陶 莉 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022620 | 四川師范大學,本科 | 經(jīng)濟學 | 69.8800 | 4 |
張理梅 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022602 | 西北農(nóng)林科技大學,本科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 69.4550 | 5 |
嚴祖華 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022605 | 四川農(nóng)業(yè)大學,本科 | 地理信息系統(tǒng) | 69.1400 | 6 |
亢鵬飛 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022710 | 四川理工學院,本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 68.8850 | 7 |
彭 昳 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022703 | 四川理工學院,本科 | 法學 | 68.6310 | 9 |
林嘉俊 | 男 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022722 | 四川理工學院,本科 | 輕化工程 | 68.5250 | 10 |
支 露 | 女 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 26040040 | 4892704022516 | 內(nèi)江師范學院,本科 | 漢語言文學 | 68.4700 | 11 |
劉 璐 | 女 | 瀘縣方洞鎮(zhèn) | 26040041 | 4892704022729 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院,? | 會計 | 69.0950 | 1 |
杜開強 | 男 | 瀘縣方洞鎮(zhèn) | 26040042 | 4892704022819 | 中央廣播電視大學,本科 | 漢語言文學 | 68.2700 | 2 |
梁 杰 | 女 | 瀘縣石橋鎮(zhèn) | 26040045 | 4892704023013 | 西昌學院,專科 | 漢語言文學教育 | 66.3400 | 2 |
稅 鑫 | 女 | 瀘縣石橋鎮(zhèn) | 26040046 | 4892704023020 | 四川天一學院,專科 | 會計電算化 | 66.4150 | 1 |
羅藝術(shù) | 男 | 瀘縣百和鎮(zhèn) | 26040047 | 4892704023114 | 四川大學錦江學院 | 新聞學 | 68.2300 | 1 |
曾光強 | 男 | 瀘縣百和鎮(zhèn) | 26040048 | 4892704023127 | 綿陽師范學院,? | 經(jīng)濟管理 | 67.5900 | 2 |
瀘縣公務員局
2015年3月25日
相關資訊