當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年下半年東興區(qū)事業(yè)單位公開考聘工作人員體檢合格人員名單及調(diào)檔相關(guān)事宜的公告

2014年下半年東興區(qū)事業(yè)單位公開考聘工作人員體檢合格人員名單及調(diào)檔相關(guān)事宜的公告

2015-03-13來源:本站采編

根據(jù)《2014年下半年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位公開考聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將體檢合格人員名單及調(diào)檔相關(guān)事宜公告如下:

一、體檢合格人員名單(見附件)

二、調(diào)檔:體檢合格人員,請于3月18日到內(nèi)江市東興區(qū)人才交流中心開具調(diào)檔函,辦理人事檔案相關(guān)事宜。并于2015年3月31日下午6點(diǎn)前將本人人事檔案送到內(nèi)江市東興區(qū)人才交流中心。逾期不能提供本人檔案的,按自動(dòng)放棄處理。

2015年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生須在2015年7月31日前取得崗位要求的有關(guān)證書,并于2015年8月31日前將本人人事檔案送到內(nèi)江市東興區(qū)人才交流中心。

三、咨詢電話:東興區(qū)人才交流中心0832---2288102

本公告由內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位公開招考領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

內(nèi)江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員體檢 合格人員表
姓名 性別 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 筆試成績折合分 面試成績 面試成績折合分 總成績 總成績排名 備注
洪婷 管理人員 09030101 1411299010103 55 33 83.10 33.24 66.24 1
樊小菡 文秘人員 09030201 1411299010314 75.5 45.3 81.00 32.40 77.70 1
梁麗 文秘人員 09030201 1411299010129 65.5 39.3 84.90 33.96 73.26 2
彭貞 管理人員 09030301 1411299010419 55 33 82.10 32.84 65.84 1
甘璇 管理人員 09030401 1411299010529 55 33 88.90 35.56 68.56 1
劉恒懋 管理人員 09030401 1411299010528 57.5 34.5 83.70 33.48 67.98 2
王竣 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010620 68 40.8 87.20 34.88 75.68 1
劉旭 專業(yè)技術(shù)人員 09030501 1411299010705 66 39.6 82.70 33.08 72.68 2
張壘 計(jì)算機(jī)操作員 09030601 1411299010812 54 32.4 84.60 33.84 66.24 1
蘭翔 旅游宣傳片制作及旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)宣傳人員 09030701 1411299010826 69 41.4 79.90 31.96 73.36 1
李彬 急診科醫(yī)師 09030804 1411299011010 51 30.6 82.20 32.88 63.48 1
周霞 臨床護(hù)士 09030807 1411299011125 51.5 30.9 82.80 33.12 64.02 1
唐麗麗 臨床護(hù)士 09030807 1411299011023 52 31.2 79.20 31.68 62.88 2
何琴 臨床護(hù)士 09030807 1411299011119 47 28.2 85.40 34.16 62.36 3
賀林 臨床護(hù)士 09030807 1411299011128 43 25.8 87.00 34.80 60.60 4
雷婷 臨床護(hù)士 09030807 1411299011022 49 29.4 77.80 31.12 60.52 5
陳陶 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011230 55.5 33.3 79.80 31.92 65.22 1
熊俊娟 中西醫(yī)醫(yī)師 09030903 1411299011304 53 31.8 74.20 29.68 61.48 2
涂玉 檢驗(yàn)醫(yī)生 09030906 1411299011310 42.5 25.5 76.80 30.72 56.22 1
張陳 婦幼人員 09031002 1411299011315 34.5 20.7 75.60 30.24 50.94 1
黎國超 內(nèi)科醫(yī)生 09031003 1411299011322 50 30 80.60 32.24 62.24 1
周家建 麻醉醫(yī)生 09031006 1411299011327 37.5 22.5 77.60 31.04 53.54 1
鄧顯軍 醫(yī)生 09031007 1411299011405 44.5 26.7 80.00 32.00 58.70 1
李剛 醫(yī)生 09031007 1411299011401 39.5 23.7 85.40 34.16 57.86 2
肖智群 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011412 49.5 29.7 83.20 33.28 62.98 1
曾斌 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011411 54 32.4 75.80 30.32 62.72 2
黃波 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011407 51 30.6 77.00 30.80 61.40 3
胡孝珍 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011416 50 30 76.60 30.64 60.64 4
賴?yán)? 中西醫(yī)醫(yī)生 09031008 1411299011420 49 29.4 75.80 30.32 59.72 5
蘭梅 檢驗(yàn)醫(yī)生 09031012 1411299011501 43.5 26.1 86.20 34.48 60.58 1
韓英 檢驗(yàn)醫(yī)生 09031012 1411299011426 44.5 26.7 78.60 31.44 58.14 2
李俊萍 西藥劑師 09031013 1411299011510 53 31.8 85.00 34.00 65.80 1
楊會 西藥劑師 09031013 1411299011505 47.5 28.5 78.80 31.52 60.02 3
劉佳 西藥劑師 09031013 1411299011506 44 26.4 82.40 32.96 59.36 4
黃敏 中藥劑師 09031014 1411299011519 50.5 30.3 82.40 32.96 63.26 1
趙瑜 財(cái)務(wù)人員 09031015 1411299011703 54 32.4 89.00 35.60 68.00 2
雷露希 財(cái)務(wù)人員 09031015 1411299011604 58.5 35.1 81.20 32.48 67.58 3
林杰 財(cái)務(wù)人員 09031015 1411299011525 59 35.4 79.20 31.68 67.08 4
黃春 財(cái)務(wù)人員 09031015 1411299011624 56 33.6 83.00 33.20 66.80 5
魏瑩 護(hù)士 09031016 1411299011728 49 29.4 83.60 33.44 62.84 4
廖忠麗 護(hù)士 09031016 1411299011816 47 28.2 85.80 34.32 62.52 6
熊荔枝 護(hù)士 09031016 1411299011730 49 29.4 77.80 31.12 60.52 7
王娣 護(hù)士 09031016 1411299011713 43.5 26.1 83.20 33.28 59.38 8
鄧英 護(hù)士 09031016 1411299011912 44.5 26.7 79.00 31.60 58.30 9
王江怡 護(hù)士 09031016 1411299011808 45.5 27.3 75.60 30.24 57.54 10
李玉蘭 護(hù)士 09031016 1411299011712 41 24.6 77.00 30.80 55.40 11
李茂華 護(hù)士 09031017 1411299012215 53.5 32.1 77.00 30.80 62.90 1
黎卉 護(hù)士 09031017 1411299012301 45.5 27.3 87.00 34.80 62.10 2
蘇濤 護(hù)士 09031017 1411299012302 46 27.6 86.00 34.40 62.00 3
羅璇 護(hù)士 09031017 1411299012304 48.5 29.1 80.80 32.32 61.42 4
趙蜜 護(hù)士 09031017 1411299012320 43.5 26.1 87.60 35.04 61.14 5
劉青梅 護(hù)士 09031017 1411299012314 48 28.8 80.40 32.16 60.96 7
陳夢霞 護(hù)士 09031017 1411299012127 43.5 26.1 84.20 33.68 59.78 8
萬新 護(hù)士 09031017 1411299012204 42.5 25.5 83.20 33.28 58.78 9

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會保障局

2015年3月12日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线